Kevin Painter vs Paul Nicholson 4:0 (3:2; 3:1; 3:1; 3:1)
1.Set
leg 1: 1:0, 81C/O, 11-Darter
(125-140-78=R158) : (140-140-140-81) 11er
leg 2: 1:1, 67C/O, 15-Darter
15er 135-99-60-140-67) : (59-100-55-140=R147)
leg 3: 1:2, 4 C/O, Paul verpasste 3 Darts (B)
19er (132-140-97-92-35-1-4) : (60-57-81-45-98-128-16=R16)
leg 4: 2:2, 12 C/O, 14-Darter (B)
(100-41-100-60-55=R145) : (100-180-140-69-12) 14er
leg 5: 2:3, 116 C/O, Paul verpasste 2 Darts (B)
18er (59-44-82-140-60-116) : (60-100-60-99-140-26=R16)
86,92 37,5%(3/8) : 91,82 20%(2/10)
2.set
leg 1: 1:0, 56 C/O, beide mit 180
14er (60-100-180-105-56) : (180-100-41-140=R40)
leg 2: 1:1. 136 C/O, 12-Darter
(100-99-47=R255) : (100-140-125-136) 12er
leg 3: 2:1, 81 C/O, Paul ein Breakdart
17er (100-60-100-100-60-81) : (100-100-140-90-51=R20)
leg 4: 3:1, 32 C/O, Nicho noch bei 158 (B)
15er ( 180-100-140-49-32) : (45-60-140-58-40=R158)
90,45 46,15%(6/13) : 94,89 25% 3/12)
3.Set
leg 1: 0:1, 32 C/O, 13-Darter
(45-140-60-60=R196) : (100-140-140-89-32) 13er
leg 2: 1:1, 82 C/O, Nicho bei 68
15er (99-100-83-137-82) : (140-140-100-53=R68)
leg 3: 2:1, 40 C/O, Nicho noch bei 155 (B)
15er (140-95-96-130-40) : (46-100-100-43-57=R155)
leg 4: 3:1, 36 C/O, beide 180
13er (100-140-45-180-36) : (60-140-93-180=R28)
92,89 50%(9/18) : 96,65 30,77(4/13)
4.Set
leg 1: 0:1, 36 C/O, 17-Darter (B)
(42-100-99-100=R100) : (140-140-135-50-36) 17er
leg 2: 1:1, 32 C/O, Nicho kann 67 nicht in 9 Darts ausmachen (B)
19er (100-60-58-59-100-92-32) : (134-140-60-100-51-NS-12=R4)
leg 3: 2:1, 40 C/O, 15-Darter
15er (140-100-140-81-40) : (43-97-134-100=R127)
leg 4: 3:1, 20 C/O, Nicho bei 32 Rest (B)
16er (140-85-140-70-46-20) : (30-40-83-95-140-81=R32)
Avarage: 91,59 - 93,6
Doppelquote: 50%(12/24) - 23,81%(5/21)