zeax vs. Semper 6-0
Habe unseren Termin verpennt - sorry, das mir das gerade passiert
. Natürlich wird das Match für zeax gewertet - gebe mir selbst dafür die gelbe Karte.
zeax vs. Semper 6-0
Habe unseren Termin verpennt - sorry, das mir das gerade passiert
. Natürlich wird das Match für zeax gewertet - gebe mir selbst dafür die gelbe Karte.
Naaa guuut: bin auch dabei ![]()
Aktuell (vor den Halbfinals):
| 1 | Boris Koltsov | RUS | 11 | +29 | 75 |
| 2 | Martin Schindler | D | 10 | +21 | 72 |
| 3 | Raymond van Barneveld | NL | 9 | +22 | 68 |
| 4 | Niels Zonneveld | NL | 9 | +20 | 62 |
| 5 | Zoran Lerchbacher | AUT | 8 | +14 | 55 |
| 6 | Adam Gawlas | TCH | 7 | +22 | 50 |
| 7 | Michael Unterbuchner | D | 7 | +14 | 53 |
| 8 | John Michael | GRE | 7 | +12 | 48 |
| 9 | Robert Marijanovic | D | 6 | +16 | 37 |
| 10 | Rusty-Jake Rodriguez | AUT | 6 | +9 | 50 |
Aktuell:
| 1 | Boris Koltsov | RUS | 11 | +29 | 75 |
| 2 | Martin Schindler | D | 10 | +21 | 72 |
| 3 | Raymond van Barneveld | NL | 9 | +23 | 63 |
| 4 | Niels Zonneveld | NL | 8 | +19 | 56 |
| 5 | Zoran Lerchbacher | AUT | 8 | +14 | 55 |
| 6 | Michael Unterbuchner | D | 7 | +14 | 53 |
| 7 | John Michael | GRE | 7 | +12 | 48 |
| 8 | Adam Gawlas | TCH | 6 | +18 | 44 |
| 9 | Robert Marijanovic | D | 6 | +16 | 37 |
| 10 | Rusty-Jake Rodriguez | AUT | 6 | +9 | 50 |
| 11 | Luc Peters | NL | 6 | +7 | 44 |
| 12 | Rowby-John Rodriguez | AUT | 5 | +11 | 37 |
Man muss aber auch einmal Boris Kolsov loben: da startet er am Tag 1 als letzter mit 0/-6, und nun hat er die Tourcard sicher bei 11 Punkten / +29 in der Legdifferenz. Und er ist noch im Halbfinale...
Aktuell:
| 1 | Boris Koltsov | RUS | 10 | +28 | 69 |
| 2 | Martin Schindler | D | 10 | +21 | 72 |
| 3 | Raymond van Barneveld | NL | 9 | +23 | 63 |
| 4 | Zoran Lerchbacher | AUT | 8 | +14 | 55 |
| 5 | Niels Zonneveld | NL | 7 | +16 | 50 |
| 6 | Michael Unterbuchner | D | 7 | +15 | 48 |
| 7 | John Michael | GRE | 7 | +12 | 48 |
| 8 | Adam Gawlas | TCH | 6 | +18 | 44 |
| 9 | Rusty-Jake Rodriguez | AUT | 6 | +12 | 47 |
| 10 | Luc Peters | NL | 6 | +7 | 44 |
| 11 | Robert Marijanovic | D | 5 | +13 | 31 |
| 12 | Rowby-John Rodriguez | AUT | 5 | +11 | 37 |
Hier mal ein aktueller Zwsichenstand:
| 1 | Martin Schindler | D | 10 | +23 | 68 |
| 2 | Boris Koltsov | RUS | 9 | +26 | 63 |
| 3 | Raymond van Barneveld | NL | 8 | +21 | 57 |
| 4 | Zoran Lerchbacher | AUT | 8 | +14 | 55 |
| 5 | Niels Zonneveld | NL | 7 | +16 | 50 |
| 6 | Michael Unterbuchner | D | 7 | +15 | 48 |
| 7 | John Michael | GRE | 7 | +12 | 48 |
| 8 | Luc Peters | NL | 6 | +7 | 44 |
| 9 | Adam Gawlas | TCH | 5 | +15 | 38 |
| 10 | Robert Marijanovic | D | 5 | +13 | 31 |
| 11 | Rusty-Jake Rodriguez | AUT | 5 | +11 | 41 |
| 12 | Rowby-John Rodriguez | AUT | 5 | +11 | 37 |
| 13 | Michael Rasztovits | AUT | 5 | +5 | 43 |
Die größten Chancen der (noch) nicht qualifizierten EU-Teilnehmer sind die mit 4 Punkten:
Kevin Doets (NL), Gino Vos (B), Richard Veenstra (NL), Davy Proosten (NL), Mario Vandenbogaerde (B), José Justicia (E), Michael Unterbuchner (D) und Ryan De Vreede (NL)
Aus deutscher Sicht bleibt da nur Michael Unterbuchner, der aber heute keine Punkte erzielt hat.
Bockstark zur Tourcard!
Glückwunsch, Meister Hempel! ![]()
Grenze für die Tourcard über die Rangliste sind 5 Punkte vor dem letzten Tag morgen. Achter ist Lorenzo Pronk (NL).
Finale um die 3. Tourcard:
Florian Hempel (D) - Luc Peters (NL)
Aktuelle Top 10 der Rangliste nach dem Viertelfinale
| 1 | Martin Schindler | D | 8 | +15 | 56 |
| 2 | Zoran Lerchbacher | AUT | 8 | +14 | 55 |
| 3 | Boris Koltsov | RUS | 7 | +18 | 51 |
| 4 | John Michael | GRE | 6 | +15 | 36 |
| 5 | Raymond van Barneveld | NL | 6 | +13 | 45 |
| 6 | Florian Hempel | D | 5 | +10 | 34 |
| 7 | Niels Zonneveld | NL | 5 | +8 | 38 |
| 8 | Lorenzo Pronk | NL | 5 | +5 | 34 |
| 9 | Kevin Doets | NL | 4 | +13 | 28 |
| 10 | Luc Peters | NL | 4 | +12 | 28 |
John Michael schlägt René Eidams 6-1. Der "olle" Grieche steht nun bei 6 Punkten - wer hätte das gedacht?
Nentjes kann man derweilen schon zur Tourcard gratulieren,oder?
Er hat jetzt 8 Punkte - das sollte reichen....
Viertes (Viertel-)Finale: Leonard Gates (USA) - Sergio Krassen (ITA) 6-0
Drittes (Viertel-)Finale: Stefan Nilles (D) - Gino Vos (NL) 6-3
Zweites (Viertel-)Finale: Kay Smeets (NL) - Robbie Knops (BEL) 6-4
Erstes (Viertel-)Finale heute: Dragutin Horvat (D) - Matt Campbell (CAN) 6-3