BDO WM Averages

  • 2009 Last 32 average: 84,39
    2008 Last 32 average: 84,82
    2007 Last 32 average: 88,47 (Last 30)
    2006 Last 32 average: 86,33

    Gute Manieren wollen nicht wie eine Kunst ausgeübt, sondern unbewußt geübt sein.
    Georg, Baron von Örtzen

  • Umfrage quer nutzen!

  • 2009 Last 16 average: 90,96
    2008 Last 16 average: 87,48
    2007 Last 16 average: 87,06
    2006 Last 16 average: 88,27

    Gute Manieren wollen nicht wie eine Kunst ausgeübt, sondern unbewußt geübt sein.
    Georg, Baron von Örtzen

  • 2009 Last 8 average: 89,95
    2008 Last 8 averages: 91,61
    2007 Last 8 averages: 87,28
    2006 Last 8 averages: 88,89


    2009 Last 16 average: 90,96
    2008 Last 16 average: 87,48
    2007 Last 16 average: 87,06
    2006 Last 16 average: 88,27


    2009 Last 32 average: 84,39
    2008 Last 32 average: 84,82
    2007 Last 32 average: 88,47 (Last 30)
    2006 Last 32 average: 86,33

    Gute Manieren wollen nicht wie eine Kunst ausgeübt, sondern unbewußt geübt sein.
    Georg, Baron von Örtzen

  • 2009 Final average: 91,005
    2008 Final average: 93
    2007 Final average: 88,70
    2006 Final average: 91,74


    2009 Last 4 average: 93,79
    2008 Last 4 average: 93,33
    2007 Last 4 average: 87,67
    2006 Last 4 average: 90,47


    2009 Last 8 average: 89,95
    2008 Last 8 average: 91,61
    2007 Last 8 average: 87,28
    2006 Last 8 average: 88,89


    2009 Last 16 average: 90,96
    2008 Last 16 average: 87,48
    2007 Last 16 average: 87,06
    2006 Last 16 average: 88,27


    2009 Last 32 average: 84,39
    2008 Last 32 average: 84,82
    2007 Last 32 average: 88,47 (Last 30)
    2006 Last 32 average: 86,33

    Gute Manieren wollen nicht wie eine Kunst ausgeübt, sondern unbewußt geübt sein.
    Georg, Baron von Örtzen

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!