November 2009-aktuell (nach der European Champs) im Vergleich zu 13.10/2008-02.11/2009
102,70 Phil Taylor (24) = minus 2,19
98,84 Adrian Lewis (15) = plus 4,81
97,28 Simon Whitlock (15) = plus 6,84
96,88 James Wade (14) = plus 1,40
96,66 Mervyn King (18) = plus 1,55
96,17 Gary Anderson (8) = minus 0,20
95,41 Paul Nicholson (8) = plus 4,25
95,11 Co Stompe (8) = plus 1,27
94,67 Ronnie Baxter (14) = plus 2,53
94,64 Martin Adams (9) = plus 0,35
93,72 Raymond van Barneveld (18) = minus 5,03
91,88 Mark Webster (11) = plus 1,71
() - Anzahl der Spiele
im Vergleich zu - WGP 2009 included