Ok, es wurde kräftig ausgesiebt heute abend. Dass Schindler heute rausfliegt, hatte ich schon befürchtet. Wenn Rydz bei der WM einen Lauf hat, ist er um 2 Klassen besser als alles was er sonst spielt. Die anderen beiden Überraschungen habe ich nicht kommen sehen, in beiden Fällen so 200 Ranking-Punkte zwischen den Spielern. D.h. der gesetzte Spieler war 80% oder 4:1 Favorit.
Wie stark MvG rechnerisch von den Resultaten profitiert, ist schon krass. 6,5% bringen ihm die Niederlagen von Ross Smith und vor allem von Gary Andersen. Die Gewinner selbst bleiben krasse Aussenseiter, auch wenn ich Callan Rydz und Joe Cullen höher setzen würde, wenn sie es wie bisher schaffen die überschaubaren Leistungen unterm Jahr vergessen zu machen.
1. Luke Littler ____________ 3059 30,3% 3,3
2. Luke Humphries __________ 3038 23,4% 4,3
3. Michael van Gerwen ______ 2987 21,5% 4,7
4. Gerwyn Price ____________ 2899 3,1% 32
5. Stephen Bunting _________ 2927 2,8% 36
6. Damon Heta ______________ 2920 2,4% 42
7. Josh Rock _______________ 2901 2,3% 43
8. Jonny Clayton ___________ 2914 2,1% 47
9. Chris Dobey _____________ 2883 2,0% 51
10. Jermaine Wattimena _____ 2906 1,7% 61
11. Ryan Joyce _____________ 2904 1,4% 73
12. Ryan Searle ____________ 2900 1,2% 81
13. Rob Cross ______________ 2886 0,9% 117
14. Daryl Gurney ___________ 2875 0,9% 117
15. Martin Lukeman _________ 2889 0,9% 118
16. Dave Chisnall __________ 2850 0,8% 126
17. Callan Rydz ____________ 2808 0,4% 257
18. Gian van Veen __________ 2846 0,3% 332
19. Nathan Aspinall ________ 2822 0,2% 441
20. Madars Razma ___________ 2833 0,2% 482
21. Luke Woodhouse _________ 2830 0,2% 520
22. Robert Owen ____________ 2784 0,2% 538
23. Mickey Mansell _________ 2827 0,2% 581
24. Dimitri Van den Bergh __ 2777 0,1% 679
25. Kevin Doets ____________ 2780 0,1% 687
26. Jeffrey de Graaf _______ 2762 0,1% 742
27. Andrew Gilding _________ 2829 0,1% 768
28. Peter Wright ___________ 2818 0,1% 782
29. Krzysztof Ratajski _____ 2790 0,1% 819
30. Scott Williams _________ 2803 0,1% 1710
31. Florian Hempel _________ 2782 0,0% 2478
32. Joe Cullen _____________ 2743 0,0% 3486
Joe Cullen hab ich mal blau angemalt, weil er es erst mit der Abendsession in die Liste geschafft hat.
out today evening:
4. Gary Anderson ___________ 2960 5,8% 17
16. Ross Smith _____________ 2872 0,8% 124
18. Martin Schindler _______ 2855 0,7% 143