In der Nachmittags-Session haben sich 4 mal die Gesetzten durchgesetzt und 3 mal der im Ranking favorisierte Spieler. Da Lukeman (zumindest vor der Partie) etwas höher gerankt war, wäre er auch Favorit gewesen gegen Gilding - der sich aber durchsetzte.
Auf dem Treppchen hat sich nicht viel bewegt, MvG muss ein paar der gestern angesammelten Prozentpunkte wieder abgeben. Clayton und Rock reihen sich durchaus weit vorne ein. Richtig krass wäre natürlich wenn Gilding auf seinen UK Open Sieg von vor 2 Jahren noch einen drauf setzt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings nur 0,5%.
1. Luke Littler ____________ 3059 30,5% 3,3
2. Luke Humphries __________ 3038 23,2% 4,3
3. Michael van Gerwen ______ 2987 20,9% 4,8
4. Jonny Clayton ___________ 2924 3,9% 26
5. Gerwyn Price ____________ 2899 2,8% 36
6. Stephen Bunting _________ 2927 2,7% 37
7. Josh Rock _______________ 2905 2,7% 38
8. Damon Heta ______________ 2920 2,4% 43
9. Jermaine Wattimena ______ 2906 1,6% 61
10. Chris Dobey ____________ 2883 1,5% 65
11. Ryan Joyce _____________ 2904 1,4% 72
12. Ryan Searle ____________ 2900 1,2% 80
13. Rob Cross ______________ 2886 0,9% 114
14. Dave Chisnall __________ 2850 0,8% 133
15. Daryl Gurney ___________ 2875 0,7% 143
16. Andrew Gilding _________ 2846 0,5% 201
17. Callan Rydz ____________ 2808 0,4% 272
18. Gian van Veen __________ 2846 0,3% 323
19. Nathan Aspinall ________ 2822 0,2% 418
20. Madars Razma ___________ 2833 0,2% 490
21. Krzysztof Ratajski _____ 2798 0,2% 507
22. Luke Woodhouse _________ 2830 0,2% 529
23. Robert Owen ____________ 2784 0,2% 572
24. Dimitri Van den Bergh __ 2777 0,1% 724
25. Jeffrey de Graaf _______ 2762 0,1% 793
26. Peter Wright ___________ 2818 0,1% 796
27. Kevin Doets ____________ 2780 0,1% 920
28. Scott Williams _________ 2803 0,1% 1663
29. Florian Hempel _________ 2782 0,0% 3262
30. Ian White ______________ 2771 0,0% 4030
31. Joe Cullen _____________ 2743 0,0% 4237
32. Brendan Dolan __________ 2701 0,0% 9904
Out today afternoon:
15. Martin Lukeman _________ 2889 0,9% 118
23. Mickey Mansell _________ 2827 0,2% 581