Posts by Zahlenmonster

    Äh ja,

    hab gerade zu viel um die Ohren, als dass ich da viel Zeit in die Auswerterei stecken kann :(. Bis Ende August bin ich jetzt gekommen, ich hänge die Monatsliste unten an. Viel dazu schreiben tue ich mal nicht, denn auch dazu fehlt mir irgendwie die Zeit.

    Listen der Asien-Spieler und Deutschen kann ich machen, momentan ist der Sinn aber überschaubar, da wichtige Turniere aus dem September noch fehlen. Am Wochenende habe ich einen Ticken mehr Zeit, vielleicht mache ich da wieder etwas. Abgespeckt habe ich das Ganze schon und vielleicht wird auch noch das ein oder andere mehr weggelassen. Auf der anderen Seite sind halt Exotenländer wie Afrika und irgendwie auch Asien schon ein wenig das Salz in der Suppe. Anyway, muss schauen.

    Dimitri ist mit der Augustliste aus den Top-75 geflogen, gerade noch 3 Plätze vor Max Hopp und 7 Plätze hinter Hempel. Höchster Neu/Wiedereinsteiger in die Top-150 ist Cor Dekker auf 97 (2692). Im nicht veröffentlichten Bereich Mervyn King auffällig (115, -44). Positiv dagegen Pallet (124, +68), Jurjen van der Velde (108, +38), Ilagan (112, +37), Unterbuchner (125, +34), Bissell (102,+33), Klose (144, +32).


    01. > < [3109|+038] Luke Littler

    02. > < [3007|-002] Luke Humphries

    03. > < [2993|-006] Gerwyn Price

    04. > < [2991|+021] Stephen Bunting

    05. Ʌ02 [2968|+010] Josh Rock

    06. V01 [2957|-004] Jonny Clayton

    07. Ʌ01 [2949|±000] Nathan Aspinall [-]

    08. V02 [2943|-015] James Wade

    09. > < [2932|±000] Gary Anderson [-]

    10. Ʌ05 [2918|+021] Wessel Nijman

    11. > < [2913|-002] Gian van Veen

    12. > < [2907|-005] Chris Dobey

    13. V03 [2904|-023] Damon Heta

    14. > < [2899|-006] Ross Smith

    15. Ʌ01 [2885|-005] Dirk van Duijvenbode

    16. Ʌ05 [2884|+022] Martin Schindler

    17. Ʌ02 [2884|+003] Cameron Menzies

    18. V01 [2882|-006] Danny Noppert

    19. Ʌ03 [2880|+024] Daryl Gurney

    20. V02 [2872|-013] Michael van Gerwen

    21. V08 [2867|-039] Jermaine Wattimena

    22. Ʌ04 [2866|+026] Karel Sedlacek

    23. > < [2862|+011] Rob Cross

    24. > < [2844|±000] Mike De Decker

    25. Ʌ14 [2842|+040] William O’Connor

    26. V06 [2839|-037] Andrew Gilding

    27. Ʌ11 [2834|+028] Luke Woodhouse

    28. Ʌ04 [2833|+017] Krzysztof Ratajski

    29. V04 [2832|-008] Ryan Searle

    30. V02 [2826|-002] Ryan Joyce

    31. V04 [2820|-012] Kevin Doets

    32. Ʌ02 [2817|+003] Niko Springer

    33. Ʌ07 [2813|+016] Scott Williams

    34. Ʌ12 [2812|+029] Alan Soutar

    35. V05 [2809|-008] Michael Smith

    36. V01 [2807|-006] Dom Taylor

    37. V01 [2803|-007] Raymond Smith

    38. Ʌ14 [2791|+024] Cameron Crabtree

    39. V08 [2787|-030] Bradley Brooks

    40. V07 [2787|-027] Martin Lukeman

    41. Ʌ03 [2786|-005] Dave Chisnall

    42. V13 [2786|-040] Niels Zonneveld

    43. V06 [2781|-025] Peter Wright

    44. V02 [2779|-014] Brendan Dolan

    45. V04 [2776|-018] Ian White

    46. Ʌ03 [2775|+007] Gabriel Clemens

    47. Ʌ19 [2771|+027] Ritchie Edhouse

    48. Ʌ05 [2768|+002] Mario Vandenbogaerde

    49. Ʌ26 [2768|+035] Beau Greaves

    50. > < [2766|-002] Kim Huybrechts

    51. V08 [2763|-029] Ricardo Pietreczko

    52. V01 [2761|-007] Mensur Suljovic

    53. Ʌ09 [2761|+011] Jimmy van Schie

    54. Ʌ19 [2755|+019] Madars Razma

    55. V08 [2755|-026] Callan Rydz

    56. V08 [2755|-017] Wesley Plaisier

    57. V12 [2754|-029] Mickey Mansell

    58. Ʌ03 [2754|+004] Keane Barry

    59. Ʌ13 [2753|+017] Joe Cullen

    60. Ʌ05 [2753|+008] Lukas Wenig

    61. Ʌ17 [2750|+028] Jeffrey de Graaf

    62. V04 [2744|-009] Sebastian Bialecki

    63. V09 [2742|-020] Ryan Meikle

    64. > < [2741|-007] Thibault Tricole

    65. Ʌ09 [2739|+003] Justin Hood

    66. V10 [2739|-017] Richard McKee

    67. Ʌ12 [2738|+022] Richard Veenstra

    68. V11 [2738|-016] Adam Sevada

    69. Ʌ23 [2735|+037] Darren Beveridge

    70. Ʌ13 [2734|+024] James Hurrell

    71. Ʌ06 [2733|+009] Robert Owen

    72. Ʌ28 [2730|+042] Jamai van den Herik

    73. V03 [2730|-010] Derek Coulson

    74. V15 [2729|-024] Andreas Harrysson

    75. V15 [2727|-024] Raymond van Barneveld


    Zahlenmonster Heißt der Neue im Ranking McGee (Im Text) oder McKee (Im Ranking)?


    Ranking hat im Zweifel immer Recht. :-)


    Siehe auch Modus 11 Woche 10, die hat er gewonnen. Die erste Wertung war glaube ich auch eine Modus Woche.


    Sehe gerade erst, dass diese Woche wieder Raymond Smith dabei ist beim Modus Turnier. Die Gruppe A war dann auch fest in Südhalbkugel-Hand. Raymond Smith vor Cameron Carolissen.


    Raymond's Sohn Ky hat auch mitgespielt in Gruppe C. Er hat 50% geholt, konnte damit aber nicht ins Finale vorrücken.

    So,


    mit wieder etwas Verspätung die Juli-Rangliste.


    Die Top-5 sehen abgesehen von Gerwyn Price auf dem Bronze-Rang gleich aus, Price ist fulminant von 12 nach vorne gestürmt und hat Nathan Aspinall den 3.ten Platz abgeknöpft. Nathan selbst fiel auf Rang 8 zurück, an ihm vorbei damit Josh Rock und vor allem James Wade. Gary Anderson verschlechterte sich leicht, blieb aber mit Rang 9 in den Top-Ten, selbige komplettiert Damon Heta, vorher auf 11. Tiefer gefallen sind dagegen Ross Smith (7 auf 14) und Cameron Menzies (9 auf 19).


    Abteilung Rückenwind diesmal mit Jermaine Wattimena (21->13), Bradley Brooks (79->31; +103 Punkte!), Dom Taylor (49->35), Bialecki (81->58) und Andreas Harrysson (102->59). Dazu noch von 0 auf 56 Richard McKee dank Modus Wochengewinn, der ihn über die notwendigen 18 Partien getragen hat.


    Für wenig Zufriedenheit dürfte der Juli dann bei Martin Schindler (17->21), Mike de Decker (19->25), Ricardo Pietreczko (33->43), Callan Rydz (34->47) und Raymond von Barneveld (nur noch Rang 60) gesorgt haben.


    Im "unsichtbaren Bereich" der Top-150 fielen Owen Bates (Rang 84), Alexis Toylo (90), Jamai van den Herik (100) und Leon Weber (136) durch Ratingzugewinne auf. Richtig schlecht lief es dagegen für Pilgrim (94), Labanauskas (110) und Spellman (149).


    Aus deutscher Sicht kämpfen noch Hopp (82), Hempel (91) um einen namentlichen Platz unten, vielleicht klappt es nächsten Monat :-)


    01. > < [3071|+029] Luke Littler

    02. > < [3009|-019] Luke Humphries

    03. Ʌ09 [2999|+086] Gerwyn Price

    04. > < [2970|+016] Stephen Bunting

    05. > < [2961|+017] Jonny Clayton

    06. Ʌ04 [2958|+037] James Wade

    07. Ʌ01 [2958|+033] Josh Rock

    08. V05 [2949|-026] Nathan Aspinall

    09. V03 [2932|-008] Gary Anderson

    10. Ʌ01 [2927|+008] Damon Heta

    11. Ʌ02 [2915|+006] Gian van Veen

    12. Ʌ04 [2912|+012] Chris Dobey

    13. Ʌ08 [2906|+046] Jermaine Wattimena

    14. V07 [2905|-021] Ross Smith

    15. V01 [2897|-011] Wessel Nijman

    16. V01 [2890|-011] Dirk van Duijvenbode

    17. Ʌ03 [2888|+024] Danny Noppert

    18. > < [2885|-011] Michael van Gerwen

    19. V10 [2881|-043] Cameron Menzies

    20. Ʌ03 [2876|+023] Andrew Gilding

    21. V04 [2862|-037] Martin Schindler

    22. Ʌ07 [2856|+023] Daryl Gurney

    23. V01 [2851|-005] Rob Cross

    24. V05 [2844|-033] Mike De Decker

    25. Ʌ03 [2840|+005] Ryan Searle

    26. > < [2840|-006] Karel Sedlacek

    27. Ʌ04 [2832|+002] Kevin Doets

    28. V04 [2828|-023] Ryan Joyce

    29. Ʌ01 [2826|-004] Niels Zonneveld

    30. V03 [2817|-019] Michael Smith

    31. Ʌ48 [2817|+103] Bradley Brooks

    32. Ʌ04 [2816|-003] Krzysztof Ratajski

    33. V08 [2814|-034] Martin Lukeman

    34. Ʌ01 [2814|-010] Niko Springer

    35. Ʌ14 [2813|+036] Dom Taylor

    36. Ʌ06 [2810|+003] Raymond Smith

    37. > < [2806|-010] Peter Wright

    38. > < [2806|-008] Luke Woodhouse

    39. V07 [2802|-023] William O’Connor

    40. V01 [2797|-017] Scott Williams

    41. V01 [2794|-017] Ian White

    42. Ʌ05 [2793|+010] Brendan Dolan

    43. V10 [2792|-033] Ricardo Pietreczko

    44. V03 [2791|-019] Dave Chisnall

    45. V01 [2783|-017] Mickey Mansell

    46. V03 [2783|-019] Alan Soutar

    47. V13 [2781|-043] Callan Rydz

    48. Ʌ17 [2772|+034] Wesley Plaisier

    49. Ʌ07 [2768|+014] Gabriel Clemens

    50. Ʌ05 [2768|+013] Kim Huybrechts

    51. V05 [2768|-021] Mensur Suljovic

    52. Ʌ15 [2767|+036] Cameron Crabtree

    53. V03 [2766|-004] Mario Vandenbogaerde

    54. Ʌ18 [2762|+038] Ryan Meikle

    55. V03 [2760|±000] Matt Campbell

    56. ɅɅɅ [2756|----] Richard McKee

    57. Ʌ07 [2754|+013] Adam Sevada

    58. Ʌ23 [2753|+040] Sebastian Bialecki

    59. Ʌ43 [2753|+070] Andreas Harrysson

    60. V15 [2751|-039] Raymond van Barneveld

    61. Ʌ15 [2750|+034] Keane Barry

    62. Ʌ08 [2750|+025] Jimmy van Schie

    63. V12 [2749|-018] Dimitri Van den Bergh

    64. V01 [2748|+005] Thibault Tricole

    65. Ʌ10 [2745|+028] Lukas Wenig

    66. V18 [2744|-037] Ritchie Edhouse

    67. V13 [2741|-015] Connor Scutt

    68. V07 [2741|-004] Boris Krcmar

    69. V09 [2740|-006] Dominik Gruellich

    70. Ʌ14 [2740|+034] Derek Coulson

    71. V13 [2737|-009] Ricky Evans

    72. V19 [2736|-022] Joe Cullen

    73. > < [2736|+015] Madars Razma

    74. Ʌ06 [2736|+022] Justin Hood

    75. V16 [2733|-013] Beau Greaves


    ... in Bezug auf Paul Lim und Ally Pally steht neben der Quali auch die Frage im Raum, ob er nicht doch die WDF WM bevorzugt. Immerhin hat er sich letztes Jahr da sehr wohl gefühlt.


    Über das Wochenende gesehen hat an der Spitze Ilagan am meisten Boden gut gemacht und holt ~30 Punkte auf auf einen sich etwas verbessernden Toylo. Die restlichen Spitzenspieler sind im besten Fall minimalst im Plus; am meisten verliert Man Lok Leung.


    Interessant bei einem Turnier auf philipinischen Boden ist natürlich die zweite und dritte Reihe. Betrachtet man nur die Leistung (H-Zahl) am Wochenende haben sich Balagat (4. beste), de Los Reyes (6), Quijanao (7) und Canapi (9) mächtig ins Rampenlicht gespielt. Reyes und Canapi hatten vorher nur wenige Partien, womit sich ein fettes Plus von 103 bzw. 154 Punkten ergibt. Balagat +51 und Quijano +36. Noch weiter vorne neu, aber eben nur aus wenigen Partien und vermutlich ne Ecke zu hoch einsortietr: Manny Santos, 2625. Davor nur Ilagan (+37) und Toylo (+8). Ebenfalls recht gut Lok Yin Lee (+33) und Masatsu (+50). Und ein Ticken weiter hinten Luis Enrik Nazarene Lopez (+51) und Rodel Villa (+98).


    Neben Santos noch zwei weitere Neulinge über 2400, John Ericson Flores 2472) und Crisologo Omaguing (2422). Monsanto, Dimanarig und Omac mit Zahlen etwas unter 2400, letzterer mit richtig gutem Average von 83,6.

    Manny Santos spielt ein Turnier mit (das erste heute morgen) und spielt sich gleich mal ins Viertelfinale. Das langt so gerade für eine vorläufige Zahl, würde er diese für weitere 12 Spiele halten, würde es sogar für die Top-150 langen 8|.


    Aber normalerweise reihen sich dann doch etwas nüchternere Resultate mit ein.


    Quijano, del Los Reyes und Canapi spielen weiterhin so als hätten sie da oben schon immer dazu gehört. Escharos ebenfalls stark.

    Fast schon erwartungsgemäss muss man sich bei der philipinischen Ausgabe der Asian Tour ein paar neue Namen einprägen.


    Gut aufgelegt sind vor allem Christian de los Reyes und Ruselle Mark Canapi, beide haben schon Resultate, aber eben wenige Duelle (genauer gesagt 16) und verbessern sich 90 bzw. 120 Punkte. Aris Quijano hatte vorher ein paar Partien mehr gesammelt (45); das Plus fällt deswegen bei vergleichbarer Leistung kleiner aus (+25).

    Ganz neu im Bereich so ~2400: Marion Omac, Mark Gonzales, Jayson Manlunas, Junmar David. Dazu kommen noch Spieler wie Sony de Leon, Will Bantiding, Crisologo Omaguing, die mit ihren Averages so um die 80 liegen, aber eben noch die ein oder andere Partie fehlt. Sollte dann morgen folgen.


    Ganz vorne hat Nebrida etwas verloren und Ilagan, Sagai und Perez vorbeiziehen lassen. Azemoto ist ihm auf dem Fersen. Ganz vorne bleibt Toylo.

    Bin total hinterher bei dem Thema, was sich vermutlich die nächsten Wochen auch nicht ändern wird. Insgesamt werde ich auch die Anzahl der integrierten Turniere reduzieren. Wie weit muss man sehen.


    Aber hier jetzt mit einer Woche Verspätung die Juni-Rangliste. Die Asien-Tour und das Poland Master vom letzten Wochenende sowie die Player Championships unter der Woche sind da natürlich noch nicht enthalten.


    Ganz vorne ist der Vorsprung von Luke Littler auf Luke Humphries zusammengeschrumpft, dahinter bringt sich Nathan Aspinall in Position, der von Platz 5 auf das Treppchen gehüpft ist. Weitere Gewinner in den Top 11 sind Bunting (10 auf 4), Wade (17->10) und Heta (15 auf 11). Den Juli eher negativ in Erinnerung behalten dürften Clayton (3 ->5), Anderson (4 -> 6) und Menzies (6 -> 9).


    Grösste Gewinner in den Top-75 und mit Tour-Karte: Mensur Suljovic (55 Punkte, 67->46), Callan Rydz (40 Punkte, 47->34), James Wade (+36) und Stephen Bunting (+31) hatten wir schon, dann Karel Sedlacek (+32, 36->26), Ryan Meikle ebenfalls 32 Punkte für ihn ging es von 93 auf 72 - genauso Beau Greaves +32, 79 -> 59. Den Anschluss an ganz vorne wieder aufnehmen wollen Wattimena (27->21) und Dobey (19->16).


    Durch den Vierfachsieg auf der neuen ADA-Tour noch weiter nach vorne gerückt ist Raymond Smith, jetzt auf Platz 42 und über den 2800. Jetzt klar bester nicht-Tourkardler und mindestens mit-Favorit auf den Lakeside-WM-Titel, den er der PDC-WM vorzuziehen scheint.


    Die positiven Auffälligkeiten im nicht veröffentlichen Bereich 76-150 hielten sich in Grenzen, Justin Hood (80), Darren Beverridge (88), Andy Baetens (99), Jim McEwan (125) und Marvin Van Velzen (139) kamen etwas voran.


    Ein roter Monat war es im vorderen Bereich neben bereits genannten Spielern auch für van Gerwen, trotz nur 2 gewerteter Spiele. Mittlerweile ist er nur noch auf Rang 18 zu finden, eigentlich fast schon Majestätsbeleidigung.


    Price dürfte mit Rang 12 nach Rang 4 im Mai auch nicht zufrieden sein, genauso Schindler mit Rang 17, nachdem er letzten Monat noch 1 Platz hinter den Top-10 stand. Niko Springer musst auch Verluste hinnehmen, für ihn ging es von 22 auf 35. Deneben Connor Scutt (46->54), Stefan Bellmont (85->105), Berry van Peer (95->111), Leonard Gates (94->114).


    Ok. Dann können wir schauen was der Juli so bringt :-)


    01. > < [3042|-015] Luke Littler

    02. > < [3028|+008] Luke Humphries

    03. Ʌ02 [2975|+012] Nathan Aspinall

    04. Ʌ06 [2954|+031] Stephen Bunting

    05. V02 [2944|-023] Jonny Clayton

    06. V02 [2940|-026] Gary Anderson

    07. > < [2926|-002] Ross Smith

    08. Ʌ01 [2925|-002] Josh Rock

    09. V03 [2924|-024] Cameron Menzies

    10. Ʌ07 [2921|+036] James Wade

    11. Ʌ04 [2919|+020] Damon Heta

    12. V04 [2913|-014] Gerwyn Price

    13. Ʌ03 [2909|+012] Gian van Veen

    14. V01 [2908|+008] Wessel Nijman

    15. V01 [2901|+002] Dirk van Duijvenbode

    16. Ʌ03 [2900|+026] Chris Dobey

    17. V06 [2899|-021] Martin Schindler

    18. V06 [2896|-006] Michael van Gerwen

    19. Ʌ01 [2877|+004] Mike De Decker

    20. V02 [2864|-011] Danny Noppert

    21. Ʌ06 [2860|+027] Jermaine Wattimena

    22. Ʌ01 [2856|+007] Rob Cross

    23. Ʌ03 [2853|+015] Andrew Gilding

    24. V03 [2851|-006] Ryan Joyce

    25. Ʌ04 [2848|+019] Martin Lukeman

    26. Ʌ10 [2846|+032] Karel Sedlacek

    27. Ʌ03 [2836|+010] Michael Smith

    28. V04 [2835|-011] Ryan Searle

    29. Ʌ06 [2833|+014] Daryl Gurney

    30. V02 [2830|-002] Niels Zonneveld

    31. Ʌ01 [2830|+007] Kevin Doets

    32. Ʌ01 [2825|+003] William O’Connor

    33. Ʌ04 [2825|+011] Ricardo Pietreczko

    34. Ʌ13 [2824|+040] Callan Rydz

    35. V13 [2824|-031] Niko Springer

    36. V05 [2819|-005] Krzysztof Ratajski

    37. V03 [2816|-003] Peter Wright

    38. V13 [2814|-024] Luke Woodhouse

    39. Ʌ01 [2814|+005] Scott Williams

    40. Ʌ04 [2811|+021] Ian White

    41. V02 [2810|-001] Dave Chisnall

    42. Ʌ10 [2807|+036] Raymond Smith

    43. Ʌ08 [2802|+029] Alan Soutar

    44. V06 [2800|-012] Mickey Mansell

    45. Ʌ03 [2790|+011] Raymond van Barneveld

    46. Ʌ21 [2789|+055] Mensur Suljovic

    47. V02 [2783|-007] Brendan Dolan

    48. V07 [2781|-015] Ritchie Edhouse

    49. V07 [2777|-019] Dom Taylor

    50. V07 [2770|-023] Mario Vandenbogaerde

    51. Ʌ04 [2767|+007] Dimitri Van den Bergh

    52. V02 [2760|-015] Matt Campbell

    53. V04 [2758|-017] Joe Cullen

    54. V08 [2756|-032] Connor Scutt

    55. Ʌ01 [2755|-005] Kim Huybrechts

    56. V03 [2754|-014] Gabriel Clemens

    57. Ʌ07 [2749|+010] Richard Veenstra

    58. V04 [2746|-015] Ricky Evans

    59. Ʌ20 [2746|+032] Beau Greaves

    60. Ʌ10 [2746|+019] Dominik Gruellich

    61. Ʌ02 [2745|±000] Boris Krcmar

    62. V05 [2743|-010] Robert Owen

    63. Ʌ02 [2743|+005] Thibault Tricole

    64. Ʌ12 [2741|+023] Adam Sevada

    65. V07 [2738|-011] Wesley Plaisier

    66. V04 [2733|-013] Jeffrey de Graaf

    67. V01 [2731|-006] Cameron Crabtree

    68. V08 [2728|-020] Nick Kenny

    69. V08 [2726|-020] Matthew Dennant

    70. Ʌ02 [2725|±000] Jimmy van Schie

    71. V02 [2725|-006] Darryl Pilgrim

    72. Ʌ21 [2724|+032] Ryan Meikle

    73. V14 [2721|-027] Madars Razma

    74. V06 [2720|-012] Stephen Burton

    75. V04 [2717|-008] Lukas Wenig

    Auch sehr interessant, dass Yuanjun Liu mal wieder Asian Tour spielt (und das auch noch richtig gut). Hab ihn außerhalb Chinas gefühlt ewig nicht mehr bei einem offiziellen Turnier gesehen.

    Er hat vor einem Jahr in der Mongolei mitgespielt. Asian Tour wie auch die WDF Open. 2023 war er auch beim mongolischen Event. Gefühlt ist die Mongolei natürlich eher innerhalb als ausserhalb von China ;-).


    Ansonsten stimmt es die letzten beiden Jahre, nur chinesische / HongKong Events.

    Was sagt Zahlenmonster? Wo sind die gesetzten Teams die größten Favoriten und wo eher der Gruppenzweite oder Dritte?


    World-Cup ist nicht so mein Thema, Doppel zählen halt nicht für die Rangliste. Die Zahlen als Entscheidungshilfe finden sich im Spoiler.

    Zahlen habe ich für fast alle Spieler gefunden, lediglich Portugal 2 (7 Partien) war etwas dünn und Spanien 2 musste ich abschätzen. Schon ein wenig traurig wie stark die PDC den Südwesten vernachlässigt, das merkt man schon am Turniergeschehen.


    Yupp, viel Spass. Muss jetzt erstmal weiter :-)


    So,


    bin gerade etwas hintendran mit dem Zahlenungetüm. Zu viele andere Dinge auf der Agenda.


    Anyway, die Mai-Zahlen (bis letzten Mittwoch) stehen an. Und hier sind sie denn.


    Hinter der - vermutlich für einige Zeit eingemeisselten - Spitze gab es einige Bewegung. Clayton (10->3), Aspinall (8->5) und Ross Smith (15->7) machten durch Erfolge auf sich aufmerksam. Martin Schindler hat etwas verloren, ist nicht mehr in den Top-10, aber -immerhin- noch vor MvG geblieben.


    Wessel Nijman und Dirk van Duijvenbode machen klare Ansprüche geltend auch wieder in den Top-10 vertreten zu sein, aktuell langt es aber nur für Platz 13 respektive 14.


    Das schlechte Frühjahr vergessend machend will auch Danny Noppert (24->18), 4 Plätze dahinter stürmt auch schon Niko Springer heran, 70 Punkte mehr sind schon eine Hausnummer und halbieren grob die Platzierung von 45 auf 22.


    Etwas besser in Fahrt auch Ricardo (47->37), allerdings klar nur die deutsche Nummer 3 im Ranking. Gabriel Clemens auch ein Ticken besser, aber eine Platzierung etwas im Niemandsland (53), einen Platz hinter dem besten Nicht-Tourcardholder, Raymond Smith.


    Weitere Gewinner: Dolan auf 45, Huybrechts auf 56, Pilgrim auf 69.


    Die grossen Verlierer sind weitgehend fast ganz vorne zu finden. Price (3->8), Rock (6->9), Bunting (7->10), MvG (11->12), Wade (14->17), Joyce (17->21).


    Beau Greaves ist aus den Top-75 gefallen und rangiert auf Platz 79. Gleiches gilt für Flo Hempel auf Platz 87 - einen Platz hinter Max Hopp, der allerdings 4 Plätze gut machte.


    Zwischen 75 und 150 war die Anzahl grösserer Bewegungen überschaubar. Alex Merkx höchster Wiedereinsteiger in die Top-150 auf 111. Tom Sykes um knapp 30 Plätze abgeraucht auf 123; ebenso Owen Bates jetzt auf 135.


    Die asiatischen Vertreter auch im Rückwärtsgang, Ilagan und Nebrida auf 133/134. Das gleiche gilt für Alex Toylo etwas weiter vorne, der 16 Plätze auf 116 verlor. Besser machte es Seigo Asada, der zwar keine Punkte zulegen konnte, dafür aber 4 Plätze auf Rang 110.


    Erwähnenswert ist auch der afrikanische Mann der Stunde, Ocheng Patrick, der es tatsächlich als 150.ter ins Ranking geschafft hat. Höchste Zeit für seinen Auftritt bei den Modus-Turnieren. :)


    World Cup of Darts werde ich mir nächste Woche mal anschauen, für die Auswertung selbst spielt er natürlich keine Rolle.


    01. > < [3057|+015] Luke Littler

    02. > < [3020|+021] Luke Humphries

    03. Ʌ07 [2967|+034] Jonny Clayton

    04. Ʌ01 [2966|+014] Gary Anderson

    05. Ʌ03 [2963|+025] Nathan Aspinall

    06. V02 [2948|-005] Cameron Menzies

    07. Ʌ08 [2928|+020] Ross Smith

    08. V05 [2927|-030] Gerwyn Price

    09. V03 [2927|-020] Josh Rock

    10. V03 [2923|-023] Stephen Bunting

    11. V02 [2920|-018] Martin Schindler

    12. V01 [2902|-029] Michael van Gerwen

    13. Ʌ07 [2900|+019] Wessel Nijman

    14. Ʌ05 [2899|+018] Dirk van Duijvenbode

    15. V02 [2899|-022] Damon Heta

    16. V04 [2897|-025] Gian van Veen

    17. V03 [2885|-035] James Wade

    18. Ʌ06 [2875|+029] Danny Noppert

    19. V01 [2874|-008] Chris Dobey

    20. V04 [2873|-020] Mike De Decker

    21. V04 [2857|-030] Ryan Joyce

    22. Ʌ23 [2855|+070] Niko Springer

    23. V02 [2849|-016] Rob Cross

    24. V02 [2846|-015] Ryan Searle

    25. Ʌ09 [2838|+024] Luke Woodhouse

    26. Ʌ05 [2838|+015] Andrew Gilding

    27. V04 [2833|-026] Jermaine Wattimena

    28. V03 [2832|-008] Niels Zonneveld

    29. Ʌ01 [2829|+003] Martin Lukeman

    30. V01 [2826|-009] Michael Smith

    31. Ʌ02 [2824|+007] Krzysztof Ratajski

    32. V05 [2823|-015] Kevin Doets

    33. V07 [2822|-016] William O’Connor

    34. V06 [2819|-017] Peter Wright

    35. Ʌ06 [2819|+021] Daryl Gurney

    36. V04 [2814|-006] Karel Sedlacek

    37. Ʌ10 [2814|+035] Ricardo Pietreczko

    38. > < [2812|+010] Mickey Mansell

    39. Ʌ03 [2811|+013] Dave Chisnall

    40. > < [2809|+008] Scott Williams

    41. V04 [2796|-008] Ritchie Edhouse

    42. Ʌ01 [2796|+004] Dom Taylor

    43. Ʌ03 [2793|+011] Mario Vandenbogaerde

    44. V08 [2790|-017] Ian White

    45. Ʌ14 [2790|+041] Brendan Dolan

    46. V11 [2788|-021] Connor Scutt

    47. V08 [2784|-018] Callan Rydz

    48. Ʌ01 [2779|+008] Raymond van Barneveld

    49. V05 [2775|-016] Joe Cullen

    50. Ʌ05 [2775|+015] Matt Campbell

    51. Ʌ02 [2773|+012] Alan Soutar

    52. V04 [2771|-002] Raymond Smith

    53. Ʌ04 [2768|+014] Gabriel Clemens

    54. Ʌ09 [2761|+016] Ricky Evans

    55. V01 [2760|±000] Dimitri Van den Bergh [-]

    56. Ʌ17 [2760|+038] Kim Huybrechts

    57. V07 [2753|-015] Robert Owen

    58. Ʌ02 [2749|±000] Wesley Plaisier

    59. V08 [2748|-018] Madars Razma

    60. V08 [2748|-016] Nick Kenny

    61. V05 [2746|-011] Matthew Dennant

    62. > < [2746|±000] Jeffrey de Graaf

    63. Ʌ02 [2745|+007] Boris Krcmar

    64. Ʌ05 [2739|+010] Richard Veenstra

    65. Ʌ06 [2738|+012] Thibault Tricole

    66. Ʌ11 [2737|+024] Cameron Crabtree

    67. V09 [2734|-017] Mensur Suljovic

    68. > < [2732|+003] Stephen Burton

    69. Ʌ38 [2731|+057] Darryl Pilgrim

    70. Ʌ04 [2727|+007] Dominik Gruellich

    71. Ʌ16 [2725|+032] Lukas Wenig

    72. V08 [2725|-018] Jimmy van Schie

    73. Ʌ02 [2723|+005] Maik Kuivenhoven

    74. V07 [2722|-009] Nathan Rafferty

    75. V09 [2718|-019] Dylan Slevin

    • African Continental Tour North

    Kleiner Fehler im Artikel: Das Halbfinale hat Ocheng Patrick gegen Charles Njuguna gewonnen, mit 7-2. Wachiuri hätte sonst ja auch 2 mal im Halbfinale gespielt.


    Halbfinale:

    Ocheng Patrick 8-5 Peter Wachiuri  7-2 Charles Njuguna

    Peter Wachiuri 7-5 Juma Said

    Zweite Runde im Continental Cup Nord, wieder gewinnt Ocheng Patrick (Uganda). Mittlerweile laut meinem Ranking doch relativ klar stärkster Spieler aus Afrika. Tatsächlich ante Portas meiner Top-150 global. Die 22 Partien sollten aussagekräftig sein.


    50 Punkte Vorsprung vor Devon Petersen, nochmal 60 vor Wachiuri. Carolissen zwischen Petersen und Wachiuri; Geldenhuys knapp hinter Wachiuri.


    Bei der Women Tour hat diesmal auch Sarah Makanga mitgespielt und das Turnier auch gewonnen ohne auch nur ein einziges Leg zu verlieren. Hat m.E. keine Konkurrenz in Afrika.

    Da Zahlenmonster wohl keine Zeit hat


    Yupp, hab gerade nicht soo viel Zeit. Hab aber mal die niederländischen Spieler über 2400 eingesammelt.


    PS, mir ist gerade erst aufgefallen, wie weit Nentjes die letzten zwei Jahre abgerutscht ist, 2478. Brutal. =O Von so typischerweise 2750.


    Hmm, so still hier heute !? :/


    Nuju, Event 15 ging dann an Man Lok Leung und im 15.ten veredelte Abiabi sein gutes Wochenende mit dem Finalsieg gegen Tomoya Goto.


    Insgesamt blieben die eigentlichen Favoriten (Toylo, Nebdrida, Azemoto, Goto, Perez, Paul Lim) recht blass, von den Top-16 der Startrangliste nur die 3 Turniersieger mit voranbringender Performance. Die weiteren Japaner Yuta Hayashi und Takayuki Masatsu waren ebenfalls ganz gut unterwegs.


