- Offizieller Beitrag
BDO World Trophy 2018
Diskussionsthread
Alle Informationen zum Turnier
Turnierbaum
Mittwoch, 30.Mai
1. Runde Herren und Damen
Ross Montgomery (6) 6-3 Daniel Day (94.28 - 90.07)
Deta Hedman (3) 3-4 Roz Bulmer (D) (66.62 - 69.83)
Gary Robson (11) 3-6 Ryan Hogarth (90.88 - 89.29)
Sharon Prins (6) 4-1 Tricia Wright (D) (71.32 - 70.77)
Kyle McKinstry (14) 6-3 Jonathan Worsley (99.18 - 86.57)
Scott Mitchell (3) 6-2 Pengiran Mohamed (96.52 - 77.82)
Aileen de Graaf (2) 3-4 Maria O'Brien (D) (81.64 - 79.06)
James Hurrell (10) 3-6 Peter Machin (80.96 - 89.17)
Donnerstag, 31.Mai
1. Runde Herren und Damen
Wesley Harms (7) 6-3 Wayne Warren (96.36 - 90.07)
Fallon Sherrock (7) 4-2 Rhian Griffiths (D) (75.78 - 70.41)
Dean Reynolds (15) 1-6 Michael Unterbuchner (71.28 - 84.78)
Trina Gulliver (8) 3-4 Anca Zijlstra (D) (64.46 - 68.45)
Mark McGeeney (2) 6-4 Chris Landman (98.37 - 89.73)
Conan Whithead (13) 1-6 William Borland (82.22 - 91.87)
Lorraine Winstanley (1) 4-1 Paula Jacklin (D) (76.77 - 62.88)
Jim Williams (4) 6-3 Derk Telnekes (90.13 - 87.32)
Freitag, 01.Juni
1. Runde Herren und Damen
Andy Baetens (12) 6-5 Justin Thompson (82.20 - 84.90)
Scott Waites (5) 5-6 Scott Baker (95.47 - 95.34)
Anastasia Dobromyslova (5) 4-0 Rhian O'Sullivan (D) (74.22 - 64.77)
Martin Phillips (9) 3-6 Darius Labanauskas (81.69 - 86.79)
Willem Mandigers (8) 3-6 Richie Edwards (80.43 - 84.57)
Lisa Ashton (4) 4-0 Corrine Hammond (D) (79.11 - 56.79)
Jeffrey Sparidaans (16) 1-6 Tony O'Shea (77.68 - 86.67)
Glen Durrant (1) 6-2 Dafydd Edwards (98.56 - 87.76)
Samstag, 02.Juni
Nachmittags-Session
2. Runde Herren und Viertelfinale Damen
Ross Montgomery (6) 6-2 Ryan Hogarth (102.23 - 92.34)
Roz Bulmer 4-0 Sharon Prins (6) (D) (68.32 - 61.75)
Kyle McKinstry 6-3 Scott Mitchell (3) (92.01 - 85.64)
Peter Machin 6-5 Wesley Harms (7) (90.37 - 92.58)
Maria O'Brien 3-4 Fallon Sherrock (7) (D) (74.50 - 74.96)
Michael Unterbuchner 6-5 Mark McGeeney (2) (95.62 - 92.31)
Abend-Session
William Borland 2-6 Jim Williams (4) (88.00 - 89.46)
Anca Zijlstra 0-4 Lorraine Winstanley (1) (D) (70.00 - 79.11)
Andy Baetens (12) 4-6 Scott Baker (88.53 - 85.82)
Darius Labanauskas 6-4 Richie Edwards (83.49 - 80.64)
Anastasia Dobromyslova (5) 4-2 Lisa Ashton (4) (D) (82.17 - 74.03)
Tony O'Shea 1-6 Glen Durrant (1) (80.82 - 102.91)
Sonntag, 03.Juni
Nachmittags-Session
Viertelfinale Herren & Halbfinale Damen
Ross Montgomery (6) 7-6 Kyle McKinstry (89.33 - 82.64)
Roz Bulmer 0-5 Fallon Sherrock (7) (D) (76.85 - 91.65)
Peter Machin 1-7 Michael Unterbuchner (91.87 - 96.64)
Lorraine Winstanley (1) 5-4 Anastasia Dobromyslova (5) (D) (74.46 - 81.03)
Jim Williams (4) 7-3 Scott Baker (95.37 - 96.34)
Darius Labanauskas 5-7 Glen Durrant (1) (95.89 - 100.27)
Abend-Session
Halbfinale & Finale Herren & Finale Damen
Ross Montgomery (6) 6-8 Michael Unterbuchner (88.74 - 94.11)
Jim Williams (4) 6-8 Glen Durrant (1) (95.79 - 98.62)
Finale Damen
Fallon Sherrock (7) 6-3 Lorraine Winstanley (1) (D) (94.22 - 84.77)
Finale Herren
Glen Durrant (1) 10-7 Michael Unterbuchner (97.00 - 95.67)
Sieger BDO World Trophy 2018: Glen Durrant
Siegerin BDO World Trophy 2018: Fallon Sherrock