Liste 65-128 Alphabet
| 65 | Thomas Lovely | 2:0 | 2:0 | | 2:0 |
| 66 | Oskar Lukasiak | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 |
| 67 | Martin Lukeman | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
| 68 | Charlie Manby | 3:4 | 1:1 | 2:3 | 2:5 |
| 69 | Mickey Mansell | 4:4 | 4:1 | 0:3 | 5:3 |
| 70 | Shane McGuirk | 6:3 | 3:1 | 3:2 | 4:5 |
| 71 | Ryan Meikle | 0:6 | 0:4 | 0:2 | 4:2 |
| 72 | Cameron Menzies | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 1:3 |
| 73 | Arno Merk | 5:3 | 2:2 | 3:1 | 4:4 |
| 74 | Alexander Merkx | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 4:1 |
| 75 | Wessel Nijman | 6:0 | 6:0 | | 6:0 |
| 76 | Danny Noppert | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:4 |
| 77 | William O´Connor | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
| 78 | Dennie Olde Kalter | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 |
| 79 | Robert Owen | 5:4 | 3:1 | 2:3 | 4:5 |
| 80 | Adam Paxton | 4:4 | 3:3 | 1:1 | 6:2 |
| 81 | Ricardo Pietreczko | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 |
| 82 | Darryl Pilgrim | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 4:2 |
| 83 | Wesley Plaisier | 2:4 | 2:2 | 0:2 | 4:2 |
| 84 | Benjamin Pratnemer | 2:6 | 2:4 | 0:2 | 6:2 |
| 85 | Gerwyn Price | 7:7 | 5:2 | 2:5 | 7:7 |
| 86 | Samuel Price | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
| 87 | Krzysztof Ratajski | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 2:4 |
| 88 | Madars Razma | 8:2 | 3:0 | 5:2 | 3:7 |
| 89 | Cristo Reyes | 5:5 | 5:0 | 0:5 | 5:5 |
| 90 | Greg Ritchie | 3:6 | 2:2 | 1:4 | 4:5 |
| 91 | Josh Rock | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 |
| 92 | Rusty-Jake Rodriguez | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
| 93 | Stephen Rosney | 1:4 | 1:0 | 0:4 | 1:4 |
| 94 | Pascal Rupprecht | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 2:4 |
| 95 | Callan Rydz | 3:6 | 0:2 | 3:4 | 2:7 |
| 96 | Jimmy van Schie | 4:4 | 2:2 | 2:2 | 4:4 |
| 97 | Martin Schindler | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 98 | Connor Scutt | 8:4 | 4:3 | 4:1 | 7:5 |
| 99 | Ryan Searle | 4:2 | 4:2 | | 6:0 |
| 100 | Karel Sedlacek | 4:3 | 3:2 | 1:1 | 5:2 |
| 101 | David Sharp | 4:5 | 2:3 | 2:2 | 5:4 |
| 102 | Michael Smith | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 2:4 |
| 103 | Ross Smith | 4:3 | 4:1 | 0:2 | 5:2 |
| 104 | Carl Sneyd | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 3:4 |
| 105 | Alan Soutar | 7:4 | 5:2 | 2:2 | 5:2 |
| 106 | Jeffrey Sparidaans | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
| 107 | Niko Springer | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 4:2 |
| 108 | Mensur Suljovic | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 |
| 109 | Tom Sykes | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 2:3 |
| 110 | Tyler Thorpe | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 |
| 111 | Viktor Tingström | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
| 112 | Thibaut Tricole | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 3:4 |
| 113 | Mario Vandenbogaerde | 0:3 | 0:3 | | 3:0 |
| 114 | Gian van Veen | 6:2 | 5:0 | 1:2 | 5:3 |
| 115 | Richard Veenstra | 5:3 | 2:3 | 3:0 | 5:3 |
| 116 | Jurjen van der Velde | 3:6 | 3:3 | 0:3 | 6:3 |
| 117 | Marvin van Velzen | 0:1 | | 0:1 | 0:1 |
| 118 | James Wade | 7:2 | 5:1 | 2:1 | 6:3 |
| 119 | Adam Warner | 3:5 | 3:0 | 0:5 | 3:5 |
| 120 | Jermaine Wattimena | 5:2 | 2:0 | 3:2 | 2:5 |
| 121 | Leon Weber | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 |
| 122 | Lukas Wenig | 7:4 | 4:1 | 3:3 | 5:6 |
| 123 | Ian White | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
| 124 | Scott Williams | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 2:4 |
| 125 | Luke Woodhouse | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
| 126 | Peter Wright | 2:4 | 1:0 | 1:4 | 1:5 |
| 127 | Niels Zonneveld | 4:5 | 4:1 | 0:4 | 5:4 |
| 128 | Jeffrey de Zwaan | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 3:2 |
Es haben tatsächlich schon alle 128 Tourcardholder mindestens einen Decider gespielt (war ja letztes Jahr anders)
Viel Spaß beim Durchschauen![]()