Beiträge von David Schlichting

    Bradley Clark BYE | -
    Daniel Bury 4 | 0 Keegan Charlton
    Luke Humphries 4 | 1 Callum Dudding
    William Thexton 4 | 2 Thomas Callaghan
    Kallum Graham BYE | -
    Jim Moston BYE | -
    Chris Pick 4 | 1 Connor Scutt
    Callum Loose 4 | 0 Patrick van den Boogaard
    Stephen Sheerin BYE | -
    Callan Rydz BYE | -
    Maikel Verberk 4 | 3 Tom Sawford
    Jimmy Hendriks 4 | 2 Jack Dickinson
    Mike de Kruijff BYE | -
    Ronnie Roberts BYE | -
    Adam Atkinson 4 | 2 Jordan Inglut
    Nicolai Rasmussen 4 | 3 Adam Paxton
    Lewis Gurney BYE | -
    Keelan Kay BYE | -
    Nico Blum 4 | 1 Aiden Cope
    Hampus Norrstrom 4 | 2 James Thompson
    Joshua Agger BYE | -
    Declan Salter BYE | -
    Kai Haddock 4 | 1 Jonathan Thorndike
    Maxim Aldoshin 4 | 0 Liam Waddingham
    Terry Webb BYE | -
    Chester Gardner BYE | -
    Peter Fisher 4 | 2 Stephen Rosney
    Kevin Doets 4 | 0 Wesley van Trijp
    Mike De Decker BYE | -
    Nico Schlund BYE | -
    Christian Bunse 4 | 1 Reece Colley
    Andy Kent 4 | 3 Courtney Hine
    Jack Male BYE | -
    Carl Batchelor BYE | -
    Jack Vincent 4 | 2 Fred Box
    Lewis Williams 4 | 3 Shane Davies
    Marvin van Velzen BYE | -
    Aaron Ayres BYE | -
    Kenny Neyens 4 | 1 Andrew Kilburn
    Tony Procter 4 | 3 Ryan O'Connor
    Hendrik Eggermann BYE | -
    Scott Dale BYE | -
    Melvin de Fijter 4 | 3 Andrew Davidson
    Dean Finn 4 | 0 Jake Darter
    Daniel Castle BYE | -
    Logan Crooks BYE | -
    George Killington 4 | 3 Kieran Timmins
    Joshua Richardson 4 | 1 Morgan Smith
    Christopher Haensch BYE | -
    Jordan Singh BYE | -
    Rhys Hayden 4 | 2 Ryan Lynch
    Ryan Meikle 4 | 1 Patrick Hendley Waite
    Adam Watson BYE | -
    Keaton Haddock BYE | -
    Levy Frauenfelder 4 | 3 Declan Fishwick
    Danny Van Trijp 4 | 0 Lewis Pride
    Lukas Wenig BYE | -
    Wessel Nijman BYE | -
    Mike van Duivenbode 4 | 1 Jack Kerr
    Cameron Anderson 4 | 0 Pieter Verbeek
    Kevin Troppmann BYE | -
    Scott Jackson BYE | -
    Steven Fitzpatrick 4 | 3 Luke Humphreys
    Rob Hewson 4 | 3 Shaun Lovett
    Ben West BYE | -
    Josh McCarthy BYE | -
    Curtis Turner 4 | 3 Callum Matthews
    Bradley Brooks 4 | 1 Robert Adnams
    Aaron Holdstock BYE | -
    George Gardner BYE | -
    Xiaochen Zong 4 | 0 Sean Coohill
    Owen Maiden 4 | 3 Cain Unwin
    Jordan Ward BYE | -
    Samuel Harold BYE | -
    Jack Main 4 | 2 Lennon Cradock
    Matthew Shaw 4 | 0 Ryan L Jones
    Josh Clough BYE | -
    Troy Brown BYE | -
    Sven Groen 4 | 2 Sean Johnson
    Owen Roelofs 4 | 0 Bradley Bayliss
    Alex Jacques BYE | -
    Geert Nentjes BYE | -
    Jaikob Selby-Rivas 4 | 2 Tom Lonsdale
    Rusty-Jake Rodriguez 4 | 3 George Hone
    Lewis McGuigan BYE | -
    Thomas King BYE | -
    Conor Mayes 4 | 1 Sebastian Pohl
    William Borland 4 | 1 Seppe Giebens
    Jack Rumney BYE | -
    James O'Toole BYE | -
    Justin van Tergouw 4 | 2 Jordan Boyce
    Thomas Lovely 4 | 3 Mark Baxter
    Matt Smith BYE | -
    Dylan Powell BYE | -
    Rowby-John Rodriguez 4 | 1 Lee Budgen
    Liam Hill 4 | 1 Kieran Spurdle
    James Clark BYE | -
    Joshua Jenkins BYE | -
    John Brown 4 | 0 Aaron Russell
    Brian Raman 4 | 3 Andy Alker
    Jarvis Bautista BYE | -
    Nigel Dikhoff BYE | -
    Jarred Cole 4 | 3 Bertus Herks
    Daniel Jensen 4 | 1 Berry van Peer
    Nathan Rafferty BYE | -
    Harry Ward BYE | -
    Jesus Macias 4 | 1 Samuel Kapur
    Tommy Wilson 4 | 1 Sven Hesse
    Llew J Bevan BYE | -
    Rhys Griffin BYE | -
    Bradley Kirk 4 | 0 Eirwyn Evans
    Declan Cox 4 | 1 Aaron Castagnette
    Scott Leader BYE | -
    Joshua Burksfield BYE | -
    James Carroll BYE | - Viani Van den Bergh
    Tommy Lishman 4 | 0 George Collumb Jnr
    Shane McGuirk BYE | -
    Ben Cheeseman BYE | -
    Justin Mueller 4 | 1 Joshua Lightowler
    Danny Key 4 | 3 Greg Ritchie
    Justin Smith BYE | -
    Josh Davies BYE | -
    Dan Read 4 | 0 Dominik Steinmann
    Jack Garwood 4 | 2 Billy Warriner
    Jeffrey de Zwaan BYE | -
    Benjamin West BYE | -
    Ted Evetts 4 | 2 Luke Colwill
    Niels Zonneveld 4 | 2 Sam Cromwell

    Was ist denn daran bitte lächerlich ? Genau solche Typen braucht doch der Sport :thumbup:. Dazu ist er noch ein fantastischer Dartsspieler :thumbup:.
    Deshalb schlage ich vor, dass du dich lieber mal wieder auf deinen "Barney" konzentrieren solltest, der dich in seiner schweren Zeit bestimmt brauchen könnte, bevor du dich hier über die Tanzkünste von Dimitri beschwerst ;).


    Ich will Barney mal so tanzen sehen :buhuuu:

    Yeah, Chizzy :thumbup:

    Boah, alter Verwalter Jamie Lewis und Dimitri van den Bergh. Lewis gegen Wright bei der WM ist in den Top 5 meines Alltime Rankings von Dartmatches und dann spielt der das ganze Jahr so mäßig auf dem Floor spielt 11 Monate später mal ein Major BÄÄÄM 110er Schnitt. Dimi ja genau das gleiche.

    Also Maik Langendorf klang im "Weekly Dartscast" jetzt nicht so begeistert. Klang ein wenig so, dass er nur wegen der ET antritt und eine TC nicht wirklich im Blick hat.


    Ich habe ja auch keine Tourcard im Blick, aber wäre doch schon doof die Gelegenheit nicht wahrzunehmen wenn man spielen kann ?(
    Aber jeder sich selbst seins.

    Ray Binder: Das geht ja selbst manchen Spielern so. Ja hast recht. Lässt sich aber einfacher fassen. Wenn nicht beide Finalisten unqualifiziert sind ist er dabei. :thumbup:


    Wie kommst du darauf? Das war noch nie so.

    Oder meinst du "melden für den HNQ"? Dann wie erwähnt nur noch stark limitiert.


    Also ich weiß auf jeden fall von Spielern die bloß an 3 an 2 oder sogar nur an einem Tag angetreten sind. Dementsprechend bin ich jetzt mal plump davon ausgegangen dass man einfach melden kann für die QSchool und dann reicht des.