Chirs Quantock - Ted Evetts nun im Stream
Beiträge von Hedi
-
-
Viertelfinale:
Brendan Dolan 5 | 1 Ricky Evans
Jamie Lewis - | - David Pallett
Chris Quantock 5 | 4 Ron Meulenkamp
Ted Evetts 5 | 3 Jeffrey de Graaf -
Qaunny im Halbfinale, sehr schön-
-
WEiß jemand wie der Schreiber heißt, der ist doch oft bei den Players Championsship Tuniere dabei, schein nen guten Job zu machen.
-
Quanny dreht auf, schön, weiter so.

-
ROn hat wirklich nen guten Tag.
Schade Quanny. -
Aktuell im Stream: Chris Quantock v Ron Meulenkamp
-
Unterschreibe ich so
. Ergänzend dazu dann noch Quantock oder de Graaf
.
Perfekt, da haben wir unsere 3.
-
Last 16:
Brendan Dolan 5 | 1 Alan Tabern
Ricky Evans 5 | 3 Josh Payne
Jamie Lewis 5 | 4 Mick McGowan
David Pallett 5 | 3 Mark DudbridgeChris Quantock 5 | 3 Barrie Bates
Ron Meulenkamp 5 | 4 Nathan Aspinall
Jeffrey de Graaf 5 | 3 Jim Walker
Ted Evetts 5 | 3 Luke Woodhouse -
Evans und Evetts wären cool.

-
Last 16:
Brendan Dolan - | - Alan Tabern
Ricky Evans 5 | 3 Josh Payne
Jamie Lewis - | - Mick McGowan
Mark Dudbridge - | - David PallettChris Quantock 5 | 3 Barrie Bates
Nathan Aspinall - | - Ron Meulenkamp
Jeffrey de Graaf 5 | 3 Jim Walker
Ted Evetts - | - Luke Woodhouse -
Aktuell im Stream: Ron Meulenkamp v Matthew Edgar
Nächste Partie im Stream: Brendan Dolan v Alan Tabern -
Last 32:
Brendan Dolan 5 | 1 Martin Lukeman
Alan Tabern 5 | 4 Wayne Jones
Ricky Evans 5 | 4 Terry Temple
Josh Payne 5 | 3 Kurt ParryJamie Lewis 5 | 3 Paul Nicholson
Mick McGowan 5 | 1 Nigel Birch
Mark Dudbridge - | - Ricky Nathan
David Pallett 5 | 4 Mark BarilliChris Quantock 5 | 4 Scott Dale
Barrie Bates 5 | 2 Kevin Garcia
Nathan Aspinall 5 | 2 Richard Baillie
Ron Meulenkamp - | - Matthew EdgarJim Walker 5 | 3 Joe Murnan
Jeffrey de Graaf 5 | 3 Adrian Gray
Ted Evetts 5 | 3 Ian Moss
Luke Woodhouse - | - Kirk Shepherd -
Terry Temple v Aden Kirk jetzt im Stream.
Scott Taylor v Paul Nicholson nächstes Spiel im Stream. -
Es werden ja heute 3 WM-Startplätze vergeben.Wie wird den der dritte Platz ermittelt ?
Ich stehe da ein bißchen auf dem Schlauch,schon einmal Danke für eine Antwort.
Gute frage. OMG
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung. -
Nächstes Match im Stream: Terry Temple v Aden Kirk
-
Last 64:
Board 1:
Brendan Dolan 5 | 2 Coni Singh Nagi
Martin Lukeman 5 | 4 Ryan PalmerBoard 2:
Wayne Jones 5 | 3 Jeffrey de Zwaan
Alan Tabern 5 | 3 Jamie BainBoard: 3
Ricky Evans 5 | 3 Steve Brown
Terry Temple 5 | 4 Aden KirkBoard 4:
Josh Payne 5 | 1 John Bowles
Kurt Parry 5 | 4 Harry WardBoard 5:
Jamie Lewis 5 | 0 Kevin Simm
Paul Nicholson 5 | 4 Scott TaylorBoard 6:
Mick McGowan 5 | 3 Mark Walsh
Nigel Birch 5 | 2 Ryan HarringtonBoard 7:
Mark Dudbridge 5 | 3 Stephen Burton
Ricky Nathan 5 | 1 Jamie RobinsonBoard 8:
David Pallett 5 | 0 Lee Bryant
Kevin Garcia 5 | 1 Madars RazmaBoard 9
Chris Quantock 5 | 3 Gary Stone
Scott Dale 5 | 0 Nicholas BloorBoard 10:
Barrie Bates 5 | 2 Andy Boulton
Kevin Garcia 5 | 1 Madars RazmaBoard 11:
Nathan Aspinall 5 | 0 Andrew Gilding
Richard Baillie 5 | 0 Ritchie EdhouseBoard 12:
Ron Meulenkamp 5 | 1 James Hubbard
Matthew Edgar 5 | 4 Rob HewsonBoard 13:
Joe Murnan 5 | 1 Darron Brown
Jim Walker 5 | 2 Vincent KamphuisBoard 14:
Jeffrey de Graaf 5 | 4 Steve Hine
Adrian Gray 5 | 3 Arron MonkBoard 15:
Ted Evetts 5 | 3 Robbie Green
Ian Moss 5 | 4 Ryan MurrayBoard 16:
Luke Woodhouse 5 | 4 Dawson Murschell
Mickey Mansell - | - Kirk Sherperd -
Last 128:
Board 1:
Brendan Dolan 5 | 2 Berry van Peer
Coni Singh Nagi 5 | 4 Yordi Meeuwisse
Martin Lukeman 5 | 1 Colin Osborne
Ryan Palmer 5 | 4 Ian LeverBoard 2:
Jeffrey de Zwaan 5 | 0 Sam Head
Wayne Jones 5 | 3 Jay Foreman
Alan Tabern 5 | 3 Kevin Thomas
Jamie Bain 5 | 4 Craig GilchristBoard 3:
Ricky Evans 5 | 0 Mick Todd
Steve Brown 5 | 3 Martin Thomas
Terry Temple 5 | 4 Rusty-Jake Rodriguez
Aden Kirk 5 | 4 Wes NewtonBoard 4:
Josh Payne 5 | 2 Shaun Griffiths
John Bowles 5 | 1 Nathan Derry
Harry Ward 5 | 1 Dave Ladley
Kurt Parry 5 | 3 Eddie DootsonBoard 5:
Jamie Lewis 5 | 3 Stuart Kellett
Kevin Simm 5 | 1 Andreas Hajimina
Scott Taylor 5 | 2 Callan Rydz
Paul Nicholson 5 | 3 Bradley BrooksBoard 6:
Mick McGowan 5 | 3 John Part
Mark Walsh 5 | 0 Michael Power
Nigel Birch 5 | 0 Roger Scrivens
Ryan Harrington 5 | 3 Andy JenkinsBoard 7:
Stephen Burton 5 | 1 Max Hopp
Mark Dudbridge 5 | 2 Nick Fullwell
Ricky Nathan 5 | 4 Jonathan Worsley
Jamie Robinson 5 | 4 Jimmy HendriksBoard 8:
David Pallett 5 | 4 Kevin Dowling
Lee Bryant 5 | 1 John Gibson
Alan Tabern Jnr 5 | 2 Ross Smith
Mark Barilli 5 | 2 Ross TwellBoard 9:
Chris Quantock 5 | 3 Jamie Caven
Gary Stone 5 | 0 Nolan Arendse
Nicholas Bloor 5 | 4 Nick Jennings
Scott Dale 5 | 1 Richie BurnettBoard 10:
Andy Boulton 5 | 3 Ryan Searle
Barrie Bates 5 | 2 Dennis Smith
Kevin Garcia 5 | 1 Jim Moston
Madars Razma 5 | 3 Peter HudsonBoard 11:
Andrew Gilding 5 | 3 Adam Smith-Neale
Nathan Aspinall 5 | 1 Dick van Dijk
Richard Baillie 5 | 1 Jason Lovett
Ritchie Edhouse 5 | 2 Steve McNallyBoard 12:
Ron Meulenkamp 5 | 1 Matt Clark
James Hubbard 5 | 4 Mark Frost
Rob Hewson 5 | 3 David Marson
Matthew Edgar 5 | 3 Scott RollingsBoard 13:
Joe Murnan 5 | 3 Paul Milford
Darron Brown 5 | 4 Michael Barnard
Jim Walker 5 | 1 Steven Harbert
Vincent Kamphuis 5 | 2 Curtis HammondBoard 14:
Jeffrey de Graaf 5 | 3 Darren Johnson
Steve Hine 5 | 3 Kelvin Hart
Adrian Gray 5 | 4 Ian Withers
Arron Monk 5 | 0 Andrew PoyntonBoard 15:
Robbie Green 5 | 3 Adam Hunt
Ted Evetts 5 | 1 Darren Brown
Ian Moss 5 | 1 Charlie Jackson
Ryan Murray 5 | 3 Andy HamiltonBoard 16:
Luke Woodhouse 5 | 4 Dirk van Duijvenbode
Dawson Murschell 5 | 4 Ryan Meikle
Mickey Mansell 5 | 3 John Brown
Kirk Shepherd 5 | 1 Paul Harvey -
Brierfield (England)
Thanks.Rusty auch raus.
Terry Temple 5 | 4 Rusty-Jake Rodriguez
-
Ryan Murray v Andy Hamilton aktuell im Stream, als nächstes kommt: Chris Quantock v Gary Stone