Beiträge von Zahlenmonster

    Rein theoretisch könnte ich einen Simulationsrun machen mit der erfolgten Auslosung, die wahrscheinlich schon einiges an den Quoten ändert.

    Rein praktisch habe ich das zwar angedacht, aber noch nicht gebaut, der Zeitdruck (bevor die Informationen veralten) ist hoch und irgendwie schaffe ich es nicht die Auslosung aus Dart-Connect zu kopieren. Hmmm, wenn ich alle drei Probleme löse könnte man das nächstes Jahr machen, ansonsten halt nicht.

    In den UK ist die Lage deutlich unübersichtlicher. Klar, Bradley Brooks ist durch und Aden Kirk sowie John Henderson hochwahrscheinliche neue Tourkartenbesitzer. Danach gibt es noch um die 50% 3 Spieler mit hoher Punktezahl, aber halt auch einem Rating, das normalerweise nicht für höhere Weihen ausgelegt scheint. Und Ranking-Favorit Mervyn King, der aber nur einen Punkt eingesammelt hat. Beau Greaves hat zwar 0 Punkte, der Apparat gibt ihr aber nach wie vor eine Wahrscheinlichkeit von knapp über 20%. WDF-Weltmeister Shane McGuirk nur einen Ticken mehr. Simon Whitlock, Fallon Sherrock, Christian Perez irgendwo dahinter. Und die Modus-Jungs müssen hoffen, dass ihr bester Kunde Lipscombe nicht doch seine 29% in eine Tourkarte umsetzt und nicht mehr Modus spielen darf.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 02,0% 2604 100 Thomas Bissell

    100,0% 24,5% 26,0% 2656 100 Justin Hood

    -------------------------------------------

    100,0% 73,5% 12,0% 2638 10 Bradley Brooks

    -------------------------------------------

    86,2% 53,0% 15,0% 2599 6 Aden Kirk

    79,0% 45,0% 56,5% 2706 5 John Henderson

    53,8% 15,0% 14,0% 2568 5 Adam Warner

    51,6% 76,5% 38,5% 2659 4 Tom Sykes

    45,8% 08,5% 18,0% 2616 4 Andy Boulton

    41,0% 58,5% 73,0% 2742 1 Mervyn King

    38,6% 60,0% 60,0% 2695 2 Graham Hall

    35,2% 26,5% 42,0% 2666 3 Jamie Atkins

    35,0% 30,5% 52,0% 2687 2 Darryl Pilgrim

    34,6% 11,5% 23,5% 2620 3 Cameron Crabtree

    33,2% 27,0% 22,0% 2611 3 Thomas Lovely

    29,4% 15,0% 11,0% 2567 4 Adam Lipscombe

    25,8% 07,5% 02,0% 2504 4 Greg Ritchie

    25,0% 17,0% 11,0% 2568 3 Brandon Weening

    23,0% 34,0% 49,5% 2672 1 Shane McGuirk

    22,6% 48,5% 65,5% 2705 0 Beau Greaves

    21,6% 33,0% 27,5% 2625 2 Lee Evans

    20,0% 08,5% 03,5% 2547 3 Mark McGeeney

    19,6% 30,5% 16,0% 2586 3 Adam Paxton

    17,2% 31,5% 19,5% 2601 2 Jim McEwan

    16,8% 20,0% 05,5% 2539 3 James Howard Hughes

    16,6% 13,5% 13,0% 2591 2 Christian Perez

    15,2% 11,0% 15,5% 2581 2 Josh Payne

    14,8% 21,0% 17,0% 2586 2 John O’Shea

    14,6% 32,0% 52,0% 2670 0 Ted Evetts

    14,0% 36,0% 50,5% 2670 0 Jim Long

    12,0% 25,0% 33,0% 2643 0 Adam Smith-Neale

    11,0% 17,0% 06,0% 2505 3 Henry Coates

    10,8% 23,5% 27,0% 2610 1 Simon Whitlock

    9,8% 17,5% 12,0% 2583 1 Michael Warburton

    9,6% 27,5% 47,0% 2651 0 Jamie Hughes

    9,4% 01,0% 03,5% 2511 3 Daniel Perry (Engl.)

    8,8% 06,5% 02,5% 2509 2 Fallon Sherrock

    8,0% 16,5% 40,5% 2626 0 Graham Usher

    7,8% 22,5% 36,5% 2630 0 Arron Monk

    7,2% 17,0% 20,5% 2594 0 Jack Tweddell

    5,8% 12,0% 18,5% 2591 0 Tommy Morris

    5,6% 01,0% 07,5% 2510 2 Kai Fan Leung

    5,4% 10,5% 00,0% 2457 3 Jimmy Bristow

    3,8% 03,5% 04,5% 2528 1 Lewis Pride

    3,6% 00,5% 03,0% 2477 2 Pete Burgoyne

    3,2% 10,5% 21,5% 2572 0 Daniel Ayres

    3,2% 05,5% 04,5% 2521 0 Martin Grearson

    3,0% 10,0% 14,0% 2576 0 Keegan Brown

    2,6% 05,0% 14,5% 2535 0 Jason Heaver

    2,4% 04,5% 10,5% 2537 0 Scott Mitchell (Engl.)

    2,2% 07,0% 02,5% 2499 1 Charlie Martin

    2,2% 02,5% 03,0% 2508 1 Trevor Burkhill

    2,0% 05,0% 12,0% 2531 0 Richie Burnett

    1,8% 00,5% 02,5% 2478 1 Alan Norris

    1,6% 02,5% 04,5% 2509 1 Jarred Cole

    1,6% 06,5% 02,5% 2501 1 Paul Linwood

    1,6% 03,5% 07,5% 2524 0 Scott Campbell

    1,2% 06,0% 08,0% 2524 0 Colin Osborne

    1,2% 01,5% 04,5% 2508 0 Conor Heneghan

    1,2% 03,5% 02,0% 2493 1 Jim Walker

    1,0% 00,0% 00,0% 2432 1 Lee Williams (Wales)

    1,0% 01,5% 04,5% 2501 0 Michael Flynn

    1,0% 05,5% 07,0% 2504 0 Nathan Girvan

    1,0% 00,5% 01,5% 2451 1 Ryan O'Connor

    1,0% 01,5% 06,0% 2509 0 Sean Fisher

    0,8% 03,0% 01,5% 2462 1 James Beeton

    0,8% 05,0% 08,0% 2530 0 Jamie Owens

    0,8% 01,5% 02,5% 2477 0 Jason Wilson

    0,8% 04,0% 08,5% 2530 0 Reece Colley

    0,8% 01,5% 01,0% 2466 1 Rhys Peris Davies

    0,8% 01,0% 00,5% 2440 1 Steve Haggerty

    0,8% 01,5% 01,0% 2453 0 Steve Hine

    0,8% 01,0% 01,0% 2480 0 Tavis Dudeney

    0,6% 02,0% 04,0% 2497 0 Adrian Gray

    0,6% 01,0% 02,5% 2484 1 Carl Sneyd

    0,6% 03,0% 05,5% 2510 0 Chas Barstow

    0,6% 00,0% 00,5% 2434 1 John Brown

    0,6% 03,5% 07,5% 2510 0 Kevin Burness

    0,6% 00,5% 01,0% 2444 1 Owen Maiden

    0,6% 00,5% 02,0% 2453 0 Scott Walters

    0,6% 00,0% 02,0% 2427 1 Tommy Lishman

    0,4% 00,0% 04,0% 2462 0 David Sumner

    0,4% 00,5% 02,5% 2437 0 Kevin Lane

    0,4% 00,0% 01,0% 2450 0 Lee Budgen

    0,4% 00,5% 02,0% 2445 0 Nathan Potter

    0,2% 01,5% 06,0% 2481 0 Brandon Lewis Richardson

    0,2% 00,0% 01,0% 2438 0 Charlie Manby

    0,2% 00,0% 00,0% 2399 0 Danny Trueman

    0,2% 02,0% 00,5% 2437 0 Dean Finn Forde

    0,2% 00,5% 01,0% 2392 0 Jamie Durrant

    0,2% 02,5% 04,5% 2457 0 Jim Moston

    0,2% 00,0% 00,0% 2378 0 Nicholas Ellis

    0,2% 00,0% 01,0% 2373 1 Nigel Prior

    0,2% 00,5% 00,5% 2340 0 Ricky Palmer

    0,2% 01,0% 02,0% 2458 0 Ryan Furness

    0,2% 00,0% 00,5% 2410 0 Ryan Palmer

    0,2% 00,0% 00,0% 2419 0 Tom Cromwell

    0,0% 01,5% 02,0% 2439 0 Adam Beck

    0,0% 00,0% 00,0% 2243 0 Alex Williams

    0,0% 00,5% 01,0% 2396 0 Andrew Cass

    0,0% 01,0% 05,0% 2487 0 Callum Goffin

    0,0% 00,0% 00,0% 2405 0 Chris Hurds

    0,0% 00,0% 00,5% 2348 0 Colin Gibson

    0,0% 00,5% 01,0% 2369 0 Dan Hands

    0,0% 00,0% 00,0% 2055 0 Danny Goddard

    0,0% 00,0% 00,5% 2342 0 Dean Gallagher

    0,0% 00,0% 00,0% 2378 0 Derek McClean

    0,0% 00,0% 00,0% 2373 0 Dylan Dowling

    0,0% 00,0% 00,5% 2391 0 Eddie Lovely

    0,0% 02,5% 01,0% 2429 0 Frankie Ansell

    0,0% 00,0% 00,0% 2350 0 Geoffrey Heath

    0,0% 00,0% 00,0% 2218 0 Hayden Robbie

    0,0% 00,0% 00,5% 2307 0 Ieuan Halsall

    0,0% 00,0% 00,0% 2070 0 James Evans-Bradford

    0,0% 01,0% 01,5% 2460 0 John Davey

    0,0% 00,0% 00,0% 2362 0 Jonny Barnes

    0,0% 00,0% 00,0% 2189 0 Jordan-Lee Rawlings

    0,0% 00,0% 00,0% 1821 0 Karl Williams

    0,0% 00,0% 00,0% 2358 0 Keenan Thomas

    0,0% 00,0% 00,0% 2261 0 Keith O'Neill

    0,0% 00,0% 00,0% 2339 0 Kelvin O'Keefe

    0,0% 00,0% 00,0% 2376 0 Kevin McDine

    0,0% 00,5% 00,0% 2350 0 Kirk De Ruyter

    0,0% 00,0% 01,0% 2392 0 Mat Caste

    0,0% 00,0% 00,0% 2276 0 Matthew Dicken

    0,0% 00,0% 00,5% 2336 0 Oliver Mitchell

    0,0% 01,0% 01,0% 2390 0 Robbie Long

    0,0% 00,0% 00,0% 2339 0 Taylor Greaves

    0,0% 00,0% 00,0% 2293 0 Ultan McDyer

    4,21.

    Also nicht ganz verdoppelt.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 06,8% 2490 X Viktor Tingström

    100,0% 044,6% 55,4% 2694 X Kai Gotthardt

    -----------------------------------------

    100,0% 60,2% 15,2% 2561 7 Cor Dekker

    -----------------------------------------

    93,2% 96,9% 74,3% 2740 5 Jimmy van Schie

    81,2% 64,2% 68,8% 2722 4 Maik Kuivenhoven

    81,0% 93,7% 75,3% 2741 4 Karel Sedlacek

    77,4% 33,1% 13,4% 2537 5 Tytus Kanik

    70,8% 09,9% 19,3% 2563 5 Steven Noster

    64,8% 24,5% 40,5% 2629 4 Dominik Gruellich

    61,0% 16,8% 27,2% 2606 4 Stefaan Henderyck

    60,2% 70,7% 68,2% 2727 3 Andreas Harrysson

    58,0% 41,2% 15,9% 2553 4 Leon Weber

    53,2% 18,6% 20,0% 2575 4 Max Hopp

    51,4% 73,9% 54,1% 2678 3 Alexander Merkx

    43,4% 49,5% 64,4% 2713 2 Jeffrey de Zwaan

    36,0% 48,1% 51,4% 2670 2 David Cameron

    34,6% 51,4% 39,6% 2639 2 Stefan Bellmont

    33,6% 15,1% 15,2% 2549 3 Michael Unterbuchner

    32,2% 57,3% 64,2% 2707 1 Darius Labanauskas

    32,2% 12,0% 18,0% 2569 3 Davy Proosten

    29,2% 52,8% 30,7% 2606 3 Krzysztof Kciuk

    25,6% 52,2% 65,7% 2723 0 Boris Krcmar

    25,2% 37,4% 51,8% 2680 1 Jeffrey Sparidaans

    24,2% 36,4% 51,4% 2676 1 Rowby-John Rodriguez

    22,6% 46,5% 31,9% 2611 2 Jurjen van der Velde

    21,4% 03,8% 00,9% 2403 4 Angelo Balsamo

    20,8% 34,0% 19,6% 2571 2 Ben Robb

    14,4% 19,3% 29,6% 2617 1 Daniel Klose

    13,2% 28,0% 25,9% 2599 1 Damian Mol

    09,6% 04,1% 07,6% 2513 2 Patrick Tringler

    08,6% 10,3% 18,0% 2561 1 Kevin Troppmann

    08,2% 21,0% 35,6% 2622 0 Franz Roetzsch

    07,6% 17,3% 12,9% 2544 1 Tomislav Rosandič

    07,0% 12,8% 05,4% 2484 2 Vitezslav Sedlak

    06,6% 23,7% 34,4% 2624 0 Danny van Trijp

    06,4% 12,1% 13,9% 2530 1 Benjamin Pratnemer

    06,0% 17,1% 29,1% 2596 0 Dennie Olde Kalter

    05,2% 16,2% 29,0% 2607 0 Marvin van Velzen

    04,4% 05,1% 11,8% 2528 1 Marcel Walpen

    04,0% 04,9% 09,5% 2509 1 Derk Telnekes

    04,0% 09,2% 08,1% 2505 1 Rusty-Jake Rodriguez

    03,8% 06,3% 09,9% 2525 0 Brian Raman

    03,8% 00,4% 01,9% 2431 2 Miroslaw Grudziecki

    03,6% 12,5% 19,2% 2576 0 Matthias Ehlers

    03,6% 04,8% 09,6% 2524 1 Anton Ostlund

    03,4% 01,0% 02,2% 2435 2 Maximilian Czerwinski

    03,4% 01,4% 00,5% 2329 3 Dmitriy Zhukov

    03,2% 07,8% 16,3% 2556 0 Danny Jansen

    03,2% 04,9% 05,6% 2500 0 Gilbert van der Meijden

    02,8% 07,7% 14,2% 2550 0 Bruno Stöckli

    02,2% 10,3% 15,7% 2557 0 Jarno Bottenberg

    02,2% 06,5% 14,4% 2536 0 Kayden Milne

    02,0% 07,0% 11,3% 2539 0 Oskar Lukasiak

    02,0% 04,2% 08,5% 2504 0 Stefan Schroder

    01,8% 10,6% 18,8% 2561 0 John Michael

    01,6% 07,4% 12,7% 2529 0 Owen Roelofs

    01,6% 05,6% 06,7% 2508 0 Adam Gawlas

    01,6% 04,0% 06,0% 2490 0 Laurens Admiraal

    01,2% 02,3% 03,7% 2472 1 György Jehirszki

    01,2% 01,9% 02,0% 2439 1 Jamai van den Herik

    01,2% 01,1% 01,6% 2420 0 Nándor Major

    01,0% 04,2% 08,0% 2508 0 Jacques Labre

    01,0% 02,8% 04,7% 2490 0 Michael Busscher

    01,0% 00,5% 00,3% 2378 2 Jorge Garcia del Pozo

    00,8% 05,2% 10,2% 2528 0 Jose Justicia

    00,8% 02,5% 05,3% 2483 0 Arno Merk

    00,8% 02,3% 03,7% 2469 0 Robbie Knops

    00,8% 00,8% 01,2% 2393 0 Xanti van den Bergh

    00,6% 03,9% 09,9% 2513 0 Sietse Lap

    00,6% 04,3% 07,2% 2497 0 Jeroen Mioch

    00,6% 00,5% 00,7% 2399 0 Christopher Toonders

    00,6% 00,4% 00,6% 2355 1 Ricardo Ulrich

    00,6% 00,0% 00,0% 2321 2 Damian Vetjens

    00,4% 01,6% 03,6% 2458 0 Mario Robbe

    00,4% 01,1% 02,6% 2455 0 Nicolas Thuillier

    00,4% 01,2% 00,9% 2415 0 Ruben Mesters

    00,2% 01,7% 03,6% 2470 0 Patrick Klingelhöfer

    00,2% 01,1% 02,9% 2439 0 Pascal Wirotius

    00,2% 01,1% 01,8% 2432 0 Moritz Hilger

    00,2% 01,2% 01,5% 2429 0 Michal Šmejda

    00,2% 01,2% 01,5% 2423 0 Yoshihisa Baba

    00,2% 00,7% 01,3% 2403 0 James Vanbesien

    00,2% 00,2% 00,6% 2384 0 Gillian Koehoorn

    00,2% 00,5% 00,6% 2364 0 Tim Scholz

    00,2% 00,1% 00,0% 2271 1 Florian Preis

    00,0% 01,7% 03,7% 2450 0 Jannis Barkhausen

    00,0% 00,5% 01,7% 2436 0 Liam Maendl-Lawrence

    00,0% 01,1% 01,6% 2429 0 Levy Frauenfelder

    00,0% 00,5% 01,4% 2424 0 Dalibor Šmolík

    00,0% 00,3% 01,1% 2405 0 Jeroen Caron

    00,0% 00,2% 01,0% 2401 0 Bernhard Trinker

    00,0% 00,7% 01,0% 2391 0 Danny van Klompenburg

    00,0% 00,1% 01,0% 2403 0 Nico Blum

    00,0% 00,1% 00,8% 2366 0 Daniel-Florin Racoveanu

    00,0% 00,1% 00,7% 2364 0 Marcel Erba

    00,0% 00,5% 00,6% 2374 0 Angel Rodriguez

    00,0% 00,2% 00,3% 2317 0 Mladen Radosavljevic

    00,0% 00,0% 00,2% 2342 0 Born Van Put

    00,0% 00,0% 00,2% 2315 0 Dustin Straver

    00,0% 00,3% 00,2% 2365 0 Gerko Tibbe

    00,0% 00,1% 00,2% 2334 0 Jannes Bremermann

    00,0% 00,2% 00,2% 2366 0 Stefan Dees

    00,0% 00,0% 00,1% 2278 0 Dominik Moravcík

    00,0% 00,0% 00,1% 2244 0 Donny Scheurwater

    00,0% 00,3% 00,1% 2326 1 Lenny Schlüter

    00,0% 00,1% 00,1% 2362 0 Pero Ljubic

    00,0% 00,0% 00,1% 2217 0 Rainer Sturm

    00,0% 00,0% 00,1% 2239 0 Rohan Brouwers

    00,0% 00,0% 00,0% 2237 1 Andrea Micheletti

    00,0% 00,0% 00,0% 2088 0 Dominik Nebe

    00,0% 00,1% 00,0% 2305 0 Francesco Marcone

    00,0% 00,0% 00,0% 2254 1 Javanico Jansen

    00,0% 00,0% 00,0% 2151 0 Jeffrey Keen

    00,0% 00,0% 00,0% 2105 1 Kilian Hohnstedt

    00,0% 00,0% 00,0% 2174 1 Lukas Unger

    00,0% 00,0% 00,0% 2214 2 Marcel Althaus

    00,0% 00,1% 00,0% 2283 0 Marcel Otter

    00,0% 00,1% 00,0% 2303 0 Martijn Lageweg

    00,0% 00,0% 00,0% 2200 0 Martin Jongen

    00,0% 00,0% 00,0% 2238 0 Massimo Dante

    00,0% 00,0% 00,0% 2200 0 Pascal Devroey

    00,0% 00,0% 00,0% 2196 0 Patrick Dekker

    00,0% 00,0% 00,0% 2253 0 Paul Goyer

    00,0% 00,0% 00,0% 2251 0 Philipp Schweder

    00,0% 00,0% 00,0% 2304 0 Sergio Krassen

    00,0% 00,0% 00,0% 2275 0 Simon Teysen

    00,0% 00,0% 00,0% 2207 1 Simon Trommler

    00,0% 00,0% 00,0% 2291 0 Yasa Guener

    Man sollte nich zu viel träumen, aber Noster, Weber, Grüllich und auch Unterbuchner scheinen mir definitiv stabil genug um es schaffen zu können, daher ist mind. eine weitere Karte wirklich sehr wahrscheinlich :thumbup:

    Im Optimalfall schaffens morgen schon 2 sich über die Rangliste schon abzusichern und am Freitag kommen dann nochma 3 dazu :D Gibt ja auch von weiter hinten definitiv noch ein paar Kandidaten, die es mit 2 starken Tagen noch nach vorne stürmen könnten...


    Freitag? Hab ich was verpasst? Ist der nicht heute?

    Bin gerade am Anwerfen der Simulation. Dann schauen wir mal was die Maschine sagt. Schätze mal 4 könnten es tatsächlich sein nach dem überzeugenden Tag :)

    So,

    UK ist auch durchgerattert. Ist mit 200 statt 1000 Runs ungenauer. Ich denke aber nicht, dass das hier wirklich wesentlich ist.

    Was man gut sieht, ist wieviel man durch schlechte Resultate in Event 1 verliert. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass Beau Greaves eine Tourcard schafft von 2:1 auf 50% gesunken. Interessant ist auch, dass an oberste Stelle hinter dem bereits qualifizierten Bissell nicht der Finalist Bradley Brooks erscheint, sondern Halbfinalist Tom Sykes aufgrund der fürs System höheren Spielstärke. So wie Bradley aber aktuell auftritt, muss man ihn aber deutlich stärker einschätzen.

    Bisher habe ich mit starren Zahlen gearbeitet, d.h. Ausgangslage waren die Spielstärken vor dem Turnier. Ich denke das wird dem Geschehen nicht gerecht, so dass ich heute abend den Run machen werde mit eingearbeiteter Auswertung der bereits abgelaufenen Runden. Bei Spielern wie Brooks (+29 in Runde 1) oder auch Jimmy Bristow (+39) kann das schon einen Unterschied machen, speziell aber auch bei Spielern mit Halbzahlen basierend auf wenigen Partien. Bei Bissell (+170 !) ist das zwar irrelevant, aber bei dem ein oder anderen Spieler eventuell nicht (z.B. Dan Hands, Kirk de Ruyter, Colin Gibson, Jack Tweddell, Jordan Rawlings, Adam Beck, Brandon Richardson, Kelvin O'Keefe)


    Spoiler anzeigen

    100,0% 02,0% 2434 X Thomas Bissell

    76,5% 38,5% 2653 4 Tom Sykes

    73,5% 12,0% 2583 5 Bradley Brooks

    60,0% 60,0% 2696 2 Graham Hall

    58,5% 73,0% 2752 0 Mervyn King

    53,0% 15,0% 2579 4 Aden Kirk

    48,5% 65,5% 2725 0 Beau Greaves

    45,0% 56,5% 2700 1 John Henderson

    36,0% 50,5% 2683 0 Jim Long

    34,0% 49,5% 2688 0 Shane McGuirk

    33,0% 27,5% 2626 1 Lee Evans

    32,0% 52,0% 2680 0 Ted Evetts

    31,5% 19,5% 2607 2 Jim McEwan

    30,5% 16,0% 2567 3 Adam Paxton

    30,5% 52,0% 2688 0 Darryl Pilgrim

    27,5% 47,0% 2668 0 Jamie Hughes

    27,0% 22,0% 2609 2 Thomas Lovely

    26,5% 42,0% 2654 0 Jamie Atkins

    25,0% 33,0% 2650 0 Adam Smith-Neale

    24,5% 26,0% 2612 1 Justin Hood

    23,5% 27,0% 2619 1 Simon Whitlock

    22,5% 36,5% 2650 0 Arron Monk

    21,0% 17,0% 2568 2 John O’Shea

    20,0% 05,5% 2514 3 James Howard Hughes

    17,5% 12,0% 2580 1 Michael Warburton

    17,0% 11,0% 2557 1 Brandon Weening

    17,0% 06,0% 2484 3 Henry Coates

    17,0% 20,5% 2594 0 Jack Tweddell

    16,5% 40,5% 2642 0 Graham Usher

    15,0% 11,0% 2540 2 Adam Lipscombe

    15,0% 14,0% 2546 2 Adam Warner

    13,5% 13,0% 2583 0 Christian Perez

    12,0% 18,5% 2602 0 Tommy Morris

    11,5% 23,5% 2620 0 Cameron Crabtree

    11,0% 15,5% 2568 1 Josh Payne

    10,5% 21,5% 2595 0 Daniel Ayres

    10,5% 00,0% 2425 3 Jimmy Bristow

    10,0% 14,0% 2584 0 Keegan Brown

    08,5% 18,0% 2593 0 Andy Boulton

    08,5% 03,5% 2522 2 Mark McGeeney

    07,5% 02,0% 2471 2 Greg Ritchie

    07,0% 02,5% 2496 1 Charlie Martin

    06,5% 02,5% 2494 1 Fallon Sherrock

    06,5% 02,5% 2501 1 Paul Linwood

    06,0% 08,0% 2544 0 Colin Osborne

    05,5% 04,5% 2524 0 Martin Grearson

    05,5% 07,0% 2523 0 Nathan Girvan

    05,0% 08,0% 2540 0 Jamie Owens

    05,0% 14,5% 2545 0 Jason Heaver

    05,0% 12,0% 2552 0 Richie Burnett

    04,5% 10,5% 2547 0 Scott Mitchell (Engl.)

    04,0% 08,5% 2545 0 Reece Colley

    03,5% 02,0% 2487 1 Jim Walker

    03,5% 07,5% 2524 0 Kevin Burness

    03,5% 04,5% 2518 1 Lewis Pride

    03,5% 07,5% 2537 0 Scott Campbell

    03,0% 05,5% 2531 0 Chas Barstow

    03,0% 01,5% 2456 1 James Beeton

    02,5% 01,0% 2443 0 Frankie Ansell

    02,5% 04,5% 2503 0 Jarred Cole

    02,5% 04,5% 2465 0 Jim Moston

    02,5% 03,0% 2517 0 Trevor Burkhill

    02,0% 04,0% 2505 0 Adrian Gray

    02,0% 00,5% 2440 0 Dean Finn Forde

    01,5% 02,0% 2476 0 Adam Beck

    01,5% 06,0% 2522 0 Brandon Lewis Richardson

    01,5% 04,5% 2509 0 Conor Heneghan

    01,5% 02,5% 2485 0 Jason Wilson

    01,5% 04,5% 2513 0 Michael Flynn

    01,5% 01,0% 2466 1 Rhys Peris Davies

    01,5% 06,0% 2511 0 Sean Fisher

    01,5% 01,0% 2461 0 Steve Hine

    01,0% 05,0% 2503 0 Callum Goffin

    01,0% 02,5% 2473 0 Carl Sneyd

    01,0% 03,5% 2491 0 Daniel Perry (Engl.)

    01,0% 01,5% 2469 0 John Davey

    01,0% 07,5% 2503 0 Kai Fan Leung

    01,0% 01,0% 2390 0 Robbie Long

    01,0% 02,0% 2476 0 Ryan Furness

    01,0% 00,5% 2445 0 Steve Haggerty

    01,0% 01,0% 2484 0 Tavis Dudeney

    00,5% 02,5% 2475 0 Alan Norris

    00,5% 01,0% 2384 0 Andrew Cass

    00,5% 01,0% 2420 0 Dan Hands

    00,5% 01,0% 2401 0 Jamie Durrant

    00,5% 02,5% 2454 0 Kevin Lane

    00,5% 00,0% 2395 0 Kirk De Ruyter

    00,5% 02,0% 2447 0 Nathan Potter

    00,5% 01,0% 2441 0 Owen Maiden

    00,5% 03,0% 2457 0 Pete Burgoyne

    00,5% 00,5% 2361 0 Ricky Palmer

    00,5% 01,5% 2431 1 Ryan O'Connor

    00,5% 02,0% 2470 0 Scott Walters

    00,0% 00,0% 2229 0 Alex Williams

    00,0% 01,0% 2447 0 Charlie Manby

    00,0% 00,0% 2415 0 Chris Hurds

    00,0% 00,5% 2345 0 Colin Gibson

    00,0% 00,0% 2057 0 Danny Goddard

    00,0% 00,0% 2412 0 Danny Trueman

    00,0% 04,0% 2482 0 David Sumner

    00,0% 00,5% 2338 0 Dean Gallagher

    00,0% 00,0% 2372 0 Derek McClean

    00,0% 00,0% 2383 0 Dylan Dowling

    00,0% 00,5% 2397 0 Eddie Lovely

    00,0% 00,0% 2360 0 Geoffrey Heath

    00,0% 00,0% 2222 0 Hayden Robbie

    00,0% 00,5% 2316 0 Ieuan Halsall

    00,0% 00,0% 2074 0 James Evans-Bradford

    00,0% 00,5% 2422 0 John Brown

    00,0% 00,0% 2380 0 Jonny Barnes

    00,0% 00,0% 2200 0 Jordan-Lee Rawlings

    00,0% 00,0% 1804 0 Karl Williams

    00,0% 00,0% 2357 0 Keenan Thomas

    00,0% 00,0% 2255 0 Keith O'Neill

    00,0% 00,0% 2352 0 Kelvin O'Keefe

    00,0% 00,0% 2373 0 Kevin McDine

    00,0% 01,0% 2459 0 Lee Budgen

    00,0% 00,0% 2425 0 Lee Williams (Wales)

    00,0% 01,0% 2407 0 Mat Caste

    00,0% 00,0% 2298 0 Matthew Dicken

    00,0% 00,0% 2377 0 Nicholas Ellis

    00,0% 01,0% 2358 1 Nigel Prior

    00,0% 00,5% 2362 0 Oliver Mitchell

    00,0% 00,5% 2402 0 Ryan Palmer

    00,0% 00,0% 2338 0 Taylor Greaves

    00,0% 00,0% 2424 0 Tom Cromwell

    00,0% 02,0% 2418 0 Tommy Lishman

    00,0% 00,0% 2301 0 Ultan McDyer

    Tom Bissell stand übrigens bei gerade mal 16 Partien bei mir und nichts hat auf die "Leistungs-Explosion" hingedeutet. Mit der Auswertung wird er knapp über 2600 stehen, dann muss man sehen wie das im PDC-Alltag aussieht.

    Simulation für UK hab ich angeworfen. 1000 Runs wird nicht langen, versuche es mal mit 400 Runs. Also 2 mal 400 Runs.

    So,

    hab mich dann gestern in einer Hauruck-Aktion doch mal an eine Simulation gemacht. Bezüglich der Partie-Ergebnisse (gewonnen oder verloren) folgt es üblichen Mustern, bei dem genauen Leg-Ergebnis war ich erstmal sehr rudimentär. Für den Moment vermutlich auch nicht wesentlich. Sehe hier jedes Ergebnis als gleich wahrscheinlich an und summier gemäss den Regeln auf und teile die Tourcard auch gemäss den Regeln zu.

    Generelle Probleme solcher Systeme ist, dass die Möglichkeit dass die Zahl eines Spielers ziemlich daneben liegt massiv ausgeklammert wird (d.h. die hinten können unter Umständen massiv unterschätzt werden) und b) dass die Partien als voneinander unabhängig angesehen werden, d.h. die ganzen psychologischen Effekte bleiben außen vor.

    Für den Moment wollte ich eigentlich verfolgen wie sich die Wahrscheinlichkeiten über die Runden verändern. Spalte eins enthält die Wahrscheinlichkeit nach Runde 1, Spalte 2 vor Turnierbeginn. Cor Dekker lag vor Beginn zum Beispiel gerade mal bei 15,2%, durch die 4 Siege liegt er bei 60%. Umgekehrt kosten Gotthardt seine 0 Punkte 10% Wahrscheinlichkeit (55%->45%)

    Den Wahrscheinlichkeiten liegen 1000 Simulationsruns zu Grunde, der Kram ist über Nacht gelaufen. Ob ich UK noch hinbekomme bis Mittag muss ich schauen.


    Die Simulation braucht wohl 20 Minuten je 200 Runs, d.h. für die 800 Runs sind 2 Stunden 40 notwendig. Ist also vermutlich erst fertig wenn die "Vorrunde" schon losgeht.

    11:20 - Musste Simulation neu starten weil ich Parameter falsch eingestellt hatte (stand noch auf 16 Tourkarten wie in EU). Läuft dann jetzt mit 2 mal 200 Runs, könnte also vor 13:00 fertig sein.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 06,8% 2490 X Viktor Tingström

    96,9% 74,3% 2740 5 Jimmy van Schie

    93,7% 75,3% 2741 4 Karel Sedlacek

    73,9% 54,1% 2678 3 Alexander Merkx

    70,7% 68,2% 2727 2 Andreas Harrysson

    64,2% 68,8% 2722 1 Maik Kuivenhoven

    60,2% 15,2% 2561 4 Cor Dekker

    57,3% 64,2% 2707 1 Darius Labanauskas

    52,8% 30,7% 2606 3 Krzysztof Kciuk

    52,2% 65,7% 2723 0 Boris Krcmar

    51,4% 39,6% 2639 2 Stefan Bellmont

    49,5% 64,4% 2713 0 Jeffrey de Zwaan

    48,1% 51,4% 2670 1 David Cameron

    46,5% 31,9% 2611 2 Jurjen van der Velde

    44,6% 55,4% 2694 0 Kai Gotthardt

    41,2% 15,9% 2553 3 Leon Weber

    37,4% 51,8% 2680 0 Jeffrey Sparidaans

