UK Open Qualifier 2014

  • Umfrage quer nutzen!

  • Am Ende steht zumindest die 7 beim Average vorne.


    Michael van Gerwen(94,93) 6 v 0 Michael Smith (70.94)


    Bis auf das Finale aber starkes Turnier von Michael Smith!


    Und van Gerwen setzt sich damit auch zum Ende der Qualifiers nach ganz oben glaub ich :p

  • Rock your Dart!
  • Endstand der Qualifikation zu den UK Open 2014:

    Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
    -------------------------------------------------------------------------
    Michael van Gerwen 16000 1000 1000 500 2500 1000 10000
    Andy Hamilton 13750 10000 0 1000 0 2500 250
    Adrian Lewis 13500 5000 - 5000 - 1000 2500
    Gary Anderson 13250 1000 0 1500 250 10000 500
    Phil Taylor 12500 0 2500 10000 - - -
    Stephen Bunting** 11500 0 10000 500 250 250 500
    Brendan Dolan 10500 0 0 0 10000 0 500
    Kim Huybrechts 8500 1500 1500 500 2500 1500 1000
    Robert Thornton 8500 500 500 1000 1000 5000 500
    Justin Pipe 8250 1500 1500 250 1000 2500 1500
    Michael Smith 7250 500 250 250 1000 250 5000
    Andrew Gilding* 6500 0 5000 0 500 1000 0
    Steve Beaton 6250 1500 2500 1000 500 500 250
    Peter Wright 6000 2500 500 2500 500 0 0
    Dean Winstanley 5750 500 500 2500 1000 1000 250
    Jamie Lewis 5750 0 0 250 5000 500 0
    Wes Newton 5500 500 500 0 500 1500 2500
    Vincent van der Voort 5250 1000 500 500 250 1500 1500
    Mark Webster 4750 1000 1000 1500 0 250 1000
    Kevin Painter 4250 1500 500 250 250 250 1500
    Dave Chisnall 4250 2500 0 500 1000 250 0
    Simon Whitlock 4000 500 500 0 500 1500 1000
    Andy Smith 3750 250 1000 0 1500 500 500
    Terry Jenkins 3750 250 1000 1500 0 500 500
    Mervyn King 3500 250 1000 250 500 0 1500
    Paul Nicholson 3500 500 1500 0 500 500 500
    James Wade 3500 500 500 500 1500 0 500
    Ronnie Baxter 3250 1000 500 250 500 0 1000
    Christian Kist** 3000 250 250 0 1500 500 500
    Mark Walsh 2750 500 0 1500 0 250 500
    Richie Burnett 2500 250 0 500 250 500 1000
    Nick Fullwell^ 2500 1000 1000 250 250 0 0
    ----------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 3. Runde ↑↑↑----------------
    Steve Maish^ 2250 250 0 0 0 1000 1000
    Jelle Klaasen 2250 0 1000 0 250 0 1000
    Ian White 2250 500 500 500 0 500 250
    Keegan Brown* 2250 500 250 500 1000 0 0
    Ben Ward** 2000 0 500 250 0 1000 250
    David Pallett* 2000 0 0 1000 250 500 250
    Wayne Jones 2000 250 250 1000 250 250 0
    Daryl Gurney* 2000 0 1500 0 250 250 0
    Dirk van Duijvenbode^ 2000 250 250 0 1500 0 0
    Jamie Caven 1750 500 0 250 0 1000 0
    Darren Webster 1750 0 250 0 1000 500 0
    Steve West* 1500 0 0 0 250 250 1000
    John Part 1500 0 0 250 250 500 500
    Stuart Kellett 1500 0 500 250 0 500 250
    Garry Spedding^ 1500 0 250 1000 0 0 250
    Mensur Suljovic 1500 0 1000 250 0 0 250
    Mark Barilli** 1500 1000 250 - 0 0 250
    Jason Hogg** 1500 0 0 1000 500 0 0
    Ronny Huybrechts 1500 0 250 1000 250 0 0
    Nigel Heydon* 1250 0 0 0 0 1000 250
    Tony Newell** 1000 250 0 0 0 250 500
    Ross Smith 1000 250 0 0 0 250 500
    Steve Hine** 1000 0 250 0 0 500 250
    Rocco Maes^ 1000 0 250 0 0 500 250
    John Henderson 1000 250 0 250 250 0 250
    Michael Barnard* 1000 500 0 0 250 0 250
    Peter Hudson 1000 250 0 500 0 250 0
    Adrian Gray^ 1000 500 0 250 0 250 0
    Ian Lever^ 1000 0 0 0 1000 0 0
    John Bowles 1000 0 500 0 500 0 0
    Josh Payne* 1000 250 250 0 500 0 0
    Dave Weston^ 1000 0 500 250 250 0 0
    ----------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 2. Runde ↑↑↑----------------
    Adam Hunt** 1000 250 500 0 250 0 0
    Raymond van Barneveld 1000 500 0 500 0 0 -
    Rowby-John Rodriguez** 1000 1000 0 0 0 0 0
    Karl Merchant^ 750 - - - 250 0 500
    Jason Lovett^ 750 0 250 0 0 250 250
    Joe Murnan* 750 0 250 0 0 250 250
    Dennis Smith 750 250 0 0 0 250 250
    Johnny Haines 750 0 0 500 0 0 250
    Antonio Alcinas* 750 500 0 0 0 0 250
    Alex Roy^ 750 - - - 500 250 0
    Mark Hylton^ 750 0 250 0 250 250 0
    Mark Cox** 750 0 0 500 0 250 0
    William O'Connor* 750 250 0 250 0 250 0
    Steve Brown 750 250 250 0 0 250 0
    Pete Dyos** 750 0 0 250 500 0 0
    Kevin Dowling* 750 250 0 0 500 0 0
    Michael Mansell 750 0 250 250 250 0 0
    James Hubbard 750 0 250 500 0 0 0
    Mick Todd** 750 500 0 250 0 0 0
    Matthew Edgar^ 750 250 500 0 0 0 0
    Arron Monk 500 0 0 0 0 0 500
    Glenn Spearing^ 500 0 0 0 0 0 500
    Alan Derrett^ 500 0 0 0 0 250 250
    Aden Kirk^ 500 0 0 0 250 0 250
    Steve Douglas^ 500 - 0 250 0 0 250
    Doug Thompson^ 500 0 0 250 - 0 250
    Jonathan Worsley^ 500 0 250 0 0 0 250
    David Dodds** 500 - - - 0 500 0
    Ewan Hyslop^ 500 0 0 0 0 500 0
    Kyle Anderson** 500 - - - 250 250 0
    Matt Clark^ 500 0 0 0 250 250 0
    Gerwyn Price** 500 0 0 250 0 250 0
    Jyhan Artut* 500 0 250 0 0 250 0
    Chris Aubrey* 500 0 0 0 500 0 0
    Shaun Narain^ 500 - - - 500 0 0
    Kevin McDine 500 0 0 250 250 0 0
    Conan Whitehead** 500 0 250 0 250 0 0
    Alan Tabern^ 500 0 0 500 0 0 0
    Brian Woods** 500 0 0 500 0 0 0
    Nathan Derry^ 500 - 250 250 0 0 0
    Benito van de Pas** 500 250 0 250 0 0 0
    Jeff Batham^ 500 250 250 0 0 0 0
    -------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open (106 Spieler) ↑↑↑--------------


    nicht qualifiziert:


    Tour Card - 1 Jahr - Top 64:
    250 Pfund (3): Magnus Caris, Colin Lloyd, Dennis Priestley
    Kein Preisgeld (11): Joe Cullen, Mark Dudbridge, Ricky Evans, Connie Finnan, Jerry Hendriks, Andy Jenkins, Colin Osborne, Denis Ovens, Scott Rand, James Richardson, Gino Vos


    Tour Card - 1 Jahr - andere (*):
    250 Pfund (8): Ryan de Vreede, Marc Dewsbury, Steve Grubb, Darren Johnson, Royden Lam, Mareno Michels, Martyn Turner, Andree Welge
    Kein Preisgeld (8): Paul Amos, Campbell Jackson, (Jarkko Komula), (Ken MacNeil), Joey Palfreyman, Dan Russell, Kirk Shepherd, Jim Walker


    Tour Card - 2 Jahre (**):
    250 Pfund (7): Jamie Bain, Dave Bird, Dave Ladley, Ian Moss, Matt Padgett, Joey ten Berge, Kevin Voornhout
    Kein Preisgeld (10): Stuart Anderson, (Per Laursen), (Zoran Lerchbacher), Robert Owen, Andy Parsons, Tomas Seyler, Gary Stone, Terry Temple, Ross Twell, Stuart White


    Associates (^):
    250 Pfund (29): Barrie Bates, Darron Brown, David Copley, John Crossley, Matthew Dennant, Wayne Dunn, Jay Foreman, Mark Forman, Colin Fowler, Ryan Harrington, Max Hopp, Richie Howson, Prakash Jiwa, Andrew Johnson, Mark Jones (Worcs), Jon Jukes, Steven Mead, John Newland, Lee Palfreyman, Kurt Parry, Dave Place, Bernd Roith, Keith Rooney, Kevin Thomas, Wayne Thomas, Dimitri Van Den Bergh, Dick van Dijk, Richard van Zijtveld, Brandon Walsh
    Kein Preisgeld (90): u.a. Leon de Geus, Dylan Duo, Peter Evison, Scott MacKenzie, Ron Meulenkamp, Michael Rasztovits, Jamie Robinson, Michael Uxa

  • Du machst das echt saumäßig übersichtlich! :thumbup: Vielen Dank auch.


    ... ich wüsst noch nicht mal, wie man das mit diesem elenden Editor so sauber hinbekommt :huh:

  • Schließe mich da an, herrliche Arbeit, Zeyes! Schön zu sehen, dass sich die BDO-Weltmeister Kist und Bunting auf Anhieb in die Top-32 gespielt haben. Jyhan ist unser einziges Eisen im Feuer, schon ein wenig enttäuschend.


    @DerDartagone: Omegliche Signatur :D

  • Rock your Dart!
  • Vergesst mir mal den Kleini nicht. Ich find´s super, dass er für Leute wie mich bei jedem UK-Open-Qualifier und Players Championship-Turnier alle Rundenergebnisse postet. Perfekt zum Nachvollziehen und Mitfiebern :thumbup: :thumbsup: ! Danke dafür!

  • Das Qualifiing zeigt wie ausgeglichen inzwischen die Teilnehmerfelder sind. Hinter den Topspielern ist es ziemlich eng, da kann jeder mal einen guten Tag haben, aber es kann auch für viele der etablierten Spieler ziemlich eng werden sich zu qualifizieren.


    Um so weniger verstehe ich wie einige hier über Spieler herziehen, die den Aufwand nicht scheuen und zu solchen Turnieren fahren obwohl sie wissen das es alles andere als sicher ist sich dort zu qualifizieren. Den Aufwand zu betreiben wenn man sicher davon ausgehen kann ins Geld zu kommen ist das eine, es zu versuchen wenn man weiss das man Glück braucht um mehr als ein oder 2 Spiele am Tag zu machen ist etwas ganz anderes und verdient Respekt - egal ob man es dann schafft oder eben nicht. Einige hier halten die Spieler wie Artut, Hopp, Seyler etc ja scheinbar für schlechte Spieler - mein Gott, das sind eben mit die besten Deutschen, nur weil es in der Weltspitze nicht reicht ist man noch lange kein Schlechter???


    Barneveld hat 2 mal 500 geholt und 3 mal garnix - wollt ihr dem auch absprechen das er darten kann?

    Erst wenn die letzte LAN geschlossen, der letzte 3D-Shooter verboten und das Internet zensiert ist, werdet ihr merken, dass man seine Kinder doch erziehen muss.
    Bitte beachten: Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware! Du darfst sie kostenlos nutzen, allerdings ist sie nicht Open Source, das heisst Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.

  • Aber eben diese Gelegenheiten, wenn die Spitzenspieler nicht dabei sind oder früh ausscheiden, muß man dann auch nutzen. Man hat sonst nur wenig davon, darüber zu frotzeln, dass ein etablierter Spieler eine Formschwäche hat, wenn man selbst nicht mal die erste Runde übersteht.

  • Nettes Interview mit Michael van Gerwen nach seinem Sieg am 6. Quali-Tag.


    Er meint u.a., im Bezug auf das Spiel gegen Barney am nächsten PL-Spieltag, dass Raymond den 6. Tag nicht mitspielt und heimgeht, er nicht wisse wieso und stattdessen lieber das Turnier gewinnt.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!