PDC Development Tour 2015

  • Letzte 64 (£50)

    Sean Johnson 4-0 Ricky de Vos
    Ross Twell 4-3 Taylor Greaves
    Kurt Parry 4-3 George Killington
    Jamie Ellis 4-3 Callum Loose

    Bradley Kirk 4-2 Scott Taylor
    Nick Kenny 4-3 Fallon Sherrock
    Sam Hamilton 4-3 Liam Gallagher
    Dean Reynolds 4-2 John de Kruijf

    Cain Unwin 4-3 Sam Hill
    Charlie Beaumont 4-2 David Carr
    Daniel Varney 4-2 Kevin de Vries
    Daniel Cole 4-3 Ciaran Sullivan

    Dimitri Van den Bergh 4-2 Sam Head
    Daniel Wood 4-3 Cameron Hinchcliffe
    Ryan Meikle 4-0 Jack Faragher
    Matt Smith 4-2 Rhys Griffin

    George Edwards 4-1 Jordan Lister
    Matthew Shaw 4-1 Owen Brierley
    William Borland 4-3 Ronnie Roberts
    Kai Gotthardt 4-3 Arron Fairweather

    Shaun Griffiths 4-1 Scott Dale
    Steve Lennon 4-2 Josh McCarthy
    Aaron Dyer 4-2 Aiden Cope
    Jamie Landon 4-2 Rob Hewson

    Dirk van Duijvenbode 4-3 Matthew Dicken
    Sam Thompson 4-2 Dan Hands
    Wouter Vaes 4-2 Christopher Kilpatrick
    Josh Payne 4-2 Nicholas Day

    Daniel Key 4-1 Mike Zuydwijk
    Daniel Dootson 4-1 Carlo van Peer
    Nathan Aspinall 4-2 Joshua Richardson
    James Hubbard 4-0 Sam Hewson


    Letzte 32 (£100)

    Ross Twell 4-2 Sean Johnson
    Kurt Parry 4-2 Jamie Ellis
    Bradley Kirk 4-2 Nick Kenny
    Dean Reynolds 4-3 Sam Hamilton

    Charlie Beaumont 4-3 Cain Unwin
    Daniel Cole 4-1 Daniel Varney
    Daniel Wood 4-1 Dimitri Van den Bergh
    Ryan Meikle 4-0 Matt Smith

    George Edwards 4-0 Matthew Shaw
    Kai Gotthardt 4-1 William Borland
    Shaun Griffiths 4-2 Steve Lennon
    Aaron Dyer 4-3 Jamie Landon

    Dirk van Duijvenbode 4-1 Sam Thompson
    Josh Payne 4-3 Wouter Vaes
    Daniel Dootson 4-0 Daniel Key
    James Hubbard 4-2 Nathan Aspinall

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (18. Oktober 2015 um 18:36)

  • Achtelfinale (£200)

    Ross Twell 4-2 Kurt Parry
    Bradley Kirk 4-1 Dean Reynolds
    Charlie Beaumont 4-1 Daniel Cole
    Ryan Meikle 4-1 Daniel Wood

    Kai Gotthardt 4-1 George Edwards
    Shaun Griffiths 4-2 Aaron Dyer
    Josh Payne 4-1 Dirk van Duijvenbode
    James Hubbard 4-3 Daniel Dootson


    Viertelfinale (£300)

    Bradley Kirk 4-0 Ross Twell
    Ryan Meikle 4-2 Charlie Beaumont
    Shaun Griffiths 4-2 Kai Gotthardt
    Josh Payne 4-3 James Hubbard

    Einziges Viertelfinale für Hubbard in diesem Jahr auf beiden unterklassigen Touren. Und auch für Tourcardler Ross Twell das erste Viertelfinale.

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (18. Oktober 2015 um 18:40)

  • Halbfinale (£500)

    Bradley Kirk 4-2 Ryan Meikle
    Josh Payne 4-3 Shaun Griffiths

    Kirk damit allein auf Platz 1 der 2015er Order of Merit. Und Payne mit der Last-Minute-Chance, das dritte Jahr in Folge jeweils wenigstens ein Turnier zu gewinnen.

  • Kirk gewinnt das Finale mit 4-3 und holt sich seinen zweiten Erfolg des Wochenendes


    1/5er Quote, dass auf pdc.tv gleich die Phrase "in style" zur Beschreibung von Kirks Triumphen an diesem Wochenende erscheinen wird...

    Payne baut damit seine Führungsposition als "Bridesmaid" in der Historie der unterklassigen PDC-Touren weiter aus...9 Finalteilnahmen, aber 7x verloren.

  • Der Endstand der Development Tour 2015:

    Drittes Topwochenende für Bradley Kirk, der sich damit an die Spitze und auf die Pro Tour katapultiert hat. Mike De Decker wird ebenfalls den Weg dorthin antreten dürfen.

    Es sieht so aus, als wird Berry van Peer der Einzige sein, der in den Genuss der kostenlosen Q School kommen wird, die restlichen Spieler auf den Plätzen 3 bis 8 werden schon eine Tour Card haben. (Mal vorausgesetzt, Griffiths bekommt tatsächlich eine über die Challenge Tour.)

    Wie gewünscht habe ich die Damen, die während der Saison teilgenommen haben, mit in die Übersicht genommen. Insgesamt haben in diesem Jahr 295 Spieler auf der Development Tour gespielt, darunter 12 Tourcardler, 41 Associates und 4 Spieler mit Challenge-Tour-Mitgliedschaft.

    Pos (+/-) Spieler Summe 1.WE 2.WE 3.WE 13 14 15 16
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 (+5) Bradley Kirk 8400 (14) 200 2100 1800 2000 200 100 2000
    2 (-1) Mike De Decker^ 6900 (16) 1600 2150 2050 0 100 1000     0
    -----
    3 (+2) Nathan Aspinall* 5950 (16) 450 2300 1600 1000 300 200 100
    4 (-3) Benito van de Pas* 5800 (8) 1600 4200 - - - - -
    5 (-2) Berry van Peer 5550 (16) 4300 700 300 200 50 0 0
    6 (-2) Dimitri Van den Bergh* 5150 (16) 200 2400 2200 0 50 200 100
    7 (+2) Shaun Griffiths^ 4900 (16) 700 700 2000 500 300 200 500
    8 (+2) Josh Payne* 4600 (16) 600 700 2000 0 300 0 1000
    -----
    9 (-1) Aaron Dyer 4000 (12) - 1200 2400 0 200 0 200
    10 (-3) Jamie Lewis* 3800 (12) 1550 0 2250 - - - -
    11 (+13) Dean Reynolds^ 3600 (12) 500 650 - 50 200 2000 200
    12 (-1) Aden Kirk^ 3150 (16) 2300 450 300 0 0 100 0
    13 (+46) Sven Groen 3000 (16) 250 100 150 200 2000 300 0
    14 (-2) Rowby-John Rodriguez*   2450 (8) 2250 200 - - - - -
    15 (+10) Nick Kenny 2350 (14) 200 650 250 50 1000 100 100
    16 (+1) Ted Evetts 2300 (16) 50 500 950 0 500 300 0
    16 (-2) Chris Quantock^ 2300 (12) - 600 1100 500 0 100 0
    18 (+4) Adam Hunt* 2250 (12) 900 500 - 300 50 500 0
    18 (-2) Roxy-James Rodriguez^   2250 (16) 450 700 400 100 100 500 0
    20 (-7) Harry Ward^ 1900 (16) 1150 300 300 0 100 50 0
    21 (-4) Mike Zuydwijk* 1700 (16) 800 200 500 0 50 100 50
    21 (-7) Jeffrey de Zwaan* 1700 (12) 850 400 450 - - - -
    23 (-3) Sam Hewson 1650 (12) 1050 400 - 50 100 0 50
    24 (-4) Rhys Griffin 1550 (12) - 1100 350 50 0 0 50
    24 (-7) Sam Head 1550 (16) 450 150 900 0 0 0 50
    26 (+16) John de Kruijf 1500 (14) 200 250 250 50 500 200 50
    27 (-4) Scott Dale^ 1450 (16) 1150 100 100 0 0 50 50
    28 (+7) Jordan Matthews 1350 (12) - 350 500 200 0 300 0
    28 (+3) Wouter Vaes 1350 (16) 100 350 500 100 200 0 100
    28 (+3) Joshua Richardson 1350 (16) 350 400 200 200 50 100 50
    31 (-4) Scott Taylor 1300 (12) - 600 450 100 0 100 50
    32 (+10) Kurt Parry^ 1250 (11) 350 - 350 0 50 300 200
    32 (+3) Tommy Lishman 1250 (16) 200 350 300 0 200 200 0
    32 (-5) Jimmy Hendriks 1250 (16) 0 150 900 100 100 0 0
    35 (-1) Dirk van Duijvenbode^ 1200 (10) 100 800 - - - 100 200
    35 (-10) Josh McCarthy 1200 (16) 300 750 50 50 0 0 50
    37 (+26) Ryan Meikle 1150 (16) 150 150 150 100 50 50 500
    37 (+3) Keegan Brown* 1150 (9) 250 - 500 300 100 - -
    39 (-1) Robert Thompson 1100 (14) 100 200 500 0 200 100 0
    39 (-10) Matthew Dicken 1100 (14) 550 150 300 0 0 50 50
    39 (-10) Sam Hamilton^ 1100 (16) 900 50 50 0 0 0 100
    42 Matthew Dennant^ 1000 (16) 250 200 250 0 200 100 0
    42 (-7) Reece Robinson^ 1000 (16) 450 200 200 100 50 0 0
    44 (-13) Rhys Hayden 950 (12) 550 50 350 - - - -
    45 (+9) Ross Twell* 900 (16) 0 300 250 0 0 50 300
    45 (-7) Jack Tweddell 900 (16) 350 150 300 0 100 0 0
    47 (+12) Liam Devries 850 (8) - - 500 0 300 50 0
    48 (+18) Callum Loose 800 (16) 200 50 150 300 0 50 50
    48 (+18) James Hubbard^ 800 (12) 150 250 - 50 0 50 300
    48 (-2) Taylor Greaves 800 (13) 250 200 200 50 50 0 50
    48 (-6) Thomas Sykes^ 800 (16) 350 150 200 0 0 100 0
    52 (+23) Charlie Beaumont 750 (16) 0 100 250 0 100 0 300
    52 (-1) Jamie Landon^ 750 (16) 350 100 150 0 0 50 100
    52 (-6) Jack Faragher 750 (16) 150 150 350 0 0 50 50
    52 (-6) Cameron Hinchcliffe 750 (16) 450 0 200 0 0 50 50
    52 (-12) James Lane 750 (16) 300 100 350 0 0 0 0
    57 (+18) Liam Gallagher 700 (12) 250 100 - 100 200 0 50
    57 (+9) Daniel Key 700 (16) 100 100 200 50 100 50 100
    59 (+7) Nicholas Day 650 (16) 100 150 150 100 50 50 50
    59 (-8) Ricky de Vos 650 (16) 250 200 150 0 0 0 50
    59 (-8) Adam Smith-Neale^ 650 (16) 100 400 100 50 0 0 0
    59 (-13) Justin Smith 650 (16) 400 200 50 0 0 0 0
    59 (-13) Ryan Hawkes^ 650 (12) 100 300 250 - - - -
    64 (+2) Rob Hewson 600 (16) 50 250 100 100 0 50 50
    64 (-1) Ryan Jones 600 (16) 0 50 400 0 50 100 0
    64 (-1) James Thompson^ 600 (16) 100 0 350 100 50 0 0
    64 (-5) Ronnie Roberts 600 (16) 100 200 200 0 0 50 50
    64 (-10) Dylan Powell 600 (16) 200 250 100 0 50 0 0

    69 (-10) Fredi Gsellmann          550 (16) 150 300 50 50 0 0 0
    69 (-15) Max Hopp*                550 (4) - 550 - - - - -
    78 (neu) Kai Gotthardt            500 (4) - - - 200 0 0 300
    95 (+44) Fallon Sherrock          350 (6) 100 - - 50 100 50 50
    121 (-1) Kirsty Hutchinson        200 (11) - 100 50 50 0 0 0
    141 (neu) Thomas Luksch            150 (4) - - - 50 50 50 0
    178 (-12) Stacey Ellis             50 (10) 50 0 0 - - - -
    223 (-18) Lauren Cain                0 (2) 0 - - - - - -
    223 (neu) Casey Gallagher            0 (4) - - - 0 0 0 0
    223 (-18) Zoe Jones                  0 (4) - 0 - - - - -
    223 (-18) Marc Legant                0 (4) - 0 - - - - -

    (* = Tour Card, ^ = Associate; Zahl in Klammern hinter dem Gesamtpreisgeld = gespielte Turniere)

  • Übrigens: Ex-Tourcardler Ryan de Vreede, der sich bei der BDO trotz Verpassens der ersten drei Saisonmonate locker ins Lakeside-Feld gespielt hat, konnte hier auf der Dev Tour in 13 Turnieren nur £450 einspielen (Platz 82). Auf der Challenge Tour lief es nicht viel besser, £650 in 12 Turnieren (Platz 73).

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!