• Stage1, Turnier Nr. 4, 01. Mai (Livescore, Livestream ab 3 Uhr deutscher Zeit)

    Recht wenig Spielerinteresse für das in wenigen Stunden stattfindende Turnier - vermutlich der Tatsache geschuldet, dass am heutigen Samstag auch auf der Perfect-Tour gespielt wurde (Champions: Masumi Chino und Mayumi Ouchi), und das auch noch in Sapporo ganz im Norden Japans, also für viele mit ordentlich Reiseaufwand verbunden. Das 160er Feld hat die D-Tour trotzdem noch vollbekommen, allerdings nur mit 10 weiterverteilten Startplätzen. Das war dann am Ende mehr als die Hälfte der überhaupt als Nachrücker bereitstehenden Spieler; lediglich 9 Qualifikationsscores haben schlussendlich nicht für die Teilnahme gereicht.

    Trotz der gerissenen Lücken im Teilnehmerfeld gibt es genau so viele bzw. wenige Neulinge wie beim dritten Turnier im März: 7 Spieler, die komplett neu bei FIDO sind sowie 9 andere, die bisher nur in 2021 teilgenommen hatten. 12 erfolgreiche Qualifikanten sind erstmals bei der Stage1 dabei, haben aber in diesem Jahr schon Stage2 gespielt. Wieder einmal hat des Fehlen von vormaligen Teilnehmern jedoch kaum Auswirkungen in der Spitze hinterlassen. Für das Doppelfreilos als Top 32 der Setzliste waren diesmal 985 Count-up-Punkte erforderlich, kaum weniger als die 987 vom letzten Mal. Von den neuen Gesichtern hat es keiner in die Topgruppe geschafft.

    Mako Fujita wird diesmal als Einzige die Fahne für die Damen hochhalten, außer ihr hat es auch niemand versucht. Mikuru Suzuki spielt ja gerade bekanntlich in Wigan bei der PDC Women's Series. Anders als in 2021 wird sie damit auch nicht in den Kampf um die beiden japanischen Startplätze im PDC World Cup eingreifen können; ihre bisher 20 Punkte werden nicht für das Playoff der besten 16 Spieler ausreichen. Von den 25 weiteren Spielern, die ich dort gelistet habe, fehlen außerdem noch Tsuyoshi Mizuno und der letztjährige fast-World-Cup-Teilnehmer Toyokazu Shibata (beide ebenfalls definitiv weg mit je 20 Punkten), sowie Hideaki Hasumi, dessen 40 Punkte vielleicht auch so reichen werden.

    Setzliste

    Spoiler anzeigen
    Rank Pts Name   Rank Pts Name   Rank Pts Name
    1 1084 Ryuta Arihara   33 985 Shusaku Nakamura   97 881 Rintaro Hara
    2 1080 Ryuki Morikubo   34 985 Takahiro Saeki   98 880 Ryoji Tsunami
    3 1077 Masaya Kawanishi   35 984 Hiroki Yamamoto   99 879 Hidenori Matsumoto
    4 1067 Hiroto Ichimiya   36 983 Shogo Hamasaki   100 870 Shin Higashida
    5 1065 Masatsugu Irabu   37 981 Shingo Enomata   101 870 Kazutaka Sugano
    6 1065 Katsuya Shinohara   38 979 Takahisa Hirose   102 867 Ryo Nakai
    7 1061 Takashi Masuoka   39 976 Yuki Yamada   103 865 Kazuyuki Morishita
    8 1058 Yoshihisa Baba   40 971 Masahiro Ishiyama   104 864 Ryuji Ueyama
    9 1040 Yutaro Abe   41 970 Ao Ishihara   105 864 Shunsuke Tanaka
    10 1040 Yuta Kazama   42 970 Tadayoshi Suga   106 863 Atsuya Takeyama
    11 1040 Yusuke Kuniki   43 965 Ren Takashimizu   107 863 Yusuke Fujise
    12 1031 Kensei Sagawa   44 961 Aiki Oishi   108 863 Tomoya Maruyama
    13 1026 Kyosuke Nishiyama   45 960 Shunpei Noge   109 863 Ryoya Takahashi
    14 1025 Mitsuhiko Tatsunami   46 960 Genichi Tanaka   110 863 Yuki Yamamoto
    15 1021 Ryusei Azemoto   47 960 Teppei Nishi   111 862 David Dada
    16 1020 Tetsuya Uezato   48 959 Takuya Nishida   112 862 Shoto Teraoka
    17 1015 Teruki Teshima   49 948 Fumiyuki Yoshimoto   113 862 Takuya Tsuru
    18 1013 Tatsuki Uryu   50 948 Katsumi Hoshino   114 861 Toru Okawa
    19 1010 Jun Matsuda   51 947 Naori Kaimachi   115 860 Masaki Mise
    20 1008 Takayuki Masatsu   52 945 Yuta Matsuda   116 860 Daiichi Kusano
    21 1007 Keita Ono   53 943 Eikichi Nakanishi   117 852 Kenji Watanabe
    22 1006 Shota Sosogi   54 940 Seigo Asada   118 852 Fumiaki Magara
    23 1006 Yuichiro Ogawa   55 939 Masahiro Nakamura   119 848 (N) Keisuke Shibata
    24 1005 Edward Shoji Foulkes   56 936 Shinji Umeda   120 847 Takahiro Uesugi
    25 1003 Toru Suzuki   57 932 Motomu Sakai   121 846 Haruki Muramatsu
    26 1002 Tomoya Goto   58 931 Takuma Wada   122 845 (N) Yujiro Kokubun
    27 1000 Shunsuke Naruke   59 930 Kazumi Hatakeyama   123 843 Koichiro Terao
    28 1000 Hironari Suzuki   60 928 Atsushi Joko   124 840 (N) Dai Chihara
    29 991 Yasutaka Kimura   61 924 Sho Kamigashima   125 835 Akinobu Koketsu
    30 985 Koki Okubo   62 922 Kazuaki Koike   126 833 (N) Satoshi Nakagawa
    31 985 Junpei Shibata   63 920 Tatsuya Zama   127 826 Mikiharu Yoshimura
    32 985 Tsubasa Hiramura   64 917 Ryota Okado   128 824 Katsuyuki Ito
            65 915 Kentaro Ogi   129 821 Kohei Yamamoto
            66 915 Hiroki Doi   130 821 Shoichi Yanase
            67 915 Hirokazu Osaki   131 820 (N) Yusaku Komura
            68 915 Masataka Ito   132 820 (N) Yuki Hattori
            69 914 Masahiro Kubota   133 819 Masamitsu Hayashi
            70 912 Yuya Higuchi   134 818 (N) Koichi Katayama
            71 911 Tomoya Tsumura   135 818 (N) Seiya Ito
            72 910 Yuzuru Kushibiki   136 817 Shun Murayama
            73 910 Tsukasa Moritani   137 816 (N) Tomoaki Ikeda
            74 910 Tomoya Yamamoto   138 812 Ryosuke Enoki
            75 909 Yuya Nokura   139 810 Mako Fujita
            76 907 Kazuyuki Suzuki   140 809 Yuki Shinta
            77 906 (N) Yuki Kagi   141 808 Naginoshin Tsutsumi
            78 905 Kentaro Nishioka   142 807 Hiroki Yasuda
            79 904 Kazuya Uchida   143 806 Shusaku Ito
            80 903 Katsuya Aiba   144 806 Ken Obara
            81 903 Tomonari Kurokawa   145 796 Sho Taketani
            82 903 Shonosuke Kumatabara   146 795 Takaharu Nakayama
            83 902 Kenya Hikawa   147 795 Tetsuya Fujiwara [H]
            84 901 Hajime Watanabe   148 795 Kota Ogino
            85 899 Yuta Hayashi   149 793 Ryuji Oyama
            86 898 Rion Yamanishi   150 788 Nobuyuki Ishii
            87 897 Yoshihiro Shimizu   151 778 Manabu Nakamura
            88 896 Ryujiro Nagayo   152 773 (A) Takayoshi Hamada
            89 896 Daisuke Maeda   153 771 Koichi Ono
            90 894 Shogo Takahashi   154 768 Seiji Anzai
            91 892 Daiki Takeda   155 765 Hiroaki Hashikawa
            92 891 Hiroshi Yoshida   156 762 Daisuke Masayama
            93 890 Hiroki Jono   157 761 Tadayuki Torimaru
            94 887 Joji Nishitani   158 759 Hirofumi Arai
            95 881 Hisato Sotoosa   159 758 Takuto Araki
            96 881 Masanori Suzuki   160 756 Shunsuke Suzuki

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (1. Mai 2022 um 20:12)

  • Ergebnisse:

    Spoiler anzeigen

    Letzte 160

    Ryota Okado (64) 2-1 Kohei Yamamoto (129) (79.06 - 88.60)

    Rintaro Hara (97) 2-0 Masanori Suzuki (96) (107.36 - 77.56)

    Shusaku Nakamura (33) 2-0 Shunsuke Suzuki (160) (69.91 - 53.57)

    Katsuyuki Ito (128) 2-1 Kentaro Ogi (65) (66.50 - 64.97)

    Shinji Umeda (56) 2-1 Tomoaki Ikeda (137) (67.21 - 60.39)

    Shunsuke Tanaka (105) 2-0 Ryujiro Nagayo (88) (88.41 - 61.73)

    Ao Ishihara (41) Walkover Takayoshi Hamada (152)

    Tsukasa Moritani (73) 2-0 Takahiro Uesugi (120) (75.15 - 69.08)

    Atsushi Joko (60) 2-1 Masamitsu Hayashi (133) (70.62 - 60.95)

    Hiroshi Yoshida (92) 2-1 Kazutaka Sugano (101) (73.15 - 69.19)

    Shingo Enomata (37) 2-1 Daisuke Masayama (156) (73.82 - 58.26)

    Masahiro Kubota (69) 2-0 Dai Chihara (124) (68.32 - 61.43)

    Yuta Matsuda (52) 2-0 Naginoshin Tsutsumi (141) (61.35 - 56.63)

    Ryoya Takahashi (109) 2-1 Hajime Watanabe (84) (75.41 - 72.59)

    Shunpei Noge (45) 2-0 Kota Ogino (148) (91.09 - 68.00)

    Yuki Kagi (77) 2-1 Daiichi Kusano (116) (71.33 - 64.17)

    Yusaku Komura (131) 2-1 Kazuaki Koike (62) (63.29 - 70.21)

    Joji Nishitani (94) 2-1 Hidenori Matsumoto (99) (73.04 - 74.15)

    Hiroki Yamamoto (35) 2-0 Hirofumi Arai (158) (65.35 - 57.60)

    Hirokazu Osaki (67) 2-0 Satoshi Nakagawa (126) (68.32 - 61.57)

    Seigo Asada (54) 2-0 Mako Fujita (139) (81.24 - 61.42)

    Rion Yamanishi (86) 2-0 Yusuke Fujise (107) (54.65 - 51.83)

    Nobuyuki Ishii (150) 2-0 Ren Takashimizu (43) (91.09 - 63.00)

    Yuya Nokura (75) 2-0 Fumiaki Magara (118) (71.57 - 65.31)

    Takuma Wada (58) 2-0 Seiya Ito (135) (69.91 - 58.86)

    Kazuyuki Morishita (103) 2-1 Shogo Takahashi (90) (65.97 - 61.96)

    Yuki Yamada (39) 2-0 Seiji Anzai (154) (68.32 - 65.57)

    Tomoya Tsumura (71) 2-1 Yujiro Kokubun (122) (93.53 - 70.57)

    Katsumi Hoshino (50) 2-0 Shusaku Ito (143) (71.57 - 57.57)

    David Dada (111) 2-0 Shonosuke Kumatabara (82) (63.96 - 56.53)

    Teppei Nishi (47) 2-1 Takaharu Nakayama (146) (65.26 - 61.52)

    Kazuya Uchida (79) 2-0 Toru Okawa (114) (73.32 - 67.92)

    Shoichi Yanase (130) 2-1 Tatsuya Zama (63) (66.86 - 63.19)

    Ryoji Tsunami (98) 2-1 Hisato Sotoosa (95) (74.12 - 71.68)

    Takahiro Saeki (34) 2-0 Takuto Araki (159) (73.32 - 53.29)

    Mikiharu Yoshimura (127) 2-1 Hiroki Doi (66) (74.15 - 73.71)

    Masahiro Nakamura (55) 2-1 Ryosuke Enoki (138) (80.09 - 74.05)

    Yoshihiro Shimizu (87) 2-1 Atsuya Takeyama (106) (56.70 - 52.58)

    Tadayoshi Suga (42) 2-0 Manabu Nakamura (151) (71.57 - 63.57)

    Tomoya Yamamoto (74) 2-1 Keisuke Shibata (119) (66.18 - 61.54)

    Koichi Katayama (134) 2-0 Kazumi Hatakeyama (59) (62.63 - 57.87)

    Ryo Nakai (102) 2-0 Daiki Takeda (91) (65.35 - 49.93)

    Takahisa Hirose (38) 2-0 Hiroaki Hashikawa (155) (71.57 - 50.08)

    Yuya Higuchi (70) 2-1 Koichiro Terao (123) (75.84 - 67.53)

    Naori Kaimachi (51) 2-0 Hiroki Yasuda (142) (75.15 - 59.69)

    Yuki Yamamoto (110) 2-0 Kenya Hikawa (83) (71.57 - 63.43)

    Tetsuya Fujiwara [Hokkaido] (147) 2-1 Genichi Tanaka (46) (70.79 - 67.02)

    Kentaro Nishioka (78) 2-0 Masaki Mise (115) (77.08 - 58.08)

    Sho Kamigashima (61) 2-0 Yuki Hattori (132) (73.32 - 56.14)

    Shin Higashida (100) 2-0 Hiroki Jono (93) (73.32 - 69.69)

    Tadayuki Torimaru (157) 2-0 Shogo Hamasaki (36) (91.09 - 79.00)

    Akinobu Koketsu (125) 2-0 Masataka Ito (68) (71.57 - 62.54)

    Eikichi Nakanishi (53) 2-0 Yuki Shinta (140) (61.35 - 55.94)

    Tomoya Maruyama (108) 2-0 Yuta Hayashi (85) (79.11 - 76.15)

    Aiki Oishi (44) 2-1 Ryuji Oyama (149) (67.21 - 56.55)

    Kazuyuki Suzuki (76) 2-0 Kenji Watanabe (117) (75.15 - 71.15)

    Motomu Sakai (57) 2-0 Shun Murayama (136) (91.09 - 60.00)

    Daisuke Maeda (89) 2-0 Ryuji Ueyama (104) (56.72 - 58.18)

    Masahiro Ishiyama (40) 2-0 Koichi Ono (153) (79.11 - 66.62)

    Haruki Muramatsu (121) 2-1 Yuzuru Kushibiki (72) (78.47 - 65.46)

    Fumiyuki Yoshimoto (49) 2-1 Ken Obara (144) (58.07 - 52.40)

    Tomonari Kurokawa (81) 2-0 Shoto Teraoka (112) (79.11 - 74.33)

    Takuya Nishida (48) 2-1 Sho Taketani (145) (57.81 - 55.50)

    Katsuya Aiba (80) 2-0 Takuya Tsuru (113) (69.91 - 58.71)

    Letzte 96

    Ryota Okado (64) 2-1 Rintaro Hara (97) (70.17 - 64.26)

    Shusaku Nakamura (33) 2-0 Katsuyuki Ito (128) (71.57 - 58.85)

    Shunsuke Tanaka (105) 2-1 Shinji Umeda (56) (65.52 - 67.50)

    Ao Ishihara (41) 2-0 Tsukasa Moritani (73) (83.50 - 70.00)

    Atsushi Joko (60) 2-1 Hiroshi Yoshida (92) (82.61 - 71.71)

    Shingo Enomata (37) 2-0 Masahiro Kubota (69) (81.24 - 71.92)

    Ryoya Takahashi (109) 2-1 Yuta Matsuda (52) (79.55 - 71.83)

    Shunpei Noge (45) 2-0 Yuki Kagi (77) (96.70 - 81.60)

    Joji Nishitani (94) 2-0 Yusaku Komura (131) (83.50 - 56.83)

    Hirokazu Osaki (67) 2-0 Hiroki Yamamoto (35) (81.24 - 64.50)

    Seigo Asada (54) 2-0 Rion Yamanishi (86) (63.96 - 59.87)

    Yuya Nokura (75) 2-0 Nobuyuki Ishii (150) (71.57 - 71.38)

    Takuma Wada (58) 2-1 Kazuyuki Morishita (103) (80.39 - 75.28)

    Yuki Yamada (39) 2-1 Tomoya Tsumura (71) (74.39 - 73.13)

    David Dada (111) 2-1 Katsumi Hoshino (50) (68.20 - 68.26)

    Kazuya Uchida (79) 2-0 Teppei Nishi (47) (79.11 - 75.58)

    Ryoji Tsunami (98) 2-0 Shoichi Yanase (130) (91.09 - 72.36)

    Takahiro Saeki (34) 2-0 Mikiharu Yoshimura (127) (73.32 - 67.14)

    Masahiro Nakamura (55) 2-0 Yoshihiro Shimizu (87) (85.89 - 66.00)

    Tomoya Yamamoto (74) 2-1 Tadayoshi Suga (42) (80.89 - 70.50)

    Koichi Katayama (134) 2-0 Ryo Nakai (102) (88.41 - 67.64)

    Yuya Higuchi (70) 2-0 Takahisa Hirose (38) (88.41 - 77.82)

    Yuki Yamamoto (110) 2-1 Naori Kaimachi (51) (70.08 - 71.51)

    Tetsuya Fujiwara [Hokkaido] (147) 2-1 Kentaro Nishioka (78) (64.70 - 63.00)

    Shin Higashida (100) 2-1 Sho Kamigashima (61) (60.38 - 59.92)

    Tadayuki Torimaru (157) 2-0 Akinobu Koketsu (125) (55.67 - 55.24)

    Tomoya Maruyama (108) 2-0 Eikichi Nakanishi (53) (77.08 - 68.23)

    Kazuyuki Suzuki (76) 2-1 Aiki Oishi (44) (64.65 - 68.17)

    Daisuke Maeda (89) 2-1 Motomu Sakai (57) (76.71 - 81.00)

    Haruki Muramatsu (121) 2-1 Masahiro Ishiyama (40) (73.43 - 66.83)

    Fumiyuki Yoshimoto (49) 2-0 Tomonari Kurokawa (81) (75.15 - 72.16)

    Takuya Nishida (48) 2-0 Katsuya Aiba (80) (88.41 - 82.36)

    Letzte 64

    Ryuta Arihara (1) 3-0 Ryota Okado (64) (80.52 - 77.24)

    Shusaku Nakamura (33) 3-2 Tsubasa Hiramura (32) (79.29 - 78.54)

    Shunsuke Tanaka (105) 3-1 Yutaro Abe (9) (83.78 - 83.15)

    Edward Shoji Foulkes (24) 3-0 Ao Ishihara (41) (92.02 - 86.07)

    Masatsugu Irabu (5) 3-1 Atsushi Joko (60) (76.46 - 73.76)

    Shingo Enomata (37) 3-1 Hironari Suzuki (28) (90.65 - 83.18)

    Ryoya Takahashi (109) 3-0 Kyosuke Nishiyama (13) (79.11 - 69.17)

    Shunpei Noge (45) 3-0 Takayuki Masatsu (20) (88.41 - 82.19)

    Joji Nishitani (94) 3-1 Masaya Kawanishi (3) (73.48 - 64.31)

    Hirokazu Osaki (67) 3-1 Koki Okubo (30) (82.63 - 69.26)

    Seigo Asada (54) 3-0 Yusuke Kuniki (11) (104.86 - 93.29)

    Yuya Nokura (75) 3-2 Shota Sosogi (22) (83.78 - 78.90)

    Takashi Masuoka (7) 3-0 Takuma Wada (58) (77.74 - 68.75)

    Yuki Yamada (39) 3-1 Tomoya Goto (26) (84.70 - 85.70)

    Ryusei Azemoto (15) 3-0 David Dada (111) (86.71 - 69.13)

    Kazuya Uchida (79) 3-0 Tatsuki Uryu (18) (76.42 - 59.63)

    Ryoji Tsunami (98) 3-2 Ryuki Morikubo (2) (88.46 - 87.37)

    Takahiro Saeki (34) 3-0 Junpei Shibata (31) (100.20 - 67.57)

    Yuta Kazama (10) 3-2 Masahiro Nakamura (55) (77.27 - 82.23)

    Yuichiro Ogawa (23) 3-1 Tomoya Yamamoto (74) (79.05 - 72.16)

    Katsuya Shinohara (6) 3-2 Koichi Katayama (134) (70.06 - 58.31)

    Shunsuke Naruke (27) 3-1 Yuya Higuchi (70) (79.58 - 75.46)

    Mitsuhiko Tatsunami (14) 3-0 Yuki Yamamoto (110) (92.02 - 75.06)

    Jun Matsuda (19) 3-1 Tetsuya Fujiwara [Hokkaido] (147) (83.17 - 73.97)

    Hiroto Ichimiya (4) 3-1 Shin Higashida (100) (84.52 - 81.61)

    Yasutaka Kimura (29) 3-0 Tadayuki Torimaru (157) (79.11 - 57.89)

    Kensei Sagawa (12) 3-2 Tomoya Maruyama (108) (74.01 - 75.45)

    Keita Ono (21) 3-0 Kazuyuki Suzuki (76) (69.37 - 64.23)

    Yoshihisa Baba (8) 3-0 Daisuke Maeda (89) (69.37 - 64.14)

    Toru Suzuki (25) 3-0 Haruki Muramatsu (121) (86.71 - 81.12)

    Tetsuya Uezato (16) 3-0 Fumiyuki Yoshimoto (49) (86.71 - 64.76)

    Teruki Teshima (17) 3-2 Takuya Nishida (48) (73.13 - 68.35)

  • Letzte 32

    Shusaku Nakamura (33) 3-2 Ryuta Arihara (1) (86.70 - 89.32)

    Edward Shoji Foulkes (24) 3-1 Shunsuke Tanaka (105) (94.24 - 92.05)

    Shingo Enomata (37) 3-2 Masatsugu Irabu (5) (78.40 - 80.87)

    Shunpei Noge (45) 3-2 Ryoya Takahashi (109) (76.74 - 80.80)

    Hirokazu Osaki (67) 3-1 Joji Nishitani (94) (74.72 - 75.36)

    Yuya Nokura (75) 3-1 Seigo Asada (54) (79.14 - 79.35)

    Yuki Yamada (39) 3-0 Takashi Masuoka (7) (86.71 - 65.18)

    Kazuya Uchida (79) 3-1 Ryusei Azemoto (15) (87.49 - 75.60)

    Ryoji Tsunami (98) 3-1 Takahiro Saeki (34) (78.25 - 66.95)

    Yuta Kazama (10) 3-0 Yuichiro Ogawa (23) (83.50 - 60.25)

    Katsuya Shinohara (6) 3-1 Shunsuke Naruke (27) (87.00 - 76.62)

    Jun Matsuda (19) 3-2 Mitsuhiko Tatsunami (14) (84.89 - 91.76)

    Hiroto Ichimiya (4) 3-1 Yasutaka Kimura (29) (75.54 - 61.04)

    Keita Ono (21) 3-0 Kensei Sagawa (12) (73.92 - 69.89)

    Yoshihisa Baba (8) 3-1 Toru Suzuki (25) (89.72 - 87.94)

    Teruki Teshima (17) 3-1 Tetsuya Uezato (16) (72.54 - 75.46)

    Achtelfinale

    Edward Shoji Foulkes (24) 3-1 Shusaku Nakamura (33) (89.64 - 82.62)

    Shunpei Noge (45) 3-0 Shingo Enomata (37) (79.11 - 72.84)

    Hirokazu Osaki (67) 3-0 Yuya Nokura (75) (85.08 - 70.50)

    Kazuya Uchida (79) 3-1 Yuki Yamada (39) (78.95 - 80.50)

    Yuta Kazama (10) 3-0 Ryoji Tsunami (98) (76.42 - 73.79)

    Jun Matsuda (19) 3-0 Katsuya Shinohara (6) (90.18 - 66.71)

    Keita Ono (21) 3-2 Hiroto Ichimiya (4) (95.03 - 95.88)

    Teruki Teshima (17) 3-1 Yoshihisa Baba (8) (71.59 - 83.27)

    Viertelfinale

    Edward Shoji Foulkes (24) 3-2 Shunpei Noge (45) (75.73 - 85.41)

    Hirokazu Osaki (67) 3-2 Kazuya Uchida (79) (80.96 - 83.69)

    Yuta Kazama (10) 3-2 Jun Matsuda (19) (83.27 - 83.62)

    Keita Ono (21) 3-0 Teruki Teshima (17) (80.52 - 63.37)

    Halbfinale

    Edward Shoji Foulkes (24) 4-3 Hirokazu Osaki (67) (83.95 - 83.28)

    Keita Ono (21) 4-1 Yuta Kazama (10) (97.52 - 96.04)

    Finale

    Keita Ono (21) 4-1 Edward Shoji Foulkes (24) (110.17 - 95.35)

    Keita Ono ist trotz seiner erst 34 Jahre unbestritten schon seit über einer Dekade einer der Topspieler Japans, was er heute auch mal wieder an einem Steel-Dartboard unter Beweis stellen konnte - und wie. Im Finale spielte er vier 180er und gewann seine Legs in 14, 12, 12 und 15 Darts. Abgesehen vom knappen Achtelfinalsieg über Hiroto Ichimiya ging Ono hier weitgehend problemlos durch das Turnier und gab in seinen anderen fünf Partien nur zwei Legs ab. Letztes Jahr war es für ihn bei FIDO mit Platz 23 der Jahresrangliste eher mittelprächtig gelaufen; bei 8 Teilnahmen gab es als beste Ergebnisse jeweils ein Viertelfinale und ein Achtelfinale. Das hatte er in den bisherigen drei Turnieren dieser Saison bereits wiederholen können, bevor jetzt der große Wurf kam.

    Edward Foulkes muss zwar weiter auf seinen ersten Sieg warten - auch 2021 gab es schon zwei Finalniederlagen - er zeigt sich aber weiterhin als einer der konstantesten Spieler an den FIDO-Automaten mit jetzt schon drei Cashes (Viertelfinale und besser) in diesem Jahr. Auch der dominierende Spieler der vergangenen Saison, Shunpei Noge, konnte sich zum dritten Mal Preisgeld sichern, allerdings war auch zum dritten Mal im Viertelfinale bereits Endstation für ihn, diesmal gegen Foulkes.

    Hirokazu Osaki, seit Jahren ein solider Top 20 bis 30-Spieler bei Dartslive, scheint sich für dieses Jahr auch etwas vorgenommen zu haben. Nach einem Achtelfinale und ansonsten nichts Zählbarem im letzten Jahr (in insgesamt fünf Turnieren), befindet er sich mit der Finalteilnahme in Turnier Nr. 2 und dem heutigen Halbfinale bereits auf dem besten Wege zum diesjährigen Grand Slam. Und das, ohne in diesem Jahr schon mal top-32-gesetzt gewesen zu sein...

    Für Seigo Asada, Gewinner des letzten Turniers, war mit R32 mal wieder vergleichsweise frühzeitig Schluss. In der gleichen Runde ging mit Toru Suzuki der Sieger von Turnier 2 raus, nachdem er zuvor Haruki Muramatsu aus dem Feld nehmen konnte, bei dem irgendwie - abgesehen von einem Halbfinale zu Beginn der letzten Saison - so gar nichts bei FIDO zusammengehen will. (Besagtes Halbfinale ist sein einziges Ergebnis besser als R64!)

    Beinahe wäre diesmal das komplette 160er Feld in Aktion gewesen, doch eine kurzfristige Absage eines Hinterbänklers gab es dann doch noch. Dieser Spieler fehlte auch im ersten Turnier bereits...

    Die Rangliste der Stage1 nach dem vierten Turnier, zur Halbzeit der Saison...Keita Ono teilt sich nun die Spitzenposition mit dem vorherigen Führenden Jun Matsuda, der heute mit dem Viertelfinale und stabilen Averages Mitte 80 ebenfalls einigermaßen überzeugen konnte.

    Rank Name # SPts1 Pts2 Pts3 Pts4 Pts5 Pts6 Pts7 Pts8 Total ¥ Prize
    1 Jun Matsuda 4 3 100 10 15 20 145 170000
    1 Keita Ono 4 3 10 20 15 100 145 170000
    3 Edward Shoji Foulkes 4 4 40 10 20 60 130 170000
    4 Seigo Asada 4 1 (-) 0 100 10 110 150000
    4 Toru Suzuki 3 2 (-) 100 - 10 110 150000
    6 Hirokazu Osaki 3 0 - 60 0 40 100 150000
    7 Yoshihisa Baba 4 4 60 10 5 15 90 100000
    8 Mitsuhiko Tatsunami 4 4 5 5 60 10 80 100000
    9 Shunpei Noge 4 1 15 20 20 20 75 60000
    10 Tomoya Goto 4 4 5 40 10 5 60 50000
    10 Yuta Kazama 3 2 - 15 5 40 60 50000
    10 Yuki Yamada 3 0 40 5 - 15 60 50000
    13 Hideaki Hasumi 2 2 15 40 - - 55 50000
    13 Masatsugu Irabu 4 2 5 0 40 10 55 50000
    15 Hiroki Doi 4 3 5 5 40 0 50 50000
    16 Yusuke Kuniki 4 2 20 15 5 5 45 20000
    16 Kensei Sagawa 4 4 15 15 5 10 45 0
    18 Ryuta Arihara 4 2 5 15 10 10 40 0
    18 Shingo Enomata 4 1 10 0 15 15 40 0
    18 Takayuki Masatsu 4 3 10 15 10 5 40 0
    21 Hiroto Ichimiya 4 4 5 5 10 15 35 0
    21 Takashi Masuoka 4 4 10 10 5 10 35 0
    21 Ryo Nakai 4 0 20 0 15 0 35 20000
    21 Teppei Nishi 4 1 10 15 10 0 35 0
    21 Katsuya Shinohara 4 2 5 10 5 15 35 0
    26 Yutaro Abe 4 2 15 5 5 5 30 0
    26 Yuya Higuchi 4 0 5 20 0 5 30 20000
    26 Ao Ishihara 4 0 10 15 0 5 30 0
    26 Yuya Nokura 4 1 0 5 10 15 30 0
    26 Yuichiro Ogawa 4 3 0 10 10 10 30 0
    26 Mikuru Suzuki 3 1 10 0 20 - 30 20000
    26 Takuma Wada 4 2 20 0 5 5 30 20000

    25 Punkte (x8):

    Ryusei Azemoto, Shogo Hamasaki, Shin Higashida, Yasutaka Kimura, Ryuki Morikubo, Shusaku Nakamura, Kyosuke Nishiyama, Kazuya Uchida

    20 Punkte (x12):

    Masataka Ito, Tsuyoshi Mizuno, Shunsuke Naruke, Joji Nishitani, Aiki Oishi, Toyokazu Shibata, Shota Sosogi, Hironari Suzuki, Shunsuke Tanaka, Teruki Teshima, Tetsuya Uezato, Nobuhiro Yamamoto

    15 Punkte (x15):

    Dai Chihara, Tsubasa Hiramura, Yusuke Inoue, Kazunao Iwami, Sho Katsumi, Satoru Magasawa, Haruki Muramatsu, Tomu Nakai, Eikichi Nakanishi, Motomu Sakai, Junpei Shibata, Hisato Sotoosa, Ryoya Takahashi, Ryoji Tsunami, Tatsuki Uryu

    10 Punkte (x23):

    Hirofumi Arai, Shoji Baba, Tetsuya Fujiwara [Hokkaido], Rintaro Hara, Yuta Hayashi, Rikiya Imaizumi, Atsushi Joko, Sho Kamigashima, Masaya Kawanishi, Takashi Makino, Hajime Matsunami, Takaharu Nakayama, Yoichi Nishimoto, Ryota Okado, Masami Ozaki, Takahiro Saeki, Akira Suzuki, Shunya Tahara, Ryuji Ueyama, Shogo Yokumoto, Hiroshi Yoshida, Fumiyuki Yoshimoto, Tatsuya Zama

    5 Punkte (x41):

    Tasuku Abe, Hideya Akiyoshi, David Dada, Atsushi Honma, Koki Kajita, Yuki Kanazawa, Koichi Katayama, Kenta Kikuchi, Masahiro Kubota, Tomonari Kurokawa, Yuzuru Kushibiki, Daisuke Maeda, Tomoya Maruyama, Ryujiro Nagayo, Masahiro Nakamura, Takuya Nishida, Toshiichiro Nishikawa, Toru Okawa, Koki Okubo, Toshihisa Otani, Ryota Shirohata, Tadayoshi Suga, Kazuyuki Suzuki, Masanori Suzuki, Yusuke Takada, Daiki Takeda, Yoshinobu Takemoto, Toshiyuki Takeuchi, Genichi Tanaka, Tadayuki Torimaru, Hiromitsu Tsuji, Tomoya Tsumura, Shuhei Yamaguchi, Hiroki Yamamoto, Tomoya Yamamoto, Yuki Yamamoto, Rion Yamanishi, Tomohiko Yamasaki, Ryuki Yamashita, Hiroki Yasuda, Shinji Yuasa

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (2. Mai 2022 um 01:33)

