Baxter gewinnt 6:5. Die bisherigen Gruppengewinner konnte man so wohl nicht erwarten: Newton, Pipe, Baxter
Allesamt aus der jeweils "unteren" Hälfte ihrer Gruppe, wenn man nach OOM-Platzierung zum Zeitpunkt der Gruppenbildung geht (Newton 5., Pipe und Baxter jeweils 7.). Damit haben Taylor und Chisnall quasi schon gar keine Chance mehr in Gruppe 4. ![]()
Die Woche in Geldeinheiten:
Rk Player Gm GL PL Total £/Gm
1 Phil Taylor 24 108 13 £6,700 £279
2 Adrian Lewis 24 95 12 £5,950 £248^
3 Terry Jenkins 23 96 9 £5,700 £248
4 Simon Whitlock 22 101 2 £5,250 £239
5 Gary Anderson 21 98 0 £4,900 £233^
6 Dave Chisnall 9 39 11 £3,050 £339
7 Justin Pipe 9 36 12 £3,000 £333*
8 Wes Newton 9 34 12 £2,900 £322*
9 Ronnie Baxter 9 32 12 £2,800 £311*
10 Mark Walsh 8 35 3 £2,050 £256
11 Andy Hamilton 7 28 0 £1,400 £200^
11 Kevin Painter 7 28 0 £1,400 £200^
13 James Wade 7 25 0 £1,250 £179^
14 Mark Webster 7 22 0 £1,100 £157^
(Gm = gespielte Spiele, GL = gewonnene Legs in Gruppenspielen, PL = gewonnene Legs in Playoffs, * = qualifiziert fürs Finale, ^ = ausgeschieden)