- Offizieller Beitrag
King schlägt Hogg und steht damit im Finale gegen vG.
Trotzdem ein ganz starkes Wochenende von Jason. ![]()
King schlägt Hogg und steht damit im Finale gegen vG.
Trotzdem ein ganz starkes Wochenende von Jason. ![]()
van Gerwen 6:5 Lewis
![]()
![]()
GEIL VAN GERWE von 2:5 auf 6:5 sieg!!! UNGLAUBLICH!!!
![]()
Finale:
Michael van Gerwen v Mervyn King
Finale:
Michael van Gerwen v Mervyn King
Ich hoffe, dass der King gewinnt....ich bezweifle es aber nach dem Average vom Halbfinale. ![]()
van Gerwen 1:0 King
100+:2:2
140+:0:0
180:0:0
van Gerwen 2:0 King
100+:3:4
140+:2:1
180:0:0
Auf geht's Mighty ![]()
van Gerwen 3:0 King
100+:5:6
140+:2:2
180:1:0
van Gerwen 4:0 King
100+:6:8
140+:2:3
180:2:0
Scheint ja ein recht kurzes Finale zu werden...
van Gerwen 5:0 King
100+:7:9
140+:2:4
180:3:0
van Gerwen 6:0 King
Einfach nur Stark van Gerwen!!!
100+:8:11
140+:2:5
180:5:0
10 Minuten hats gedauert...
Michael van Gerwen 6-0 Mervyn King
(99,1 - 91,83)
Mal wieder Glückwunsch an den Holländer, aber ein UK-Open-Qualifier-Wochenende ohne Turniersieg für ihn wäre schon langweilig gewesen. ![]()
van Gerwen 6:0 King
Einfach nur Starik van Gerwen!!!
100+:8:11
140+:2:5
180:5:0
was hat denn der Niederländische Dichter damit zu tun? ![]()
UPPS verschrieben voller Freude ![]()
Reichen eigentlich die 2000 Pfund für Jason Hogg für die 3. Runde?
Was Taylor angeht, bin ich sehr enttäuscht. In der Premier League spielt er jetzt wieder richtig gut auf und dann bei den UK Qualis kam er höchstens ins Viertelfinale glaub ich. Letztes Jahr war es noch eine Überraschung, wenn Taylor im Viertel- oder Halbfinale rausgeflogen ist. Muss er jetzt erst in Runde 2 oder sogar schon in Runde 1 ran?
Hab irgendwie das Gefühl, das Taylor in einem der Best of 7 Matches scheitern wird, weil es für ihn eine zu kurze Distanz ist. Hat man letztes Jahr bei Wade auch gesehen, der fast gegen Stephen Bunting verloren hat. Wenn Taylor auf so einen trifft, könnte es schon ein sehr anstrenngender Start in de UK Open geben.
Reichen eigentlich die 2000 Pfund für Jason Hogg für die 3. Runde?
Was Taylor angeht, bin ich sehr enttäuscht. In der Premier League spielt er jetzt wieder richtig gut auf und dann bei den UK Qualis kam er höchstens ins Viertelfinale glaub ich. Letztes Jahr war es noch eine Überraschung, wenn Taylor im Viertel- oder Halbfinale rausgeflogen ist. Muss er jetzt erst in Runde 2 oder sogar schon in Runde 1 ran?
Hab irgendwie das Gefühl, das Taylor in einem der Best of 7 Matches scheitern wird, weil es für ihn eine zu kurze Distanz ist. Hat man letztes Jahr bei Wade auch gesehen, der fast gegen Stephen Bunting verloren hat. Wenn Taylor auf so einen trifft, könnte es schon ein sehr anstrenngender Start in de UK Open geben.
Taylor gewinnt meiner Meinung nach die Uk-Open sowieso nicht...wird einen überraschenden Sieger geben, Geheimfavoriten für mich Wade(wäre ja der 1.Titel seit 2 Jahren, deswegen Geheimfavorit) und irgendwie Newton. ![]()
Endstand der UK-Open-Qualifikation 2013:
Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
-----------------------------------------------------------------------------
Michael van Gerwen 35600 6000 6000 6000 2000 3000 6000 600 6000
Robert Thornton 10400 1000 400 2000 6000 0 0 0 1000
Kim Huybrechts 9600 200 0 0 0 0 3000 6000 400
Peter Wright 9400 600 2000 2000 1000 2000 1000 200 600
Simon Whitlock 9200 600 1000 600 400 6000 0 400 200
Gary Anderson 6800 200 600 0 2000 2000 0 2000 0
Mervyn King 6600 400 1000 1000 400 0 400 400 3000
Ronnie Baxter 6400 2000 1000 400 400 400 1000 200 1000
John Part 6200 400 600 1000 600 0 200 3000 400
Brendan Dolan 5800 0 3000 0 600 600 600 0 1000
Michael Smith 5600 0 0 3000 400 0 2000 200 0
Dave Chisnall 4400 3000 200 200 0 600 0 400 0
Jamie Caven 3600 0 0 200 3000 200 0 200 0
Jason Hogg 3400 - - 200 0 200 0 1000 2000
Adrian Lewis 3400 0 400 200 400 0 0 400 2000
Ian White 3000 400 0 200 200 1000 400 400 400
Wes Newton 3000 0 600 200 600 200 200 600 600
Terry Jenkins 3000 600 600 600 0 600 600 - -
Stuart Kellett 2800 0 600 600 0 600 600 400 0
Kevin Painter 2800 2000 200 0 400 0 200 0 0
Andy Hamilton 2600 0 0 400 0 0 1000 600 600
John Bowles 2600 200 0 0 400 0 2000 0 0
Paul Nicholson 2600 200 400 1000 1000 0 0 - -
Steve Beaton 2400 200 600 0 600 0 0 1000 0
Raymond van Barneveld 2400 400 2000 - - - - - -
Ross Smith 2200 0 0 0 200 0 0 2000 0
Ronny Huybrechts 2200 200 0 200 400 400 600 200 200
Ken MacNeil 2200 200 0 400 200 600 0 200 600
Colin Lloyd 2200 400 0 600 0 0 600 200 400
Kevin McDine 2000 0 0 0 0 400 200 1000 400
Scott Rand 2000 0 0 400 0 200 400 1000 0
Mark Webster 2000 0 400 0 400 200 400 200 400
----↑↑↑ qualifiziert für UK Open 3. Runde + £1000 Preisgeld (Top 32) ↑↑↑-----
Mark Cox 2000 600 0 0 200 1000 0 0 200
Michael Mansell 2000 0 400 400 200 200 0 600 200
Alex Roy 2000 400 200 400 200 0 400 0 400
Kevin Thomas 2000 200 600 200 400 0 0 200 400
-
Co Stompé 1800 0 0 200 400 400 600 200 0
Andy Jenkins 1800 200 200 0 200 400 200 200 400
Mark Walsh 1800 200 200 200 200 400 200 0 400
Paul Amos 1800 0 400 0 600 0 400 200 200
Colin Fowler 1800 1000 0 0 0 200 0 600 0
Ricky Evans 1800 200 1000 0 0 0 400 0 200
Joe Cullen 1800 400 200 0 1000 0 0 0 200
-
Phil Taylor 1600 - - - - 1000 200 200 200
Jyhan Artut 1600 0 0 0 200 400 1000 0 0
Steve West 1600 400 200 0 0 600 0 400 0
Nigel Heydon 1600 400 0 200 400 0 200 400 0
Magnus Caris 1600 400 0 0 1000 - - 0 200
Andy Smith 1600 200 0 600 600 0 0 200 0
-
John Henderson 1400 0 0 200 0 400 0 600 200
Matthew Edgar 1400 0 200 0 0 200 0 0 1000
Lee Palfreyman 1400 0 0 400 400 600 0 0 0
Joey Palfreyman 1400 0 200 400 200 400 200 0 0
Terry Temple 1400 200 0 600 0 200 400 0 0
Arron Monk 1400 600 200 0 0 200 0 400 0
Peter Hudson 1400 400 200 0 400 0 200 200 0
Kevin Dowling 1400 400 400 200 0 0 200 200 0
Adam Hunt 1400 1000 0 - - 0 0 400 0
Ricky Sudale 1400 1000 0 0 0 0 200 200 0
Richie Burnett 1400 0 200 600 600 0 0 - -
-
Jelle Klaasen 1200 0 0 - - 1000 200 - -
Dennis Smith 1200 - 0 0 200 200 200 600 0
Jim Walker 1200 0 400 0 0 400 0 400 0
Richie Howson 1200 400 0 0 0 200 0 400 200
-------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 2. Runde (Top 64) ↑↑↑--------------
James Wade 1200 0 - 600 0 0 0 400 200
Adrian Gray 1200 200 0 400 0 200 0 200 200
Leon de Geus 1200 0 400 200 200 200 0 0 200
Connie Finnan 1200 0 400 400 0 200 0 200 0
Matt Padgett 1200 600 200 0 0 0 0 400 0
Dave Weston 1200 600 200 0 0 400 0 0 0
Justin Pipe 1200 0 0 1000 200 0 0 0 0
-
Nick Fullwell 1000 0 0 0 0 600 400 0 0
Tony West 1000 0 0 200 0 - - 600 200
Chris Aubrey 1000 200 0 0 0 0 200 400 200
Tomas Seyler 1000 200 0 0 200 200 400 - -
Gino Vos 1000 0 0 0 600 200 0 0 200
Steve Brown 1000 0 200 200 200 200 200 0 0
Paddy Meaney 1000 600 0 - - 0 200 0 200
-
Scott Coleman 800 0 0 0 0 0 200 200 400
Mark Dudbridge 800 0 0 0 0 0 0 200 600
Steve Farmer 800 0 0 0 0 0 - 200 600
Darren Johnson 800 0 0 0 0 400 0 200 200
Vincent van der Voort 800 0 0 200 0 400 0 200 0
William O'Connor 800 0 200 0 0 200 400 0 0
Dean Winstanley 800 200 0 0 0 0 200 0 400
Ted Hankey 800 0 0 400 0 0 400 0 0
Dave Place 800 - - 400 0 0 0 0 400
Jason Wilson 800 0 400 - - 0 0 400 0
Campbell Jackson 800 200 200 0 0 400 0 0 0
John Scott 800 0 0 200 400 0 0 0 200
Steve Hine 800 200 200 400 0 0 0 0 0
Alan Derrett 800 400 0 400 0 - - 0 0
-
Antonio Alcinas 600 0 0 - - 0 0 0 600
Keegan Brown 600 0 0 0 0 0 400 200 0
Shaun Griffiths 600 0 0 0 0 400 0 200 0
James Hubbard 600 0 0 0 0 0 200 0 400
Wayne Jones 600 0 0 0 0 0 600 0 0
Royden Lam 600 - - - - 0 600 - -
Andy Parsons 600 - - - - - - 0 600
Bernd Roith 600 0 0 0 0 0 0 200 400
Roland Scholten 600 0 0 0 0 200 200 0 200
Mensur Suljovic 600 - - - - 400 200 - -
Colin Osborne 600 0 0 200 0 0 200 200 0
Kirk Shepherd 600 0 200 0 200 200 0 0 0
David Copley 600 200 0 200 0 - - 0 200
Gaz Cousins 600 200 0 200 0 200 0 0 0
Mark Lawrence 600 200 0 200 0 200 0 0 0
Keith Rooney 600 0 400 0 0 200 0 0 0
Matthew Dennant 600 - - 400 200 0 0 0 0
Prakash Jiwa 600 0 0 400 200 0 0 0 0
Jamie Lewis 600 0 400 0 200 0 0 0 0
Gareth Pass 600 0 400 0 200 0 0 - -
Johnny Haines 600 0 600 0 0 0 0 0 0
Vernon Sheppard 600 200 400 0 0 0 0 0 0
------↑↑↑ qualifiziert für UK Open Vorrunde/1. Runde (114 Spieler) ↑↑↑-------
Nicht qualifiziert (Tour-Card-Spieler in blau):
£400 (27 Spieler):
Michael Barnard, Barrie Bates, Nigel Birch, Steve Coote, Dafydd Edwards, Daryl Gurney, Stephen Hardy, Ryan Harrington, Mark Hylton, Josh Jones, Dave Ladley, Chris Mason, Glen Miller, Joe Murnan, Dyson Parody, Jake Patchett, Josh Payne, Charl Pietersen, Jamie Robinson, Dan Russell, Brian Startin, Alan Tabern, Jack Tweddell, Ryan de Vreede, Darren Webster, Stuart White, Jonathan Worsley
£200 (37 Spieler):
Paul Barham, Joe Bata, Louis Blundell, Darron Brown, Brett Claydon, Marc Dewsbury, Peter Evison, Mark Frost, Andrew Gilding, Steve Grubb, Sam Hill, Andy Hutchings, Ewan Hyslop, Mark Jones, Ian Jopling, Jon Jukes, Aden Kirk, Tony Littleton, Rocco Maes, Steve Maish, Robert Marijanovic, Steve McNally, Mareno Michels, Ian Moss, David Pallett, Dennis Priestley, James Richardson, Pär Riihonen, Kurt van de Rijck, Sean Ryan, Mick Todd, Ian Walters, Andree Welge, Darren Whittingham, Gary Whittles, Geoff Whitworth, Brian Woods
£0 (108 Spieler):
u.a.: Andrew Cornwall, Daniel Starkey, Denis Ovens, Edwin Max, Jani Haavisto, Jarkko Komula, Jerry Hendriks, Keith Stephen, Martyn Turner, Matt Clark, Max Hopp, Peter Manley
Nur 89 Tour-Card-Besitzer haben es ins Hauptfeld geschafft, letztes Jahr waren es noch 98.
Vielen Dank für die ganzen Übersichten, Zeyes. ![]()
Genau!
Vielen Dank für die vielen Infos!
![]()
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!