Alles anzeigenCullen
Wright
Price
de Sousa
Humphries
Rydz
van Gerwen
Hempel
Rowby-John Rodriguez
Clayton
Nachrücker
Smith
Schindler
Ratajski
Soutar
Searle
Welcher Smith???
Alles anzeigenCullen
Wright
Price
de Sousa
Humphries
Rydz
van Gerwen
Hempel
Rowby-John Rodriguez
Clayton
Nachrücker
Smith
Schindler
Ratajski
Soutar
Searle
Welcher Smith???
So, die Erste Runde ist auch schon wieder vorbei. Am Ende noch ein überzeugender Sieg mit ansprechender Leistung von Terry Jenkins mit 3-0 gegen Roland Scholten.
Ich freue mich schon wie Bolle auf den heutigen Abend mit:
Wayne Warren - Kevin Painter eher offen
Martin Adams - Richie Howson, Vorteil Adams, aber Howson (der Nobody) wird mitspielen können
Phil Taylor - Peter Manley, vermutlich mit Sieger Taylor
Trina Gulliver - Robert Thornton, vermutlich mit Sieger Thornton
Der Larry geht mal richtig steil.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Das wird ein Quickie.![]()
Alles anzeigenIch (als bisher nur Mitlesender) würde gerne mitspielen
- Wright
- Clayton
- Cullen
- Rydz
- Heta
- Humphries
- Schindler
- Rowby John Rodriguez
- Rusty-Jake Rodriguez
- Hempel
R1Searle
R2 de Sousa
R3 Borland
R4 Jim Williams
R5 Ross Smith
Danke für Deinen Tipp und Herzlich Willkommen und Viel Spaß hier im dartn.de-Forum.![]()
...und aus Spaß wurde Ernst. 2-2 steht es nun nach Sätzen zwischen Wallace und Walton.
...und dann hat Walton doch fertig und gewinnt 3-2 gegen Wallace mit einem 70er-Finish zum Match.![]()
uiuiui... Walton hat noch nicht fertig
Der hat einfach so viel Spaß auf der Bühne, dass er noch mindestens einen weiteren Satz spielen will.
...und aus Spaß wurde Ernst. 2-2 steht es nun nach Sätzen zwischen Wallace und Walton.
uiuiui... Walton hat noch nicht fertig
Der hat einfach so viel Spaß auf der Bühne, dass er noch mindestens einen weiteren Satz spielen will.
Hat jemand die Statistiken zu Painter - O‘Shea. Dartconnect zeigt leider nix…
sind jetzt komplett auf Dartconnect vorhanden: https://recap.dartconnect.com/history/report…c196703f8a14ca1
die Women Serie habe ich ja noch verstanden - aber jetzt auch immer mehr Tv-Events für Damen halte ich irgendwie für nicht richtig - und nein das hat nichts mit Frauen Feindlichkeit zu tun - eher das Gegenteil ist der Fall.
Diese strikte Trennung ist eher feindlich und zeigt ja wieder, dass man Frauen es nicht zutraut bei den Männern mit zu spielen -
Women Serie wäre ein guter Weg gewesen - Frauen an die PDC ran zuführen und zu sehen ob sich da was es entwickelt in den nächsten Jahren -
... das sehe ich genauso wie Du. Von der Geschlechtertrennung bei den Majors halte ich nichts, dagegen finde ich die Women Series, trotz dem mäßigen Zulauf sehr wichtig für die Frauendartsentwicklung. Die PDC hat es verpasst einfach der Siegerin der Women Serie fest eine TC zu geben, so wie für DT und CT und man hätte es gleich im ersten Jahr machen müssen, so hat man sicher immer zwei Frauen im TC-Feld, die sich dort weiter entwickeln können. Wenn man unbedingt mehr Frauenpräsenz im Fernsehen haben will, damit sich mehr junge Frauen für den Dartsport interessieren und es vielleicht mal einen Frauendartsboom gibt, so wie es im Fußball wie ich finde zur Zeit ist, dann sollten sie eben noch mehr Startmöglichkeiten für die beiden TopSpielerinnen der Women Series bei den Majors schaffen und dies auch genau mit jenem nachvollziehbaren Grund kommunizieren. Dabei meine ich nicht die PL, höchstens wenn sie mal einen Modus mit 24 Spielern und mehr haben sollten, damit die Frauen da auch mehrere Spiele gewinnen können.
Da fehlt ja auch noch mein Tipp:
1. Peter Wright
2. Jonny Clayton
3. Ryan Searle
4. Brendan Dolan
5. Damon Heta
6. Callan Rydz
7. Ross Smith
8. Florian Hempel
9. Matin Schindler
10. Josh Rock
Nachrücker:
1. Gabriel Clemens
2. Raymond van Barneveld
3. Rowby-John Rodriguez
4. Jim McEwan
5. Jim Williams
Was für ein geiles Interview, das macht echt Laune.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Alles anzeigen1. Joe Cullen
2. Gerwyn Price
3. Peter Wright
4. Jonny Clayton
5. Michael Smith
6. Rob Cross
7. Ryan Searle
8. Michael van Gerwen
9. Danny Noppert
10. Florian Hempel
1. Gabriel Clemens
2. Dave Chisnall
3. Callan Rydz
4. Damon Heta
5. Jose de Sousa
Danke für Deinen Tipp und Herzlich Willkommen und Viel Spaß hier im dartn.de-Forum.![]()
Alles anzeigenSo bin dabei:
Peter Wright
Michael Van Gerwen
Alan Soutar
Joe Cullen
Rowby-John Rodriguez
Scott Williams
Jonny Clayton
Dave Chisnall
Michael Smith
Ryan Searle
Nachrücker:
1. Callan Rydz
2. Daryl Gurney
3. Florian Hempel
4. Dave Chisnall
5. Mervyn King
Dein Tipp hat nur 4 Nachrücker, da Dave Chisnall schon bei den ersten 10 Spielern dabei ist.
Da scheint der Fan mit Dir ganz schön durchgegangen zu sein.![]()
Du kannst Deinen Tipp gerne nochmal komplett verändern oder nur Einen der Beiden Chizzys austauschen, oder so stehen lassen, dann hättest Du nur 4 Nachrücker.
Mein Tipp:
1. Price
2. Wright
3. Clayton
4. Smith
5. MvG
6. Cullen
7. Anderson
8. Wade
Falls ich mittippten darf (und ich alles richtig verstanden habe), wären dies meine Kandidaten:
- Gerwyn Price
- Peter Wright
- Michael Smith
- Jonny Clayton
- Joe Cullen
- Nathan Aspinall
- Ryan Searle
- Luke Humphries
- Florian Hempel
- Jim Williams
- Scott Waites
Ersatzbank
- José de Sousa
- Rob Cross
- Alan Soutar
- Kim Huybrechts
- Martijn Kleermaker
Du darfst sehr gerne mitspielen, aber es dürfen nur insgesamt 10 Spieler (plus 5 Reserve) genannt werden, sonst ist der Tipp ungültig.
Dieses Wochenende geht's ja endlich los mit den PC's.
Hat nicht irgendjemand ein schickes Tippspiel am Start?
Ja, unter folgendem Link: PDC Players Championship 2022 Tipp-Thread
Die erreichten Punkte aller Spieler, die an den PC 2022 mitgespielt haben nach PC 4:
Die aktuelle Rangliste nach PC 6:
Ehrentafel mit den Tagessiegern und erreichter Punktezahl nach PC 6:
Eure Tipps:
Die Einzelergebnisse Eurer Spieler: (wird erst nach allen PC aktualisiert werden)
In diesem Jahr gibt es einen neuen Tipp-Modus zu den 28 (eventuell 30) Players Championships 2022. Es wird 28 (30) Tagessieger geben und einen Gesamtsieger.
Es wird mit 10 fest nominierten Spielern gespielt und einer Reserveliste von maximal 5 Spielern, die in der aufgelisteten Reihenfolge drankommen, falls einer oder mehrere der 10 fest nominierten Spieler nicht am Start ist oder wenn es eine Challenger Tour-Reserve ist, nicht starten darf.
Die Punkte werden je nach erreichen der jeweiligen Runde und nach dem heutigen OoM-Ranking wie folgt vergeben:
| OoM-Ranking | T 64 | T 32 | T 16 | VF | HF | Finale | Sieger |
| 1-16 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 50 | 100 |
| 17-32 | 3 | 6 | 12 | 24 | 45 | 75 | 150 |
| 33-48 | 4 | 8 | 16 | 32 | 60 | 100 | 200 |
| 50-64 | 5 | 10 | 20 | 40 | 75 | 125 | 250 |
| 65-80 | 6 | 12 | 24 | 48 | 90 | 150 | 300 |
| 81-128 | 8 | 16 | 32 | 64 | 120 | 200 | 400 |
| Challenger Tour-Reserve | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 500 |
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
| 1 | Gerwyn Price | Wales | 1.206.750 |
| 2 | Peter Wright | Schottland | 1.191.500 |
| 3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 656.750 |
| 4 | James Wade | England | 564.750 |
| 5 | Michael Smith | England | 540.750 |
| 6 | Gary Anderson | Schottland | 487.500 |
| 7 | José de Sousa | Portugal | 429.750 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 415.250 |
| 9 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 408.750 |
| 10 | Rob Cross | England | 357.000 |
| 11 | Joe Cullen | England | 313.750 |
| 12 | Krzysztof Ratajski | Polen | 310.250 |
| 13 | Dave Chisnall | England | 288.000 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 275.000 |
| 15 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 271.750 |
| 16 | Ryan Searle | England | 261.250 |
| 17 | Mervyn King | England | 241.250 |
| 18 | Danny Noppert | Niederlande | 233.750 |
| 19 | Luke Humphries | England | 224.500 |
| 20 | Stephen Bunting | England | 224.250 |
| 21 | Gabriel Clemens | Deutschland | 218.250 |
| 22 | Daryl Gurney | Nordirland | 213.250 |
| 23 | Brendan Dolan | Nordirland | 206.000 |
| 24 | Ian White | England | 200.000 |
| 25 | Simon Whitlock | Australien | 199.750 |
| 26 | Devon Petersen | Südafrika | 195.500 |
| 27 | Mensur Suljovic | Österreich | 192.000 |
| 28 | Vincent van der Voort | Niederlande | 178.000 |
| 29 | Damon Heta | Australien | 177.250 |
| 30 | Callan Rydz | England | 175.250 |
| 31 | Glen Durrant | England | 169.500 |
| 32 | Chris Dobey | England | 156.500 |
| 33 | Ross Smith | England | 144.250 |
| 34 | Ryan Joyce | England | 128.000 |
| 35 | Kim Huybrechts | Belgien | 123.000 |
| 36 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 116.250 |
| 37 | William O'Connor | Irland | 111.250 |
| 37 | Jamie Hughes | England | 111.250 |
| 39 | Adrian Lewis | England | 106.750 |
| 40 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 105.500 |
| 41 | Ricky Evans | England | 103.000 |
| 42 | Adam Hunt | England | 87.500 |
| 43 | Darius Labanauskas | Litauen | 86.000 |
| 44 | Steve Lennon | Irland | 85.000 |
| 45 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 82.750 |
| 46 | Jason Lowe | England | 80.500 |
| 47 | Luke Woodhouse | England | 71.250 |
| 48 | Madars Razma | Lettland | 70.750 |
| 48 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 70.750 |
| 50 | Steve Beaton | England | 70.000 |
| 51 | Alan Soutar | Schottland | 67.000 |
| 52 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 64.000 |
| 53 | Jeff Smith | Kanada | 59.000 |
| 54 | Steve West | England | 58.500 |
| 55 | William Borland | Schottland | 57.000 |
| 56 | Andy Boulton | Schottland | 56.500 |
| 57 | Keegan Brown | England | 55.000 |
| 58 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 53.500 |
| 59 | Mike De Decker | Belgien | 53.000 |
| 60 | Ryan Meikle | England | 52.750 |
| 61 | Boris Krcmar | Kroatien | 50.000 |
| 62 | Florian Hempel | Deutschland | 49.000 |
| 63 | John Henderson | Schottland | 48.750 |
| 64 | Max Hopp | Deutschland | 48.000 |
| 65 | Martin Schindler | Deutschland | 45.500 |
| 66 | Ritchie Edhouse | England | 45.250 |
| 67 | Keane Barry | Irland | 40.250 |
| 68 | Scott Mitchell | England | 37.500 |
| 69 | Lewis Williams | Wales | 35.250 |
| 70 | Joe Murnan | England | 35.000 |
| 71 | Jason Heaver | England | 32.500 |
| 72 | Boris Koltsov | Russland | 23.000 |
| 73 | Gordon Mathers | Australien | 18.000 |
| 74 | Adam Gawlas | Tschechien | 17.500 |
| 75 | John Michael | Griechenland | 14.250 |
| 76 | Peter Hudson | England | 13.500 |
| 77 | Eddie Lovely | England | 11.500 |
| 78 | Niels Zonneveld | Niederlande | 10.750 |
| 79 | Geert de Vos | Belgien | 10.000 |
| 80 | Martin Lukeman | England | 9.500 |
| 81 | John Brown | England | 8.000 |
| 81 | Geert Nentjes | Niederlande | 8.000 |
| 81 | Andrew Gilding | England | 8.000 |
| 81 | Danny Baggish | USA | 8.000 |
| 85 | Jack Main | England | 7.000 |
| 86 | Jonathan Worsley | Wales | 6.500 |
| 87 | Berry van Peer | Niederlande | 6.000 |
| 87 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 6.000 |
| 87 | David Evans | England | 6.000 |
| 90 | Brett Claydon | England | 5.000 |
| 91 | Jake Jones | England | 3.500 |
| 92 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 1.500 |
| 93 | Bradley Brooks | England | 0 |
| 94 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 0 |
| 95 | Jim Williams | Wales | 0 |
| 96 | Matt Campbell | Kanada | 0 |
| 97 | James Wilson | England | 0 |
| 98 | José Justicia | Spanien | 0 |
| 99 | Darren Webster | England | 0 |
| 100 | Brian Raman | Belgien | 0 |
| 101 | Ross Montgomery | Schottland | 0 |
| 102 | Luc Peters | Niederlande | 0 |
| 103 | Josh Rock | Nordirland | 0 |
| 104 | Krzysztof Kciuk | Polen | 0 |
| 105 | Jamie Clark | Schottland | 0 |
| 106 | Ted Evetts | England | 0 |
| 107 | Connor Scutt | England | 0 |
| 108 | Richie Burnett | Wales | 0 |
| 109 | Kevin Burness | Nordirland | 0 |
| 110 | Scott Waites | England | 0 |
| 111 | Nathan Rafferty | Nordirland | 0 |
| 112 | Cameron Menzies | Schottland | 0 |
| 113 | John O'Shea | Irland | 0 |
| 114 | George Killington | England | 0 |
| 115 | Mickey Mansell | Nordirland | 0 |
| 116 | Nick Fullwell | England | 0 |
| 117 | Shaun Wilkinson | England | 0 |
| 118 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 0 |
| 119 | Jules van Dongen | USA | 0 |
| 120 | Kevin Doets | Niederlande | 0 |
| 121 | Tony Martinez | Spanien | 0 |
| 122 | Danny Jansen | Niederlande | 0 |
| 123 | Radek Szaganski | Polen | 0 |
| 124 | Damian Mol | Niederlande | 0 |
| 125 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 0 |
| 126 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 0 |
| 127 | Vladimir Andersen | Dänemark | 0 |
| 128 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 0 |
Stand: 22.01.2022 (nach der PDC WM)
Die Tourcard-Spieler 2022 in alphabetischer Reihenfolge: https://www.dartn.de/news/uebersich…des-jahres-2022
Die aktuelle Challenger Tour-Reserve: https://www.dartsrankings.com/challengetour
Und nun Viel Spaß beim Tippen.