Ok, die Niederlage von Michael Smith stellt nochmal einiges auf den Kopf. Kevin Doets folgt Robert Owen ins Ranking und die Wahrscheinlichkeiten bei den potentiellen Gegnern in der oberen Hälfte des Turnierbaums verbessern sich, speziell bei van Gerwen, Josh Rock, Gerwyn Price und Gary Anderson.
Aus deutscher Sicht war es dann leider nicht so toll. Niko Springer trotz super Spiel ausgeschieden, Gabriel Clemens ebenfalls rot markiert und auch die österreichischen Nachbarn vermissen ihren Vertreter in der nächsten Runde.
1. Luke Littler ____________ 3057 26,1% 3,8
2. Luke Humphries __________ 3038 25,0% 4,0
3. Michael van Gerwen ______ 2983 12,7% 7,9
4. Gary Anderson ___________ 2960 6,9% 15
5. Stephen Bunting _________ 2923 2,7% 37
6. Gerwyn Price ____________ 2899 2,6% 39
7. Jonny Clayton ___________ 2914 2,4% 41
8. Josh Rock _______________ 2901 2,4% 42
9. Jermaine Wattimena ______ 2906 2,1% 48
10. Wessel Nijman __________ 2905 1,8% 55
11. Danny Noppert __________ 2925 1,7% 59
12. Damon Heta _____________ 2910 1,6% 63
13. Chris Dobey ____________ 2878 1,3% 80
14. Rob Cross ______________ 2886 1,0% 96
15. Ross Smith _____________ 2872 1,0% 96
16. Martin Lukeman _________ 2889 1,0% 97
17. Ryan Searle ____________ 2893 1,0% 104
18. Daryl Gurney ___________ 2875 0,9% 107
19. Dave Chisnall __________ 2850 0,8% 129
20. Martin Schindler _______ 2855 0,8% 130
21. Ryan Joyce _____________ 2888 0,6% 161
22. Ritchie Edhouse ________ 2875 0,6% 169
23. Gian van Veen __________ 2846 0,4% 265
24. Dirk van Duijvenbode ___ 2858 0,4% 267
25. Luke Woodhouse _________ 2830 0,3% 324
26. Nathan Aspinall ________ 2822 0,3% 347
27. Robert Owen ____________ 2784 0,2% 571
28. Peter Wright ___________ 2818 0,2% 582
29. Andrew Gilding _________ 2829 0,2% 606
30. Kevin Doets ____________ 2780 0,1% 688
31. William O’Connor _______ 2807 0,1% 825
32. Richard Veenstra _______ 2806 0,1% 828
Out today (Daten vorher)
12. Michael Smith __________ 2891 1,7% 60
28. Gabriel Clemens ________ 2811 0,2% 483