- Offizieller Beitrag
Gary Anderson 5 : 7 Peter Wright
19er (84-100-80-78-139-0-20) 1 : 0 (90-60-180-59-96-0=R16)
(41-83-85-180-44=R68) 1 : 1 (140-60-100-177-12-12) 21er
15er (140-140-100-57-64) 2 : 1 (140-140-60-136=R25) verpasstes 161er Bullfinish
(42-95-100-100-85=R79) 2 : 2 (60-100-100-140-49-52) 18er
15er (81-180-60-100-80) 3 : 2 (60-140-140-65=R96)
(80-137-121-95=R68) 3 : 3 (140-180-125-16-40) 15er
11er (180-180-60-81) 4 : 3 (121-59-25=R296)
(100-60-59-140-90=R82) 4 : 4 (45-60-140-100-100-56) 18er
16er (180-60-140-89-24-8) 5: 4 (60-100-43-180-80=R38)
(60-60-95-100-95=R91) 5 : 5 (60-60-140-140-69-32) 16er
(121-140-140-60-20=R20 5 : 6 (100-180-60-90-71) 15er
(140-97-40-82=R142) 5 : 7 (140-100-121-130-10) 14er
94,14 - 38,46% (5/13) : 92,87 - 26,92% (7/26)
100 11 : 3
140 7 : 12
180 5 : 4
Highest Finish 81 : 71