Ich wurde gebeten, hier und bei der Challenge Tour noch die aktuellen Stände nachzutragen, und dann mache ich das doch glatt. ![]()
Ohne Benito van de Pas im Feld ging es diesmal etwas ausgeglichener in der Spitze zu - kein Spieler konnte mehrfach ins Finale einziehen, allerdings gab es gleich 4 Spieler, die zweimal mindestens ins Halbfinale kamen. Bei schon etwas bekannteren Spielern mit Tour Card wie Josh Payne, Shaun Griffiths und Nathan Aspinall mag das nicht überraschen, doch auch zwei eher Unbekannte konnten erneut Eindruck hinterlassen: Bradley Kirk schaffte es, das zweite Wochenende in Folge je ein Halbfinale und ein Finale zu erreichen, während Aaron Dyer nach zuletzt 2x Halbfinale diesmal sogar einen Turniersieg feierte. Ebenfalls beachtenswert: Christopher Quantock mit einem Halb- und zwei Viertelfinals, der ja dann eine Woche später auf der Challenge Tour noch größer aufspielte.
Shaun Narain war nach seiner selbst verordneten Turnierpause endlich wieder aktiv, konnte allerdings diesmal noch nicht zu alter Stärke finden und spielte lediglich £150 ein.
Wie immer die topplatzierten Spieler der Gesamtrangliste, plus alle weiteren Spieler mit Tour Card sowie Spieler aus Deutschland und Österreich:
Pos (+/-) Spieler Summe 1.WE 2.WE 9 10 11 12
-----------------------------------------------------------------------------------
1 (+2) Mike De Decker^ 5800 1600 2150 0 0 2000 50
1 Benito van de Pas* 5800 1600 4200 - - - -
3 (-1) Berry van Peer 5300 4300 700 50 100 50 100
4 (+2) Dimitri Van den Bergh* 4800 200 2400 50 2000 100 50
5 (-1) Nathan Aspinall* 4350 450 2300 500 0 1000 100
6 (+2) Bradley Kirk 4100 200 2100 1000 100 500 200
7 (+2) Jamie Lewis* 3800 1550 0 2000 50 100 100
8 (+9) Aaron Dyer 3600 - 1200 200 100 100 2000
9 (+3) Shaun Griffiths^ 3400 700 700 300 200 500 1000
10 (+4) Josh Payne* 3300 600 700 300 1000 200 500
11 (-7) Aden Kirk^ 3050 2300 450 0 300 0 0
12 (-5) Rowby-John Rodriguez* 2450 2250 200 - - - -
13 (-3) Harry Ward^ 1750 1150 300 0 0 200 100
14 (+15) Christopher Quantock^ 1700 - 600 0 300 300 500
14 (+1) Jeffrey de Zwaan* 1700 850 400 300 50 50 50
16 (+2) Roxy-James Rodriguez^ 1550 450 700 50 50 300 0
17 (+12) Sam Head 1500 450 150 100 200 300 300
17 (+5) Mike Zuydwijk* 1500 800 200 0 300 0 200
17 (+17) Ted Evetts 1500 50 500 50 500 300 100
20 Rhys Griffin 1450 - 1100 200 100 0 50
20 (-10) Sam Hewson 1450 1050 400 - - - -
22 (-10) Adam Hunt* 1400 900 500 - - - -
23 (-8) Scott Dale^ 1350 1150 100 50 50 0 0
24 (-6) Dean Reynolds^ 1150 500 650 - - - -
25 Nick Kenny 1100 200 650 0 0 50 200
25 (-4) Josh McCarthy 1100 300 750 50 0 0 0
27 (+69) Jimmy Hendriks 1050 0 150 0 500 100 300
27 (+2) Scott Taylor 1050 - 600 50 100 0 300
29 (-2) Matthew Dicken 1000 550 150 - - 200 100
29 (-6) Sam Hamilton^ 1000 900 50 0 0 50 0
40 (+29) Keegan Brown* 750 250 - 500 0 0 -
54 (+5) Ross Twell* 550 0 300 0 0 200 50
54 (-20) Max Hopp* 550 - 550 - - - -
59 (-18) Fredi Gsellmann 500 150 300 0 0 50 0
205 (-22) Marc Legant 0 - 0 - - - -
(* = Tour Card, ^ = Associate)
Mike De Decker und Berry van Peer halten weiterhin die beiden Tour-Card-Qualifikationsplätze, können sich allerdings noch längst nicht sicher sein - die Entscheidung wird wohl zwischen diesen beiden sowie Bradley Kirk, Aaron Dyer, Shaun Griffiths und Aden Kirk fallen. Alle weiteren Spieler brauchen schon das Äquivalent von zwei Turniersiegen am letzten Wochenende.