Wie sieht es mit Stefan Bellmont aus? ?ein Gefühl der Trend zeigt wieder nach oben
Zahlenmonsters Zahlensalat in der Version 2
-
-
Wie sieht es mit Stefan Bellmont aus? ?ein Gefühl der Trend zeigt wieder nach oben
Ja, 23 Punkte Plus. Ist mit 2690 auf Platz 96 der Rangliste. -
Ok, dann schauen wir uns das Ranking nach dem März an.
Die Spitze übergehe ich jetzt mal, darauf bin ich schon 2 Beiträge früher eingegangen und man sieht es ja unten auch.
Den Preis für den Gewinner des Monates würde ich zwischen Ian White (84 Punkte und 34 Plätze auf 39) und Gian van Veen (80 Punkte und 19 Plätze auf Rang 10) aufteilen. Beide zum Grossenteil wegen Erfolgen auf dem Floor. Knapp ausserhalb der Top-75 hat auch Bialecki ein ähnliches Plus eingesammelt. Das brachte ihm 67 Plätze Plus, aber mit Rang 76 keine Auflistung hier.Stark unterwegs war auch Aspinall (63 Punkte, 31->16). Desweiteren sollte man das 50-Punkte Plus bei Luke Littler auch nicht unerwähnt lassen. Erwähnenswert auch Wade (+45Pt auf 4), Rock (+34Pt auf 12), Ross Smith(+35Pt auf 14) wie auch Michael Smith (+27Pt auf 24). Aus deutscher Sicht: Martin Schindler +35 Punkte und jetzt Platz 20. Niko Springer 41 Punkte nach vorne, womit er auf 44 rangiert.
Dazu noch O'Connor (32 Punkte mehr, Rang 21) und Scott Williams (+39; Rang 33). Dazu Rafferty und Dolan wieder in den Top-50.
Verlierer gibt es auch einige, darunter auch etliche grosse Namen. Am deutlichsten hat es Danny Noppert erwischt, dem kein Turnier so recht gelingen wollte. 69 Punkte ist eine Menge und der Sturz von Platz 10 auf Platz 27. Dobey ging es nicht viel besser (9 auf 22), einen Platz dahinter hat Wessel Nijman auch keine Glücksträhne, denn vorher stand er auf 12. Peter Wright jetzt auf Platz 45 gefallen, also eher Niemandsland, aber immerhin 2 Plätze vor Dimi. Ryan Searle muss seine Ambitionen auf ganz vorne auch etwas zurückstellen, von Platz 6 ging es auf 15.
Aus deutscher Sicht das Minus von Hempel (41 Punkte) natürlich nicht toll (Rang 57).
Ausserhalb der Top-75 war die Bewegung nicht mal so gross. Höchster Neueinsteiger in die Top-150 ist Lipscombe auf exakt 100. Max Hopp (137) und Dominik Gruellich (138) enthält die Liste jetzt auch. Wenig steht mit Rang 79 sogar knapp vor dem veröffentlichten Teil der Rangliste, ein Platz davor mit Coulson ein weiterer guter März-Gewinner.01. > < [3100|+050] Luke Littler
02. > < [3019|-025] Luke Humphries
03. Ʌ01 [2950|-012] Gerwyn Price
04. Ʌ10 [2948|+045] James Wade
05. > < [2943|+010] Cameron Menzies
06. Ʌ05 [2932|+027] Gary Anderson
07. V04 [2931|-034] Michael van Gerwen
08. Ʌ05 [2920|+016] Mike De Decker
09. V02 [2918|-013] Jonny Clayton
10. Ʌ19 [2914|+080] Gian van Veen
11. Ʌ04 [2908|+005] Damon Heta
12. Ʌ07 [2899|+034] Josh Rock
13. V05 [2898|-031] Stephen Bunting
14. Ʌ07 [2896|+035] Ross Smith
15. V09 [2891|-041] Ryan Searle
16. Ʌ16 [2889|+063] Nathan Aspinall
17. > < [2882|-008] Rob Cross
18. V02 [2870|-030] Jermaine Wattimena
19. V01 [2868|-006] Ryan Joyce
20. Ʌ10 [2865|+035] Martin Schindler
21. Ʌ10 [2861|+032] William O’Connor
22. V13 [2855|-064] Chris Dobey
23. V11 [2855|-050] Wessel Nijman
24. Ʌ10 [2848|+027] Michael Smith
25. Ʌ11 [2846|+028] Dirk van Duijvenbode
26. V03 [2841|±000] Krzysztof Ratajski
27. V17 [2841|-069] Danny Noppert
28. Ʌ10 [2840|+026] Kevin Doets
29. V09 [2830|-033] Callan Rydz
30. Ʌ07 [2826|+009] Dom Taylor
31. V06 [2823|-017] Andrew Gilding
32. Ʌ09 [2819|+024] Connor Scutt
33. Ʌ14 [2819|+039] Scott Williams
34. V12 [2818|-029] Martin Lukeman
35. Ʌ08 [2817|+027] Niels Zonneveld
36. V03 [2816|-008] Ritchie Edhouse
37. V13 [2812|-029] Luke Woodhouse
38. V03 [2801|-018] Dave Chisnall
39. Ʌ34 [2800|+084] Ian White
40. V13 [2799|-039] Daryl Gurney
41. V13 [2799|-035] Mickey Mansell
42. V03 [2797|-003] Raymond van Barneveld
43. Ʌ07 [2795|+018] Joe Cullen
44. Ʌ18 [2790|+041] Niko Springer
45. V19 [2784|-054] Peter Wright
46. V01 [2776|-012] Nick Kenny
47. V07 [2775|-023] Dimitri Van den Bergh
48. Ʌ10 [2774|+021] Robert Owen
49. Ʌ06 [2770|+008] Raymond Smith
50. Ʌ10 [2769|+018] Beau Greaves
51. V02 [2768|-009] Gabriel Clemens
52. Ʌ01 [2766|±000] Karel Sedlacek
53. Ʌ01 [2760|-005] Madars Razma
54. V03 [2759|-013] Jeffrey de Graaf
55. Ʌ01 [2758|-003] Mensur Suljovic
56. Ʌ07 [2756|+010] Matt Campbell
57. V11 [2747|-041] Florian Hempel
58. V14 [2747|-043] Thibault Tricole
59. Ʌ12 [2746|+020] Ricky Evans
60. V08 [2745|-023] Kim Huybrechts
61. Ʌ22 [2745|+046] Nathan Rafferty
62. V14 [2743|-035] Richard Veenstra
63. Ʌ03 [2743|+001] Matthew Dennant
64. V05 [2740|-012] Stephen Burton
65. Ʌ22 [2739|+047] Brendan Dolan
66. Ʌ15 [2739|+036] Dylan Slevin
67. Ʌ13 [2738|+033] Boris Krcmar
68. V26 [2736|-057] Wesley Plaisier
69. Ʌ01 [2733|+006] Alan Soutar
70. V13 [2729|-029] Ricardo Pietreczko
71. V10 [2725|-024] Jim Williams
72. Ʌ03 [2723|+010] Mario Vandenbogaerde
73. Ʌ03 [2722|+012] Mervyn King
74. V10 [2717|-027] Keane Barry
75. V01 [2716|±000] Martijn Kleermaker
-
Drollige Auslosung bei den White Mountain Shootouts.
195 Teilnehmer und drei klare Favoriten, die so eine Spielklasse besser sind als der Rest; Spellmann, Gates und Cameron.
Cameron fliegt in den Top 256 raus und Gates trifft es in den Top 64. Beide wurden gegen Spellmann gelost!!! -
Lustiger Players Championship Block.
Grösste Verlierer im Ranking: Mvg (-25), Littler (-20), Humphries (-19). Dazu noch Scott Williams und Ratajski mit ebenfalls -20.
Grösster Gewinner: Peter Wright (+47). Dazu irgendwo mit 30+x: Lipscombe, Dennant, Rock, Soutar, Edhouse. Max Hopp +25
Das führt dann auch zu massiven Umwälzungen bei den Plätzen hinter dem Treppchen (Littler, Humphries, Price). Denn MvG ist aus den Top-10 gefallen und rangiert nur noch auf Platz 13. So schlecht war er noch nie!
Menzies aktuell auf 4, nur einen Punkt hinter Price. Dahinter ein wieder erstarkter Gary Anderson, ein immer besser punktender Josh Rock und ein wieder besser dastehender Bunting (wobei das letzte Premier League Wochenende nicht mal enthalten ist). Vor van Gerwen sind dann auch noch Wade, de Decker, Aspinall, Clayton und van Veen.
Martin Schindler auf 18. Niko Springer auf 43 zweitbester Deutscher.
-
Zur Abwechslung mal die Damen-Rangliste im Anhang, nach dem Tour-Wochenende.
Dana Verhoeven würde sich auf Platz 29 einreihen, hat aber noch keine 16 Partien. Stefanie Lück ist mit einem Plus von 41 Punkten an Irina Armstrong vorbeigezogen und aktuell vorderste deutsche Spielerin im Ranking.
Vorne hat Beau 21 Punkte abgeben müssen, nur ein Sieg ist halt viel zu wenig bei 300 Punkten Vorsprung. Mikuru hat ein ähnlich hohes Minus beim Asien-Tour Wochenende eingespielt.Ashton leicht verschlechtert, Sherrock unverändert, van Leuven etwas verbessert, wie auch Gemma Hayter.
Spoiler anzeigen
001. [2748] EN Beau Greaves
002. [2487] EN Fallon Sherrock
003. [2442] NL Noa-Lynn van Leuven
004. [2403] EN Lisa Ashton
005. [2397] JP Mikuru Suzuki
006. [2391] EN Gemma Hayter
007. [2353] WA Rhian O'Sullivan
008. [2317] NL Aileen de Graaf
009. [2316] IE Robyn Byrne
010. [2302] EN Deta Hedman
011. [2301] EN Lorraine Winstanley
012. [2283] FI Kirsi Viinikainen
013. [2279] ES Almudena Fajardo
014. [2264] EN Angela Kirkwood
015. [2235] JP Mayumi Ouchi
016. [2231] NL Lerena Rietbergen
017. [2228] EN Joanne Locke
018. [2224] EN Paige Pauling
019. [2214] BE Patricia De Peuter
020. [2212] SW Vicky Pruim
021. [2211] NO Rachna David
022. [2199] CZ Jitka Císařová
023. [2195] PT Neuza Araujo
024. [2182] IE Katie Sheldon
025. [2180] SC Lorraine Hyde
026. [2176] AU Corrine Hammond
027. [2171] JP Kosuzu Iwao
028. [2167] US Paula Murphy
029. [2157] RU Anastasia Dobromyslova
030. [2141] JP Shiori Sato
031. [2140] DE Stefanie Lück
032. [2139] EN Laura Turner
033. [2138] NL Anca Zijlstra
034. [2138] DE Irina Armstrong
035. [2134] EN Steph Clarke
036. [2133] SC Sophie McKinlay
037. [2128] CA Diane Gobeil
038. [2125] EN Maria O'Brien
039. [2124] JP Kasumi Sato
040. [2120] IE Aoife McCormack
041. [2119] NZ Nicole Regnaud
042. [2114] DE Stefanie Rennoch
043. [2109] EN Trina Gulliver
044. [2107] EN Kirsty Hutchinson
045. [2100] CA Maria Carli-Mason
046. [2094] WA Rhian Griffiths
047. [2093] NL Priscilla Steenbergen
048. [2089] EN Natalie Gilbert
049. [2088] WA Eve Watson
050. [2080] EN Eleanor Cairns
051. [2079] EN Kim Holden
052. [2078] DE Monique Leßmeister
-
Ziemlich gute Player Championship Doppelrunde für die deutschen Teilnehmer: Gruellich +64, Pietreczko +43, Hopp +22, Schindler +19, Weber +17.
Clayton +39, Heta +31, Aspinall +25, Duijvenbode +21.
Was das für die aktuelle Rangliste bedeutet schaue ich morgen.
-
Einige Veränderungen in der Rangliste über die Woche:
Clayton ist mit einem Plus von 39 Punkten in die Top-10 gestürmt, auf Rang 5. Davor haben Price und Menzies die Plätze getauscht, d.h. Menzies ist aktuell tatsächlich auf dem Treppchen hinter den beiden Lukes. Anderson wurde von Clayton auf 6 verdrängt, dahinter der zweite Aufsteiger der Woche, Aspinall (+25). Der wiederum Bunting einen Platz nach hinten schubste. Josh Rock hat deren sogar 3 eingebüsst, ergo Platz 9. James Wade komplettiert die Top-10. Der dritte Aufsteiger, Damon Heta (+31), ist aber nur einen Platz dahinter. Van Gerwen noch einen Platz weiter abgerutscht, Rang 14.
Schindler jetzt auf 15 (+19 Punkte), van Duijvenbode auf 19 (+21). Das ging auf Kosten von Searle (-15 Punkte auf 20), O'Connor (-15 Punkte auf 25), Edhouse (-19 Punkte auf 32) und Peter Wright (-23 Punkte auf 33).
Springer auf 45 (-4 Punkte), Pietreczko auf 47 (+43 Punkte), Clemens auf 56 (-4 Punkte), Gruellich auf 74 (+64 Punkte), 3 Plätze davor Flo Hempel (-12). Lukas Wenig (84) und Max Hopp (94) sind ebenfalls noch in den Top-100.
Erwähnenswert vielleicht noch Vandenbogaerde mit einem Plus von 30 Punkten, das für Platz 44 ausreicht. Während dessen ist Beau Greaves etwas nach hinten gerutscht (von 50 auf 60), da das Resultat beim Frauen-Wochenende eher enttäuschend war.
-
Trotz des durchaus überraschenden Erfolges hat es für die beiden Finalisten nur zu Platz 10 (MvG) und 11 (van Veen) gelangt. Josh Rock hat wieder Aufwärtstrend - jetzt auf Platz 7 auf Kosten von Aspinall und Bunting. Ohne auch nur einen Pfeil zu werfen, ist auch Anderson nach oben gerückt, da Clayton etwas verloren hat. Vorne wie letzte Woche Luke, Luke, Menzies, Price.
Weitere Gewinner: Schindler (15->14), Joyce (22->21), Zonnefeld (29->26), Wright (33->27), Ratajski (43->34)
-
Kleiner Vorgriff auf das April-Zahlenwerk das am kommenden Feiertag kommen sollte:
Martin Schindler steht durch den Erfolg auf Rang 7 der Rangliste, 2 Punkte und einen Platz vor Michael van Gerwen, der allerdings genauso wenig wie die Top-5 (Luke, Luke, Menzies, Price, Anderson) in das Geschehen in Österreich eingriff. Einzig Josh Rock rangiert von den Premstätten-Teilnehmern vor ihm, selbiger konnte Platz 6 mit dem Finaleinzug erobern und wie Schindler und MvG Clayton überholen. Aspinall komplettiert die Top-10.
Weitere Gewinner: Ross Smith jetzt auf 15, Ryan Joyce auf 17, Gurney 41 und Matt Campbell 55.
Premier League April fehlt allerdings noch im Ranking.
-
So - die Aprilrangliste

Auf den ersten 3 Plätzen ist personell alles gleich geblieben; Luke Littler hat aber schon ein veritables Minus eingefahren. Dahinter ist - auch wenn es eigentlich nur ein 28 Punkte Minus war - James Wade dann 10 Plätze gefallen und damit aus der Top-10 gerauscht. Menzies und Anderson konnten deswegen jeweils ein Platz aufrücken.
Die nächsten 4 Plätze sind alle "April-Aufsteiger" mit Rock, Bunting, Aspinall und vor allem Schindler, der mit 73 Punkten das grösste Punkteplus im vorderen Bereich eingesackt hat. Weiter hinten hat Dominik Gruellich noch ein etwas grösseres Plus (77 Punkte genau), das ihn von 138 auf 74 getragen hat.
Die Top-10 komplettiert Clayton, der ein leichtes Plus eingefahren hat. Das war aber ausreichend um MvG aus der Top-10 zu verdrängen. Vermutlich das erste Mal überhaupt.
Weitere "Pluser": Dobey (22->18), DvD (25->19), Nijman (23->20), Zonnefeld (35->25), Wright (+52!; 45->28),Sedlacek (+54!; 52->32), Vandenbogaerde (+59!; 72->46), Pietreczko (70->47); von Schie (81->64).
Schlecht lief es dagegen für de Decker (8->16), Searle (15->22), Rydz (29->39), Dom Tayler (30->43). Auch Beau Greaves musste etwas den Rückwärtsgang einlegen und rangiert nach Platz 50 im März nur noch auf 61.
Weiter hinten noch positiv auffällig: Harrysson (78), Hopp (90), Gates (99).
01. > < [3042|-058] Luke Littler
02. > < [2999|-020] Luke Humphries
03. > < [2957|+007] Gerwyn Price
04. Ʌ01 [2953|+010] Cameron Menzies
05. Ʌ01 [2952|+020] Gary Anderson
06. Ʌ06 [2947|+048] Josh Rock
07. Ʌ06 [2946|+048] Stephen Bunting
08. Ʌ08 [2938|+049] Nathan Aspinall
09. Ʌ11 [2938|+073] Martin Schindler
10. V01 [2933|+015] Jonny Clayton
11. V04 [2931|±000] Michael van Gerwen
12. V02 [2922|+008] Gian van Veen
13. V02 [2921|+013] Damon Heta
14. V10 [2920|-028] James Wade
15. V01 [2908|+012] Ross Smith
16. V08 [2893|-027] Mike De Decker
17. Ʌ02 [2887|+019] Ryan Joyce
18. Ʌ04 [2882|+027] Chris Dobey
19. Ʌ06 [2881|+035] Dirk van Duijvenbode
20. Ʌ03 [2881|+026] Wessel Nijman
21. V04 [2865|-017] Rob Cross
22. V07 [2861|-030] Ryan Searle
23. V05 [2859|-011] Jermaine Wattimena
24. Ʌ03 [2846|+005] Danny Noppert
25. Ʌ10 [2840|+023] Niels Zonneveld
26. V05 [2838|-023] William O’Connor
27. Ʌ01 [2838|-002] Kevin Doets
28. Ʌ17 [2836|+052] Peter Wright
29. V05 [2835|-013] Michael Smith
30. Ʌ04 [2826|+008] Martin Lukeman
31. > < [2823|±000] Andrew Gilding
32. Ʌ20 [2820|+054] Karel Sedlacek
33. V07 [2817|-024] Krzysztof Ratajski
34. Ʌ03 [2814|+002] Luke Woodhouse
35. V03 [2809|-010] Connor Scutt
36. Ʌ03 [2807|+007] Ian White
37. V01 [2804|-012] Ritchie Edhouse
38. Ʌ03 [2802|+003] Mickey Mansell
39. V10 [2802|-028] Callan Rydz
40. V07 [2801|-018] Scott Williams
41. V01 [2798|-001] Daryl Gurney
42. V04 [2798|-003] Dave Chisnall
43. V13 [2792|-034] Dom Taylor
44. V01 [2791|-004] Joe Cullen
45. V01 [2785|-005] Niko Springer
46. Ʌ26 [2782|+059] Mario Vandenbogaerde
47. Ʌ23 [2779|+050] Ricardo Pietreczko
48. Ʌ01 [2773|+003] Raymond Smith
49. V07 [2771|-026] Raymond van Barneveld
50. V02 [2768|-006] Robert Owen
51. Ʌ02 [2766|+006] Madars Razma
52. V06 [2764|-012] Nick Kenny
53. Ʌ16 [2761|+028] Alan Soutar
54. V07 [2760|-015] Dimitri Van den Bergh
55. Ʌ01 [2760|+004] Matt Campbell
56. Ʌ07 [2757|+014] Matthew Dennant
57. V06 [2754|-014] Gabriel Clemens
58. V03 [2751|-007] Mensur Suljovic
59. Ʌ06 [2749|+010] Brendan Dolan
60. Ʌ08 [2749|+013] Wesley Plaisier
61. V11 [2748|-021] Beau Greaves
62. V08 [2746|-013] Jeffrey de Graaf
63. V04 [2745|-001] Ricky Evans
64. Ʌ17 [2743|+042] Jimmy van Schie
65. Ʌ02 [2738|±000] Boris Krcmar [-]
66. > < [2737|-002] Dylan Slevin
67. V06 [2731|-014] Nathan Rafferty
68. V04 [2729|-011] Stephen Burton
69. V07 [2729|-014] Richard Veenstra
70. V13 [2728|-019] Florian Hempel
71. V13 [2726|-021] Thibault Tricole
72. Ʌ04 [2726|+013] Sebastian Bialecki
73. V13 [2722|-023] Kim Huybrechts
74. Ʌ64 [2720|+077] Dominik Gruellich
75. Ʌ15 [2718|+025] Maik Kuivenhoven
-
Mit dem Erfolg in Sindelfingen ist Gary wieder auf dem Treppchen, gerade mal 9 Punkte hinter Humphries auf Rang 3. Finalgegner Gilding derweilst auf Rang 22 vorgerückt. Schindler profitiert von den Verlusten von Bunting, Rock und Aspinall und schiebt sich mit kleinem Gewinn auf Rang 6 vor. Geht eng zu in dem Bereich. DvD auf Rang 15.
-
Development Tour ist und bleibt ein toughes Turnier für die Spitze, Greaves -15 Punkte, Bialecki -23, Gruellich -16, Bates -24, Weber -17, van den Herik 11, um mal die Spieler über 2600 (vorher) aufzulisten, die negative Performance aufweisen.
2 Ausnahmen gab es, die erste ist klar und Cameron Crabtree hat mit +48 Punkten und jetzt 2761 im Ranking auch super-klar die Rangliste der für die Dev-Tour relevanten Spieler übernommen. Beau Greaves mit jetzt 2714 doch eine Ecke zurückgefallen. Zweite Ausnahme ist Jurjen van der Velde (+10). Henry Coates hat mit plus 17 die 2600 dann jetzt erobert, genauer 2604.
Aus deutscher Sicht das bei der Masse an deutschen Teilnehmern zu erwartende gemischte Bild. Positiv natürlich Florian Preis (+76), Barkhausen (+48), Hofkens (+31) während neben den oben genannten Spielern auch Bremermann (-23) und Toonders (-24) blass blieben.
-
Nicht un-überraschend nach seinem Sieg heute ist Ross Smith der grosse Ranking-Gewinner des Wochenendes und hat sich auf Rank 6 geschoben. Martin Schindler dagegen 3 Plätze rückwärts auf Rang 9. Die restlichen Top-10ler unverändert. Verlierer in den vorderen Bereichen sind James Wade (11->15), Wessel Nijman (18->24), Damon Heta (14->16) und Michael van Gerwen (12->13).
Boden gut gemacht, mitunter von doch für die jeweiligen Verhältnisse überschaubaren Boden: Danny Noppert (25->18), Krzystof Ratajski (35->28), Dave Chisnall (42(!) ->33), Schott Williams (38->34) und Luke Woodhouse (30->22). Sowie Brendan Dolan (58->43) und Gabriel Clemens (60->51).
In die Top-75, allerdings natürlich eher über Erfolge bei der Development Tour schaffte es Cam Crabtree (60).
-
Ganz vorne hat der Qualifier natürlich nichts verändert, der höchst gerankte teilnehmende Spieler ist Martin Lukeman auf Rang 28.
Aber die Doppelqualifikanten haben natürlich auch im Ranking den Rückwind genutzt und zusammen mit den Player-Championship-Turnieren einige Rankingplätze gut gemacht, wie Niko Springer (46->36), Lukas Wenig (89->73), Kim Huybrechts (74->52). Mickey Mansell dagegen weitgehend unverändert, weil er nur einen Ticken mehr in den Qualifiern gewonnen hat als er die beiden Tage davor verloren hat.
Dazu noch ++++ bei Pilgrim (108->71) und Brendan Dolan der zu den 15 eroberten Plätzen noch 2 weitere eingesackt hat auf jetzt 41.
Springer (36) ist aktuell zweithöchster deutscher Spieler hinter Schindler (9). Vor Pietreczko (48), Clemens (53), Gruellich (72), Wenig (73), einem schwächelnden Hempel (71->87) und Hopp (90). Dann ist aktuell eine dicke Lücke und kein weiterer Spieler in den Top-150.
-
Ganz vorne hat der Qualifier natürlich nichts verändert, der höchst gerankte teilnehmende Spieler ist Martin Lukeman auf Rang 28.
Aber die Doppelqualifikanten haben natürlich auch im Ranking den Rückwind genutzt und zusammen mit den Player-Championship-Turnieren einige Rankingplätze gut gemacht, wie Niko Springer (46->36), Lukas Wenig (89->73), Kim Huybrechts (74->52). Mickey Mansell dagegen weitgehend unverändert, weil er nur einen Ticken mehr in den Qualifiern gewonnen hat als er die beiden Tage davor verloren hat.
Dazu noch ++++ bei Pilgrim (108->71) und Brendan Dolan der zu den 15 eroberten Plätzen noch 2 weitere eingesackt hat auf jetzt 41.
Springer (36) ist aktuell zweithöchster deutscher Spieler hinter Schindler (9). Vor Pietreczko (48), Clemens (53), Wenig (73), einem schwächelnden Hempel (71->87) und Hopp (90). Dann ist aktuell eine dicke Lücke und kein weiterer Spieler in den Top-150.
Fehlt da nicht Domi irgendwo dazwischen?
-
Fehlt da nicht Domi irgendwo dazwischen?
Yepp, den hab ich übersehen. Habe es korrigiert.
-
So,
bin gerade etwas hintendran mit dem Zahlenungetüm. Zu viele andere Dinge auf der Agenda.
Anyway, die Mai-Zahlen (bis letzten Mittwoch) stehen an. Und hier sind sie denn.
Hinter der - vermutlich für einige Zeit eingemeisselten - Spitze gab es einige Bewegung. Clayton (10->3), Aspinall (8->5) und Ross Smith (15->7) machten durch Erfolge auf sich aufmerksam. Martin Schindler hat etwas verloren, ist nicht mehr in den Top-10, aber -immerhin- noch vor MvG geblieben.
Wessel Nijman und Dirk van Duijvenbode machen klare Ansprüche geltend auch wieder in den Top-10 vertreten zu sein, aktuell langt es aber nur für Platz 13 respektive 14.Das schlechte Frühjahr vergessend machend will auch Danny Noppert (24->18), 4 Plätze dahinter stürmt auch schon Niko Springer heran, 70 Punkte mehr sind schon eine Hausnummer und halbieren grob die Platzierung von 45 auf 22.
Etwas besser in Fahrt auch Ricardo (47->37), allerdings klar nur die deutsche Nummer 3 im Ranking. Gabriel Clemens auch ein Ticken besser, aber eine Platzierung etwas im Niemandsland (53), einen Platz hinter dem besten Nicht-Tourcardholder, Raymond Smith.
Weitere Gewinner: Dolan auf 45, Huybrechts auf 56, Pilgrim auf 69.
Die grossen Verlierer sind weitgehend fast ganz vorne zu finden. Price (3->8), Rock (6->9), Bunting (7->10), MvG (11->12), Wade (14->17), Joyce (17->21).
Beau Greaves ist aus den Top-75 gefallen und rangiert auf Platz 79. Gleiches gilt für Flo Hempel auf Platz 87 - einen Platz hinter Max Hopp, der allerdings 4 Plätze gut machte.
Zwischen 75 und 150 war die Anzahl grösserer Bewegungen überschaubar. Alex Merkx höchster Wiedereinsteiger in die Top-150 auf 111. Tom Sykes um knapp 30 Plätze abgeraucht auf 123; ebenso Owen Bates jetzt auf 135.
Die asiatischen Vertreter auch im Rückwärtsgang, Ilagan und Nebrida auf 133/134. Das gleiche gilt für Alex Toylo etwas weiter vorne, der 16 Plätze auf 116 verlor. Besser machte es Seigo Asada, der zwar keine Punkte zulegen konnte, dafür aber 4 Plätze auf Rang 110.
Erwähnenswert ist auch der afrikanische Mann der Stunde, Ocheng Patrick, der es tatsächlich als 150.ter ins Ranking geschafft hat. Höchste Zeit für seinen Auftritt bei den Modus-Turnieren.

World Cup of Darts werde ich mir nächste Woche mal anschauen, für die Auswertung selbst spielt er natürlich keine Rolle.
01. > < [3057|+015] Luke Littler
02. > < [3020|+021] Luke Humphries
03. Ʌ07 [2967|+034] Jonny Clayton
04. Ʌ01 [2966|+014] Gary Anderson
05. Ʌ03 [2963|+025] Nathan Aspinall
06. V02 [2948|-005] Cameron Menzies
07. Ʌ08 [2928|+020] Ross Smith
08. V05 [2927|-030] Gerwyn Price
09. V03 [2927|-020] Josh Rock
10. V03 [2923|-023] Stephen Bunting
11. V02 [2920|-018] Martin Schindler
12. V01 [2902|-029] Michael van Gerwen
13. Ʌ07 [2900|+019] Wessel Nijman
14. Ʌ05 [2899|+018] Dirk van Duijvenbode
15. V02 [2899|-022] Damon Heta
16. V04 [2897|-025] Gian van Veen
17. V03 [2885|-035] James Wade
18. Ʌ06 [2875|+029] Danny Noppert
19. V01 [2874|-008] Chris Dobey
20. V04 [2873|-020] Mike De Decker
21. V04 [2857|-030] Ryan Joyce
22. Ʌ23 [2855|+070] Niko Springer
23. V02 [2849|-016] Rob Cross
24. V02 [2846|-015] Ryan Searle
25. Ʌ09 [2838|+024] Luke Woodhouse
26. Ʌ05 [2838|+015] Andrew Gilding
27. V04 [2833|-026] Jermaine Wattimena
28. V03 [2832|-008] Niels Zonneveld
29. Ʌ01 [2829|+003] Martin Lukeman
30. V01 [2826|-009] Michael Smith
31. Ʌ02 [2824|+007] Krzysztof Ratajski
32. V05 [2823|-015] Kevin Doets
33. V07 [2822|-016] William O’Connor
34. V06 [2819|-017] Peter Wright
35. Ʌ06 [2819|+021] Daryl Gurney
36. V04 [2814|-006] Karel Sedlacek
37. Ʌ10 [2814|+035] Ricardo Pietreczko
38. > < [2812|+010] Mickey Mansell
39. Ʌ03 [2811|+013] Dave Chisnall
40. > < [2809|+008] Scott Williams
41. V04 [2796|-008] Ritchie Edhouse
42. Ʌ01 [2796|+004] Dom Taylor
43. Ʌ03 [2793|+011] Mario Vandenbogaerde
44. V08 [2790|-017] Ian White
45. Ʌ14 [2790|+041] Brendan Dolan
46. V11 [2788|-021] Connor Scutt
47. V08 [2784|-018] Callan Rydz
48. Ʌ01 [2779|+008] Raymond van Barneveld
49. V05 [2775|-016] Joe Cullen
50. Ʌ05 [2775|+015] Matt Campbell
51. Ʌ02 [2773|+012] Alan Soutar
52. V04 [2771|-002] Raymond Smith
53. Ʌ04 [2768|+014] Gabriel Clemens
54. Ʌ09 [2761|+016] Ricky Evans
55. V01 [2760|±000] Dimitri Van den Bergh [-]
56. Ʌ17 [2760|+038] Kim Huybrechts
57. V07 [2753|-015] Robert Owen
58. Ʌ02 [2749|±000] Wesley Plaisier
59. V08 [2748|-018] Madars Razma
60. V08 [2748|-016] Nick Kenny
61. V05 [2746|-011] Matthew Dennant
62. > < [2746|±000] Jeffrey de Graaf
63. Ʌ02 [2745|+007] Boris Krcmar
64. Ʌ05 [2739|+010] Richard Veenstra
65. Ʌ06 [2738|+012] Thibault Tricole
66. Ʌ11 [2737|+024] Cameron Crabtree
67. V09 [2734|-017] Mensur Suljovic
68. > < [2732|+003] Stephen Burton
69. Ʌ38 [2731|+057] Darryl Pilgrim
70. Ʌ04 [2727|+007] Dominik Gruellich
71. Ʌ16 [2725|+032] Lukas Wenig
72. V08 [2725|-018] Jimmy van Schie
73. Ʌ02 [2723|+005] Maik Kuivenhoven
74. V07 [2722|-009] Nathan Rafferty
75. V09 [2718|-019] Dylan Slevin
-
Bin total hinterher bei dem Thema, was sich vermutlich die nächsten Wochen auch nicht ändern wird. Insgesamt werde ich auch die Anzahl der integrierten Turniere reduzieren. Wie weit muss man sehen.
Aber hier jetzt mit einer Woche Verspätung die Juni-Rangliste. Die Asien-Tour und das Poland Master vom letzten Wochenende sowie die Player Championships unter der Woche sind da natürlich noch nicht enthalten.
Ganz vorne ist der Vorsprung von Luke Littler auf Luke Humphries zusammengeschrumpft, dahinter bringt sich Nathan Aspinall in Position, der von Platz 5 auf das Treppchen gehüpft ist. Weitere Gewinner in den Top 11 sind Bunting (10 auf 4), Wade (17->10) und Heta (15 auf 11). Den Juli eher negativ in Erinnerung behalten dürften Clayton (3 ->5), Anderson (4 -> 6) und Menzies (6 -> 9).
