Garry checkt 150 zum Match und steht im Viertelfinale
UK Open Qualifier 7 und 8 am 27. und 28.04.
-
-
Ross Smith gewinnt 6-2 gegen McDine und steht als erster Halbfinalist fest.
-
- Offizieller Beitrag
Garry checkt 150 zum Match und steht im Halbfinale
Schön, dass du die Zukunft voraussagen kannst. Gegen wen hat er denn im Viertelfinale gewonnen?

Viertelfinale:
Kevin McDine - Ross Smith
John Part v Steve BeatonKim Huybrechts v Jason Hogg
Gary Anderson v Scott Rand -
Quarter-Finals
Kevin McDine v Ross Smith
John Part v Steve Beaton
Kim Huybrechts v Jason Hogg
Gary Anderson v Scott Rand
Losers £1,000
Semi-Finals
Ross Smith v John Part
Kim Huybrechts v Gary Anderdson
Losers £2,000
Final
v
Winner £6,000
Runner-Up £3,000
-
Wer zur Hölle ist Jason Hogg???
-
Wer zur Hölle ist Jason Hogg???
ein Dartspieler

-
- Offizieller Beitrag
Wer zur Hölle ist Jason Hogg???
Ein Schotte, hier mal das SpielerProfil bei dartsdatabase. -
ein Dartspieler

scheinbar ein recht passabler

-
Gary spielt momentan sehr gut, 3:0 gegen Rnad, 111
er Ave. -
Jason Hogg lag schon 3-1 vorn (mit Average um 105!), gewinnt aber danach kein Leg mehr und Kim gewinnt 6-3. Hogg mit geschätztem Avg von "nur" ca. 75 in den letzten fünf Legs, insgesamt am Ende 90,32 (Kim 94,21).
-
Ein Schotte, hier mal das SpielerProfil bei dartsdatabase.Spielt Jason Hogg im Schottenrock
dann ham die Andern keinen Bock.
für
Denn musste ich einfach loswerden. -
Semi-Finals
Ross Smith v John Part
Kim Huybrechts v Gary Anderdson
Losers £2,000
Final
John Part v Kim Huybrechts
Winner £6,000
Runner-Up £3,000
-
Kein hochklassiges Spiel zwischen Smith und Part, aber wurscht, Part ist im Finale.

Hmm, Huybrechts und Anderson sind auch nicht besser unterwegs.
-
Kein hochklassiges Spiel zwischen Smith und Part, aber wurscht, Part ist im Finale.

Damit ist alles gesagt

-
Kim gewinnt 6-5 und somit heißt das Finale Huybrechts-Part
-
- Offizieller Beitrag
Anderson verpasst mal wieder Matchdarts...
Kim Huybrechts zieht erneut ins Finale ein. -
Gary verpasst ausnahmsweise
mal ein paar Doppel im Decider und Kim gewinnt das Match 
-
- Offizieller Beitrag
Kim Huybrechts gewinnt!

Finale:
John Part 2-6 Kim Huybrechts
(88,63 - 95,42) -
Stand nach dem vorletzten Qualifikationsturnier:
Ross Smith dürfte sich mit seiner Halbfinalteilnahme von heute praktisch auf einen Schlag den Drittrundeneinstieg gesichert haben. Die drei Spieler auf 2000 Pfund könnten eventuell noch abgefangen werden, da doch sehr viele Spieler nur 200 oder 400 Pfund davon entfernt liegen - ich tippe für morgen auf einen Top-32-Cutoff durch den unteren Bereich der 2000er.
Im Bereich von 1400+ Pfund gab es heute einen riesigen Sprung von insgesamt 42 auf 58 qualifizierte Spieler, so dass es auch weiterhin so aussieht, dass man eventuell nur mit 1600 Pfund definitiv in der 2. Runde sein wird, und auch bei 1400 (wie bei 2000) eine kleine Zahl von Spielern per Tiebreak in die frühere Runde relegiert wird. Richie Burnett könnte es eventuell noch bereuen, an diesem Wochenende nicht gemeldet zu haben... Allerdings sind durch das heutige Aufrücken jetzt nur noch relativ wenige Spieler in Schlagdistanz zur 1400 (8x 1200, 7x 1000 - letztes Jahr 13x und 15x). Vielleicht gibt's am Ende ein paar Glückspilze, die mit 1200 Pfund in die 2. Runde kommen, ich vermute aber eher, dass ein oder mehrere 1400er draußen bleiben müssen.
Ob am Ende die Spieler mit 600 Pfund noch in die UK Open reinkommen, steht weiterhin etwas auf der Kippe. Mit derzeit 84 definitiv qualifizierten Spielern liegt diese Saison zwar hinter der 2012er zurück (dort 88 Spieler), allerdings ist damals am letzten Spieltag fast alles gegen die Spieler gelaufen, die noch auf 800+ hätten kommen können (ein Schelm, der Böses dabei denkt...), so dass es am Ende kaum neue 800er gab und dadurch die 600er sich noch qualifizieren konnten. Das könnte diesmal anders laufen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird recht ähnlich sein. Mein Tipp: 600 wird ausreichen.
Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
-----------------------------------------------------------------------
Michael van Gerwen 29600 6000 6000 6000 2000 3000 6000 600
Robert Thornton 9400 1000 400 2000 6000 0 0 0
Kim Huybrechts 9200 200 0 0 0 0 3000 6000
Simon Whitlock 9000 600 1000 600 400 6000 0 400
Peter Wright 8800 600 2000 2000 1000 2000 1000 200
Gary Anderson 6800 200 600 0 2000 2000 0 2000
John Part 5800 400 600 1000 600 0 200 3000
Michael Smith 5600 0 0 3000 400 0 2000 200
Ronnie Baxter 5400 2000 1000 400 400 400 1000 200
Brendan Dolan 4800 0 3000 0 600 600 600 0
Dave Chisnall 4400 3000 200 200 0 600 0 400
Mervyn King 3600 400 1000 1000 400 0 400 400
Jamie Caven 3600 0 0 200 3000 200 0 200
Terry Jenkins 3000 600 600 600 0 600 600 -
Stuart Kellett 2800 0 600 600 0 600 600 400
Kevin Painter 2800 2000 200 0 400 0 200 0
John Bowles 2600 200 0 0 400 0 2000 0
Ian White 2600 400 0 200 200 1000 400 400
Paul Nicholson 2600 200 400 1000 1000 0 0 -
Wes Newton 2400 0 600 200 600 200 200 600
Steve Beaton 2400 200 600 0 600 0 0 1000
Raymond van Barneveld 2400 400 2000 - - - - -
Ross Smith 2200 0 0 0 200 0 0 2000
------------------↑↑↑ sicher für UK Open 3. Runde ↑↑↑------------------
Andy Hamilton 2000 0 0 400 0 0 1000 600
Scott Rand 2000 0 0 400 0 200 400 1000
Ronny Huybrechts 2000 200 0 200 400 400 600 200
Co Stompé 1800 0 0 200 400 400 600 200
Mark Cox 1800 600 0 0 200 1000 0 0
Michael Mansell 1800 0 400 400 200 200 0 600
Colin Lloyd 1800 400 0 600 0 0 600 200
Colin Fowler 1800 1000 0 0 0 200 0 600
Kevin McDine 1600 0 0 0 0 400 200 1000
Jyhan Artut 1600 0 0 0 200 400 1000 0
Steve West 1600 400 200 0 0 600 0 400
Mark Webster 1600 0 400 0 400 200 400 200
Ken MacNeil 1600 200 0 400 200 600 0 200
Paul Amos 1600 0 400 0 600 0 400 200
Nigel Heydon 1600 400 0 200 400 0 200 400
Alex Roy 1600 400 200 400 200 0 400 0
Ricky Evans 1600 200 1000 0 0 0 400 0
Andy Smith 1600 200 0 600 600 0 0 200
Kevin Thomas 1600 200 600 200 400 0 0 200
Joe Cullen 1600 400 200 0 1000 0 0 0
------------------↑↑↑ sicher für UK Open 2. Runde ↑↑↑------------------
Phil Taylor 1400 - - - - 1000 200 200
Jason Hogg 1400 - - 200 0 200 0 1000
Andy Jenkins 1400 200 200 0 200 400 200 200
Lee Palfreyman 1400 0 0 400 400 600 0 0
Joey Palfreyman 1400 0 200 400 200 400 200 0
Mark Walsh 1400 200 200 200 200 400 200 0
Terry Temple 1400 200 0 600 0 200 400 0
Arron Monk 1400 600 200 0 0 200 0 400
Adrian Lewis 1400 0 400 200 400 0 0 400
Peter Hudson 1400 400 200 0 400 0 200 200
Kevin Dowling 1400 400 400 200 0 0 200 200
Adam Hunt 1400 1000 0 - - 0 0 400
Ricky Sudale 1400 1000 0 0 0 0 200 200
Magnus Caris 1400 400 0 0 1000 - - 0
Richie Burnett 1400 0 200 600 600 0 0 -
-
Jelle Klaasen 1200 0 0 - - 1000 200 -
Dennis Smith 1200 - 0 0 200 200 200 600
John Henderson 1200 0 0 200 0 400 0 600
Jim Walker 1200 0 400 0 0 400 0 400
Connie Finnan 1200 0 400 400 0 200 0 200
Matt Padgett 1200 600 200 0 0 0 0 400
Dave Weston 1200 600 200 0 0 400 0 0
Justin Pipe 1200 0 0 1000 200 0 0 0
-
Nick Fullwell 1000 0 0 0 0 600 400 0
Tomas Seyler 1000 200 0 0 200 200 400 -
Richie Howson 1000 400 0 0 0 200 0 400
Steve Brown 1000 0 200 200 200 200 200 0
James Wade 1000 0 - 600 0 0 0 400
Adrian Gray 1000 200 0 400 0 200 0 200
Leon de Geus 1000 0 400 200 200 200 0 0
-
Vincent van der Voort 800 0 0 200 0 400 0 200
Tony West 800 0 0 200 0 - - 600
William O'Connor 800 0 200 0 0 200 400 0
Chris Aubrey 800 200 0 0 0 0 200 400
Ted Hankey 800 0 0 400 0 0 400 0
Jason Wilson 800 0 400 - - 0 0 400
Campbell Jackson 800 200 200 0 0 400 0 0
Gino Vos 800 0 0 0 600 200 0 0
Paddy Meaney 800 600 0 - - 0 200 0
Steve Hine 800 200 200 400 0 0 0 0
Alan Derrett 800 400 0 400 0 - - 0
----------------↑↑↑ sicher für UK Open (84 Spieler) ↑↑↑----------------
Keegan Brown 600 0 0 0 0 0 400 200
Shaun Griffiths 600 0 0 0 0 400 0 200
Darren Johnson 600 0 0 0 0 400 0 200
Wayne Jones 600 0 0 0 0 0 600 0
Royden Lam 600 - - - - 0 600 -
Mensur Suljovic 600 - - - - 400 200 -
Colin Osborne 600 0 0 200 0 0 200 200
Kirk Shepherd 600 0 200 0 200 200 0 0
Gaz Cousins 600 200 0 200 0 200 0 0
Mark Lawrence 600 200 0 200 0 200 0 0
Keith Rooney 600 0 400 0 0 200 0 0
John Scott 600 0 0 200 400 0 0 0
Matthew Dennant 600 - - 400 200 0 0 0
Prakash Jiwa 600 0 0 400 200 0 0 0
Jamie Lewis 600 0 400 0 200 0 0 0
Gareth Pass 600 0 400 0 200 0 0 -
Johnny Haines 600 0 600 0 0 0 0 0
Vernon Sheppard 600 200 400 0 0 0 0 0400 (27 Spieler):
Michael Barnard, Barrie Bates, Nigel Birch, Scott Coleman, Steve Coote, David Copley, Ryan de Vreede, Matthew Edgar, Dafydd Edwards, Daryl Gurney, Ryan Harrington, Mark Hylton, Dave Ladley, Chris Mason, Joe Murnan, Dyson Parody, Josh Payne, Charl Pietersen, Dave Place, Dan Russell, Roland Scholten, Brian Startin, Alan Tabern, Jack Tweddell, Darren Webster, Dean Winstanley, Jonathan Worsley200 (41 Spieler):
Paul Barham, Joe Bata, Louis Blundell, Darron Brown, Brett Claydon, Mark Dudbridge, Peter Evison, Steve Farmer, Mark Frost, Andrew Gilding, Steve Grubb, Stephen Hardy, James Hubbard, Andy Hutchings, Ewan Hyslop, Josh Jones, Ian Jopling, Jon Jukes, Aden Kirk, Tony Littleton, Rocco Maes, Steve Maish, Robert Marijanovic, Steve McNally, Mareno Michels, Glen Miller, Ian Moss, David Pallett, Jake Patchett, James Richardson, Pär Riihonen, Bernd Roith, Sean Ryan, Mick Todd, Kurt van de Rijck, Ian Walters, Andree Welge, Stuart White, Darren Whittingham, Geoff Whitworth, Brian Woodsnamhafte Spieler noch ohne Preisgeld u.a.: Antonio Alcinas, Jerry Hendriks, Max Hopp, Denis Ovens, Dennis Priestley
-
was ist mit diesem "plus ties" gemeint?:
Sunday sees the eighth and final UK Open Qualifier of the year held in
Wigan, with the top 96 players (plus ties) from the final UK Open Order
of Merit then progressing to play in June's UK Open Televised Finals in
Bolton.(Quelle: PDC.TV)
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!