Topwochenende für Dean Reynolds mit den zwei Finals, von denen er eines gewinnen konnte, und wenn er nicht das erste Wochenende verpasst hätte, wäre er womöglich sogar mittendrin im Kampf um die Tour Cards. So liegt für den Moment Richie Corner vorn, der bisher Wochenende für Wochenende abgeliefert hat, vor Shaun Griffiths und Jan Dekker, die beide auch schon jeweils ein deutlich weniger erfolgreiches WE dabei hatten. Joe Murnan auf Platz 4 wird nicht relevant sein, da der sich seine Tour Card über die Pro Tour holen wird.
Diesmal abgesehen von den 7 Finalisten keine Spieler mit vierstelligem Preisgeld, das nächstbeste Ergebnis lieferten Jack Tweddell und Jonathan Worsley mit jeweils £850.
Pos (+/-) Spieler Summe 1.WE 2.WE 9 10 11 12
-----------------------------------------------------------------------------------
1 (+1) Richie Corner 6550 2350 1500 100 100 2000 500
2 (+1) Jan Dekker 5200 300 2850 2000 50 0 -
3 (-2) Shaun Griffiths^ 5050 2600 2150 0 50 200 50
4 (+4) Joe Murnan* 4250 - 2000 50 2000 0 200
5 (+20) Dean Reynolds 3800 - 800 1000 0 0 2000
6 (-2) Matt Clark^ 3200 600 2200 0 100 100 200
7 (-2) Kirk Shepherd* 3050 2000 700 0 0 300 50
8 (-1) Colin Fowler^ 2600 2100 250 100 50 50 50
9 (-3) Scott Dale 2550 1050 1350 50 100 0 0
10 Jack Tweddell^ 2350 1350 150 50 500 200 100
11 (+14) Christopher Quantock 2050 50 750 200 0 50 1000
12 (+10) Mike Norton^ 1950 600 250 0 0 1000 100
13 (-2) Ryan Searle 1800 1200 250 50 0 300 0
14 (-5) Steve Maish^ 1750 1400 150 100 50 0 50
15 (-3) Kurt Parry^ 1350 - 1300 0 0 0 50
15 (-3) Antonio Alcinas* 1350 50 1250 0 0 50 0
17 (+11) Ian Walters 1300 200 550 200 50 0 300
17 (-3) Ian Lever^ 1300 100 1000 50 0 50 100
17 (+77) Tony Randell 1300 0 200 0 1000 0 100
17 (-2) Jay Foreman^ 1300 200 850 0 50 200 0
17 (-1) Mark Hylton^ 1300 450 500 100 200 50 0
22 (-6) Jon Jukes^ 1250 900 50 0 0 100 200
22 (-6) Peter Hudson* 1250 500 450 0 100 0 200
22 (+6) Aden Kirk^ 1250 150 600 300 100 50 50
25 (-5) James Richardson* 1100 200 700 100 0 50 50
25 (-9) Simon Preston 1100 800 150 0 100 0 50
25 (+9) Lee Evans 1100 250 350 0 0 500 0
25 Alex Roy^ 1100 500 300 100 0 200 0
29 (+1) Michael Barnard* 1050 450 200 200 50 50 100
29 (-7) Chris Aubrey* 1050 300 550 50 0 100 50
31 (+76) Jonathan Worsley^ 1000 150 0 0 50 500 300
31 (+32) Peter Mitchell 1000 300 50 200 50 200 200
39 James Hubbard* 850 250 250 50 50 200 50
49 (+45) Ryan de Vreede* 650 150 50 100 50 0 300
57 (+6) Martyn Turner* 550 - 350 0 0 100 100
88 (-15) Dan Russell* 400 200 100 50 0 50 0
88 (-15) Joey Palfreyman* 400 100 200 100 0 0 -
95 (+12) Steve Grubb* 350 50 100 100 0 100 0
102 (-29) Kevin Dowling* 300 0 300 - - - -
111 (-4) Paul Amos* 250 100 50 0 100 0 0
111 (-4) Marc Dewsbury* 250 150 - 50 50 0 0
134 (-27) Gino Vos* 150 150 - - - - -
146 (-22) Mareno Michels* 100 100 - - - - -
(* = letztes Jahr Tour Card, ^ = letztes Jahr Associate)
Roxy-James Rodriguez hat diesmal £200 eingespielt und liegt mit insgesamt £450 auf Platz 76.