UK Open Qualifier 2018

  • Umfrage quer nutzen!

  • Bei all der Kritik an der PDC und der Turnierorganisation (die ja auch wirklich berechtigt ist) muss ich aber einmal sagen, dass das (zumindest für mich) eigentlich aus den Order of Merit Rules selbsterklärend hervorging, dass ein im Zweifel nötiges Playoff logischerweise direkt im Anschluss an UKOQ6 stattfinden würde.


    Das würde ja nun wirklich kein Sinn machen, wenn man sich wann anders nochmal extra für so ein Play-Off trifft oder gar in Minehead direkt.

  • Nachdem sich in den vergangenen zwei Jahren - seit der strikten Beschränkung auf 96 Teilnehmer - jeweils 16 PDPA Associates für die UK Open qualifizieren konnten, sind es in diesem Jahr gleich 21, darunter 4 direkt im Preisgeld (2016 und 2017 je einer).


    Gleichbedeutend ist das natürlich damit, dass 53 Tour-Card-Spieler es nicht geschafft haben.


    Insgesamt haben 269 Spieler an der diesjährigen Qualifikation teilgenommen, 125 Tourcardler und 144 Associates.



    Nicht qualifiziert (Name in Klammern = nicht an der Qualifikation teilgenommen):


    Tour Card - Top 64 (17/64):
    £750 (2): Jan Dekker, Mark Webster (6x Seed)
    £500 (7): Jeffrey de Graaf, Brendan Dolan (3x Seed), Robbie Green, Max Hopp, Peter Jacques, Steve Lennon, Josh Payne
    £250 (2): Jamie Caven, Ronny Huybrechts
    £0 (5+1): Christian Kist, Joe Murnan, Kevin Painter, Devon Petersen, Rowby-John Rodriguez, (Mensur Suljovic)


    *~ Tour Card - 2. Jahr (18/27):
    £750 (1): Jimmy Hendriks
    £500 (2): Jamie Bain, Aden Kirk
    £250 (7): Lee Bryant, Ritchie Edhouse, Sven Groen, Steve Hine, Paul Rowley, Ryan Searle, Scott Taylor
    £0 (6+2): Ronnie Baxter, Jim Brown, (Stephen Burton), Scott Darbyshire, (Royden Lam), John Norman Jnr, Madars Razma, Ross Twell


    * Tour Card - 1. Jahr, verteidigte Card (3/9):
    £250 (2): Tony Newell, Ross Smith
    £0 (1): Terry Temple


    ** Tour Card - 1. Jahr, neue Card (15/28):
    £750 (2): Robert Marijanovic, Luke Woodhouse
    £500 (3): Kevin Burness, Peter Hudson, Tytus Kanik
    £250 (3): Eddie Dootson, Mark Dudbridge, Mario Robbe
    £0 (7): Gary Eastwood, Ryan Joyce, Arron Monk, Dawson Murschell, Alan Tabern, Davy Van Baelen, Mark Wilson


    ^* Associates mit TC-Vergangenheit (33/39):
    £750 (3): Richie Corner, Jeff Smith, Jim Walker
    £500 (3): Mark Frost, Dave Ladley, Yordi Meeuwisse
    £250 (9): Barrie Bates, Andy Boulton, Mike De Decker, Ryan de Vreede, Curtis Hammond, Marko Kantele, Mark Lawrence, Bernd Roith, Ricky Williams
    £0 (18): Jerry Hendriks, Richie Howson, John Michael, Paul Milford, Ian Moss, Wes Newton, Matt Padgett, Lee Palfreyman, Ryan Palmer, Simon Preston, Dennis Smith, Adam Smith-Neale, Martyn Turner, Ben Ward, Jason Wilson, Dean Winstanley, Brian Woods, Jonathan Worsley


    ^ andere Associates (90/105):
    £750 (8): Nicholas Bell, Brett Claydon, Kevin Garcia, Rees Hall, Adam Huckvale, Martin Lukeman, Stefan Nilles, Diogo Portela
    £500 (3): Jarred Cole, Boris Koltsov, Ryan Murray
    £250 (20): Christopher Bent, Darren Beveridge, Nico Blum, Shayne Burgess, Jason Cullen, Niall Culleton, Scott Dale, Jay Foreman, Tom Gregory, Rhys Griffin, Charlie Jackson, Barry Lynn, Josh McCarthy, Peter Mitchell, Michael Plooy, Brian Raman, Rusty-Jake Rodriguez, Callan Rydz, Kevin Simm, Lee Turle
    £0 (59): u.a. Christian Bunse, Fabian Herz, František Humpula, Michael Hurtz, Karsten Kornath, Kevin Münch, Dennis Nilsson, Jesús Noguera, Roxy-James Rodriguez, Steffen Siepmann

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Insgesamt haben am Ende 89 Spieler mindestens £1000 eingespielt - das hatte sich so ähnlich nach dem ersten Wochenende angedeutet. Dass es dann aber gleich 23 weitere Spieler auf £750 wurden, kommt doch recht überraschend. Lediglich 7 von ihnen haben es dann also noch ins Feld geschafft, 5 von ihnen unter tätiger Mithilfe der Tatsache, dass sie 2017/2018 unterbrechungsfrei Tourcardler waren bzw. sind.


    Von den 269 Teilnehmern haben diesmal 225 Spieler komplett alle 6 Turniere durchgespielt, wieder deutlich mehr als zuvor (209 in 2017, 193 in 2016). Preisgeld konnten am Ende 173 Spieler mitnehmen (64,3% des Feldes, praktisch identisch zu 2017)...neben den vorgenannten 89+23 gab es noch 18x £500 und 43x £250.


    Legende für die nachfolgenden Tabellen:


    keine Markierung = Top-64-Spieler
    *~ = Spieler im 2. Tour-Card-Jahr
    * = Tour Card in der 2017er Q School verteidigt
    ** = neuer Tour-Card-Gewinner aus der 2017er Q School
    ^* = Associate, der schon mal eine Tour Card hatte
    ^ = andere Associates

  • Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 W-L LW-LL Avg OppAvg
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Michael van Gerwen 22000 10000 10000 2000 - - - 18-1 109-48 101.69 94.02
    Michael Smith 19500 5000 750 10000 250 2000 1500 23-5 152-81 99.05 92.83
    ^ Krzysztof Ratajski 15000 250 2000 0 2000 750 10000 25-5 166-105 95.93 91.50
    ** Corey Cadby 13000 750 0 250 0 10000 2000 21-5 145-75 98.11 91.34
    Rob Cross 10000 0 0 0 2500 5000 2500 16-6 120-86 99.83 96.88
    Gary Anderson 10000 - - - 10000 0 0 7-2 49-33 97.00 94.83
    Peter Wright 10000 2500 2500 0 0 2500 2500 20-6 143-103 96.42 92.93


    Daryl Gurney 9500 2000 1500 0 250 750 5000 16-6 114-72 97.13 92.61
    Kim Huybrechts 8500 2000 250 1500 750 2500 1500 18-6 127-102 95.34 92.33
    * Jeffrey de Zwaan 7000 750 250 750 5000 250 0 19-6 137-104 95.58 93.16
    Darren Webster 6500 0 5000 0 0 750 750 10-6 78-71 93.26 91.24
    Mervyn King 6250 750 2000 1500 250 1500 250 14-6 100-66 93.64 89.70
       Zoran Lerchbacher        5500 0 0 5000 250 250 0 13-6 87-77 90.36 87.56
    John Henderson 5500 750 250 2500 250 1500 250 13-6 94-68 92.73 88.42
    Steve Beaton 5500 1500 750 750 1500 750 250 13-6 101-66 94.27 89.98
    Adrian Lewis 5250 2500 - - 2000 0 750 11-4 78-61 93.15 90.80
    Steve West 5000 0 0 0 1500 2000 1500 10-6 79-66 92.68 90.11
    Jamie Lewis 5000 0 750 750 2000 750 750 12-6 95-72 95.96 92.38


    ^* David Pallett 4750 0 0 2500 0 250 2000 14-6 108-83 89.96 88.99
    James Wade 4750 250 1500 0 2000 750 250 11-6 90-80 94.47 92.57
    Justin Pipe 4500 0 2000 750 0 1500 250 10-6 77-67 93.25 89.90
    Jelle Klaasen 4250 250 1500 250 250 2000 0 10-6 75-71 93.26 91.06
    ** Matthew Edgar 4250 1500 1500 250 750 0 250 16-6 115-87 91.80 89.96
    Jonny Clayton 4000 750 0 0 250 1500 1500 9-6 76-62 93.44 92.45
    ^ Jamie Hughes 4000 0 1500 2000 250 250 0 13-6 101-71 93.92 90.61
    * Simon Stevenson 4000 1500 0 0 750 250 1500 14-6 105-66 90.99 88.35
    Simon Whitlock 4000 1500 250 0 0 1500 750 9-6 79-62 93.54 90.77
    ^ Dave Prins 4000 1500 750 1500 0 0 250 15-6 110-84 91.18 88.85
    Robert Thornton 3750 750 750 0 1500 750 0 9-6 70-61 90.15 90.11
    Ian White 3750 250 2500 0 0 750 250 9-6 76-70 95.61 94.82


       Martin Schindler         3500 1500 250 0 250 1500 0 15-6 107-77 92.30 91.91
    Kyle Anderson 3500 2000 0 750 0 0 750 8-6 70-53 95.98 91.93


    -------------------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 3. Runde ( 1-32; 28 TC + 4 A) ↑↑↑--------------------------


    Gerwyn Price 3500 1500 750 - 750 250 250 9-5 73-58 93.96 89.05


    James Wilson 3250 0 250 2000 250 750 0 8-6 65-61 92.50 92.17
    * Robert Owen 3250 1500 750 250 0 0 750 12-6 93-77 89.23 89.17
    ^ Jason Lowe 3000 0 250 0 2500 250 0 13-6 94-73 93.23 91.97
    Joe Cullen 3000 750 0 2000 250 0 0 7-6 60-52 95.44 93.44
    ** Nathan Aspinall 2750 0 250 250 1500 0 750 11-6 90-62 94.07 91.22
    Keegan Brown 2500 0 0 1500 750 0 250 13-6 104-70 95.04 90.30
    Alan Norris 2500 0 1500 0 250 750 0 6-6 55-55 89.00 90.72


    ** Danny Noppert 2250 0 0 0 250 0 2000 10-6 85-61 95.14 90.76
    ^ Nathan Rafferty 2250 0 0 0 1500 750 0 9-6 77-68 86.69 86.92
    Vincent van der Voort 2250 250 0 750 250 750 250 7-6 61-55 90.23 87.94
    ** John Goldie 2250 250 0 0 0 0 2000 8-6 64-59 93.40 90.96
    ^ David Evans 2250 0 750 0 0 1500 0 10-6 79-70 89.59 90.67
    Richard North 2250 250 2000 0 0 0 0 11-6 89-76 91.11 90.14


    * Vincent Kamphuis 2000 0 0 0 0 2000 0 6-6 57-52 92.14 90.85
    Jermaine Wattimena 2000 0 250 1500 0 0 250 13-6 97-72 92.18 89.12
    Stephen Bunting 2000 0 750 250 0 250 750 6-6 59-52 90.68 90.64
    ^* Stuart Kellett 2000 750 250 0 0 250 750 12-6 82-67 87.46 88.04
    ** José Justicia 2000 2000 0 0 0 0 0 9-6 72-67 90.79 89.04


    ** Gabriel Clemens          1750 0 0 1500 0 0 250 10-6 83-60 93.30 90.66
    ** Wayne Jones 1750 0 0 750 0 250 750 11-6 84-67 92.36 90.78
    ^ Mike Norton 1750 0 0 0 250 0 1500 8-6 72-63 87.62 87.43
    ^ Carl Wilkinson 1750 0 0 0 250 0 1500 11-6 94-81 87.96 87.62
    Andrew Gilding 1750 0 250 0 1500 0 0 8-6 75-67 90.07 89.56
    ^ Geert Nentjes 1750 750 750 0 0 250 0 10-6 83-61 91.97 88.35
    Antonio Alcinas 1750 250 1500 0 0 0 0 9-6 77-59 91.13 87.14


    Dave Chisnall 1500 0 0 1500 - - - 3-3 29-30 92.57 90.43
    Raymond van Barneveld 1500 0 0 - 1500 - - 3-3 29-21 96.81 92.83
    Chris Dobey 1500 0 0 0 0 1500 0 4-6 40-52 91.43 91.44
    James Richardson 1500 0 0 750 750 0 0 8-6 68-55 88.62 88.61
    *~ Maik Langendorf          1500 0 0 0 1500 0 0 4-6 44-46 86.26 85.34
    ^* Ted Evetts 1500 0 0 0 0 0 1500 5-6 51-51 86.95 87.57


    -------------------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 2. Runde (33-64; 20 TC + 8 A) ↑↑↑--------------------------


    ^ Michael Rasztovits       1500 0 0 1500 0 0 0 7-6 56-61 90.07 92.13
    Ron Meulenkamp 1500 0 750 750 0 0 0 7-6 66-53 92.06 89.21
    *~ Kirk Shepherd 1500 750 0 0 750 0 0 8-6 71-52 88.35 88.81
    *~ Richie Burnett 1500 750 0 250 0 250 250 12-6 89-70 88.26 86.54
    Ricky Evans 1500 0 1500 0 0 0 0 8-6 66-51 90.82 85.83


    ^* Mark Walsh 1250 0 - 250 0 250 750 8-5 63-48 87.69 88.47
    ^ Cody Harris 1250 0 250 250 750 0 - 9-5 71-56 95.09 91.69
    William O'Connor 1250 250 0 750 0 0 250 9-6 71-58 90.64 90.65
    Terry Jenkins 1250 250 250 0 750 0 - 8-5 63-54 91.17 88.24


    *~ Chris Quantock 1000 0 0 0 0 250 750 8-6 65-54 90.26 88.95
    ^* Michael Barnard 1000 0 0 0 250 0 750 8-6 74-59 90.27 91.18
    ** Bradley Brooks 1000 0 0 0 0 250 750 7-6 59-59 86.83 86.06
    * Ryan Meikle 1000 0 0 750 0 250 0 7-6 52-59 89.73 88.99
    * Dirk van Duijvenbode 1000 0 0 0 0 750 250 7-6 67-60 88.55 88.06


    Dimitri Van den Bergh 1000 0 250 0 750 0 0 6-6 53-57 95.10 93.06
    *~ Paul Nicholson 1000 0 250 750 - - - 7-3 49-42 88.73 88.33
    ** Luke Humphries 1000 250 250 0 0 250 250 11-6 84-64 90.32 87.66
    Cristo Reyes 1000 0 750 0 250 0 0 3-6 42-44 89.83 90.09
    ^ René Berndt              1000 0 750 250 0 0 0 8-6 66-64 87.35 86.49
    ^ René Eidams              1000 0 750 0 250 0 0 6-6 52-51 89.49 89.61
    ^ Lee Evans 1000 0 750 0 0 0 250 6-6 57-49 90.93 87.63
    ** Ryan Harrington 1000 750 0 0 0 250 0 7-6 57-49 85.19 85.62
    ^ Robert Rickwood 1000 750 0 0 0 250 0 7-6 61-52 87.09 85.67
    *~ Mickey Mansell 1000 750 250 0 0 0 0 8-6 68-51 88.78 86.14
    ^* Andy Jenkins 1000 750 250 0 0 0 0 8-6 69-68 87.30 87.07


    Benito van de Pas 750 0 0 0 750 0 0 2-6 26-40 79.69 87.06
    Mick McGowan 750 0 0 750 0 0 0 4-6 39-47 86.89 88.02
    *~ Darren Johnson 750 0 0 0 0 750 0 9-6 71-60 89.04 87.48
    *~ John Part 750 0 0 0 750 0 0 3-6 27-47 80.00 85.05
    *~ Prakash Jiwa 750 0 0 0 0 0 750 5-6 46-55 82.04 84.46


    ** Adam Hunt 750 0 0 250 0 250 250 8-6 70-62 89.93 88.84
    ** George Killington 750 0 0 750 0 0 0 6-6 56-55 86.42 87.61


    -------------------------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 1. Runde (65-96; 23 TC + 9 A) ↑↑↑--------------------------


    ^ Nicholas Bell 750 - 0 250 0 250 250 7-5 56-49 89.99 89.11
    ^ Brett Claydon 750 0 0 0 0 0 750 7-6 53-60 87.53 88.77
    ^* Richie Corner 750 0 0 0 750 0 0 6-6 57-52 87.86 86.80
    ^ Kevin Garcia 750 0 0 0 750 0 0 5-6 49-46 86.18 88.84
    ^ Rees Hall 750 0 0 750 0 0 0 3-6 36-46 80.87 84.35
    ** Robert Marijanovic       750 0 0 750 - - - 4-3 34-31 90.18 89.70
    ^ Stefan Nilles            750 0 0 0 0 750 0 4-6 41-51 80.58 82.90
    ^* Jeff Smith 750 0 0 0 750 0 0 7-6 63-57 89.06 88.52
    ^* Jim Walker 750 0 0 0 0 750 0 6-6 49-58 82.23 84.50
    ** Luke Woodhouse 750 0 0 0 750 0 0 7-6 61-62 89.75 89.18


    ^ Adam Huckvale 750 0 250 0 250 250 0 10-6 81-69 89.03 87.62
    Mark Webster 750 250 250 0 0 0 250 3-6 40-37 88.93 90.04
    Jan Dekker 750 250 250 250 0 0 0 9-6 75-51 93.84 90.83
    *~ Jimmy Hendriks 750 250 250 0 0 0 250 8-6 70-68 90.73 89.09
    ^ Diogo Portela 750 0 750 0 0 0 0 7-6 61-59 90.73 90.40
    ^ Martin Lukeman 750 750 0 0 0 0 0 4-6 46-51 86.44 88.65

  • Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 W-L LW-LL Avg OppAvg
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Max Hopp                 500 0 0 0 250 250 0 7-6 64-54 90.40 87.68
    Josh Payne 500 0 0 250 0 0 250 6-6 53-59 92.24 90.67
    Peter Jacques 500 0 0 0 250 0 250 5-6 52-49 89.54 87.67
    *~ Aden Kirk 500 0 0 0 250 0 250 6-6 51-62 84.48 84.48
    ** Kevin Burness 500 0 0 0 0 250 250 6-6 55-59 85.46 86.43
    ^ Jarred Cole 500 0 0 0 250 0 250 4-6 39-50 86.72 89.76
    ** Peter Hudson 500 0 0 250 0 0 250 6-6 58-55 87.99 90.69
    ** Tytus Kanik 500 0 0 250 0 250 0 6-6 50-48 89.00 88.51
    ^ Boris Koltsov 500 0 0 250 0 250 0 5-6 43-57 83.66 87.39
    ^* Dave Ladley 500 0 0 0 250 250 0 5-6 51-50 85.16 82.84


    Steve Lennon 500 0 250 250 0 0 0 9-6 72-60 91.75 88.88
    *~ Jamie Bain 500 0 250 0 0 0 250 6-6 50-56 84.50 86.42
    ^* Yordi Meeuwisse 500 0 250 250 0 0 0 5-6 44-47 85.77 88.66
    ^ Ryan Murray 500 0 250 0 0 0 250 5-6 43-48 87.55 86.37
    Brendan Dolan 500 250 0 0 0 250 0 3-6 33-47 87.45 90.48
    ^* Mark Frost 500 250 0 0 250 0 0 8-6 70-65 86.09 86.09
    Robbie Green 500 250 250 0 0 0 0 6-6 55-55 89.82 90.29
    Jeffrey de Graaf 500 250 250 0 0 0 0 8-6 73-60 91.04 88.84


    Ronny Huybrechts 250 0 0 250 0 0 0 6-6 54-51 89.26 87.07
    Jamie Caven 250 0 0 0 250 0 0 5-6 47-50 86.70 89.04
    *~ Steve Hine 250 0 0 0 0 0 250 4-6 42-50 84.17 83.59
    *~ Ritchie Edhouse 250 0 0 0 0 0 250 4-6 47-53 92.14 91.34
    *~ Paul Rowley 250 0 0 250 0 0 0 4-6 36-45 87.76 91.46
    *~ Sven Groen 250 0 0 0 250 0 0 5-6 43-50 86.01 89.26


    ^* Barrie Bates 250 - - 250 0 0 0 3-4 25-31 85.86 87.72
    ^ Christopher Bent 250 0 0 250 0 0 0 4-6 42-46 83.21 84.32
    ^ Darren Beveridge 250 0 0 250 - - - 3-3 28-20 85.67 84.81
    ^ Jason Cullen 250 0 0 0 250 0 0 4-6 45-48 87.30 86.85
    ^ Niall Culleton 250 - - - 0 250 0 3-3 26-25 85.39 84.18
    ^* Mike De Decker 250 0 0 0 250 0 0 5-6 47-55 89.43 91.16
    ^* Ryan de Vreede 250 0 0 250 0 0 0 3-6 41-50 87.17 86.52
    ^ Jay Foreman 250 0 0 250 0 0 0 2-6 21-43 82.26 85.94
    ^ Tom Gregory 250 0 0 250 0 0 0 3-6 37-46 85.99 88.42
    ^ Rhys Griffin 250 0 0 250 0 0 0 11-6 84-63 86.70 83.76
    ^* Curtis Hammond 250 0 0 0 250 0 0 3-6 30-46 86.48 89.69
    ^ Charlie Jackson 250 0 0 250 0 0 0 3-6 34-44 81.19 84.77
    ^* Marko Kantele 250 0 0 250 0 0 0 3-6 35-44 85.88 88.56
    ^* Mark Lawrence 250 0 0 0 0 250 - 4-5 32-48 84.65 88.40
    ^ Michael Plooy 250 0 0 250 0 0 0 7-6 52-55 85.43 86.46
    ^ Callan Rydz 250 0 0 250 0 0 0 5-6 44-54 90.31 89.58
    ^ Kevin Simm 250 0 0 0 250 0 0 4-6 42-48 84.14 85.49
    * Ross Smith 250 0 0 0 0 250 0 3-6 36-43 91.35 90.73
    ^ Lee Turle 250 0 0 0 0 250 0 5-6 50-51 86.23 85.39


    *~ Ryan Searle 250 0 250 0 0 0 0 4-6 40-49 86.94 88.81
    *~ Lee Bryant 250 0 250 0 0 0 0 4-6 35-48 82.93 88.28


    ^* Andy Boulton 250 0 250 0 0 0 0 5-6 44-55 91.07 87.92
    ^* Ricky Williams 250 0 250 0 0 0 0 5-6 45-48 84.48 87.57


    *~ Scott Taylor 250 250 0 0 0 0 0 3-6 34-44 87.40 86.77


    ^ Nico Blum                250 250 0 0 0 0 0 2-6 28-41 83.91 86.88
    ^ Shayne Burgess 250 250 0 0 0 0 0 6-6 54-54 87.35 87.81
    ^ Scott Dale 250 250 0 0 0 0 0 4-6 46-53 83.59 86.27
    ** Eddie Dootson 250 250 0 0 0 0 0 3-6 31-45 87.34 90.21
    ** Mark Dudbridge 250 250 0 0 0 0 0 4-6 48-48 84.52 84.24
    ^ Barry Lynn 250 250 0 0 0 0 0 3-6 36-47 83.70 87.84
    ^ Josh McCarthy 250 250 0 0 0 0 0 5-6 40-54 82.48 86.00
    ^ Peter Mitchell 250 250 0 0 0 0 0 7-6 62-59 88.65 87.28
    * Tony Newell 250 250 0 0 0 0 0 3-6 38-47 82.73 84.30
    ^ Brian Raman 250 250 0 0 0 0 0 4-6 39-50 86.18 87.94
    ** Mario Robbe 250 250 0 0 0 0 0 6-6 52-53 87.55 87.84
    ^ Rusty-Jake Rodriguez     250 250 0 0 0 0 0 4-6 42-50 84.72 90.18
    ^* Bernd Roith              250 250 0 0 0 0 0 4-6 41-47 82.16 83.69

  • Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 W-L LW-LL Avg OppAvg
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Christian Kist     0 - - - 0 0 0 0-3 12-18 82.24 81.86
    Kevin Painter     0 0 0 0 0 0 0 4-6 40-45 86.50 85.89
    Devon Petersen     0 0 0 0 0 0 0 3-6 36-47 84.93 85.90
    Joe Murnan     0 0 0 0 0 0 0 4-6 41-46 89.69 87.91
       Rowby-John Rodriguez        0 0 0 0 0 0 0 6-6 54-55 85.76 86.94
    *~ Ronnie Baxter     0 - 0 0 - - - 1-2 14-15 84.72 82.84
    *~ Madars Razma     0 0 0 0 0 0 0 1-6 26-40 86.03 87.57
    *~ Ross Twell     0 0 0 0 0 0 0 3-6 32-46 81.17 83.45
    *~ John Norman Jnr     0 0 0 0 0 0 0 2-6 25-38 83.02 87.79
    *~ Jim Brown     0 0 0 0 0 0 0 2-6 22-45 82.37 85.77
    *~ Scott Darbyshire     0 0 0 - 0 0 0 1-5 20-32 78.94 82.28


    ^ Daniel Ayres     0 0 0 0 0 0 0 3-6 38-41 85.64 85.53
    ^ Leon Bailey     0 - - - 0 0 0 0-3 9-18 80.95 90.07
    ^ Richard Baillie     0 0 0 0 0 0 0 2-6 22-42 79.13 85.31
    ^ Sean Bell     0 - - 0 0 0 - 0-3 7-18 76.30 83.18
    ^ Philip Borthwick     0 0 0 0 0 0 0 6-6 49-51 83.56 85.39
    ^ Christian Bunse             0 0 0 0 0 0 0 2-6 29-39 79.00 82.03
    ^ Trevor Burkhill     0 0 0 0 0 0 - 1-5 22-35 85.64 91.33
    ^ Tony Cole     0 0 0 0 0 0 0 2-6 25-44 75.23 83.92
    ^ John Court     0 0 0 0 0 0 0 3-6 38-45 83.11 84.82
    ^ John Crossley     0 0 0 0 0 0 0 1-6 15-37 79.57 87.50
    ^ Michael Dawson     0 0 0 0 0 0 0 1-6 24-38 87.30 89.59
    ^ Melvin de Fijter     0 0 0 0 0 0 0 0-6 17-36 79.62 84.42
    ^ Matthew Dicken     0 - - - 0 0 - 0-2 5-12 79.62 86.60
    ** Gary Eastwood     0 0 0 0 0 0 0 2-6 30-42 84.50 88.18
    ^ Dafydd Edwards     0 0 0 0 - - - 1-3 15-20 82.87 88.19
    ^ Kevin Edwards     0 0 0 0 0 0 0 4-6 40-45 83.78 84.89


    ^ George Gardner     0 0 0 0 0 0 0 1-6 27-36 80.81 84.94
    ^ Keith Geraghty     0 0 0 0 0 0 0 4-6 43-43 84.00 87.10
    ^ Mats Gies     0 0 0 0 0 0 0 0-6 16-36 78.92 86.05
    ^ Lee Grimshaw     0 - - 0 - 0 0 0-3 7-18 77.68 84.48
    ^ Sam Guest     0 0 0 0 0 0 0 1-6 26-41 79.70 86.40
    ^ James Hajdar     0 - 0 0 0 - 0 2-4 19-32 75.24 79.42
    ^ Carl Hamilton     0 0 0 0 0 0 0 2-6 26-43 83.55 87.03
    ^ Lee Harris     0 0 0 0 0 0 0 5-6 46-47 83.61 86.16
    ^* Jerry Hendriks     0 0 0 0 0 0 0 2-6 27-40 80.42 85.09
    ^ Leo Hendriks     0 - - - 0 0 0 2-3 19-24 80.64 84.59
    ^ Fabian Herz                 0 0 0 0 - - - 0-3 8-18 75.23 79.23
    ^* Richie Howson     0 0 0 0 0 0 0 1-6 27-36 85.03 87.16
    ^ František Humpula     0 - - - 0 0 0 1-3 13-23 83.30 86.45
    ^ Michael Hurtz               0 - - - 0 0 0 1-3 13-22 77.93 84.12
    ^ Ian Jones     0 0 0 0 0 0 0 1-6 17-38 83.89 90.29
    ** Ryan Joyce     0 0 0 0 - - - 2-3 27-23 90.56 90.05
    ^ Jon Jukes     0 0 0 0 0 0 0 2-6 28-43 81.66 88.05


    ^ Steven Kirkby     0 0 0 0 0 0 0 4-6 42-49 88.35 86.61
    ^ Karsten Kornath     0 - - - 0 0 0 1-3 10-19 69.17 77.85
    ^ Darren Layden     0 0 0 0 0 0 0 2-6 30-42 80.73 86.92
    ^ Ian Lever     0 0 0 0 0 0 0 1-6 18-38 75.45 81.32
    ^ Colin Littlecott     0 0 0 0 0 0 0 0-6 15-36 77.61 83.17
    ^ Thomas Lovely     0 0 0 0 0 0 0 5-6 54-52 83.90 84.30
    ^ Darren Lynch     0 0 0 0 0 0 0 1-6 15-38 78.82 84.27
    ^ Jack Main     0 0 0 0 0 0 0 0-6 13-36 77.71 82.47
    ^ Steven Marfleet     0 0 0 0 0 0 0 2-6 24-39 79.81 84.70
    ^ Jason Marriott     0 0 0 0 0 0 0 0-6 22-36 81.74 82.74
    ^ Tony Martin     0 - 0 0 0 0 - 0-4 9-24 79.69 85.65
    ^* John Michael     0 0 0 0 0 0 0 4-6 45-46 84.95 85.51
    ^ Andrea Micheletti     0 - - - 0 0 0 0-3 6-18 73.45 85.50
    ^* Paul Milford     0 0 0 0 0 0 0 1-6 27-41 85.79 90.01
    ** Arron Monk     0 0 0 0 0 0 0 4-6 43-55 89.05 88.66
    ^* Ian Moss     0 0 0 0 0 0 0 3-6 30-47 81.65 87.10
    ^ Kevin Münch                 0 0 0 0 0 0 0 0-6 25-36 84.20 88.00
    ** Dawson Murschell     0 0 0 0 0 0 0 4-6 38-52 84.38 88.37


    ^* Wes Newton     0 0 0 0 0 0 0 2-6 27-44 86.34 91.11
    ^ Dennis Nilsson     0 0 0 0 0 0 0 7-6 57-56 85.18 86.39
    ^ Jesús Noguera     0 0 0 0 0 0 0 0-6 21-36 80.19 82.39
    ^ Keith O'Neill     0 0 0 0 0 0 0 0-6 15-36 74.53 82.05
    ^* Matt Padgett     0 0 0 0 0 0 0 3-6 32-47 86.03 88.03
    ^* Lee Palfreyman     0 0 0 0 0 0 - 1-5 25-30 83.57 84.76
    ^* Ryan Palmer     0 0 0 0 0 0 0 3-6 38-43 82.40 84.74
    ^ Paul Phillips     0 0 0 0 0 0 0 4-6 32-51 84.13 88.46
    ^ Darren Place     0 0 0 0 0 0 - 0-4 7-24 79.27 91.32
    ^* Simon Preston     0 0 0 0 - - - 1-3 11-19 85.23 85.07
    ^ Lewis Pride     0 0 0 0 0 0 0 2-6 28-46 78.51 83.82
    ^ Craig Quinn     0 0 0 0 0 0 0 2-6 25-46 78.11 83.18
    ^ Terry Roach     0 0 0 0 0 0 0 3-6 43-45 88.91 91.56
    ^ Roxy-James Rodriguez        0 0 0 0 0 0 0 1-6 19-41 78.58 86.67
    ^ Scott Rollings     0 - 0 0 0 0 0 0-5 7-30 79.09 84.71
    ^ Gabriel Rollo     0 - - - 0 0 0 0-3 9-18 76.32 80.00


    ^ Kelvin Self     0 0 0 0 0 0 0 0-6 13-36 77.48 81.93
    ^ Steffen Siepmann            0 - - - 0 0 0 1-3 11-23 81.42 86.03
    ^* Dennis Smith     0 - 0 0 - 0 0 1-4 16-28 81.82 87.75
    ^* Adam Smith-Neale     0 0 0 0 0 0 0 1-6 22-38 88.91 92.04
    ** Alan Tabern     0 0 0 0 0 0 0 7-6 63-55 86.52 83.86
    * Terry Temple     0 0 0 0 0 0 0 1-6 22-38 88.09 91.16
    ^ Kevin Thomas     0 0 0 - - - - 0-2 8-12 88.45 90.39
    ^ Nathan Treadgold     0 0 0 0 0 0 0 2-6 26-42 79.06 85.63
    ^* Martyn Turner     0 0 0 0 0 0 0 2-6 29-46 82.95 84.60
