UK Open Qualifier 5+6 2013

  • Umfrage quer nutzen!

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • MVG ist momentan der stärkste gleichmäßigste spieler für mich :respekt: hätte ich noch vor einem halben jahr von Ihm nicht gedacht.
    Phil hat seinen nachfolger evtl. gefunden. :friend:

  • Stand nach 6 von 8 Qualifikationsturnieren:


    Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass auch alle Spieler mit 2400 Pfund in die 3. Runde kommen werden, damit ist van Barneveld jetzt trotz Abwesenheit eine Kategorie hoch gerutscht. Die Situation an den Grenzen der Top 64 und Top 96 ist allerdings weiterhin ziemlich undurchsichtig.

    Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
    -----------------------------------------------------------------
    Michael van Gerwen 29000 6000 6000 6000 2000 3000 6000
    Robert Thornton 9400 1000 400 2000 6000 0 0
    Simon Whitlock 8600 600 1000 600 400 6000 0
    Peter Wright 8600 600 2000 2000 1000 2000 1000
    Michael Smith 5400 0 0 3000 400 0 2000
    Ronnie Baxter 5200 2000 1000 400 400 400 1000
    Gary Anderson 4800 200 600 0 2000 2000 0
    Brendan Dolan 4800 0 3000 0 600 600 600
    Dave Chisnall 4000 3000 200 200 0 600 0
    Jamie Caven 3400 0 0 200 3000 200 0
    Kim Huybrechts 3200 200 0 0 0 0 3000
    Mervyn King 3200 400 1000 1000 400 0 400
    Terry Jenkins 3000 600 600 600 0 600 600
    John Part 2800 400 600 1000 600 0 200
    Kevin Painter 2800 2000 200 0 400 0 200
    John Bowles 2600 200 0 0 400 0 2000
    Paul Nicholson 2600 200 400 1000 1000 0 0
    Stuart Kellett 2400 0 600 600 0 600 600
    Raymond van Barneveld 2400 400 2000 - - - -
    ---------------↑↑↑ sicher für UK Open 3. Runde ↑↑↑---------------
    Ian White 2200 400 0 200 200 1000 400
    Ronny Huybrechts 1800 200 0 200 400 400 600
    Mark Cox 1800 600 0 0 200 1000 0
    Wes Newton 1800 0 600 200 600 200 200
    Jyhan Artut 1600 0 0 0 200 400 1000
    Co Stompé 1600 0 0 200 400 400 600
    Colin Lloyd 1600 400 0 600 0 0 600
    Alex Roy 1600 400 200 400 200 0 400
    Ricky Evans 1600 200 1000 0 0 0 400
    Joe Cullen 1600 400 200 0 1000 0 0
    ---------------↑↑↑ sicher für UK Open 2. Runde ↑↑↑---------------
    Andy Hamilton 1400 0 0 400 0 0 1000
    Lee Palfreyman 1400 0 0 400 400 600 0
    Mark Webster 1400 0 400 0 400 200 400
    Joey Palfreyman 1400 0 200 400 200 400 200
    Ken MacNeil 1400 200 0 400 200 600 0
    Mark Walsh 1400 200 200 200 200 400 200
    Terry Temple 1400 200 0 600 0 200 400
    Paul Amos 1400 0 400 0 600 0 400
    Magnus Caris 1400 400 0 0 1000 - -
    Richie Burnett 1400 0 200 600 600 0 0
    Andy Smith 1400 200 0 600 600 0 0
    Steve Beaton 1400 200 600 0 600 0 0
    Kevin Thomas 1400 200 600 200 400 0 0
    -
    Jelle Klaasen 1200 0 0 - - 1000 200
    Phil Taylor 1200 - - - - 1000 200
    Andy Jenkins 1200 200 200 0 200 400 200
    Steve West 1200 400 200 0 0 600 0
    Dave Weston 1200 600 200 0 0 400 0
    Nigel Heydon 1200 400 0 200 400 0 200
    Peter Hudson 1200 400 200 0 400 0 200
    Michael Mansell 1200 0 400 400 200 200 0
    Kevin Dowling 1200 400 400 200 0 0 200
    Colin Fowler 1200 1000 0 0 0 200 0
    Ricky Sudale 1200 1000 0 0 0 0 200
    Justin Pipe 1200 0 0 1000 200 0 0
    -
    Nick Fullwell 1000 0 0 0 0 600 400
    Tomas Seyler 1000 200 0 0 200 200 400
    Scott Rand 1000 0 0 400 0 200 400
    Steve Brown 1000 0 200 200 200 200 200
    Leon de Geus 1000 0 400 200 200 200 0
    Connie Finnan 1000 0 400 400 0 200 0
    Arron Monk 1000 600 200 0 0 200 0
    Adrian Lewis 1000 0 400 200 400 0 0
    Adam Hunt 1000 1000 0 - - 0 0
    -
    William O'Connor 800 0 200 0 0 200 400
    Ted Hankey 800 0 0 400 0 0 400
    Jim Walker 800 0 400 0 0 400 0
    Campbell Jackson 800 200 200 0 0 400 0
    Gino Vos 800 0 0 0 600 200 0
    Adrian Gray 800 200 0 400 0 200 0
    Paddy Meaney 800 600 0 - - 0 200
    Steve Hine 800 200 200 400 0 0 0
    Alan Derrett 800 400 0 400 0 - -
    Matt Padgett 800 600 200 0 0 0 0
    -------------↑↑↑ sicher für UK Open (73 Spieler) ↑↑↑-------------
    Wayne Jones 600 0 0 0 0 0 600
    Royden Lam 600 - - - - 0 600
    Kevin McDine 600 0 0 0 0 400 200
    Mensur Suljovic 600 - - - - 400 200
    Dennis Smith 600 - 0 0 200 200 200
    John Henderson 600 0 0 200 0 400 0
    Vincent van der Voort 600 0 0 200 0 400 0
    Kirk Shepherd 600 0 200 0 200 200 0
    Gaz Cousins 600 200 0 200 0 200 0
    Mark Lawrence 600 200 0 200 0 200 0
    Keith Rooney 600 0 400 0 0 200 0
    Richie Howson 600 400 0 0 0 200 0
    John Scott 600 0 0 200 400 0 0
    Matthew Dennant 600 - - 400 200 0 0
    Prakash Jiwa 600 0 0 400 200 0 0
    Jamie Lewis 600 0 400 0 200 0 0
    Gareth Pass 600 0 400 0 200 0 0
    James Wade 600 0 - 600 0 0 0
    Johnny Haines 600 0 600 0 0 0 0
    Vernon Sheppard 600 200 400 0 0 0 0


    400 (30 Spieler):
    Chris Aubrey, Michael Barnard, Barrie Bates, Nigel Birch, Keegan Brown, Steve Coote, David Copley, Ryan de Vreede, Matthew Edgar, Dafydd Edwards, Shaun Griffiths, Daryl Gurney, Jason Hogg, Mark Hylton, Darren Johnson, Dave Ladley, Chris Mason, Joe Murnan, Colin Osborne, Josh Payne, Charl Pietersen, Dave Place, Roland Scholten, Brian Startin, Alan Tabern, Jack Tweddell, Darren Webster, Jason Wilson, Dean Winstanley, Jonathan Worsley


    200 (43 Spieler):
    Paul Barham, Joe Bata, Louis Blundell, Darron Brown, Scott Coleman, Peter Evison, Mark Frost, Andrew Gilding, Steve Grubb, Stephen Hardy, Ryan Harrington, James Hubbard, Andy Hutchings, Ewan Hyslop, Josh Jones, Ian Jopling, Jon Jukes, Aden Kirk, Tony Littleton, Rocco Maes, Steve Maish, Robert Marijanovic, Steve McNally, Mareno Michels, Glen Miller, Ian Moss, David Pallett, Dyson Parody, Jake Patchett, James Richardson, Pär Riihonen, Dan Russell, Sean Ryan, Ross Smith, Mick Todd, Kurt van de Rijck, Ian Walters, Andree Welge, Tony West, Stuart White, Darren Whittingham, Geoff Whitworth, Brian Woods


    namhafte Spieler noch ohne Preisgeld u.a.: Antonio Alcinas, Mark Dudbridge, Steve Farmer, Jani Haavisto, Jerry Hendriks, Max Hopp, Jarkko Komula, Peter Manley, Denis Ovens, Dennis Priestley, Bernd Roith

  • Mal zum Vergleich die Situation vom letzten Jahr:

    2012:
    1600+ 1400+ 1200+ 1000+
    nach Q6: 38 44 54 66
    nach Q7: 46 51 64 79
    nach Q8: 53 62 71 84


    2013:
    nach Q6: 29 42 54 63

    Bisher deutlich weniger Spieler, die schon 1600 oder mehr Pfund haben, aber das Defizit wird fast komplett von denen ausgeglichen, die genau bei 1400 stehen (letztes Jahr 6 Spieler, diesmal 13), und darunter ist der Stand ziemlich ähnlich. Letztes Jahr hatten am Ende 62 Spieler 1400+ Pfund, so dass alle noch für die 2. Runde qualifiziert waren, aber es könnten ohne weiteres auch mehr werden, so dass einer oder mehrere mit 1400 Pfund eventuell Pech haben und doch schon ganz am Anfang des Turnier einsteigen müssen.


    Eine Stufe tiefer:

    2012:
    800+ 600+ 400+ 200+
    nach Q6: 82 100 118 159
    nach Q7: 88 104 130 165
    nach Q8: 95 114 135 170


    2013:
    nach Q6: 73 93 123 166

    Derzeit noch deutlich weniger auf 800+, aber zwei Spieler mehr mit genau 600 und sogar fast doppelt so viele mit genau 400 (30 statt 18). Da wird sehr viel von den letzten beiden Draws abhängen...zwischen 90 und 100 Spielern auf 800+ Pfund kann ich mir derzeit fast alles vorstellen. Die 600er qualifizieren sich bekanntlich nur, wenn es auch diesmal weniger als 96 Spieler mit 800+ Pfund gibt. Letztes Mal war das ja wie dargestellt extrem knapp.


  • Interessante Statistiken! :danke:

  • Bin mal gespannt, ob Jyhan und Shorty noch beim letzten Wochenende antreten. Beide sind sicher qualifiziert, Jyhan sogar für die zweite Runde. Ist die Frage, ob man sich die Anreise spahrt oder ob man ehrgeizig ist und sich eventuell noch eine Runde weiter vorkämpfen will. Interessant zu beobachten wird bestimmt auch sein, was Taylor machen wird. Er muss noch was tun, um dem Donnerstag und damit auch dem unbequemen Format über best of 7 Legs aus dem Weg zu gehen. Er wird es bestimmt nicht auf sich sitzen lassen, ein solches Wochenende gespielt zu haben.

  • Rock your Dart!
  • an welchem wochenende sind die letzten beiden qualifier?

    "The Last Leg is the Hardest Leg"


    Bester Score: 180 (14x)
    Höchstes Finish: 151er (1x) 126er (1x), 111er (1x) , 104er (2x)
    Kürzeste Legs: 18 Darter (4x)


    Lieblingsspieler:
    Gary Anderson
    Jyhan Artut
    Peter Wright
    Max Hopp
    Jamie Robinson
    Wayne Mardle

  • ok, danke

    "The Last Leg is the Hardest Leg"


    Bester Score: 180 (14x)
    Höchstes Finish: 151er (1x) 126er (1x), 111er (1x) , 104er (2x)
    Kürzeste Legs: 18 Darter (4x)


    Lieblingsspieler:
    Gary Anderson
    Jyhan Artut
    Peter Wright
    Max Hopp
    Jamie Robinson
    Wayne Mardle

  • Rock your Dart!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!