Letzte 160
Kenta Kikuchi (64) 2-0 Ryosuke Enoki (129) (68.32 - 58.47)
Masahiro Nakamura (96) 2-0 Ryota Shirohata (97) (88.41 - 52.64)
Kenichi Asada (160) 2-1 Masatsugu Irabu (33) (53.09 - 61.48)
Takayuki Masatsu (65) 2-0 Masahiro Kubota (128) (71.57 - 72.46)
Hajime Watanabe (56) 2-0 Takenori Nakashima (137) (53.68 - 53.78)
Hirokazu Osaki (88) 2-0 Naginoshin Tsutsumi (105) (69.91 - 47.36)
Shin Higashida (41) 2-0 Ryoichi Tsuneyoshi (152) (83.50 - 71.09)
Tomoya Tsumura (120) 2-0 Tetsuya Uezato (73) (96.97 - 82.10)
Kazumi Hatakeyama (60) 2-1 Kentaro Ogi (133) (71.95 - 70.27)
Dai Chihara (92) 2-1 Yuki Sato (101) (69.82 - 61.74)
Yuki Yamada (37) 2-0 Daisuke Maeda (156) (61.35 - 54.25)
Sho Kamigashima (69) Walkover Yuta Shiraishi (124)
Yuya Wakasa (52) 2-1 Kazuyuki Morishita (141) (78.80 - 62.16)
Hisato Sotoosa (84) 2-1 Hiromitsu Tsuji (109) (63.95 - 70.02)
Tomohiro Wanajo (148) 2-1 Yujiro Kokubun (45) (61.19 - 60.36)
Toshihisa Otani (116) 2-1 Teruki Teshima (77) (71.25 - 72.61)
Fumiki Takahashi (62) 2-1 Kensei Hirabayashi (131) (56.39 - 53.36)
Masanori Suzuki (94) 2-1 Shonosuke Kumatabara (99) (75.59 - 80.43)
Shunsuke Naruke (35) 2-0 Shusaku Ito (158) (68.32 - 56.40)
Ryujiro Nagayo (67) 2-0 Masahiro Shoji (126) (62.63 - 51.31)
Hiroyuki Yoshino (54) 2-0 Shoto Teraoka (139) (83.50 - 63.64)
Ryota Okado (86) 2-1 Mako Fujita (107) (71.75 - 70.11)
Yasuhito Fukuoka (150) 2-0 Takuma Wada (43) (83.50 - 65.45)
Yuya Higuchi (75) 2-0 Shoji Baba (118) (75.15 - 62.46)
Koichiro Terao (135) 2-1 Masaya Kawanishi (58) (65.95 - 58.76)
Kyosuke Nishiyama (90) 2-1 Nobuhiro Yamamoto (103) (67.21 - 62.72)
Hideya Akiyoshi (154) 2-0 Kazutaka Sugano (39) (69.91 - 55.07)
Shingo Enomata (71) 2-0 Mitsuaki Hoshino (122) (77.08 - 68.92)
Ao Ishihara (50) 2-1 Yoshihiro Yoshida (143) (73.36 - 72.65)
Yuta Hayashi (111) 2-0 Toshiyuki Takeuchi (82) (79.11 - 70.42)
Katsumi Hoshino (47) 2-0 Mikiharu Yoshimura (146) (68.32 - 60.53)
Shunsuke Tanaka (114) 2-1 Taro Yachi (79) (75.67 - 73.35)
Ryuki Morikubo (63) 2-0 Sho Okano (130) (79.11 - 78.00)
Shogo Takahashi (95) 2-1 Takuya Nishida (98) (66.00 - 64.95)
Yoshinobu Takemoto (34) 2-0 Kazuki Ito (159) (91.09 - 60.10)
Shunya Tahara (127) 2-0 Yusuke Inoue (66) (73.32 - 69.92)
Tatsuya Zama (55) 2-1 Junpei Waki (138) (79.93 - 72.29)
Lionel Richie Tadami (87) 2-0 Yasuyoshi Matsumoto (106) (63.96 - 59.47)
Yuta Kazama (42) 2-0 Tetsuya Fujiwara [Hokkaido] (151) (93.94 - 65.00)
Yuta Matsuda (119) 2-0 Koichi Katayama (74) (66.80 - 59.29)
Yutaro Abe (59) 2-0 Tomoki Ishioka (134) (69.91 - 56.29)
Ryoji Tsunami (102) 2-1 Seigo Asada (91) (85.86 - 77.81)
Shunpei Noge (38) 2-1 Tadayuki Torimaru (155) (74.39 - 73.66)
Eikichi Nakanishi (123) 2-1 Tomoyuki Kyoya (70) (86.68 - 80.59)
Yusuke Kuniki (51) 2-0 Ryoya Takahashi (142) (91.09 - 71.55)
Shin Kozaki (83) 2-1 Hidenori Matsumoto (110) (83.60 - 81.37)
Masaki Mise (46) 2-0 Tomohiro Haga (147) (60.12 - 50.00)
Koki Kajita (78) 2-0 Fumiaki Magara (115) (68.32 - 66.50)
Ryuji Ueyama (132) 2-0 Masahiro Ishiyama (61) (73.32 - 69.71)
Mikuru Suzuki (100) 2-0 Atsushi Joko (93) (103.66 - 75.89)
Kazuya Uchida (36) 2-0 Yuya Sakuma (157) (75.15 - 62.92)
Tomonari Kurokawa (125) 2-0 Takahisa Hirose (68) (75.15 - 64.46)
Hajime Matsunami (53) 2-1 Motomu Sakai (140) (69.00 - 70.48)
Masumi Chino (85) 2-1 Daiki Takeda (108) (75.16 - 70.66)
Jun Matsuda (44) 2-1 Tatsuki Chiba (149) (87.82 - 79.18)
Ryo Nakai (117) 2-0 Ryota Ishiwata (76) (88.41 - 79.09)
Shota Sosogi (57) 2-0 Shinji Yuasa (136) (62.63 - 57.80)
Masataka Ito (89) 2-0 Satoshi Ikemiya (104) (88.41 - 67.55)
Tadayoshi Suga (40) 2-0 Ippei Ariyoshi (153) (81.24 - 64.50)
Akira Suzuki (72) 2-0 Kiyoharu Suganuma (121) (75.15 - 61.92)
Toshiichiro Nishikawa (49) 2-1 Shuji Muroi (144) (59.80 - 61.13)
Issei Tanahara (112) 2-1 Takuto Araki (81) (74.08 - 70.94)
Ryuki Yamashita (48) 2-0 Hirofumi Arai (145) (77.08 - 73.67)
Shoichi Yanase (113) 2-1 Yuichi Watanabe (80) (49.03 - 49.25)
Letzte 96
Kenta Kikuchi (64) 2-1 Masahiro Nakamura (96) (74.20 - 73.28)
Takayuki Masatsu (65) 2-0 Kenichi Asada (160) (77.08 - 48.31)
Hirokazu Osaki (88) 2-1 Hajime Watanabe (56) (65.17 - 59.07)
Shin Higashida (41) 2-1 Tomoya Tsumura (120) (69.70 - 67.95)
Dai Chihara (92) 2-1 Kazumi Hatakeyama (60) (73.98 - 69.27)
Yuki Yamada (37) 2-0 Sho Kamigashima (69) (77.08 - 71.25)
Hisato Sotoosa (84) 2-1 Yuya Wakasa (52) (76.76 - 77.14)
Toshihisa Otani (116) 2-0 Tomohiro Wanajo (148) (60.12 - 49.82)
Masanori Suzuki (94) 2-0 Fumiki Takahashi (62) (83.50 - 66.27)
Ryujiro Nagayo (67) 2-1 Shunsuke Naruke (35) (85.56 - 75.18)
Ryota Okado (86) 2-0 Hiroyuki Yoshino (54) (85.89 - 82.18)
Yuya Higuchi (75) 2-1 Yasuhito Fukuoka (150) (82.81 - 76.41)
Kyosuke Nishiyama (90) 2-0 Koichiro Terao (135) (103.66 - 66.67)
Hideya Akiyoshi (154) 2-1 Shingo Enomata (71) (54.96 - 65.69)
Ao Ishihara (50) 2-0 Yuta Hayashi (111) (79.11 - 75.42)
Shunsuke Tanaka (114) 2-1 Katsumi Hoshino (47) (77.28 - 72.58)
Ryuki Morikubo (63) 2-0 Shogo Takahashi (95) (63.96 - 59.50)
Shunya Tahara (127) 2-0 Yoshinobu Takemoto (34) (77.08 - 69.54)
Tatsuya Zama (55) 2-0 Lionel Richie Tadami (87) (60.12 - 58.38)
Yuta Kazama (42) 2-1 Yuta Matsuda (119) (75.43 - 66.37)
Yutaro Abe (59) 2-1 Ryoji Tsunami (102) (75.67 - 78.44)
Shunpei Noge (38) 2-1 Eikichi Nakanishi (123) (95.41 - 71.67)
Yusuke Kuniki (51) 2-0 Shin Kozaki (83) (83.50 - 68.09)
Koki Kajita (78) 2-0 Masaki Mise (46) (63.96 - 64.00)
Ryuji Ueyama (132) 2-1 Mikuru Suzuki (100) (74.71 - 87.63)
Tomonari Kurokawa (125) 2-1 Kazuya Uchida (36) (76.84 - 88.53)
Hajime Matsunami (53) 2-1 Masumi Chino (85) (90.49 - 87.81)
Jun Matsuda (44) 2-0 Ryo Nakai (117) (107.36 - 67.89)
Shota Sosogi (57) 2-1 Masataka Ito (89) (63.00 - 67.71)
Akira Suzuki (72) 2-1 Tadayoshi Suga (40) (68.58 - 69.34)
Toshiichiro Nishikawa (49) 2-1 Issei Tanahara (112) (69.34 - 67.95)
Ryuki Yamashita (48) 2-0 Shoichi Yanase (113) (51.83 - 43.84)
Letzte 64
Hironari Suzuki (1) 3-1 Kenta Kikuchi (64) (72.07 - 60.00)
Takayuki Masatsu (65) 3-0 Tsubasa Hiramura (32) (69.37 - 65.43)
Hirokazu Osaki (88) 3-2 Haruki Muramatsu (9) (87.29 - 84.47)
Shogo Yokumoto (24) 3-1 Shin Higashida (41) (81.17 - 73.58)
Dai Chihara (92) 3-2 Hiroto Ichimiya (5) (69.59 - 79.28)
Toyokazu Shibata (28) 3-1 Yuki Yamada (37) (93.80 - 88.02)
Hisato Sotoosa (84) 3-0 Masami Ozaki (13) (69.37 - 53.76)
Katsuya Shinohara (20) 3-1 Toshihisa Otani (116) (74.00 - 70.41)
Ryuta Arihara (3) 3-0 Masanori Suzuki (94) (82.27 - 71.08)
Takashi Masuoka (30) 3-2 Ryujiro Nagayo (67) (73.06 - 66.26)
Takashi Makino (11) 3-1 Ryota Okado (86) (84.17 - 78.93)
Yuya Higuchi (75) 3-1 Tatsuki Uryu (22) (64.60 - 65.72)
Kyosuke Nishiyama (90) 3-1 Hiroki Doi (7) (69.66 - 72.81)
Tomoya Goto (26) 3-1 Hideya Akiyoshi (154) (80.87 - 58.57)
Ao Ishihara (50) 3-1 Tomu Nakai (15) (85.24 - 76.67)
Shunsuke Tanaka (114) 3-2 Yuya Nokura (18) (75.90 - 75.41)
Toru Suzuki (2) 3-1 Ryuki Morikubo (63) (90.18 - 85.34)
Shunya Tahara (127) 3-2 Junpei Shibata (31) (75.04 - 76.34)
Tatsuya Zama (55) Walkover Yukihiko Kiyama (10)
Yuta Kazama (42) 3-2 Shusaku Nakamura (23) (72.56 - 68.94)
Edward Shoji Foulkes (6) 3-1 Yutaro Abe (59) (76.64 - 78.24)
Shunpei Noge (38) 3-0 Yuzuru Kushibiki (27) (93.94 - 71.50)
Yusuke Kuniki (51) 3-1 Mitsuhiko Tatsunami (14) (86.62 - 86.05)
Shogo Hamasaki (19) 3-2 Koki Kajita (78) (80.46 - 73.90)
Keita Ono (4) 3-2 Ryuji Ueyama (132) (72.61 - 66.59)
Yuichiro Ogawa (29) 3-2 Tomonari Kurokawa (125) (74.48 - 69.18)
Kensei Sagawa (12) 3-2 Hajime Matsunami (53) (68.21 - 74.81)
Jun Matsuda (44) 3-0 Ryusei Azemoto (21) (81.98 - 71.88)
Teppei Nishi (8) 3-2 Shota Sosogi (57) (87.68 - 76.26)
Akira Suzuki (72) 3-1 Aiki Oishi (25) (68.54 - 70.81)
Hideaki Hasumi (16) 3-1 Toshiichiro Nishikawa (49) (68.59 - 75.83)
Yoshihisa Baba (17) 3-0 Ryuki Yamashita (48) (76.42 - 74.61)