Q-School 2015

  • Andy Bless 5-2 Carlos Garbayo - Erster CH-Sieg und Punkt dieses Jahr!!

    *********************************************
    Grosser Dart Fan - Aber ein umso schlechterer Spieler. :(

  • James Wilson besiegt auch Tony Lincoln. Jetzt im Endspiel um die TourCard, aber eigentlich hat er mit den 9 Punkten von heute jetzt schon genug Punkte über die Q-School OOM

    Einmal editiert, zuletzt von Count170 (16. Januar 2015 um 18:36)

  • Wattimena - Douglas um eine TourCard. Aber auch hier haben beide schon genug Punkte gesammelt. Also nicht wirklich ein Endspiel.

  • Der letzte Tour-Card Gewinner von heute wird entweder Shaun Griffiths oder Ken MacNeil sein, wobei dieses Spiel für Griffiths wichtiger ist als für MacNeil. MacNeil hat nämlich schon genug QS Punkte, während Griffiths in den letzten beiden Tagen genau 0 Punkte eingespielt hat.

    Edit: Fehler auf der PDPA Website, der inzwischen korrigiert wurde. Der letzte Tour-Card Gewinner wird Jason Wilson oder Ken MacNeil sein.

    Einmal editiert, zuletzt von TheWizard1999 (16. Januar 2015 um 19:43)

  • Aktueller Stand der QS OoM hier einsehbar.

    Die Liste von allen mit mindestens vier Punkten kopier' ich dann mal von TSOD hier rüber.

    1 Alan Norris
    1 Jeffrey De Zwaan
    1 Mike Zuydwijk
    1 Nigel Heydon
    5 Matthew Edgar
    5 Andy Jenkins
    5 Jason Lovett
    5 Devon Petersen
    9 James Wilson
    9 Steve Douglas
    9 Steve West
    9 Jason Wilson
    13 Jermaine Wattimena 17 (3+5+9)
    14 Ken MacNeil 14 (2+3+9)
    15 Chris Dobey 12 (1+9+2)
    16 Andy Boulton 11 (1+9+1)
    17 Prakash Jiwa 11 (9+1+1)
    18 Nathan Aspinall 10 (1+0+9)
    18 Tim Martin 10 (1+0+9)
    20 Tony Richardson 10 (0+9+1)
    21 Jim Walker 10 (9+0+1)
    22 Eddie Dootson 10 (5+5+0)
    23 Tony Bradley 9 (3+3+3)
    24 Robbie Green 9 (5+1+3)
    25 Kevin Thomas 9 (3+5+1)
    26 Chris Hartrey 9 (0+9+0)
    27 Carl Abbiss 9 (9+0+0)
    28 Jay Foreman 8 (0+3+5)
    29 Darren Johnson 8 (1+2+5)
    30 Joe Murnan 8 (2+3+3)
    ----
    31 Nick Fullwell 8 (5+0+3)
    32 Haruki Muramatsu 8 (5+1+2)
    33 Curtis Hammond 8 (3+5+0)
    34 Paul Milford 8 (5+3+0)
    35 Johnny Haines 7 (0+2+5)
    36 Luke Woodhouse 7 (1+3+3)
    37 Kirk Shepherd 7 (0+5+2)
    38 Wayne Thomas 7 (2+3+2)
    39 Lee Palfreyman 7 (3+2+2)
    40 Ben Davies 7 (1+5+1)
    41 Stephen Carrett 7 (5+2+0)
    42 Harry Ward 6 (0+1+5)
    42 Jack Hill 6 (0+1+5)
    44 Tony Lincoln 6 (1+0+5)
    45 Roxy-James Rodriguez 6 (0+3+3)
    46 James Forster 6 (3+1+2)
    47 John Walton 6 (1+5+0)
    48 Jan Dekker 6 (3+3+0)
    49 Luke Kennedy 5 (0+0+5)
    49 Shaun Griffiths 5 (0+0+5)
    51 Shaun Narain 5 (2+0+3)
    51 Oliver Stell 5 (2+0+3)
    53 Stuart Harding 5 (0+3+2)
    54 Wayne Pepper 5 (3+0+2)
    54 Mareno Michels 5 (3+0+2)
    56 Peter Mitchell 5 (1+3+1)
    57 Graham Filby 5 (3+1+1)
    58 William O'Connor 5 (0+5+0)
    59 Barrie Bates 5 (3+2+0)
    60 Andrew Johnson 5 (5+0+0)
    61 Philip Borthwick 4 (0+1+3)
    61 Dean Stewart 4 (0+1+3)
    61 Bernd Roith 4 (0+1+3)
    64 Sam Hamilton 4 (1+0+3)
    64 Jamie Landon 4 (1+0+3)
    66 Lee Whitworth 4 (0+2+2)
    67 Gino Vos 4 (1+1+2)
    68 Robert Turner 4 (2+0+2)
    68 Matt Clark 4 (2+0+2)
    68 Jonny Clayton 4 (2+0+2)
    71 Paul Amos 4 (1+2+1)
    71 Ron Meulenkamp 4 (1+2+1)
    71 Stephen McNally 4 (1+2+1)
    71 Adrian Gray 4 (1+2+1)
    75 Nathan Richards 4 (2+1+1)
    75 Martyn Turner 4 (2+1+1)
    77 Dirk van Duijvenbode 4 (3+0+1)
    77 Matthew Dennant 4 (3+0+1)
    79 Erik Hol 4 (2+2+0)
    79 Paul Hannaway 4 (2+2+0)

    2 Mal editiert, zuletzt von TheWizard1999 (16. Januar 2015 um 20:56)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!