Einfacher geht das Board von Wenig glaube ich nicht mehr. Mit 7 Spielern die bisher £0 erspielt haben. Nur Sedlak hat bisher Preisgeld einspielen können (£300).
War auch mein Gedanke! Jetzt bitte wieder ein tiefer Run von ihm!
Einfacher geht das Board von Wenig glaube ich nicht mehr. Mit 7 Spielern die bisher £0 erspielt haben. Nur Sedlak hat bisher Preisgeld einspielen können (£300).
War auch mein Gedanke! Jetzt bitte wieder ein tiefer Run von ihm!
Gegen so einen Decider ist dann auch Lukas Wenig machtlos
Das Spiel hat er aber bei 38 Rest verloren, die er in 6 Darts nicht löscht.![]()
...das könnte den nächsten niederländischen Tagessieger geben.![]()
...oder wird sich das
Empire wehren?
Hier mal ein paar Zahlen zu den Teilnehmern an CT 1 und CT 2:
Von den 115 UK Q-School Final Stage Spielern spielten 82 und 44 erspielten sich ein Preisgeld.
Von den 114 EU Q-School Final Stage Spielern spielten nur 43 (ab Platz 65 spielten nur 6 Spieler) und 25 erspielten sich ein Preisgeld, zwei gewannen die Turniere!
Insgesamt spielten sich heute 102 Spieler ins Preisgeld:
44 UK Q-School Final Stage Spieler
25 EU Q-School Final Stage Spieler
29 UK Q-School First Stage Spieler
4 EU Q-School First Stage Spieler
Unter den Top 30 Spielern (mindestens 300 Pfund) befinden sich:
11 UK Q-School Final Stage Spieler
14 EU Q-School Final Stage Spieler, darunter Alex Spellman, USA
4 UK Q-School First Stage Spieler (Wayne Morgan; Chas Barstow; Henry Coates; Geoffrey Murray)
1 EU Q-School First Stage Spieler (Stefan Bellmont)
Also ist in der Spitze EU fast genauso stark vertreten mit 14 Spielern, wie UK, obwohl wesentlich mehr UK Spieler als EU Spieler am Start waren.
Das ist echt bemerkenswert und sogar 3 deutsche Spieler, obwohl nur 13 am Start waren!
Also unbezahlbar find ich etwas übertrieben. 100-200€ Ryanair nach London Nord, 20€ Zug 200-250€ Hotel.
Sprich 1.200-2.000€ Für 20 Turniere. Wenn du immer in den ersten zwei Runden rausfliegst..
Das ist schon bezahlbar.
Deine Rechnung hinkt doch hinten und vorne! Man muss in Deutschland auch noch bis zum Flughafen kommen, das kostet auch etwas und zurück!
24 mal 55 Pfund Startgeld = 1.320 Pfund sind auch noch zu berappen und vergiss nicht die 500 Pfund plus Reise und Hotel für die Q-School, die schon fällig waren. Wenn man dann noch alle HNQ bzw. AMQ und vielleicht die DT spielen will/ kann, dann sind das im Jahr wohl eher über 5.000 € (ohne DT) und das wäre für mich nicht bezahlbar! Ich habe mal maximal 14 Marathons im Jahr in Deutschland gelaufen. Mit Bahncard, Hotels, Startgebühr, ohne die teuersten Marathons zu laufen, hat mich der Spaß ca. 2.000 bis 2.500 € gekostet, aber 5.000 € sind dann doch nochmal eine andere Hausnummer, die man nicht mal eben für sein Hobby im Jahr übrig hat. (Dartscheiben; Darts usw. nicht mit berechnet!)
Fallon in Turnier 2 bereits in T512 raus, trotz 94er Average.
Welche Fallon oder welches zweites Turnier???
T 256 Fallon Sherrock verliert 3-5 mit 74,82 Average!
Beim ersten Aufeinandertreffen der Spieler beider Q-Schools ist das Bild der Nationen unter den Top 32 bei weitem nicht so bunt wie auf der EU-Q-School und die UK+Ireland-Spieler domninieren deutlich (23-9):
England 18 Niederlande 5 Schottland 2 Wales 2 Deutschland 2 Irland 1 Schweiz 1 Belgien 1
...und doch wird ein Festlandeuropäer das erste CT-Turnier 2023 gewinnen.
Klasse statt Masse.![]()
...genau so wird's gemacht Luu. Bockstark. Klasse.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nach seinem 9er hat Gadsby auch noch einen 10er gespielt und trifft jetzt auf Franz.
Und Franz erledigt ihn souverän mit 5-1 und 101 Average.![]()
![]()
Sehr starke Vorstellung von ihm.![]()
![]()
Es würde aber auf jeden fall Sinn machen den ersten Block mitzunehmen, aufgrund der Möglichkeit auf Nachrückehr Positionen für die Players Championship. Der zweite Block ist ja dann auch erstmal in Deutschland.
Danach kann ich immer noch aufgrund der Punktesituation entscheiden, ob es Sinn macht bei den weiteren Turnieren teilzunehmen
Ich habe doch geschrieben, dass es für die besten 100 Spieler durchaus Sinn macht und sie einen Teil ihrer Reisekosten auch wieder durch Preisgelder reingespielt bekommen und diese Spieler vermutlich auch irgendwelche Sponsoren haben, dass sie sich den Rest auch noch leisten können, also so Halbprofis sind. Der Rest sind aber reine Hobbyspieler und haben keine realistischen Chancen auf einen Nachrückerplatz und auf mehr als 150 Pfund Preisgeld an so einem Wochenende und diese Spieler machen die CT nur weil sie Bock auf Darts haben, es sich finanziell und zeitlich leisten können!
Ich persönlich finde sogar, man sollte zusätzlich die Tabellenposition noch weiter aufwerten im Vergleich zum Playoff - Qualifikation zum Grand Slam nicht für die Playoff-Finalisten, sondern nur für den Sieger, und der 2. Platz an den höchstplatzierten sonstigen Teilnehmer (d.h. der Tabellenerste qualifiziert sich fix, und falls er das Turnier gewinnt, rückt nicht der unterlegene Finalist nach, sondern der Tabellenzweite.)
Die Idee gefällt mir außerordentlich gut!![]()
296 Teilnehmer in Event #1. Wie ich finde überraschend "wenig". Im Vergleich dazu, lag die Teilnehmerzahl bei Event #1 in 2022 bei 274. Also nur geringfügig weniger Teilnehmer im letzten Jahr. Hätte bei dem erhöhten Preisgeld, den stark gestiegenen Teilnehmerzahlen der Q-School im Vergleich zu 2022 und den wegfallenden Coronarestriktionen doch eine Zahl von weit über 300 erwartet.
Und ich hätte das nicht getan/ erwartet! Für die Festlandeuropäer, insbesondere die vielen Deutschen Spielern ist die diesjährige CT mit 20 Turnieren in England schlichtweg unbezahlbar! und deshalb total uninteressant und ja sogar für einen Beatens, den besten nicht Tourcardler in der EU-Q-School, das sagt für mich doch schon alles! Ich erwarte sogar weniger als 256 Teilnehmer in den anderen CT-Blöcken, wo man dann mit Losglück und einem Sieg sich schon ins Preisgeld spielen kann. Letztlich gibt es doch nur für die besten 32 je CT-Turnier soviel Preisgeld, dass man wenigstens einen Teil der Reise-/Hotelkosten raus hat, also warum sollen Spieler ohne große Ambitionen dann selbst mit einem 80er Average melden? Damit kommen sie nur selten in die Top 32, nur mit 85+ Average wird man sich häufiger mal in die Top 32 spielen können, aber das spielen im Durchschnitt gerade mal 100 Spieler in den Q-Schools, also sind die restlichen 196 Spieler eh schon welche, die die CT nur aus Leidenschaft am Dartsport, sprich als Hobby spielen und dafür eben ihre Ersparnisse und Urlaub/ Freizeit ausgeben müssen.
Mal schauen, wer von den 828 potentiellen Spielern am ersten CT-Wochenende starten wird. Leider findet ja dieses Jahr nur ein Wochenende mit nur 4 Turnieren in Deutschland statt und die anderen 4 Wochenenden mit insgesamt 20 Turnieren in England. Deshalb tippe ich mal, dass es insgesamt weniger deutsche Starter auf der CT als letztes Jahr geben wird und auch sehr viele Engländer ähnlich zu dem letzten Jahr in Deutschland fehlen werden. Wer allerdings ganz oben um die Tourcard und die PC-Nachrückerplätze mitspielen will, hat nur eine Chance, wenn er alle oder fast alle Turniere spielen wird. Interessanterweise waren die Niederländer letztes Jahr sowohl in England, als auch in Deutschland sehr stark vertreten, was in meinen Augen zeigt, dass der Dartsport in den Niederlanden auch im Nicht-Tourcardbereich am professionellsten betrieben wird, bzw. profihaftere Strukturen auch mit entsprechenden zahlungskräftigen Sponsoren vorhanden sein müssen. Dies erklärt dann wohl auch den weiteren Zuwachs an niederländischen TCs auf der Tour und das Abnehmen der englischen TCs.
Ich bin gespannt, wer dieses Jahr den "Scott Williams" macht und sich über CT, PC und ET direkt in die Top 64 der OoM spielt.
Ich fang mal mit meinem Tipp an und hoffe dann auf eure Tipps.
In meinen Augen muss es ein spielstarker Spieler sein, also Final Stage und über 90er Average.
Deshalb sehe ich hier auch kein Plaisier oder Bellmont, sondern als EU-Spieler: Andy Beatens und Max Hopp, wobei Max durch die deutschen HNQs noch bessere Chancen hat auf die ET-Turniere hat und Max weiß ja schon, wie man das macht, schließlich hat er ja genau auf diesem Weg auch 2014 sich in die Top 64 der OoM gespielt und sich so seine TC geholt. Max Leistungen waren ziemlich gut bei der Q-School und sollte er dieses Niveau an diesem Wochende spielen können, wer weiß was dann geht.
In UK gibt es so viele, die wenn sie alle Turniere spielen sollten und jetzt am ersten Wochenende Top drauf sind, es schaffen könnten.
Deshalb vier Tipps: Scott Mitchell; Dom Taylor und zwei Außenseiter, die zwar toll gespielt haben und auch das beste Match der diesjährigen CT gespielt haben, wenn ich mich recht erinnere, aber punktetechnisch eher leer ausgingen: Cam Crabtree und Darryl Pilgrim
Hier mal alle 16 nicht Tourcardler, die in der Q-School Final Stage einen Durchschnittsaverage von über 90 gespielt haben inklusive erspielten Punkten und Ranglistenplatz nach Abzug der TC-Gewinner; Leistung in CT 1 und Spielaverage von der Runde, in der der Spieler ausschied :
1. Andy Beatens, Belgien; 4 Punkte; 6. EU; 93,57; dns
2. Darryl Pilgrim, England; 0 Punkte; 69. UK; 91,95; T 256; 83,77
3. Scott Mitchell, England; 4 Punkte; 10. UK; 91,87; T 128; 88,42
4. Alex Spellman, USA; 3 Punkte; 19. EU; 91,70; £ 75; 68,90
5. Jelle Klaasen, Niederlande; 3 Punkte; 16. EU; 91,53; £ 200; 87,23
6. Thibault Tricole, Frankreich; 4 Punkte; 13. EU; 91,28; T 128; 98,65
7. James Hurrell, England; 2 Punkte; 29. UK; 90,99; £ 500; 92,84
8. Jacob Taylor, Kanada; 5 Punkte; 1. EU; 90,87; dns
9. Cliff Prior, England; 2 Punkte; 33. UK; 90,78; T 128; 90,27
10. Dom Taylor, England; 5 Punkte; 7. UK; 90,68; T 256; 72,66
11. Cam Crabtree, England; 2 Punkte; 28. UK; 90,63; £ 300; 90,99
12. Shane McGuirk, Irland; 2 Punkte; 40. UK; 90,58; £ 75; 80,55
13. Matthew Dennant, England; 1 Punkt; 62. UK; 90,57; £ 75; 81,54
14. John Henderson, Schottland; 3 Punkte; 15. UK; 90,47; £ 300; 90,94
15. Max Hopp, Deutschland; 4 Punkte; 8. EU; 90,39; £ 75; 84,28
16. Andy Boulton, Schottland; 5 Punkte, 5. UK; 90,21; £ 75; 97,75
Weitere:
17. Owen Bates, England; 2 Punkte; 30. UK; 89,87; £ 200; 90,95
18. Mark Challenger, UK; 3 Punkte; 24. UK; 89,57; T 256; 90,68
19. Benito van de Pas, Niederlande; 3 Punkte; 22. EU; 89,53; T 256; 90,38
20. Mark McGeeney, England; 6 Punkte; 2. UK; 89,52; dns
21. Jeroen Mioch, Niederlande; 2 Punkte; 28. EU; 89,49; £ 75; 87,57
22. Dan Read, England; 3 Punkte; 17. UK; 89,42; £ 200; 92,06
23. Justin Hood, England; 3 Punkte; 20. UK; 3 Punkte; 89,16; T 128; 78,26
24. Michael Flynn, Irland; 4 Punkte; 13. UK; 89,14; T 128; 90,61
25. Davy Proosten, Niederlande; 3 Punkte; 20. EU; 89,12; T 256; 86,32
26. Andy Hamilton, England; 5 Punkte; 4. UK; 89,09; £ 75; 84,06
27. Chris Quantock, England; 5 Punkte; 9. UK; 89,07; dns
28. Robert Collins, England; 1 Punkte; 46. UK; 89,05; T 128; 88,46
29. Berry van Peer, Niederlande; 4 Punkte; 5. EU; 88,72; £ 300; 89,06
30. Dennie Olde Kalter, Niederlande; 1 Punkt; 39. EU; 88,48; T 256; 80,91
31. Fallon Sherrock, England; 5 Punkte; 8. UK; 88,44; T 256; 84,00
32. Alan Tabern, England; 1 Punkt; 53. UK; 88,38; £ 200; 80,15
33. Benjamin Pratnemer; Slowenien; 3 Punkte; 18. EU; 88,36; dns
34. Teemu Harju, Finnland; 3 Punkte; 17. EU; 88,23; dns
35. Francois Schweyen, Belgien; 1 Punkt; 50. EU; 88,11; dns
36. Brett Claydon, England; 0 Punkte; 87. UK; 88,07; T 128; 93,55
Christian Perez mit dem Sieg in UK und jetzt 6 Punkten in guter Ausgangslage
Das muss eigentlich schon die TC zu 99% sein, wenn er sein nächstes Spiel nicht 6-0 verliert!
Gratulation, finde ich echt gut, ein Philippino auf der Tour und hoffentlich spielt er auch alles!
Glaube Rötzsch's niedriger Average kommt aber hauptsächlich durch Stage 1 zustande! In der Finalstage ist er vom Niveau doch weit über 85 im Schnitt
Stimmt! Genau gesagt bei 87,45 und damit wurden schon oft TCs geholt.
Es gab ja einige deutsche Spieler, die auch in der Final Stage einen Durchschnittsaverage von über 80 gespielt haben. Namentlich von den Abwesenden: Zygla 81,74; Müller 84,94; Kurz 82,09; Gerdon 83,22; Hausotter 81,20; Kessler 83,24; Grafweg 81,95; Akhtar 84,73. Ich schließe mich da einem Vorschreiber an und glaube, dass diese Spieler nie im Sinn hatten sich eine TC zu erspielen aus den verschiedensten Gründen, die uns am Ende des Tages auch nichts angehen! So ist es verständlich, wenn sie am Ende einer sicher anstrengenden Woche, bevor sie morgehn wieder zur Arbeit gehen oder zur Ausbildung, sich davon noch einen Tag erholen zu wollen. Man kann jedoch mit über 80 Average, gerade an so einem Tag jederzeit mit viel Losglück (inklusive Freilos) und top Tagesform weit kommen, aber natürlich auch mit 95 Average in T 128 ausscheiden.
Edit: Das Dartsorakel spricht: Heute holt ein bisher punktloser Deutscher mindestens einen Punkt.![]()
![]()
Und jetzt fest Daumendrücken
für Franz; Max; David; Lukas; Steffen (sieht gerade gut aus); Christopher (führt auch); Daniel; Andrew; Patrick und Reinhard
Die Entscheidung, der Show Down naht. Heute werden noch 19 (Rupprecht sehe ich als safe an) also über 2/3 der 27 TCs dieses Jahr verteilt. Da wird es noch viele enge Entscheidungen geben und mal schauen ob wir noch eine riesen Überraschung eines Spielers erleben, der von 0 oder 1 Punkt sich mit den Tagessieg eine TC holt.
Hier mal die aussichtsreichsten Kandidaten nach FDI vor der Auslosung:
EU Q-School, >10% chance (prediction based) noch 9 TCs inklusive Tagessieger zu vergeben
1. D Klose 99%
2. R Huybrechts 99%
3. K Sedlacek 97%
4. R Veenstra 92%
5. N Zonneveld 78%
6. G van Veen 56%
7. O Roelofs 53%
8. A Konterman 42%
9. A Baetens 39%
10. T Tricole 24%
11. A Spellman 21%
12. J Taylor 21%
13. J Klaasen 16%
14. C Landman14%
15. B Pratnemer14%
16. J Labre12%
17. F Roetzsch12%
18. S Bialecki11%
19. J Michael10%
UK Q-School, >10% chance (prediction based) noch 10 TCs inklusive Tagessieger zu vergeben
1. K Brown 99%
2. A Warner 99%
3. L Evans 99%
4. G Hall 96%
5. D Slevin 79%
6. C Whitehead 78%
7. S Burton 57%
8. A Hamilton 44%
9. M McGeeney 39%
10. F Sherrock 34%
11. C Quantock 28%
12. S Mitchell 21%
13. J Henderson 20%
14. R Harrington 18%
15. A Hunt 17%
16. D Taylor 16%17. C Heneghan13%
18. C Perez13%
19. N Girvan11%
| Platz | Name | Land | Der Spitzname | Geboren | Alter 15.1.23 | Preisgeld in £ 15.1.2023 | TCs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 1. | Michael Smith | England | Bully Boy | 18.9.1990 | 32 | 1.243.500 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 21 | 32 | T64 | ja | ja |
| 2. | Peter Wright | Schottland | Snakebite | 10.3.1970 | 52 | 1.144.500 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 | T64 | ja | ja |
| 3. | Michael van Gerwen | Niederlande | Mighty Mike MvG | 25.4.1989 | 33 | 1.050.750 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | T64 | ja | ja |
| 4. | Gerwyn Price | Wales | The Iceman | 7.3.1985 | 37 | 726.750 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | 32 | 58 | 93 | ohne | ohne | ohne |
| 5. | Luke Humphries | England | Cool Hand Luke | 11.2.1995 | 27 | 526.000 | 6 | 5 | 19 | 42 | 35 | 57 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 6. | Rob Cross | England | Voltage | 21.9.1990 | 32 | 512.000 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 7. | Jonny Clayton | Wales | The Ferret | 4.10.1974 | 48 | 482.750 | 9 | 7 | 8 | 18 | 16 | 16 | 31 | 52 | 67 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 8. | Danny Noppert | Niederlande | The Freeze | 31.12.1990 | 32 | 449.750 | 6 | 8 | 18 | 25 | 27 | 46 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 9. | Nathan Aspinall | England | The Asp | 15.7.1991 | 31 | 441.500 | 8 | 9 | 14 | 5 | 8 | 34 | neu | ohne | 72 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 10. | James Wade | England | The Machine | 6.4.1983 | 19 | 440.000 | 13 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | T64 | ja | ja |
| 11. | Dimitri van den Bergh | Belgien | The DreamMaker | 8.7.1994 | 28 | 411.750 | 9 | 11 | 9 | 10 | 29 | 33 | 38 | 51 | 57 | 76 | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 12. | Joe Cullen | England | The RockStar | 13.7.1989 | 33 | 367.750 | 13 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 18 | 28 | 48 | 43 | 36 | T64 | ja | ja |
| 13. | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | The Titan/ Aubergenius | 30.6.1992 | 30 | 350.250 | 8 | 13 | 15 | 32 | neu | 76 | neu | 56 | 55 | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 14. | José de Sousa | Portugal | The Special One | 25.2.1974 | 48 | 340.000 | 5 | 14 | 7 | 15 | 61 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 15. | Ryan Searle | England | Heavy Metal | 21.10.1987 | 35 | 327.500 | 7 | 15 | 16 | 37 | 44 | 50 | 65 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 16. | Damon Heta | Australien | The Heat | 10.8.1987 | 35 | 311.250 | 4 | 16 | 29 | 52 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 17. | Ross Smith | England | Smudger | 12.1.1989 | 34 | 304.750 | 12 | 17 | 33 | 41 | 48 | 66 | neu | 85 | neu | 50 | 61 | ja | neu | ohne |
| 18. | Dave Chisnall | England | Chizzy | 12.9.1980 | 42 | 294.000 | 13 | 18 | 13 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | T64 | ja | ja |
| 19. | Gabriel Clemens | Deutschland | German Giant | 16.8.1983 | 39 | 286.250 | 6 | 19 | 21 | 29 | 39 | 62 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 20. | Krzysztof Ratajski | Polen | The Polish Eagle | 1.1.1977 | 46 | 281.750 | 5 | 20 | 12 | 14 | 18 | 53 | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 21. | Chris Dobey | England | Hollywood | 31.5.1990 | 32 | 274.000 | 9 | 21 | 32 | 23 | 19 | 35 | 35 | 42 | 82 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 22. | Gary Anderson | Schottland | The Flying Scotsman | 22.12.1970 | 52 | 235.750 | 13 | 22 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | T64 | ja | ja |
| 23. | Callan Rydz | England | The Riot | 3.7.1998 | 24 | 233.500 | 4 | 23 | 30 | 65 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 24. | Stephen Bunting | England | The Bullet | 9.4.1985 | 37 | 232.750 | 10 | 24 | 20 | 17 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 24 | neu | ohne | ohne | ohne |
| 25. | Brendan Dolan | Nordirland | The History Maker | 2.8.1973 | 49 | 219.750 | 13 | 25 | 23 | 34 | 34 | 40 | 36 | 24 | 19 | 12 | 13 | T64 | ja | ja |
| 26. | Daryl Gurney | Nordirland | SuperChin | 22.3.1986 | 36 | 195.250 | 11 | 26 | 22 | 11 | 7 | 5 | 5 | 21 | 34 | 49 | 64 | neu | ohne | ohne |
| 27. | Martin Schindler | Deutschland | The Wall | 16.8.1996 | 26 | 189.250 | 7 | 27 | 65 | neu | 50 | 47 | 64 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 28. | Mervyn King | England | The King | 15.3.1966 | 56 | 174.250 | 13 | 28 | 17 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 17 | 11 | 14 | T64 | ja | ja |
| 29. | Raymond van Barneveld | Niederlande | Barney; The Man | 20.4.1967 | 55 | 165.750 | 12 | 29 | 58 | neu | 28 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | T64 | ja | ja | |
| 30. | Vincent van der Voort | Niederlande | The Dutch Destroyer | 18.12.1975 | 47 | 165.750 | 13 | 30 | 28 | 28 | 33 | 36 | 33 | 25 | 15 | 20 | 28 | T64 | ja | ja |
| 31. | Kim Huybrechts | Belgien | The Hurricane | 16.11.1985 | 37 | 163.750 | 12 | 31 | 35 | 38 | 36 | 22 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | T64 | neu | ohne |
| 32. | Alan Soutar | Schottland | Soots | 10.1.1978 | 45 | 161.500 | 3 | 32 | 51 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 33. | Mensur Suljovic | Österreich | The Gentle | 5.3.1972 | 50 | 157.500 | 13 | 33 | 27 | 21 | 12 | 8 | 6 | 8 | 20 | 38 | 44 | T64 | ja | ja |
| 34. | Adrian Lewis | England | Jackpot | 21.1.1985 | 37 | 139.750 | 13 | 34 | 39 | 24 | 13 | 14 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | T64 | ja | ja |
| 35. | Madars Razma | Lettland | Razzmatazz | 26.9.1988 | 34 | 138.500 | 7 | 35 | 48 | 53 | 69 | neu | 80 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 36. | Josh Rock | Nordirland | Rocky | 13.4.2001 | 21 | 129.000 | 2 | 36 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 37. | William O'Connor | Irland | The Magpie | 15.7.1986 | 36 | 124.000 | 13 | 37 | 37 | 36 | 37 | 45 | 56 | 64 | 61 | neu | neu | T64 | ja | ja |
| 38. | Simon Whitlock | Australien | The Wizard | 3.3.1969 | 53 | 123.500 | 13 | 38 | 25 | 19 | 14 | 9 | 8 | 16 | 18 | 7 | 4 | T64 | ja | ja |
| 39. | Martin Lukeman | England | Smash | 26.3.1985 | 37 | 122.500 | 3 | 39 | 80 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 40. | Martijn Kleermaker | Niederlande | The Dutch Giant | 19.2.1991 | 31 | 119.000 | 4 | 40 | 40 | 66 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 41. | Andrew Gilding | England | Goldfinger | 7.12.1970 | 52 | 113.500 | 10 | 41 | 81 | neu | ohne | ohne | 55 | 33 | 25 | 37 | neu | ja | neu | ohne |
| 42. | Keane Barry | Irland | Dynamite | 25.6.2002 | 20 | 110.500 | 3 | 42 | 67 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 43. | Ian White | England | Diamond | 17.8.1970 | 52 | 106.250 | 13 | 43 | 24 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | T64 | ja | ja |
| 44. | Ryan Joyce | England | Relentless | 20.9.1985 | 37 | 104.250 | 6 | 44 | 34 | 44 | 42 | 51 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 45. | Ryan Meikle | England | The Barber | 13.8.1996 | 26 | 97.000 | 8 | 45 | 60 | 77 | neu | 75 | neu | 78 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 46. | Ritchie Edhouse | England | Madhouse | 19.4.1983 | 39 | 96.750 | 5 | 46 | 66 | neu | ohne | ohne | 74 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 47. | Jermaine Wattimena | Niederlande | The Machine Gun | 9.3.1988 | 34 | 96.250 | 9 | 47 | 36 | 26 | 23 | 29 | 39 | 49 | 76 | neu | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 48. | Ricky Evans | England | Rapid | 29.7.1990 | 32 | 95.000 | 11 | 48 | 41 | 30 | 28 | 49 | 58 | 48 | 53 | 53 | 63 | neu | ohne | ohne |
| 49. | Luke Woodhouse | England | 92.500 | 49 | 47 | |||||||||||||||
| 50. | Florian Hempel | Deutschland | 86.000 | 50 | 62 | |||||||||||||||
| 51. | Rowby-John Rodriguez | Österreich | Little John | 27.3.1994 | 28 | 82.750 | 9 | 51 | neu | ohne | 70 | neu | 57 | 41 | 41 | 57 | neu | ohne | ohne | ohne |
| 52. | Darius Labanauskas | Litauen | 82.250 | 52 | 43 | |||||||||||||||
| 53. | Mike De Decker | Belgien | 80.500 | 53 | 59 | |||||||||||||||
| 54. | Boris Krcmar | Kroatien | 80.500 | 54 | 61 | |||||||||||||||
| 55. | Steve Beaton | England | The Bronzed Adonis | 5.4.1964 | 58 | 80.000 | 13 | 55 | 50 | 33 | 26 | 21 | 24 | 27 | 24 | 23 | 22 | T64 | ja | ja |
| 56. | Jamie Hughes | England | 75.000 | 56 | 37 | |||||||||||||||
| 57. | Scott Williams | England | 73.000 | 57 | ohne | |||||||||||||||
| 58. | Devon Petersen | Südafrika | The African Warrior | 4.6.1986 | 36 | 69.250 | 11 | 58 | 26 | 31 | 59 | 60 | 50 | 50 | 59 | neu | ohne | ohne | ja | ja |
| 59. | Jim Williams | Wales | 68.250 | 59 | neu | |||||||||||||||
| 60. | Lewis Williams | Wales | 67.000 | 60 | 69 | |||||||||||||||
| 61. | Steve Lennon | Irland | 65.000 | 61 | 44 | |||||||||||||||
| 62. | Adam Gawlas | Tschechien | 64.250 | 62 | 74 | |||||||||||||||
| 63. | Joe Murnan | England | 57.000 | 63 | 70 | |||||||||||||||
| 64. | Jeff Smith | Kanada | 56.750 | 64 | 53 | |||||||||||||||
| 65. | Danny Jansen | Niederlande | 48.250 | 65 | neu | |||||||||||||||
| 66. | Cameron Menzies | Schottland | 47.750 | 66 | neu | |||||||||||||||
| 67. | Matt Campbell | Kanada | 47.750 | 67 | neu | |||||||||||||||
| 68. | Nathan Rafferty | Nordirland | 45.750 | 68 | neu | |||||||||||||||
| 69. | Mickey Mansell | Nordirland | 44.250 | 69 | neu | |||||||||||||||
| 70. | John O'Shea | Irland | 36.500 | 70 | neu | |||||||||||||||
| 71. | Scott Waites | England | 26.750 | 71 | neu | |||||||||||||||
| 72. | Jimmy Hendriks | Niederlande | 26.000 | 72 | neu | |||||||||||||||
| 73. | Kevin Doets | Niederlande | 24.500 | 73 | neu | |||||||||||||||
| 74. | José Justicia | Spanien | 23.000 | 74 | neu | |||||||||||||||
| 75. | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 23.000 | 75 | neu | |||||||||||||||
| 76. | Richie Burnett | Wales | 22.000 | 76 | neu | |||||||||||||||
| 77. | Ted Evetts | England | 22.000 | 77 | neu | |||||||||||||||
| 78. | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 20.250 | 78 | neu | |||||||||||||||
| 79. | Connor Scutt | England | 19.500 | 79 | neu | |||||||||||||||
| 80. | Krzysztof Kciuk | Polen | 18.000 | 80 | neu | |||||||||||||||
| 81. | Brian Raman | Belgien | 17.500 | 81 | neu | |||||||||||||||
| 82. | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 17.250 | 82 | neu | |||||||||||||||
| 83. | Radek Szaganski | Polen | 16.500 | 83 | neu | |||||||||||||||
