WM-Quali über die Setzliste:
32 Michael Smith 62400 (1500)
------------------------------------------
Colin Osborne 60450 (0)
Scott Rand 58100 (0)
Stuart Kellett 57850 (250)
Jelle Klaasen 54150 (0)
Das dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit entschieden sein. Osborne müsste morgen schon ins Halbfinale kommen, um Smith noch zu verdrängen - Rand und Kellett sogar ins Finale und Klaasen müsste das Turnier gewinnen.
Pro Tour:
1 Stuart Kellett 30550 (250)
2 Jelle Klaasen 17450 (0)
3 Darren Webster 16900 (1500)
4 Jamie Lewis 15600 (0)
5 Ronny Huybrechts 15450 (1000)
6 Arron Monk 13900 (250)
7 Mensur Suljovic 13850 (-)
8 Joe Cullen 13800 (250)
9 Dennis Smith 12450 (500)
10 John Henderson 11650 (250)
11 Kevin McDine 11250 (0)
12 Dean Winstanley 11050 (250)
13 Ross Smith 10950 (500)
14 Steve Brown 10250 (0)
15 Andy Jenkins 10050 (500)
16 Mark Dudbridge 9800 (2500)
------------------------------------------
17 John Bowles 9600 (250) Minimum 2. Runde
-----
18 Alex Roy 9500 (500) Minimum 3. Runde
19 Scott Rand 9500 (0)
20 Terry Temple 9400 (0)
21 Colin Osborne 9350 (0)
-----
22 Ricky Evans 9050 (250) Minimum Achtelfinale
-----
23 David Pallett 8450 (-) (nicht gemeldet)
24 Michael Mansell 8250 (500) Minimum Halbfinale
25 Daryl Gurney 8150 (250)
26 Jyhan Artut 8100 (0)
27 Connie Finnan 7700 (500)
Ross Smith kann man jetzt wohl endgültig zur direkten Qualifikation für die 1. Runde gratulieren (und damit indirekt auch Ben Ward zur Vorrundenqualifikation). Die restlichen drei Plätze werden dann morgen abschließend besetzt werden. Im Tagesverlauf verdrängte heute erst John Bowles Scott Rand aus den Qualiplätzen, und wurde dann seinerseits von Mark Dudbridge überholt.