UK Open Qualifier 4-6

  • während der Pl wird es sicher jmd geben, der absagt.

    Das Turnier in HH liegt natürlich günstig, wenn Donnerstags in Holland PL stattfindet.

    Aber kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Gibraltar auslässt.

    Lieblingsspieler: Adrian Lewis, John Henderson, Ted Hankey, Jamie Caven & Steve Beaton
    Darts: Target Adrian Lewis Zirconium Stone 21 g

  • Nr. 1 - Adrian Lewis 6-2 Phil Taylor
    Nr. 2 - Michael van Gerwen 6-4 Alan Norris
    Nr. 3 - Phil Taylor 6-2 Michael van Gerwen
    Nr. 4 - Gary Anderson 6-1 James Wade
    Nr. 5 - Michael van Gerwen 6-2 Gerwyn Price
    Nr. 6 - Michael van Gerwen 6-2 Steve Beaton

  • Ist doch nur ein kleiner Spaß. Der meint es nicht so ernst. Eine kleine Persiflage auf die deutsch/niederländische Rivalität.

  • Das Bild hat Jyhan Artut auf Facebook gepostet, BEVOR es der dartsjournalist getwittert hat. Ist also eher ein selbstironischer Post der drei Deutschen.


    Selbstironie, umso besser.

  • Ziemlich erschreckend, dass einige "Profis" unter den Spielern doch so wenig Ahnung von den Rules (Countback, Preisgelder, Ties, mögliche Schnittlinien usw.) haben. Das konnte ich vermehrt in den verschiedenen Foren und Socialmedia Kanälen über die letzten zwei Wochen beobachten.

    Einige sollten wirklich mal ihre Hausafgaben machen, oder deren Manager.

    Da war z.B. ein Jason Marriott, der nach dem ersten Wochenende bei FB behauptet hat, dass 500 reichen um sich über die Ties zu quailifizieren.

    Einmal editiert, zuletzt von Count170 (21. Februar 2016 um 19:42)

  • Endstand nach den 6 UK-Open-Qualifikationsturnieren:

    War dann doch wieder so ein typischer Sonntag, mit gleich 9 Spielern, die sich heute durch den Gewinn ihres Boards noch von ganz weit hinten (£250 oder £0) in das Hauptturnier spielen konnten. Aus dem deutschsprachigen Raum war allerdings leider keiner dabei, so dass neben dem dauerpräsenten Mensur Suljovic diesmal nur Rowby-John Rodriguez und René Eidams an den UK Open teilnehmen werden. Suljovic und Eidams haben sich allerdings sogar direkt ins Preisgeld gespielt, Rowby wird eine Runde davor ins Turnier starten.

    Spieler Summe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
    ----------------------------------------------------------------------------

    Michael van Gerwen 37750 750 10000 5000 2000 10000 10000
    Phil Taylor 21000 5000 750 10000 750 2500 2000
    Adrian Lewis 15000 10000 2000 1500 - 750 750
    Gary Anderson 11500 - - - 10000 1500 0

    Mark Webster 8750 0 250 2500 1500 2000 2500
    Steve Beaton 8750 1500 750 0 1500 0 5000
    Simon Whitlock 8250 750 2500 750 2000 2000 250
    Alan Norris 8250 1500 5000 750 250 0 750
    James Wade 8000 0 0 1500 5000 0 1500

    Ian White 7500 1500 250 250 1500 1500 2500
    Gerwyn Price 7250 750 0 - 750 5000 750
    Benito van de Pas 7250 0 1500 2500 2500 0 750

    Michael Smith 6750 2000 250 2000 1500 750 250
    Terry Jenkins 6500 1500 250 250 2500 2000 0
    Jelle Klaasen 6500 750 1500 250 2000 2000 0
       Mensur Suljovic          6500 1500 750 250 750 2500 750
    John Henderson 6500 2500 0 2000 250 1500 250
    Dave Chisnall 6250 1500 1500 1500 750 750 250
    Kim Huybrechts 6000 0 2000 1500 1500 250 750

    Daryl Gurney 5750 0 0 1500 2000 750 1500
    Mervyn King 5750 750 1500 0 750 750 2000
    Peter Wright 5500 2500 250 0 750 0 2000
    Stephen Bunting 5250 750 250 750 750 750 2000

    Vincent van der Voort 4750 0 1500 250 750 1500 750
    Jamie Lewis 4250 750 2500 250 0 750 0

    Kyle Anderson 3500 0 2000 0 0 0 1500
    Raymond van Barneveld 3500 2000 750 750 0 0 -
    Justin Pipe 3250 0 0 250 1500 750 750
    Ricky Evans 3250 0 0 1500 1500 0 250
    Andy Hamilton 3250 750 250 0 750 1500 0
    ^ René Eidams              3000 0 0 1500 0 1500 0
    Joe Cullen 3000 0 250 2000 750 0 0

    ------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 3. Runde (Top 32; 31 TC + 1 A) ↑↑↑-------

    Andrew Gilding 3000 0 1500 250 750 250 250
    ^ Lee Evans 3000 0 1500 0 0 0 1500
    ^ Jay Foreman 2750 250 0 750 250 1500 0
    ** Jeffrey de Graaf 2750 0 750 250 250 1500 0
    David Pallett 2750 2000 0 750 0 0 0

    ^* Peter Hudson 2250 0 0 2000 0 250 0
    * Tony Newell 2250 250 250 750 250 750 0
    ^ Scott Dale 2250 0 750 0 0 0 1500
    ** Yordi Meeuwisse 2000 0 250 0 1500 250 0
    ** Berry van Peer 2000 0 2000 0 0 0 0
       Rowby-John Rodriguez     2000 2000 0 0 0 0 0

    *~ Matthew Edgar 1750 0 0 0 - 250 1500
    ** Mike De Decker 1750 0 0 0 250 0 1500
    Wayne Jones 1750 0 250 0 750 0 750
    Robbie Green 1750 250 250 750 0 250 250
    Jamie Caven 1750 0 750 750 0 250 0
    Kevin Painter 1750 750 0 0 250 750 0
    ** Matt Clark 1750 0 1500 0 0 250 0
    Robert Thornton 1750 1500 0 0 0 0 250
    ^ Jason Marriott 1750 1500 0 250 0 0 0

    ** Darron Brown 1500 0 0 0 0 0 1500
    ^ Brett Claydon 1500 0 0 1500 0 0 0
    *~ James Wilson 1500 0 250 750 250 250 0
    Brendan Dolan 1500 750 0 750 0 0 0
    Cristo Reyes 1500 750 0 0 0 0 750
    Jeffrey de Zwaan 1500 750 0 750 0 0 0
    ^ Ritchie Edhouse 1500 750 0 750 - - -
    ^* Mark Dudbridge 1500 750 0 750 0 0 0

    Stuart Kellett 1250 0 0 0 250 750 250
    *~ Andy Jenkins 1250 250 250 0 0 750 0
    ^* Joey ten Berge 1250 0 750 0 0 250 250
    ** Richard Corner 1250 250 750 0 0 0 250

    -------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 2. Runde (33-64; 23 TC + 9 A) ↑↑↑-------

    Darren Webster 1000 0 0 0 0 750 250 (Spieler mit Countback 1000)
    Ronny Huybrechts 1000 0 0 0 0 750 250
    Andy Boulton 1000 0 0 250 0 0 750
    Jan Dekker 1000 0 0 0 0 250 750
    ^* Ryan de Vreede 1000 0 0 0 250 750 0
    ** Mick McGowan 1000 0 0 0 250 750 0

    Joe Murnan 1000 0 250 0 0 0 750 (Spieler mit Countback 750)
    *~ Alan Tabern 1000 0 250 0 750 0 0
    * Dennis Smith 1000 0 250 250 250 0 250
    William O'Connor 1000 250 0 250 250 250 0
    *~ Jermaine Wattimena 1000 250 0 0 0 0 750
    *~ Nathan Derry 1000 250 0 750 0 0 0

    *~ Josh Payne 1000 0 750 250 0 0 0 (Spieler mit Countback 250)
    ^ Ryan Harrington 1000 0 750 0 0 250 0
    ^ Harry Ward 1000 0 750 0 250 0 0
    *~ Mark Frost 1000 750 0 250 0 0 0

    *~ Magnus Caris 1000 250 750 0 0 0 0 (Spieler mit Countback 0)
    ^* Arron Monk 1000 250 750 0 0 0 0
    * Mark Barilli 1000 750 250 0 0 0 0

    Dean Winstanley 750 0 0 0 250 250 250 (Spieler mit Countback 750)
    Wes Newton 750 0 0 0 750 0 0
    Andy Smith 750 0 0 0 750 0 0
    *~ Nathan Aspinall 750 0 0 250 250 250 0
    *~ Paul Milford 750 0 0 0 750 0 0
    ^* Kevin Dowling 750 0 0 0 0 0 750
    ** Jonathan Worsley 750 0 0 0 0 0 750
    ** Dick van Dijk 750 0 0 750 - - -

    *~ Ken MacNeil 750 0 250 250 250 0 0 (Spieler mit Countback 500)
    *~ Johnny Haines 750 250 0 250 0 0 250

    Dirk van Duijvenbode 750 250 250 250 0 0 0 (CB 250; OOM: 31500)
    *~ Jonny Clayton 750 250 250 0 250 0 0 (CB 250; OOM: 14500)
    ^* Gary Stone 750 250 250 0 250 0 0 (CB 250; OOM: 750; OOM-CB: 250)

    -------↑↑↑ qualifiziert für UK Open 1. Runde (65-96; 26 TC + 6 A) ↑↑↑-------

    ^* Steve Hine 750 250 250 250 0 0 0 (CB 250; OOM: 750; OOM-CB: 0)

    ** John Michael 750 0 750 - 0 0 0 (Spieler mit Countback 0)
    ^ Garry Spedding 750 0 750 0 0 0 0

    Ronnie Baxter 500 0 0 250 250 0 0 (Spieler mit Countback 500)
    Devon Petersen 500 0 0 250 0 0 250
    *~ Steve West 500 0 0 250 0 0 250
    * John Bowles 500 0 0 0 0 250 250
    ^* Nick Fullwell 500 0 0 0 250 0 250
    ^* Mark Hylton 500 0 0 0 250 250 0
    ^ Ricky Sudale 500 0 0 250 0 250 0
    ^ Scott Taylor 500 0 0 250 0 250 0

    Paul Nicholson 500 0 250 0 250 0 0 (Spieler mit Countback 250 / 250)
    *~ Mike Zuydwijk 500 0 250 0 0 0 250
    ^ Rob Modra 500 0 250 0 0 250 0
    * Ross Smith 500 0 250 250 0 0 0

    Christian Kist 500 250 0 250 0 0 0 (Spieler mit Countback 250 / 0)
    *~ Jason Wilson 500 250 0 0 0 0 250
    ** James Richardson 500 250 0 0 0 0 250
    ** Ryan Meikle 500 250 0 0 0 0 250
    ** Ryan Palmer 500 250 0 0 0 0 250
    ^* Kirk Shepherd 500 250 0 0 0 250 0
    ^ Robert Marijanovic       500 250 0 250 - - -

       Jyhan Artut              250 0 0 0 250 0 0 (Spieler mit CB 250; OOM: >250)
    Dimitri Van den Bergh 250 0 0 0 250 0 0
    *~ Darren Johnson 250 0 0 0 250 0 0
    *~ Jamie Robinson 250 0 0 0 0 250 0
    *~ Jim Walker 250 0 0 0 0 250 0
    *~ Curtis Hammond 250 0 0 0 250 0 0
    *~ Steve McNally 250 0 0 0 0 250 0

    ^ Jeff Batham 250 - - 0 0 0 250 (Spieler mit CB 250; OOM: 250; OOM-CB: 250)
    ^ Derek Brand 250 0 0 0 0 250 0
    ^* Steve Brown 250 0 0 0 250 0 0
    ** Ray Campbell 250 0 0 0 0 250 0
    ** Shaun Griffiths 250 0 0 0 0 250 0
    ^ Andreas Hajimina 250 - - - 0 0 250
    ^ Mick Hasse               250 0 0 0 0 250 0
    ^* Jerry Hendriks 250 0 0 0 250 0 0
    ^ Martin Lukeman 250 - - - 0 0 250
    ** Ron Meulenkamp 250 0 0 0 0 250 0
    ^* Mareno Michels 250 0 0 0 0 0 250
    ^* Matt Padgett 250 0 0 0 0 0 250
    * Andy Parsons 250 0 0 0 0 0 250
    ^* Bernd Roith              250 0 0 0 250 0 0
    ** Simon Stevenson 250 0 0 0 0 250 0
    ^* Mick Todd 250 0 0 0 0 0 250
    * Mark Walsh 250 0 0 0 0 250 0
    ^ Darren Weaver 250 - - - 250 0 0
    ** Ricky Williams 250 0 0 0 250 0 0
    ^ James Young 250 0 0 0 0 250 0

    ^* Barrie Bates 250 0 0 250 0 0 0 (Spieler mit CB 250; OOM: 250; OOM-CB: 0)
    ^* Pete Dyos 250 0 0 250 0 0 0
    ^ Sven Groen 250 0 0 250 0 0 0
    * Brian Woods 250 0 0 250 0 0 0

       Max Hopp                 250 0 250 0 0 0 0 (Countback 0 / 250; OOM: >250)

    ^* Antonio Alcinas 250 0 250 0 0 0 0 (Spieler mit CB 0 / 250; OOM: 250)
    ^ Nigel Daniels 250 0 250 0 0 0 0
    * Robert Owen 250 0 250 0 0 0 0
    ^ Michel van der Horst 250 0 250 0 0 0 0

    Keegan Brown 250 250 0 0 0 0 0 (Spieler mit CB 0 / 0; OOM: >250)
    ^ Kevin Thomas 250 250 0 0 0 0 0

    ^* Michael Barnard 250 250 0 0 0 0 0 (Spieler mit CB 0 / 0; OOM: 250)
    ^ Ben Davies 250 250 0 0 0 0 0
    ** Ted Evetts 250 250 0 0 0 0 0
    ^ Ashley Hykin 250 250 0 0 0 0 0
    ^ Andrew Johnson 250 250 0 - 0 0 -
    ^ Craig Lewis 250 250 0 0 0 0 0
    ^ Michael Rasztovits       250 250 0 0 0 0 0
    * Terry Temple 250 250 0 0 - - -

    + 99 Spieler ohne Preisgeld.

    Legende:

    keine Markierung = Top-64-Spieler
    *~ = Spieler im 2. Tour-Card-Jahr
    ** = neue 2-Jahres-Card aus der 2016er Q School
    * = Tour Card in der 2016er Q School verteidigt
    ^* = Associate, der schon mal eine Tour Card hatte
    ^ = andere Associates

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (21. Februar 2016 um 20:07)

  • Wie funktioniert eigentlich der Countback? Ich habe das auch noch nicht verstanden.

    Jedenfalls richtig klasse, dass Rene Eidams es geschafft hat, sich für Runde 3 zu qualifizieren. So hat er die Reise schonmal finanziert. :thumbup:

    Einmal editiert, zuletzt von aivm (21. Februar 2016 um 20:12)

  • Trivia: Insgesamt haben 263 Spieler an der Qualifikation teilgenommen, 12 weniger als letztes Jahr. Davon sind 164 ins Preisgeld gekommen (62,4%), im vergangenen Jahr waren es 166 (60,4%). 193 Spieler haben alle 6 Qualifikationsturniere gespielt.

    In dieser Qualifikationssaison haben sich 10 Spieler ohne Tour Card in die Top 64 der UK-Open-Teilnehmer gespielt, dies ist ein neuer Rekord (vorher 9 in 2013). Die Gesamtzahl der qualifizierten Associates (16) ist durch die neue Tiebreaker-Regelung natürlich geringer als in den vergangenen Jahren, als sich häufig mehr als 110 Spieler insgesamt qualifizierten; dies hat auch dazu beigetragen, dass diesmal die Rekordzahl von gleich 48 Tour-Card-Spielern zuhause bleiben muss. (Bisheriger Rekord: 47 in 2014, sonst immer unter 40.)

    Nicht qualifiziert:

    Tour Card - Top 64 (10/63):
    £500 (4): Ronnie Baxter, Christian Kist, Paul Nicholson, Devon Petersen
    £250 (4): Jyhan Artut, Keegan Brown [höchstplatzierter Spieler, OOM-Nr. 36], Max Hopp, Dimitri Van den Bergh
    £0 (1+1): (Mickey Mansell), John Part

    *~ Tour Card - 2. Jahr (16/30):
    £500 (3): Steve West, Jason Wilson, Mike Zuydwijk
    £250 (5): Curtis Hammond, Darren Johnson, Steve McNally, Jamie Robinson, Jim Walker
    £0 (7+1): Chris Dobey, Nigel Heydon, Prakash Jiwa, Jason Lovett, (Haruki Muramatsu), Lee Palfreyman, Tony Richardson, Stephen Willard

    * Tour Card - 1. Jahr, verteidigte Card (7/10):
    £500 (2): John Bowles, Ross Smith
    £250 (5): Robert Owen, Andy Parsons, Terry Temple, Mark Walsh, Brian Woods
    £0 (0): -

    ** Tour Card - 1. Jahr, neue Card (15/25):
    £750 (1): John Michael
    £500 (3): Ryan Meikle, Ryan Palmer, James Richardson
    £250 (6): Ray Campbell, Ted Evetts, Shaun Griffiths, Ron Meulenkamp, Simon Stevenson, Ricky Williams
    £0 (4+1): Matthew Dennant, Vincent Kamphuis, Simon Preston, Harry Robinson, (Kim Viljanen)

    ^* Associates mit TC-Vergangenheit (26/33):
    £750 (1): Steve Hine
    £500 (3): Nick Fullwell, Mark Hylton, Kirk Shepherd
    £250 (10): Antonio Alcinas, Michael Barnard, Barrie Bates, Steve Brown, Pete Dyos, Jerry Hendriks, Mareno Michels, Matt Padgett, Bernd Roith, Mick Todd
    £0 (12): Marc Dewsbury, Dylan Duo, Richie Howson, James Hubbard, Adam Hunt, David Ladley, Colin Osborne, Joey Palfreyman, Pär Riihonen, Tomas Seyler, Ian Walters, Ben Ward

    ^ andere Associates (96/105):
    £750 (1): Garry Spedding
    £500 (4): Robert Marijanovic, Rob Modra, Ricky Sudale, Scott Taylor
    £250 (16): Jeff Batham, Derek Brand, Nigel Daniels, Ben Davies, Sven Groen, Andreas Hajimina, Mick Hasse, Ashley Hykin, Andrew Johnson, Craig Lewis, Martin Lukeman, Michael Rasztovits, Kevin Thomas, Michel van der Horst, Darren Weaver, James Young
    £0 (75): u.a. Eddie Dootson, Colin Fowler, Sam Head, Aden Kirk, Karsten Kornath, Mark Oosterhuis, Joshua Richardson, Roxy-James Rodriguez, Steven Smith

    (Tour-Card-Spieler in Klammern haben an der Qualifikation nicht teilgenommen.)

    34 verschiedene Spieler sind während der 6 Qualiturniere gesetzt gewesen (jeder mindestens dreimal), und hatten damit jeweils Freilos in die 2. Runde; diese 34 Spieler haben sich alle qualifiziert. Von den restlichen 28 angetretenen Top-64-Spielern ist fast jeder 3. nicht durchgekommen.

  • Wie funktioniert eigentlich der Countback? Ich habe das auch noch nicht verstanden.


    Die PDC hat in dieser Saison ihre Tiebreak/Countback-Regelungen vereinheitlicht, wohl weil jetzt diverse neue OOMs dazugekommen sind und es sonst immer komplizierter geworden wäre. Die Grundregel lautet: Wenn es in einer Order of Merit zu einem Gleichstand kommt, wird innerhalb von dieser OOM zuerst einmal die Preisgeldsumme aus den letzten 4 Turnieren als Tiebreaker herangezogen. Liegen zwei Spieler dann immer noch gleichauf, wird das fünftletzte Turnier verglichen, dann das sechstletzte, usw. Bekommt man damit keine Separierung hin, weil irgendwann die betreffende OOM zu Ende ist, wird das gleiche mit der "großen" Order of Merit fortgesetzt.

    Für die UK-Open-Quali bedeutet das im einzelnen:

    "0. Tiebreaker": Gesamtpreisgeld aus den 6 Qualiturnieren (die normale Rangliste)
    1. Tiebreaker: Preisgeldsumme aus den Quali-Turnieren 3 bis 6
    2. Tiebreaker: Preisgeld aus Turnier 2
    3. Tiebreaker: Preisgeld aus Turnier 1 (ist irrelevant - wenn die ersten drei Werte jeweils gleich sind, müssen diese es auch sein)
    ...
    4. Tiebreaker: Gesamtpreisgeld auf der Order of Merit
    5. Tiebreaker: Preisgeldsumme aus den letzten 4 Turnieren auf der Order of Merit (= European Tour Venray + UK Open Qualifier 4-6)
    6. Tiebreaker: Preisgeld aus dem nächstletzten Turnier auf der Order of Merit (UK Open Qualifier 3), usw.

    Gary Stone und Steve Hine konnten erst durch Schritt 5 getrennt werden.


    Das notwendige Tiebreaking für die European Championship und die Players Championship Finals wird vermutlich nicht ganz so komplex ausfallen...

  • Morgen werden die ersten beiden Runden ausgelost. Die Auslosung der 3. Runde findet dann nach Abschluss der 2. Runde auf der Bühne statt.

  • :danke: euch allen für die erstklassige Info. :sorry: Kleine Kritik ist die. Oftmals wird über GSOD (ja ich weiß Grand Slam Of Darts) oder den Countback, Preisgelder, Ties, mögliche Schnittlinien geredet und ich weiß nicht was gemeint ist. Weder weil ich mich spielend seit Jahren durch die Dartwelt bewege, noch weil ich der englischen Sprache mächtig bin. Jetzt kommt noch die PDC European Order of Merit wieder, oder hinzu. Also oft blicke ich da nicht mehr durch. Wo soll man sowas rein posten. Ich habe das Posting :ohno_ "Ich bin zu blöd, alles dazu hier hinein" gesucht aber nicht gefunden.

    LG

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!