Zahlenmonsters Zahlensalat in der Version 2

  • 4,21.

    Also nicht ganz verdoppelt.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 06,8% 2490 X Viktor Tingström

    100,0% 044,6% 55,4% 2694 X Kai Gotthardt

    -----------------------------------------

    100,0% 60,2% 15,2% 2561 7 Cor Dekker

    -----------------------------------------

    93,2% 96,9% 74,3% 2740 5 Jimmy van Schie

    81,2% 64,2% 68,8% 2722 4 Maik Kuivenhoven

    81,0% 93,7% 75,3% 2741 4 Karel Sedlacek

    77,4% 33,1% 13,4% 2537 5 Tytus Kanik

    70,8% 09,9% 19,3% 2563 5 Steven Noster

    64,8% 24,5% 40,5% 2629 4 Dominik Gruellich

    61,0% 16,8% 27,2% 2606 4 Stefaan Henderyck

    60,2% 70,7% 68,2% 2727 3 Andreas Harrysson

    58,0% 41,2% 15,9% 2553 4 Leon Weber

    53,2% 18,6% 20,0% 2575 4 Max Hopp

    51,4% 73,9% 54,1% 2678 3 Alexander Merkx

    43,4% 49,5% 64,4% 2713 2 Jeffrey de Zwaan

    36,0% 48,1% 51,4% 2670 2 David Cameron

    34,6% 51,4% 39,6% 2639 2 Stefan Bellmont

    33,6% 15,1% 15,2% 2549 3 Michael Unterbuchner

    32,2% 57,3% 64,2% 2707 1 Darius Labanauskas

    32,2% 12,0% 18,0% 2569 3 Davy Proosten

    29,2% 52,8% 30,7% 2606 3 Krzysztof Kciuk

    25,6% 52,2% 65,7% 2723 0 Boris Krcmar

    25,2% 37,4% 51,8% 2680 1 Jeffrey Sparidaans

    24,2% 36,4% 51,4% 2676 1 Rowby-John Rodriguez

    22,6% 46,5% 31,9% 2611 2 Jurjen van der Velde

    21,4% 03,8% 00,9% 2403 4 Angelo Balsamo

    20,8% 34,0% 19,6% 2571 2 Ben Robb

    14,4% 19,3% 29,6% 2617 1 Daniel Klose

    13,2% 28,0% 25,9% 2599 1 Damian Mol

    09,6% 04,1% 07,6% 2513 2 Patrick Tringler

    08,6% 10,3% 18,0% 2561 1 Kevin Troppmann

    08,2% 21,0% 35,6% 2622 0 Franz Roetzsch

    07,6% 17,3% 12,9% 2544 1 Tomislav Rosandič

    07,0% 12,8% 05,4% 2484 2 Vitezslav Sedlak

    06,6% 23,7% 34,4% 2624 0 Danny van Trijp

    06,4% 12,1% 13,9% 2530 1 Benjamin Pratnemer

    06,0% 17,1% 29,1% 2596 0 Dennie Olde Kalter

    05,2% 16,2% 29,0% 2607 0 Marvin van Velzen

    04,4% 05,1% 11,8% 2528 1 Marcel Walpen

    04,0% 04,9% 09,5% 2509 1 Derk Telnekes

    04,0% 09,2% 08,1% 2505 1 Rusty-Jake Rodriguez

    03,8% 06,3% 09,9% 2525 0 Brian Raman

    03,8% 00,4% 01,9% 2431 2 Miroslaw Grudziecki

    03,6% 12,5% 19,2% 2576 0 Matthias Ehlers

    03,6% 04,8% 09,6% 2524 1 Anton Ostlund

    03,4% 01,0% 02,2% 2435 2 Maximilian Czerwinski

    03,4% 01,4% 00,5% 2329 3 Dmitriy Zhukov

    03,2% 07,8% 16,3% 2556 0 Danny Jansen

    03,2% 04,9% 05,6% 2500 0 Gilbert van der Meijden

    02,8% 07,7% 14,2% 2550 0 Bruno Stöckli

    02,2% 10,3% 15,7% 2557 0 Jarno Bottenberg

    02,2% 06,5% 14,4% 2536 0 Kayden Milne

    02,0% 07,0% 11,3% 2539 0 Oskar Lukasiak

    02,0% 04,2% 08,5% 2504 0 Stefan Schroder

    01,8% 10,6% 18,8% 2561 0 John Michael

    01,6% 07,4% 12,7% 2529 0 Owen Roelofs

    01,6% 05,6% 06,7% 2508 0 Adam Gawlas

    01,6% 04,0% 06,0% 2490 0 Laurens Admiraal

    01,2% 02,3% 03,7% 2472 1 György Jehirszki

    01,2% 01,9% 02,0% 2439 1 Jamai van den Herik

    01,2% 01,1% 01,6% 2420 0 Nándor Major

    01,0% 04,2% 08,0% 2508 0 Jacques Labre

    01,0% 02,8% 04,7% 2490 0 Michael Busscher

    01,0% 00,5% 00,3% 2378 2 Jorge Garcia del Pozo

    00,8% 05,2% 10,2% 2528 0 Jose Justicia

    00,8% 02,5% 05,3% 2483 0 Arno Merk

    00,8% 02,3% 03,7% 2469 0 Robbie Knops

    00,8% 00,8% 01,2% 2393 0 Xanti van den Bergh

    00,6% 03,9% 09,9% 2513 0 Sietse Lap

    00,6% 04,3% 07,2% 2497 0 Jeroen Mioch

    00,6% 00,5% 00,7% 2399 0 Christopher Toonders

    00,6% 00,4% 00,6% 2355 1 Ricardo Ulrich

    00,6% 00,0% 00,0% 2321 2 Damian Vetjens

    00,4% 01,6% 03,6% 2458 0 Mario Robbe

    00,4% 01,1% 02,6% 2455 0 Nicolas Thuillier

    00,4% 01,2% 00,9% 2415 0 Ruben Mesters

    00,2% 01,7% 03,6% 2470 0 Patrick Klingelhöfer

    00,2% 01,1% 02,9% 2439 0 Pascal Wirotius

    00,2% 01,1% 01,8% 2432 0 Moritz Hilger

    00,2% 01,2% 01,5% 2429 0 Michal Šmejda

    00,2% 01,2% 01,5% 2423 0 Yoshihisa Baba

    00,2% 00,7% 01,3% 2403 0 James Vanbesien

    00,2% 00,2% 00,6% 2384 0 Gillian Koehoorn

    00,2% 00,5% 00,6% 2364 0 Tim Scholz

    00,2% 00,1% 00,0% 2271 1 Florian Preis

    00,0% 01,7% 03,7% 2450 0 Jannis Barkhausen

    00,0% 00,5% 01,7% 2436 0 Liam Maendl-Lawrence

    00,0% 01,1% 01,6% 2429 0 Levy Frauenfelder

    00,0% 00,5% 01,4% 2424 0 Dalibor Šmolík

    00,0% 00,3% 01,1% 2405 0 Jeroen Caron

    00,0% 00,2% 01,0% 2401 0 Bernhard Trinker

    00,0% 00,7% 01,0% 2391 0 Danny van Klompenburg

    00,0% 00,1% 01,0% 2403 0 Nico Blum

    00,0% 00,1% 00,8% 2366 0 Daniel-Florin Racoveanu

    00,0% 00,1% 00,7% 2364 0 Marcel Erba

    00,0% 00,5% 00,6% 2374 0 Angel Rodriguez

    00,0% 00,2% 00,3% 2317 0 Mladen Radosavljevic

    00,0% 00,0% 00,2% 2342 0 Born Van Put

    00,0% 00,0% 00,2% 2315 0 Dustin Straver

    00,0% 00,3% 00,2% 2365 0 Gerko Tibbe

    00,0% 00,1% 00,2% 2334 0 Jannes Bremermann

    00,0% 00,2% 00,2% 2366 0 Stefan Dees

    00,0% 00,0% 00,1% 2278 0 Dominik Moravcík

    00,0% 00,0% 00,1% 2244 0 Donny Scheurwater

    00,0% 00,3% 00,1% 2326 1 Lenny Schlüter

    00,0% 00,1% 00,1% 2362 0 Pero Ljubic

    00,0% 00,0% 00,1% 2217 0 Rainer Sturm

    00,0% 00,0% 00,1% 2239 0 Rohan Brouwers

    00,0% 00,0% 00,0% 2237 1 Andrea Micheletti

    00,0% 00,0% 00,0% 2088 0 Dominik Nebe

    00,0% 00,1% 00,0% 2305 0 Francesco Marcone

    00,0% 00,0% 00,0% 2254 1 Javanico Jansen

    00,0% 00,0% 00,0% 2151 0 Jeffrey Keen

    00,0% 00,0% 00,0% 2105 1 Kilian Hohnstedt

    00,0% 00,0% 00,0% 2174 1 Lukas Unger

    00,0% 00,0% 00,0% 2214 2 Marcel Althaus

    00,0% 00,1% 00,0% 2283 0 Marcel Otter

    00,0% 00,1% 00,0% 2303 0 Martijn Lageweg

    00,0% 00,0% 00,0% 2200 0 Martin Jongen

    00,0% 00,0% 00,0% 2238 0 Massimo Dante

    00,0% 00,0% 00,0% 2200 0 Pascal Devroey

    00,0% 00,0% 00,0% 2196 0 Patrick Dekker

    00,0% 00,0% 00,0% 2253 0 Paul Goyer

    00,0% 00,0% 00,0% 2251 0 Philipp Schweder

    00,0% 00,0% 00,0% 2304 0 Sergio Krassen

    00,0% 00,0% 00,0% 2275 0 Simon Teysen

    00,0% 00,0% 00,0% 2207 1 Simon Trommler

    00,0% 00,0% 00,0% 2291 0 Yasa Guener

  • In den UK ist die Lage deutlich unübersichtlicher. Klar, Bradley Brooks ist durch und Aden Kirk sowie John Henderson hochwahrscheinliche neue Tourkartenbesitzer. Danach gibt es noch um die 50% 3 Spieler mit hoher Punktezahl, aber halt auch einem Rating, das normalerweise nicht für höhere Weihen ausgelegt scheint. Und Ranking-Favorit Mervyn King, der aber nur einen Punkt eingesammelt hat. Beau Greaves hat zwar 0 Punkte, der Apparat gibt ihr aber nach wie vor eine Wahrscheinlichkeit von knapp über 20%. WDF-Weltmeister Shane McGuirk nur einen Ticken mehr. Simon Whitlock, Fallon Sherrock, Christian Perez irgendwo dahinter. Und die Modus-Jungs müssen hoffen, dass ihr bester Kunde Lipscombe nicht doch seine 29% in eine Tourkarte umsetzt und nicht mehr Modus spielen darf.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 02,0% 2604 100 Thomas Bissell

    100,0% 24,5% 26,0% 2656 100 Justin Hood

    -------------------------------------------

    100,0% 73,5% 12,0% 2638 10 Bradley Brooks

    -------------------------------------------

    86,2% 53,0% 15,0% 2599 6 Aden Kirk

    79,0% 45,0% 56,5% 2706 5 John Henderson

    53,8% 15,0% 14,0% 2568 5 Adam Warner

    51,6% 76,5% 38,5% 2659 4 Tom Sykes

    45,8% 08,5% 18,0% 2616 4 Andy Boulton

    41,0% 58,5% 73,0% 2742 1 Mervyn King

    38,6% 60,0% 60,0% 2695 2 Graham Hall

    35,2% 26,5% 42,0% 2666 3 Jamie Atkins

    35,0% 30,5% 52,0% 2687 2 Darryl Pilgrim

    34,6% 11,5% 23,5% 2620 3 Cameron Crabtree

    33,2% 27,0% 22,0% 2611 3 Thomas Lovely

    29,4% 15,0% 11,0% 2567 4 Adam Lipscombe

    25,8% 07,5% 02,0% 2504 4 Greg Ritchie

    25,0% 17,0% 11,0% 2568 3 Brandon Weening

    23,0% 34,0% 49,5% 2672 1 Shane McGuirk

    22,6% 48,5% 65,5% 2705 0 Beau Greaves

    21,6% 33,0% 27,5% 2625 2 Lee Evans

    20,0% 08,5% 03,5% 2547 3 Mark McGeeney

    19,6% 30,5% 16,0% 2586 3 Adam Paxton

    17,2% 31,5% 19,5% 2601 2 Jim McEwan

    16,8% 20,0% 05,5% 2539 3 James Howard Hughes

    16,6% 13,5% 13,0% 2591 2 Christian Perez

    15,2% 11,0% 15,5% 2581 2 Josh Payne

    14,8% 21,0% 17,0% 2586 2 John O’Shea

    14,6% 32,0% 52,0% 2670 0 Ted Evetts

    14,0% 36,0% 50,5% 2670 0 Jim Long

    12,0% 25,0% 33,0% 2643 0 Adam Smith-Neale

    11,0% 17,0% 06,0% 2505 3 Henry Coates

    10,8% 23,5% 27,0% 2610 1 Simon Whitlock

    9,8% 17,5% 12,0% 2583 1 Michael Warburton

    9,6% 27,5% 47,0% 2651 0 Jamie Hughes

    9,4% 01,0% 03,5% 2511 3 Daniel Perry (Engl.)

    8,8% 06,5% 02,5% 2509 2 Fallon Sherrock

    8,0% 16,5% 40,5% 2626 0 Graham Usher

    7,8% 22,5% 36,5% 2630 0 Arron Monk

    7,2% 17,0% 20,5% 2594 0 Jack Tweddell

    5,8% 12,0% 18,5% 2591 0 Tommy Morris

    5,6% 01,0% 07,5% 2510 2 Kai Fan Leung

    5,4% 10,5% 00,0% 2457 3 Jimmy Bristow

    3,8% 03,5% 04,5% 2528 1 Lewis Pride

    3,6% 00,5% 03,0% 2477 2 Pete Burgoyne

    3,2% 10,5% 21,5% 2572 0 Daniel Ayres

    3,2% 05,5% 04,5% 2521 0 Martin Grearson

    3,0% 10,0% 14,0% 2576 0 Keegan Brown

    2,6% 05,0% 14,5% 2535 0 Jason Heaver

    2,4% 04,5% 10,5% 2537 0 Scott Mitchell (Engl.)

    2,2% 07,0% 02,5% 2499 1 Charlie Martin

    2,2% 02,5% 03,0% 2508 1 Trevor Burkhill

    2,0% 05,0% 12,0% 2531 0 Richie Burnett

    1,8% 00,5% 02,5% 2478 1 Alan Norris

    1,6% 02,5% 04,5% 2509 1 Jarred Cole

    1,6% 06,5% 02,5% 2501 1 Paul Linwood

    1,6% 03,5% 07,5% 2524 0 Scott Campbell

    1,2% 06,0% 08,0% 2524 0 Colin Osborne

    1,2% 01,5% 04,5% 2508 0 Conor Heneghan

    1,2% 03,5% 02,0% 2493 1 Jim Walker

    1,0% 00,0% 00,0% 2432 1 Lee Williams (Wales)

    1,0% 01,5% 04,5% 2501 0 Michael Flynn

    1,0% 05,5% 07,0% 2504 0 Nathan Girvan

    1,0% 00,5% 01,5% 2451 1 Ryan O'Connor

    1,0% 01,5% 06,0% 2509 0 Sean Fisher

    0,8% 03,0% 01,5% 2462 1 James Beeton

    0,8% 05,0% 08,0% 2530 0 Jamie Owens

    0,8% 01,5% 02,5% 2477 0 Jason Wilson

    0,8% 04,0% 08,5% 2530 0 Reece Colley

    0,8% 01,5% 01,0% 2466 1 Rhys Peris Davies

    0,8% 01,0% 00,5% 2440 1 Steve Haggerty

    0,8% 01,5% 01,0% 2453 0 Steve Hine

    0,8% 01,0% 01,0% 2480 0 Tavis Dudeney

    0,6% 02,0% 04,0% 2497 0 Adrian Gray

    0,6% 01,0% 02,5% 2484 1 Carl Sneyd

    0,6% 03,0% 05,5% 2510 0 Chas Barstow

    0,6% 00,0% 00,5% 2434 1 John Brown

    0,6% 03,5% 07,5% 2510 0 Kevin Burness

    0,6% 00,5% 01,0% 2444 1 Owen Maiden

    0,6% 00,5% 02,0% 2453 0 Scott Walters

    0,6% 00,0% 02,0% 2427 1 Tommy Lishman

    0,4% 00,0% 04,0% 2462 0 David Sumner

    0,4% 00,5% 02,5% 2437 0 Kevin Lane

    0,4% 00,0% 01,0% 2450 0 Lee Budgen

    0,4% 00,5% 02,0% 2445 0 Nathan Potter

    0,2% 01,5% 06,0% 2481 0 Brandon Lewis Richardson

    0,2% 00,0% 01,0% 2438 0 Charlie Manby

    0,2% 00,0% 00,0% 2399 0 Danny Trueman

    0,2% 02,0% 00,5% 2437 0 Dean Finn Forde

    0,2% 00,5% 01,0% 2392 0 Jamie Durrant

    0,2% 02,5% 04,5% 2457 0 Jim Moston

    0,2% 00,0% 00,0% 2378 0 Nicholas Ellis

    0,2% 00,0% 01,0% 2373 1 Nigel Prior

    0,2% 00,5% 00,5% 2340 0 Ricky Palmer

    0,2% 01,0% 02,0% 2458 0 Ryan Furness

    0,2% 00,0% 00,5% 2410 0 Ryan Palmer

    0,2% 00,0% 00,0% 2419 0 Tom Cromwell

    0,0% 01,5% 02,0% 2439 0 Adam Beck

    0,0% 00,0% 00,0% 2243 0 Alex Williams

    0,0% 00,5% 01,0% 2396 0 Andrew Cass

    0,0% 01,0% 05,0% 2487 0 Callum Goffin

    0,0% 00,0% 00,0% 2405 0 Chris Hurds

    0,0% 00,0% 00,5% 2348 0 Colin Gibson

    0,0% 00,5% 01,0% 2369 0 Dan Hands

    0,0% 00,0% 00,0% 2055 0 Danny Goddard

    0,0% 00,0% 00,5% 2342 0 Dean Gallagher

    0,0% 00,0% 00,0% 2378 0 Derek McClean

    0,0% 00,0% 00,0% 2373 0 Dylan Dowling

    0,0% 00,0% 00,5% 2391 0 Eddie Lovely

    0,0% 02,5% 01,0% 2429 0 Frankie Ansell

    0,0% 00,0% 00,0% 2350 0 Geoffrey Heath

    0,0% 00,0% 00,0% 2218 0 Hayden Robbie

    0,0% 00,0% 00,5% 2307 0 Ieuan Halsall

    0,0% 00,0% 00,0% 2070 0 James Evans-Bradford

    0,0% 01,0% 01,5% 2460 0 John Davey

    0,0% 00,0% 00,0% 2362 0 Jonny Barnes

    0,0% 00,0% 00,0% 2189 0 Jordan-Lee Rawlings

    0,0% 00,0% 00,0% 1821 0 Karl Williams

    0,0% 00,0% 00,0% 2358 0 Keenan Thomas

    0,0% 00,0% 00,0% 2261 0 Keith O'Neill

    0,0% 00,0% 00,0% 2339 0 Kelvin O'Keefe

    0,0% 00,0% 00,0% 2376 0 Kevin McDine

    0,0% 00,5% 00,0% 2350 0 Kirk De Ruyter

    0,0% 00,0% 01,0% 2392 0 Mat Caste

    0,0% 00,0% 00,0% 2276 0 Matthew Dicken

    0,0% 00,0% 00,5% 2336 0 Oliver Mitchell

    0,0% 01,0% 01,0% 2390 0 Robbie Long

    0,0% 00,0% 00,0% 2339 0 Taylor Greaves

    0,0% 00,0% 00,0% 2293 0 Ultan McDyer

  • Rein theoretisch könnte ich einen Simulationsrun machen mit der erfolgten Auslosung, die wahrscheinlich schon einiges an den Quoten ändert.

    Rein praktisch habe ich das zwar angedacht, aber noch nicht gebaut, der Zeitdruck (bevor die Informationen veralten) ist hoch und irgendwie schaffe ich es nicht die Auslosung aus Dart-Connect zu kopieren. Hmmm, wenn ich alle drei Probleme löse könnte man das nächstes Jahr machen, ansonsten halt nicht.

  • 4,21.


    Gewinnt Klose sein Spiel, dann dürfte grob abgeschätzt der Erwartungswert für deutsche Tourkarten so halbwegs stabil bleiben. Chancen für Hopp und Unterbuchner und auch Roetzsch natürlich deutlich gesunken, dafür Noster, Gruellich und Weber auf Kurs.

    Ok, hat er nicht. Dann liegen wir abgeschätzt wohl so bei 4,00-4,12.

    Die Niederlagen von Ehlers und vor allem Gruellich kosten jetzt: 3,7-3,8 geschätzt.

    Der Whitewash von Noster kostet vermutlich mehr, als der Sieg von Leon bringen. Schätzen wir mal auf insgesamt 3 zwei Drittel jetzt. Der Rest liegt weitgehend an Leon, mehr als eine kann er aber nicht einfahren und der Rechner (respektive meine Abschätzung)) gibt ihm ja schon 0,85 Tourkarten.

    3 Mal editiert, zuletzt von Zahlenmonster (11. Januar 2025 um 15:31)

  • So, hier dann mal die komplette Liste für die EU gespoilert.

    Ich hab die Zahlen mal mit der von Darts Orakel verglichen. Systematisch scheinen mir die Unterschiede gering zu sein. Aber bei einigen Spielern sind die Unterschiede dann deutlich. Bei steht z.B. Cameron bei mir deutlich höher im Kurs, genauso Merckx und Krcmar und mega deutlich: de Zwaan (21,4% versus 6,6%). Henderyck bei FDI höher. Und verschiedene andere. Nuju, liegt wohl in der Natur der Sache, dass verschiedene System nicht die tupfengleichen Resultate haben.

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 100,0% 06,8% 2555 100 Viktor Tingström

    100,0% 100,0% 44,6% 55,4% 2720 100 Kai Gotthardt

    100,0% 06,0% 17,1% 29,1% 2628 100 Dennie Olde Kalter

    -------------------------------------------------------

    100,0% 100,0% 60,2% 15,2% 2609 11 Cor Dekker

    100,0% 81,0% 93,7% 75,3% 2724 6 Karel Sedlacek

    -------------------------------------------------------

    99,8% 77,4% 33,1% 13,4% 2585 6 Tytus Kanik

    97,4% 81,2% 64,2% 68,8% 2726 5 Maik Kuivenhoven

    82,8% 58,0% 41,2% 15,9% 2575 5 Leon Weber

    80,8% 04,0% 09,2% 08,1% 2536 5 Rusty-Jake Rodriguez

    77,6% 93,2% 96,9% 74,3% 2729 5 Jimmy van Schie

    63,4% 60,2% 70,7% 68,2% 2720 5 Andreas Harrysson

    50,2% 70,8% 09,9% 19,3% 2580 5 Steven Noster

    49,8% 36,0% 48,1% 51,4% 2659 4 David Cameron

    43,8% 09,6% 04,1% 07,6% 2546 5 Patrick Tringler

    43,4% 64,8% 24,5% 40,5% 2630 4 Dominik Gruellich

    42,0% 02,0% 07,0% 11,3% 2548 5 Oskar Lukasiak

    36,8% 61,0% 16,8% 27,2% 2606 4 Stefaan Henderyck

    30,4% 51,4% 73,9% 54,1% 2663 3 Alexander Merkx

    25,6% 25,6% 52,2% 65,7% 2704 2 Boris Krcmar

    25,6% 07,6% 17,3% 12,9% 2570 4 Tomislav Rosandič

    25,0% 53,2% 18,6% 20,0% 2586 4 Max Hopp

    22,6% 32,2% 57,3% 64,2% 2693 2 Darius Labanauskas

    21,4% 43,4% 49,5% 64,4% 2694 2 Jeffrey de Zwaan

    16,0% 33,6% 15,1% 15,2% 2555 3 Michael Unterbuchner

    16,0% 29,2% 52,8% 30,7% 2591 3 Krzysztof Kciuk

    15,0% 32,2% 12,0% 18,0% 2570 3 Davy Proosten

    14,2% 34,6% 51,4% 39,6% 2624 2 Stefan Bellmont

    11,0% 21,4% 03,8% 00,9% 2445 4 Angelo Balsamo

    08,8% 04,4% 05,1% 11,8% 2533 3 Marcel Walpen

    08,2% 22,6% 46,5% 31,9% 2601 2 Jurjen van der Velde

    07,8% 24,2% 36,4% 51,4% 2654 1 Rowby-John Rodriguez

    07,4% 25,2% 37,4% 51,8% 2657 1 Jeffrey Sparidaans

    07,2% 20,8% 34,0% 19,6% 2561 2 Ben Robb

    06,0% 13,2% 28,0% 25,9% 2592 1 Damian Mol

    06,0% 06,4% 12,1% 13,9% 2532 2 Benjamin Pratnemer

    05,6% 05,2% 16,2% 29,0% 2591 1 Marvin van Velzen

    05,2% 14,4% 19,3% 29,6% 2596 1 Daniel Klose

    05,2% 00,2% 01,2% 01,5% 2460 3 Michal Šmejda

    04,0% 01,0% 04,2% 08,0% 2492 2 Jacques Labre

    03,2% 08,6% 10,3% 18,0% 2557 1 Kevin Troppmann

    02,8% 03,6% 04,8% 09,6% 2541 2 Anton Ostlund

    02,4% 07,0% 12,8% 05,4% 2492 2 Vitezslav Sedlak

    02,2% 03,4% 01,4% 00,5% 2374 3 Dmitriy Zhukov

    02,2% 01,0% 00,5% 00,3% 2400 3 Jorge Garcia del Pozo

    02,0% 00,0% 00,1% 00,1% 2401 3 Pero Ljubic

    01,8% 03,8% 06,3% 09,9% 2522 1 Brian Raman

    01,6% 08,2% 21,0% 35,6% 2601 0 Franz Roetzsch

    01,6% 02,2% 10,3% 15,7% 2537 0 Jarno Bottenberg

    01,6% 00,0% 01,1% 01,6% 2453 1 Levy Frauenfelder

    01,4% 06,6% 23,7% 34,4% 2597 0 Danny van Trijp

    01,4% 03,6% 12,5% 19,2% 2551 0 Matthias Ehlers

    01,4% 00,6% 00,0% 00,0% 2360 3 Damian Vetjens

    01,2% 03,8% 00,4% 01,9% 2427 2 Miroslaw Grudziecki

    01,2% 01,2% 02,3% 03,7% 2460 1 György Jehirszki

    01,0% 04,0% 04,9% 09,5% 2505 1 Derk Telnekes

    01,0% 03,2% 07,8% 16,3% 2550 0 Danny Jansen

    00,8% 03,4% 01,0% 02,2% 2441 2 Maximilian Czerwinski

    00,8% 02,8% 07,7% 14,2% 2528 0 Bruno Stöckli

    00,6% 03,2% 04,9% 05,6% 2498 0 Gilbert van der Meijden

    00,6% 01,8% 10,6% 18,8% 2538 0 John Michael

    00,6% 01,6% 05,6% 06,7% 2500 0 Adam Gawlas

    00,6% 00,8% 05,2% 10,2% 2508 0 Jose Justicia

    00,6% 00,0% 00,5% 01,4% 2431 1 Dalibor Šmolík

    00,4% 02,2% 06,5% 14,4% 2513 0 Kayden Milne

    00,4% 01,2% 01,9% 02,0% 2461 1 Jamai van den Herik

    00,4% 00,8% 02,3% 03,7% 2468 0 Robbie Knops

    00,4% 00,4% 01,2% 00,9% 2418 0 Ruben Mesters

    00,2% 02,0% 04,2% 08,5% 2486 0 Stefan Schroder

    00,2% 01,6% 07,4% 12,7% 2504 0 Owen Roelofs

    00,2% 01,6% 04,0% 06,0% 2456 0 Laurens Admiraal

    00,2% 00,4% 01,1% 02,6% 2445 1 Nicolas Thuillier

    00,2% 00,2% 00,1% 00,0% 2303 1 Florian Preis

    00,2% 00,0% 00,2% 00,2% 2354 0 Stefan Dees

    00,2% 00,0% 00,1% 01,0% 2395 0 Nico Blum

    00,2% 00,0% 00,1% 00,0% 2318 2 Marcel Otter

    00,2% 00,0% 00,0% 00,1% 2242 2 Rainer Sturm

    00,0% 01,2% 01,1% 01,6% 2416 0 Nándor Major

    00,0% 01,0% 02,8% 04,7% 2462 0 Michael Busscher

    00,0% 00,8% 02,5% 05,3% 2467 0 Arno Merk

    00,0% 00,8% 00,8% 01,2% 2388 0 Xanti van den Bergh

    00,0% 00,6% 04,3% 07,2% 2476 0 Jeroen Mioch

    00,0% 00,6% 03,9% 09,9% 2478 0 Sietse Lap

    00,0% 00,6% 00,5% 00,7% 2385 0 Christopher Toonders

    00,0% 00,6% 00,4% 00,6% 2389 1 Ricardo Ulrich

    00,0% 00,4% 01,6% 03,6% 2440 0 Mario Robbe

    00,0% 00,2% 01,7% 03,6% 2448 0 Patrick Klingelhöfer

    00,0% 00,2% 01,2% 01,5% 2405 0 Yoshihisa Baba

    00,0% 00,2% 01,1% 02,9% 2430 0 Pascal Wirotius

    00,0% 00,2% 01,1% 01,8% 2420 0 Moritz Hilger

    00,0% 00,2% 00,7% 01,3% 2376 0 James Vanbesien

    00,0% 00,2% 00,5% 00,6% 2358 0 Tim Scholz

    00,0% 00,2% 00,2% 00,6% 2382 0 Gillian Koehoorn

    00,0% 00,0% 01,7% 03,7% 2439 0 Jannis Barkhausen

    00,0% 00,0% 00,7% 01,0% 2390 0 Danny van Klompenburg

    00,0% 00,0% 00,5% 01,7% 2412 0 Liam Maendl-Lawrence

    00,0% 00,0% 00,5% 00,6% 2317 0 Angel Rodriguez

    00,0% 00,0% 00,3% 01,1% 2391 0 Jeroen Caron

    00,0% 00,0% 00,3% 00,2% 2351 0 Gerko Tibbe

    00,0% 00,0% 00,3% 00,1% 2334 1 Lenny Schlüter

    00,0% 00,0% 00,2% 01,0% 2313 0 Bernhard Trinker

    00,0% 00,0% 00,2% 00,3% 2298 0 Mladen Radosavljevic

    00,0% 00,0% 00,1% 00,8% 2366 0 Daniel-Florin Racoveanu

    00,0% 00,0% 00,1% 00,7% 2350 0 Marcel Erba

    00,0% 00,0% 00,1% 00,2% 2329 0 Jannes Bremermann

    00,0% 00,0% 00,1% 00,0% 2296 0 Francesco Marcone

    00,0% 00,0% 00,1% 00,0% 2253 0 Martijn Lageweg

    00,0% 00,0% 00,0% 00,2% 2339 0 Born Van Put

    00,0% 00,0% 00,0% 00,2% 2298 0 Dustin Straver

    00,0% 00,0% 00,0% 00,1% 2283 0 Dominik Moravcík

    00,0% 00,0% 00,0% 00,1% 2224 0 Donny Scheurwater

    00,0% 00,0% 00,0% 00,1% 2249 0 Rohan Brouwers

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2258 1 Andrea Micheletti

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2115 1 Dominik Nebe

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2274 1 Javanico Jansen

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2162 0 Jeffrey Keen

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2160 1 Kilian Hohnstedt

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2197 1 Lukas Unger

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2246 2 Marcel Althaus

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2171 0 Martin Jongen

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2208 0 Massimo Dante

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2193 0 Pascal Devroey

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2207 0 Patrick Dekker

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2277 1 Paul Goyer

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2244 0 Philipp Schweder

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2295 0 Sergio Krassen

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2284 1 Simon Teysen

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2235 1 Simon Trommler

    00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 2266 0 Yasa Guener


  • So, hier die Simulationsergebnisse für UK

    Spoiler anzeigen

    100,0% 100,0% 100,0% 02,0% 2603 100 Thomas Bissell

    100,0% 100,0% 24,5% 26,0% 2656 100 Justin Hood

    100,0% 0,8% 01,0% 01,0% 2533 100 Tavis Dudeney

    ---------------------------------------------------------

    100,0% 100,0% 73,5% 12,0% 2647 13 Bradley Brooks

    100,0% 25,8% 07,5% 02,0% 2530 8 Greg Ritchie

    100,0% 19,6% 30,5% 16,0% 2616 8 Adam Paxton

    ---------------------------------------------------------

