PDC Q-School 2017

  • Lennon leider zu stark für Schindler. Immerhin hat er schon 5 Punkte. Einfach weiter fleißig
    Punkten und mal sehen was rauskommt, schade die Runde wäre noch wichtig gewesen, mal sehen was es morgen für eine. Draw gibt. Jetzt auf Maik hoffen.

    Lennon hat gestern sein Boardfinale verloren. Ich hoffe auch, aber kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schindler hätte dieses Spiel gewinnen sollen, dann hätte er 7 Punkte. Dann wäre es schon realistischer.

  • Umfrage quer nutzen!

  • Lennon hat gestern sein Boardfinale verloren. Ich hoffe auch, aber kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schindler hätte dieses Spiel gewinnen sollen, dann hätte er 7 Punkte. Dann wäre es schon realistischer.

    Stand Lennon nicht sogar insgesamt im Finale gestern. Morgen nochmal mind. 3 Punkte dann ist alles möglich. :)

  • Gut für Langendorf, aber ich sehe es bei ihm irgendwie nicht, dass er für die ganzen ProTour Wochenenden auf die Insel jettet. Wir werden es sehen, falls er eine Tourcard gewinnt.

    Einmal editiert, zuletzt von Count170 ()

  • Rock your Dart!
  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Rock your Dart!
  • Stand nach Tag 2:


    Spieler Pkt. 1 2 Tour Card
    --------------------------------------------------
    Ritchie Edhouse Q 9 Q
    Royden Lam Q 2 Q 13-14
    Maik Langendorf        Q 0 Q
    Richard North Q 3 Q
    Jim Brown Q Q -
    Lee Bryant Q Q -
    Stephen Burton Q Q -
    Prakash Jiwa Q Q - 11-12, 15-16
    -
    Steve Lennon 14 9 5
    Sven Groen 14 9 5
    Steve Hine 12 9 3 11-12, 14-15
    Madars Razma 11 2 9
    Jamie Bain 10 1 9 14-15
    Mickey Mansell 10 1 9 11-16
    José Sousa 9 0 9
    Paul Harvey 8 5 3
    Boris Koltsov 7 2 5
    Steve Douglas 7 5 2 15
    Craig Gilchrist 6 1 5
    Antonio Alcinas 6 1 5 11-14
    -
    Peter Jacques 6 1 5
    Radosław Szagański 6 5 1
    David Fatum 6 5 1
    Darren Johnson 6 5 1 11, 13-16
    Callan Rydz 6 5 1
    Kirk Shepherd 6 5 1 11-14


    Paul Nicholson 5 0 5 11-16
    Jamie Landon 5 0 5
    Chris Quantock 5 2 3
    Martin Schindler       5 2 3
    Matthew Edgar 5 3 2 12-13, 15-16
    Justin Smith 5 3 2
    Adrian Gray 5 3 2 11-13
    John Norman Jnr 5 5 0


    Mark Frost 4 1 3 11, 15-16
    Colin Roelofs 4 1 3
    Jim Walker 4 2 2 12-16
    Jason Wilson 4 2 2 15-16
    Mareno Michels 4 2 2 12-14
    Warrick Scheffer 4 2 2
    Mick Todd 4 3 1 11-12, 14-15
    Arjan Konterman 4 3 1


    Michael Rasztovits     3 0 3
    Peter Mitchell 3 0 3
    Jesús Noguera 3 0 3
    Kevin McDine 3 0 3 11-15
    Terry Roach 3 0 3
    James Hajdar 3 0 3
    Peter Hudson 3 0 3 11-14
    Zoran Lerchbacher      3 0 3 14-15
    Scott Taylor 3 0 3
    Willy van de Wiel 3 0 3
    Jon Jukes 3 1 2
    Dave Ladley 3 1 2 11, 14-15
    Liam Last 3 1 2
    Ryan Harrington 3 2 1
    Nigel Heydon 3 3 0 11-16
    Stuart Kellett 3 3 0 12-16
    Jason Lowe 3 3 0
    Gary Stone 3 3 0 14-15
    Kevin Lane 3 3 0
    Robert Marijanovic     3 3 0
    Lee Shewan 3 3 0
    Paul Milford 3 3 0 15-16
    Paul Russell 3 3 0
    Shaun Carroll 3 3 0


    Dazu noch 58 Spieler mit je 2 Punkten und 80 Spieler mit je einem.


    Sortiert nach Countback der Tagespunktzahlen und Anzahl der gewonnenen Legs...keine Ahnung, ob das auch in diesem Jahr wieder die Prozedur ist, aber was Besseres hab' ich für den Moment nicht. :)

  • Die D-A-CH-Spieler:


    Spieler Pkt. 1 2 Tour Card
    --------------------------------------------------
    Maik Langendorf Q 0 Q
    Martin Schindler 5 2 3
    Michael Rasztovits 3 0 3
    Zoran Lerchbacher 3 0 3 14-15
    Robert Marijanovic 3 3 0
    Rusty-Jake Rodriguez 2 1 1
    Dragutin Horvat 2 2 0
    Christian Kallinger 2 2 0
    Matthias Dietrich 1 0 1
    Roxy-James Rodriguez 1 1 0
    Marko Puls 1 1 0
    Karsten Kornath  0 0 0
    René Eidams  0 0 0
    Pierre Finck  0 0 0
    Bernd Roith  0 0 0 11-13
    Fynn Marquardt  0 0 0
    Lars Reinecke  0 0 0
    Sascha Hertrich  0 0 0
    Tom Heldt  0 0 0
    Michael Regus  0 0 0
    Michael Tafner  0 0 0
    Jyhan Artut  0 - - 11-16



    Die ex-Tourcardler (Fettdruck = Tourcard in 2016):


    Spieler Pkt. 1 2 Tour Card
    --------------------------------------------------
    Royden Lam Q 2 Q 13-14
    Prakash Jiwa           Q Q - 11-12, 15-16


    Steve Hine 12 9 3 11-12, 14-15
    Jamie Bain 10 1 9 14-15
    Mickey Mansell        10 1 9 11-16
    Steve Douglas 7 5 2 15
    Antonio Alcinas 6 1 5 11-14
    Darren Johnson         6 5 1 11, 13-16
    Kirk Shepherd 6 5 1 11-14
    Paul Nicholson         5 0 5 11-16
    Matthew Edgar          5 3 2 12-13, 15-16
    Adrian Gray 5 3 2 11-13


    Mark Frost             4 1 3 11, 15-16
    Jim Walker             4 2 2 12-16
    Jason Wilson           4 2 2 15-16
    Mareno Michels 4 2 2 12-14
    Mick Todd 4 3 1 11-12, 14-15


    Kevin McDine 3 0 3 11-15
    Peter Hudson 3 0 3 11-14
    Zoran Lerchbacher      3 0 3 14-15
    Dave Ladley 3 1 2 11, 14-15
    Nigel Heydon           3 3 0 11-16
    Stuart Kellett         3 3 0 12-16
    Gary Stone 3 3 0 14-15
    Paul Milford           3 3 0 15-16


    Nathan Derry           2 0 2 15-16
    Steve Brown 2 0 2 11-15
    Alan Tabern            2 0 2 11-13, 15-16
    Wayne Jones            2 0 2 11-16
    Jamie Robinson         2 0 2 15-16
    Kevin Dowling 2 0 2 11, 13-14
    Nick Fullwell 2 1 1 11-13
    Matt Padgett 2 1 1 11, 14-15
    Paul Rowley 2 1 1 11-12
    Ben Ward 2 1 1 14-15
    Ian Moss 2 2 0 14-15
    Reece Robinson 2 2 0 12-13
    Mark Stephenson 2 2 0 11
    Adam Hunt 2 2 0 14-15
    Nathan Aspinall        2 2 0 15-16
    Mark Dudbridge 2 2 0 11-15
    Dave Honey 2 2 0 11


    Marc Dewsbury 1 0 1 13-14
    Mark Hylton 1 0 1 11-13
    Haruki Muramatsu       1 0 1 15-16
    Stuart Dutton 1 0 1 11
    Andy Smith             1 0 1 11-16
    Martyn Turner 1 0 1 11, 13-14
    Jerry Hendriks 1 0 1 13-14
    Mark Lawrence 1 0 1 11
    Barrie Bates 1 1 0 11-12
    Ronnie Baxter          1 1 0 11-16
    Adam Smith-Neale 1 1 0 11-12


    Jason Lovett           0 0 0 15-16
    Curtis Hammond         0 0 0 15-16
    Peter Manley  0 0 0 11
    Mark Jodrill  0 0 0 11-12
    Arron Monk  0 0 0 11-15
    John Part              0 0 0 11-16
    Ryan de Vreede  0 0 0 13-14
    Steve McNally          0 0 0 15-16
    Bernd Roith            0 0 0 11-13
    Joey Palfreyman  0 0 0 13-14
    Dyson Parody  0 0 0 11-12
    Colin Osborne  0 0 0 11-15
    Dylan Duo  0 0 0 11
    Richie Burnett  0 0 0 11-14
    Michael Barnard  0 0 0 11-14
    Pete Dyos  0 0 0 14-15
    James Hubbard  0 0 0 12-14
    Ken MacNeil            0 0 0 11, 13-16
    Pär Riihonen  0 0 0 11
    Carlos Rodriguez  0 0 0 11
    Richie Howson  0 0 0 12-13
    Jyhan Artut            0 - - 11-16
    Steve Evans  0 - - 11-12

  • Rock your Dart!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!