PDC Q-School 2017

  • Umfrage quer nutzen!

  • Zwei direkte Tourcards für deutsche Starter und mit Martin Schindler mein absoluter Wunschkandidat dabei, ich glaub ich bin zufrieden :vic:
    Klasse auch das Leute wie Part,Nicholson und Baxter ihre Tourcard behalten haben.
    Noch ein junger Niederländer mehr mit Jimmy Hendriks dazu gekommen.
    Jerry Hendriks hätte ich auch gut gefunden, aber was solls

  • Rock your Dart!
  • Wow, damit hätte ich nicht gerechnet, Schindler im Finale auch noch durch, jetzt heißt es sich in 2 Jahren in die Top 64 spielen, ich denke, dazu hat er das zeug. :)


    Ein wenig enttäuscht bin ich von Horvat und Eidams, aber was solls.


    Und schön das mit Jimmy Hendriks sich einer der BDO-Jungs die Card sichert.

  • Ich bin sprachlos. Schindler und Langendorf holen sich die direkte Card und Deutschland ist zu Dritt auf der Tour :vic:


    Mich macht es sprachlos, wie man sich so derartig in eine Deutschlandskiste reinsteigern kann. Naja, jedem das Seine.

  • Noch mein Fazit aus Wigan.
    So schön die ersten beiden Tage waren, so bescheiden waren dann Samstag und Sonntag. Leider doch ziemlich verkrampft gespielt. Immer mehr Probleme bekommen den Dart sauber loszulassen. Leider wurde der Druck wohl doch ein wenig zu viel. Druck nicht in dem Sinne gewinnen zu müssen oder so, aber wenn dir beim Einspielen die T20 nur so um die Ohren gehauen werden, zu beim schauen praktisch nur Short Legs siehst, wie am Samstag plötzlich Ronnie Baxter dein Spiel schreibt...dann setzt dir das doch zu. Eine solide 60 ist dir plötzlich viel zu wenig, du denkst eine 100 müsste Standard sein etc. Mental bin ich dafür wohl noch nicht reif genug. Ich wollte an den letzten beiden tagen zu sehr beweisen was oder das ich es auch kann. Die ersten beiden Tage waren somit wunderbar und Samstag und Sonntag dann eine gute Erfahrung.
    Persönlich würde ich es sicher weiterempfehlen. Wohl nicht gerade dem absoluten Neuling. Aber wenn du 60+ spielst und auch bereit bist mit vier klaren Erstrundeinniederlagen heimzufahren, dann los! Du hast nichts zu verlieren und nimmst keinem einen Platz weg. Dazu kannst du tolle neue Bekanntschaften mit anderen Darts-Freaks schliessen. Um bei der Q-School ganz vorne mitzuspielen brauchst du meiner Meinung nach einen guten Tag, gutes Timing deiner Highlights und Glück bei der Auslosung sowie dass dein Gegner nicht gerade seine stärksten 5 Minuten hat.
    Ob ich es nächstes Jahr wieder nach Wigan reise weiss ich noch nicht. Sollte sich mein Spiel nochmals ein wenig verbessern und sollte ich mental stärker werden dann wohl schon ja. Auf bald, Barn Owl!

  • Rock your Dart!
  • Klarer Schnitt bei 11 Punkte. So soll es sein, dann kommt jedenfalls nicht die im Q-School Szenario zweifelafte Countbackregel zum Tragen.

  • Mich macht es sprachlos, wie man sich so derartig in eine Deutschlandskiste reinsteigern kann

    Mich freut es auch für andere, vor allem Razma, Nicholson, Part, Burnett und Baxter. Das betone ich nur nicht :thumbup:


    Alcinas siegt im letzten Q-School Spiel mit 5-0 gegen Hendriks.

  • Apropos Nationalkiste - auf Reddit sind einige nordamerikanische Darter und Dartsfans unterwegs. Die Ergebnisse von David Fatum und Chris White und diversen anderen Kanadiern haben sie jeden Tag mit Spannung (und steigender Frustration) verfolgt, aber John Norman Jnr scheint da keiner auf dem Schirm gehabt zu haben. :cool: Mal schauen, ob er mehr mit der Card anfangen wird als sein Landsmann Jeff Smith vor ein paar Jahren.

  • @BarnOwl
    Danke für das auf dem Laufenden-halten während deines Aufenthaltes in Wigan. Schön, dass es dir gefallen hat.


    Jerry Hendriks hätte ich auch gut gefunden, aber was solls


    Das ist wohl der einzige Spieler, dem ich die Card in diesem Jahr absolut nicht gewünscht habe.


    Auf jeden Fall freue ich mich sehr für Baxter, Part, Razma, Burnett und die beiden Deutschen :daumen: .
    Schön auch, dass Peter Manley immerhin 2 Spiele gewinnen konnte und sich das 2-Leg-Debakel vom letzten Jahr nicht wiederholt hat.
    Schade finde ich dass es für Andy Smith nicht gereicht hat.

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Die finale Whitewash-Watch:


    0-5:
    Richard Betteley
    Andrew Downs
    Stuart Monaghan


    0-10:
    Garath Illidge
    David Hack
    Roger Scrivens


    0-15:
    Ian Moar
    Steve Perkins
    Steve Randall


    0-20:
    Keith Carter
    Ian Hurley
    Rohit Rabadia
    Michael Regus


    Die wichtigen Ergebnisübersichten kommen natürlich in Kürze auch noch. ;)

  • Abschließender Stand der Q School 2017. Glückwunsch an die 28 Tour-Card-Gewinner!


    Die Legs Won und eventuell daraus resultierendes Tiebreaking sind komplett ohne Gewähr.


    Pl. Spieler Pkt. 1 2 3 4 Legs Tour Card
    -----------------------------------------------------------------
    TC Antonio Alcinas Q 1 5 9 Q 11-14
    TC Paul Nicholson Q 0 5 9 Q 11-16
    TC Martin Schindler       Q 2 3 1 Q
    TC Kirk Shepherd Q 5 1 9 Q 11-14
    TC Richie Burnett Q 0 0 Q - 11-14
    TC Steve Lennon Q 9 5 Q -
    TC John Part Q 0 0 Q - 11-16
    TC Scott Taylor Q 0 3 Q -
    TC Ritchie Edhouse Q 9 Q - -
    TC Royden Lam Q 2 Q - - 13-14
    TC Maik Langendorf        Q 0 Q - -
    TC Richard North Q 3 Q - -
    TC Jim Brown Q Q - - -
    TC Lee Bryant Q Q - - -
    TC Stephen Burton Q Q - - -
    TC Prakash Jiwa Q Q - - - 11-12, 15-16


    TC Jamie Bain 17 1 9 5 2 88 14-15
    TC Jimmy Hendriks 16 1 1 5 9 70
    TC Ronnie Baxter 15 1 0 5 9 75 11-16
    TC Steve Hine 15 9 3 2 1 77 11-12, 14-15
    TC Sven Groen 15 9 5 0 1 61
    TC Paul Rowley 14 1 1 3 9 74 11-12
    TC Scott Darbyshire 14 0 0 9 5 64
    TC Mickey Mansell 14 1 9 1 3 74 11-16
    TC Chris Quantock 12 2 3 5 2 78
    TC John Norman Jnr 11 5 0 1 5 63
    TC Darren Johnson 11 5 1 0 5 72 11, 13-16
    TC Madars Razma 11 2 9 0 0 62


    1 Bryan de Hoog 10 1 0 0 9 54
    2 Matthew Edgar 10 3 2 5 0 72 12-13, 15-16


    3 Warrick Scheffer 9 2 2 0 5 61
    4 Haruki Muramatsu 9 0 1 5 3 64 15-16
    5 Jamie Landon 9 0 5 1 3 55
    6 Paul Harvey 9 5 3 1 0 62
    7 José Sousa 9 0 9 0 0 43


    8 Stuart Kellett 8 3 0 0 5 66 12-16
    9 Peter Hudson 8 0 3 2 3 67 11-14
    9 Terry Roach 8 0 3 2 3 67
    11 Peter Mitchell 8 0 3 2 3 60
    12 Mick Todd 8 3 1 1 3 61 11-12, 14-15
    13 Kevin Thomas 8 1 0 5 2 58
    14 Zoran Lerchbacher      8 0 3 3 2 67 14-15
    15 Colin Roelofs 8 1 3 2 2 67
    16 Radosław Szagański 8 5 1 0 2 59
    17 Adam Hunt 8 2 0 5 1 53 14-15
    18 Peter Jacques 8 1 5 2 - 46


    19 Diogo Portela 7 0 2 0 5 54
    20 Christian Kallinger    7 2 0 2 3 48
    21 Gary Stone 7 3 0 1 3 56 14-15
    22 Wayne Jones 7 0 2 3 2 58 11-16
    23 Jim Walker 7 2 2 1 2 62 12-16
    24 Callan Rydz 7 5 1 1 0 39
    25 Boris Koltsov 7 2 5 0 0 55
    26 Steve Douglas 7 5 2 0 0 54 15


    27 Dean Forde 6 1 0 0 5 42
    28 Michel van der Horst 6 2 0 1 3 51
    29 Reece Robinson 6 2 0 2 2 61 12-13
    30 Michael Rasztovits     6 0 3 1 2 58
    31 Nathan Aspinall 6 2 0 3 1 41 15-16
    32 Jason Wilson 6 2 2 2 0 53 15-16
    33 Justin Smith 6 3 2 1 0 51
    34 Adrian Gray 6 3 2 1 0 49 11-13
    35 Craig Gilchrist 6 1 5 0 0 51
    36 David Fatum 6 5 1 0 0 47


    37 Paul Cook 5 0 0 0 5 39
    38 Michael Barnard 5 0 0 2 3 43 11-14
    39 Alan Tabern 5 0 2 0 3 50 11-13, 15-16
    40 Eddie White 5 0 2 0 3 36
    41 Kai Fan Leung 5 1 1 0 3 46
    42 Luke Woodhouse 5 2 0 0 3 48
    43 Rusty-Jake Rodriguez   5 1 1 1 2 49
    44 Rob Hewson 5 2 0 1 2 48
    45 Liam Last 5 1 2 0 2 41
    46 Robert Marijanovic     5 3 0 0 2 42
    47 Callum Loose 5 0 2 2 1 45
    48 Martin Lukeman 5 1 1 2 1 54
    49 Samuel Fuller 5 2 0 2 1 37
    50 Mark Frost 5 1 3 0 1 46 11, 15-16
    51 Nigel Pinchen 5 0 2 3 0 47
    52 Nick Fullwell 5 1 1 3 0 57 11-13
    53 Michael Plooy 5 2 0 3 0 42
    54 Tony Martin 5 2 0 3 0 40
    54 Ricky Nathan 5 2 0 3 0 40


    Die Spieler auf den weiteren Plätzen folgen separat.

  • Die weiteren Spieler, die sich Punkte erspielen konnten:


    Pl. Spieler Pkt. 1 2 3 4 Legs Tour Card
    -----------------------------------------------------------------
    56 Davyd Venken 4 1 0 0 3 35
    57 Charlie Jackson 4 0 0 2 2 41
    58 Jerry Hendriks 4 0 1 1 2 40 13-14
    59 Nolan Arendse 4 1 0 1 2 46
    60 Ryan Murray 4 0 2 0 2 45
    60 Jack Todd 4 0 2 0 2 45
    62 Edward Lovely 4 1 1 0 2 34
    63 Tim Hope 4 2 0 0 2 50
    64 Jason Lovett 4 0 0 3 1 52 15-16
    65 Barry Lynn 4 0 0 3 1 45
    66 Bernd Roith            4 0 0 3 1 38 11-13
    67 Mark Hylton 4 0 1 2 1 48 11-13
    68 Robert Hughes 4 0 1 2 1 44
    69 Barrie Bates 4 1 0 2 1 53 11-12
    70 Tony Lincoln 4 1 1 1 1 47
    71 Jesús Noguera 4 0 3 0 1 38
    72 Willy van de Wiel 4 0 3 0 1 37
    73 Jon Jukes 4 1 2 0 1 42
    74 Marc Dewsbury 4 0 1 3 0 48 13-14
    75 Mark Forman 4 0 1 3 0 32
    76 Nathan Derry 4 0 2 2 0 46 15-16
    77 Carl Wilkinson 4 1 1 2 0 41
    78 Wilco Vermeulen 4 1 1 2 0 34
    79 Carlo van Peer 4 2 0 2 0 22
    80 Kevin McDine 4 0 3 1 0 46 11-15
    81 James Hajdar 4 0 3 1 0 36
    82 Ryan Harrington 4 2 1 1 0 42
    83 Paul Milford 4 3 0 1 0 38 15-16
    84 Shaun Carroll 4 3 0 1 0 32
    85 Mareno Michels 4 2 2 0 0 41 12-14
    86 Arjan Konterman 4 3 1 0 0 45


    87 Michael Blake 3 0 0 1 2 45
    88 Ryan de Vreede 3 0 0 1 2 42 13-14
    89 Richard Baillie 3 0 0 1 2 31
    90 Eikichi Nakanishi 3 0 0 1 2 28
    91 Richie Howson 3 0 0 1 2 19 12-13
    92 Bradley Williams 3 0 0 2 1 43
    93 Harry Ward 3 0 0 2 1 38
    94 Ricky Palmer 3 0 0 2 1 32
    95 Kevin McKinney 3 0 0 2 1 28
    96 Maik Kuivenhoven 3 0 0 2 1 27
    97 Paul Osmotherley 3 1 0 1 1 38
    97 Chris Ware 3 1 0 1 1 38
    99 Adam Smith-Neale 3 1 0 1 1 33 11-12
    100 Lee Morris 3 1 0 1 1 29
    101 David Evans 3 0 2 0 1 30
    102 Ben Ward 3 1 1 0 1 40 14-15
    103 Dragutin Horvat        3 2 0 0 1 35
    104 Shawn Burt 3 2 0 - 1 25
    105 Nathan Rafferty 3 0 0 3 0 36
    106 Kevin Garcia 3 0 0 3 - 30
    107 Andy Smith 3 0 1 2 0 37 11-16
    108 Stephen Silver 3 0 2 1 0 33
    109 Ricky Sudale 3 0 2 1 0 31
    110 George Gardner 3 1 1 1 0 36
    111 Ian Moss 3 2 0 1 0 38 14-15
    112 Mark Dudbridge 3 2 0 1 0 30 11-15
    113 Dave Ladley 3 1 2 0 0 32 11, 14-15
    114 Nigel Heydon 3 3 0 0 0 46 11-16
    115 Jason Lowe 3 3 0 0 0 40
    116 Lee Shewan 3 3 0 0 - 33
    117 Paul Russell 3 3 0 0 - 30
    118 Kevin Lane 3 3 0 0 0 29


    119 Jeff Batham 2 0 0 0 2 34
    120 Paul Smith 2 0 0 0 2 32
    121 Michael Huntley 2 0 0 0 2 29
    122 Ken MacNeil 2 0 0 0 2 27 11, 13-16
    123 Paul Phillips 2 0 0 0 2 24
    124 Chris White 2 0 0 0 2 21
    125 Pär Riihonen 2 0 0 1 1 33 11
    126 Rhys Julian 2 0 0 1 1 22
    127 James Clifton 2 0 0 1 1 16
    128 Colin Fowler 2 0 1 0 1 28
    129 Sam Hamilton 2 0 1 0 1 26
    130 David Marson 2 0 1 0 1 24
    131 Micky Stocks 2 0 1 0 1 23
    132 Josh McCarthy 2 1 0 0 1 38
    133 David King 2 1 0 0 1 35
    134 Luke Humphries 2 1 0 0 1 34
    134 Roxy-James Rodriguez   2 1 0 0 1 34
    136 Keita Ono 2 1 0 0 1 30
    137 John Brown 2 1 0 0 1 27
    138 Roy Morris 2 1 0 0 1 17
    139 Andrew Howarth 2 0 0 2 0 37
    140 Ian Withers 2 0 0 2 0 25
    141 John Court 2 0 0 2 - 20
    141 James Young 2 0 0 2 0 20
    143 Steve Evans 2 - - 2 - 13 11-12
    144 Ian Lever 2 0 1 1 0 28
    145 Paul Fellows 2 0 1 1 0 26
    146 Ben Songhurst 2 1 0 1 0 40
    147 Nick Jennings 2 1 0 1 0 26
    148 Daniel Dootson 2 1 0 1 0 20
    149 Steve Brown 2 0 2 0 0 36 11-15
    150 Dean Stewart 2 0 2 0 0 33
    151 Nigel Daniels 2 0 2 0 0 32
    152 Tatu Pehkonen 2 0 2 0 0 29
    152 Mark Wilson 2 0 2 0 0 29
    154 Mike Norton 2 0 2 0 0 26
    155 Oskar Lukasiak 2 0 2 0 0 24
    156 Kevin Dowling 2 0 2 0 0 23 11, 13-14
    157 Jamie Robinson 2 0 2 0 0 22 15-16
    158 Julio Barbero 2 1 1 0 0 33
    158 Andreas Hajimina 2 1 1 0 0 33
    160 Matt Padgett 2 1 1 0 0 25 11, 14-15
    161 George Killington 2 2 0 0 0 25
    162 Mark Stephenson 2 2 0 0 - 24 11
    163 Michael van Dijk 2 2 0 0 0 22
    164 Dave Honey 2 2 0 0 0 20 11
    165 Yuki Yamada 2 2 0 0 0 17


    166 Neil Meneer 1 0 0 0 1 27
    167 Andy White 1 0 0 0 1 24
    168 Thom Humphrey 1 0 0 0 1 23
    168 Morgan Smith 1 0 0 0 1 23
    170 René Eidams            1 0 0 0 1 22
    170 Tom Lonsdale 1 0 0 0 1 22
    172 Eddie Dootson 1 0 0 0 1 20
    173 Eelco Sieperda 1 0 0 0 1 19
    173 Charlie Symons 1 0 0 0 1 19
    173 Emre Toros 1 - - 0 1 19
    176 Gary Gullan 1 0 0 0 1 17
    176 Alan Tabern Jnr 1 0 0 0 1 17
    178 Mario Robbe 1 0 0 0 1 16
    179 Wayne Crossley 1 0 0 0 1 15
    179 John McCafferty 1 0 0 0 1 15
    181 James Hubbard 1 0 0 0 1 14 12-14
    182 Steven Marfleet 1 - - - 1 13
    183 Stuart Bousfield 1 - - - 1 11
    183 Robert Norster 1 0 0 0 1 11
    185 Andrew Johnson 1 0 0 1 0 32
    186 Evander Stevenson 1 0 0 1 0 30
    187 Richard Calvert 1 0 0 1 0 24
    188 Coni Singh Nagi 1 0 0 1 0 23
    189 Steve Smith 1 0 0 1 0 22
    190 Kieran Evans 1 0 0 1 0 21
    190 Sean Ryan 1 0 0 1 0 21
    192 Tony Cole 1 0 0 1 0 19
    193 Darren Brown 1 0 0 1 0 18
    193 Mark Devon 1 0 0 1 0 18
    193 Dale Gadsby 1 0 0 1 0 18
    196 Steve Hattersley 1 0 0 1 0 17
    197 David O'Donovan 1 0 0 1 0 16
    197 Alan Wilkinson 1 0 0 1 0 16
    199 Rob Holroyd 1 0 0 1 0 15
    199 Evan Wilson 1 0 0 1 0 15
    201 Danny Kay 1 0 0 1 0 14
    202 Ryan Hart 1 0 0 1 0 7
    203 Ian Locke 1 0 - 1 - 6
    204 Chris Hartrey 1 0 1 0 0 35
    205 Kurt Parry 1 0 1 0 0 34
    206 Martyn Turner 1 0 1 0 0 31 11, 13-14
    207 Chris Mathews 1 0 1 0 0 29
    207 Sandy Morrison 1 0 1 0 0 29
    209 Ricardo Fernandez 1 0 1 0 0 27
    210 Michael Burgoine 1 0 1 0 0 26
    210 Robert Fuller 1 0 1 0 0 26
    210 Kevin Simm 1 0 1 0 0 26
    213 Trevor Burkhill 1 0 1 0 - 25
    213 Scott Dale 1 0 1 0 0 25
    215 Allan Edwards 1 0 1 0 - 23
    216 Dawson Murschell 1 0 1 0 0 22
    217 Andrew Currivan 1 0 1 0 0 21
    217 Dai Randall 1 0 1 0 - 21
    217 Ron Seddon 1 0 1 0 0 21
    220 Paddy Boyce 1 0 1 0 0 20
    220 José Pinto 1 0 1 0 0 20
    222 Stuart Dutton 1 0 1 0 0 17 11
    223 John Purcell 1 0 1 0 0 15
    224 Ben Adams 1 0 1 0 0 14
    224 Nigel Birch 1 - 1 - - 14
    226 Matthias Dietrich      1 0 1 0 0 12
    226 John Gibson 1 0 1 0 0 12
    226 Mark Lawrence 1 0 1 - - 12 11
    229 Stuart Stubbs Snr 1 0 1 0 0 10
    230 Michael Wood 1 0 1 0 0 9
    231 Kevin McDonnell 1 0 1 - - 8
    232 Daniel Smith 1 1 0 0 0 31
    233 Michael Power 1 1 0 0 0 29
    234 Martin Thomas 1 1 0 0 0 26
    235 Joe Davis 1 1 0 0 0 24
    236 Sheamus Hagan 1 1 0 0 0 23
    236 Shaun Matthews 1 1 0 0 0 23
    238 Kelvin Hart 1 1 0 0 0 22
    239 Kevin Burness 1 1 0 0 0 21
    239 Sean Johnson 1 1 0 0 0 21
    241 Gary Broomhead 1 1 0 0 0 16
    242 Marko Puls             1 1 0 0 0 15
    242 Ross Rimmer 1 1 0 0 0 15
    244 Stephen Gallimore 1 1 0 0 0 14
    244 Mark Westgarth 1 1 - - - 14
    246 Jamie Branton 1 1 0 0 0 13
    246 Lee Moffat 1 1 0 0 0 13
    248 Bobby Crozier 1 1 0 0 0 12
    249 Andrew Poynton 1 1 0 0 0 9

  • Rock your Dart!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!