Hier gebe ich heute schonmal einen ersten Stand für die neue Saison, durch die kurzen Distanzen und hohe Teilnehmerzahl beim World Masters kamen doch jetzt schon viele Decider zustande, so dass früher als erwartet gewisse Tendenzen zur Nervensträrke (sofern man denn diese Statistik für relevant hält, ich bin mir da selbst nicht so sicher, wieviel davon Qualität und wieviel einfach nur Glück abbildet) ablesbar sind.
Top 10:
| Rang | Name | S | N | Q |
| 1 | J. Cullen | 7 | 0 | 100,0% |
| 2 | A. Boulton | 3 | 0 | 100,0% |
| 3 | R. Griffin | 1 | 0 | 100,0% |
| 3 | T. Wolters | 1 | 0 | 100,0% |
| 5 | G. Anderson | 6 | 1 | 85,7% |
| 6 | J. Clayton | 5 | 1 | 83,3% |
| 6 | J. Wade | 5 | 1 | 83,3% |
| 6 | L. Humphries | 5 | 1 | 83,3% |
| 6 | M. De Decker | 5 | 1 | 83,3% |
| 6 | M. Schindler | 5 | 1 | 83,3% |
Deutsche TC-Holder:
| Rang | Name | S | N | Q |
| 3 | T. Wolters | 1 | 0 | 100,0% |
| 6 | M. Schindler | 5 | 1 | 83,3% |
| 11 | L. Wenig | 4 | 1 | 80,0% |
| 11 | M. Hopp | 4 | 1 | 80,0% |
| 30 | R. Pietreczko | 2 | 1 | 66,7% |
| 63 | D. Grüllich | 2 | 2 | 50,0% |
| 75 | N. Springer | 4 | 5 | 44,4% |
| 81 | F. Hempel | 2 | 3 | 40,0% |
| 81 | M. Czerwinksi | 2 | 3 | 40,0% |
| 93 | K. Gotthardt | 3 | 5 | 37,5% |
| 109 | G. Clemens | 1 | 3 | 25,0% |
| 117 | L. Weber | 1 | 5 | 16,7% |
Flop 10:
| Rang | Name | S | N | Q |
| 126 | G. Ritchie | 0 | 8 | 0,0% |
| 125 | P. Ljubic | 0 | 5 | 0,0% |
| 124 | R.-J. Rodriguez | 0 | 4 | 0,0% |
| 123 | N. Aspinall | 0 | 3 | 0,0% |
| 123 | T. Bissell | 0 | 3 | 0,0% |
| 121 | M. Turetta | 0 | 2 | 0,0% |
| 119 | C. Landman | 0 | 1 | 0,0% |
| 119 | R. Grundy | 0 | 1 | 0,0% |
| 117 | T. Tricole | 1 | 5 | 16,7% |
| 117 | L. Weber | 1 | 5 | 16,7% |
Side-Facts:
-Es wurden schon 386 Decider gespielt
-Jules van Dongen und Stefaan Henderyck sind die einzigen Spieler mit einer TC die diese Saison noch keinen einzigen Decider in einem OoM-relevatenten Turnier gespielt haben
-Mit 10 Stück haben haben Cam Crabtree (7:3) und Dylan Slevin (5:5) die aktuell meisten
-35 Spieler ohne TC haben bereits Decider in den relvanten Turnieren gespielt und dabei insgesamt eine Bilanz von 28:36, womit man auf dem Platz 79 im Ranking wäre