UK Open Qualifier 2018

  • Damit der WM Quali schon sehr nahe. Noch ein paar Qualifikationen für die ET und ein paar mal die erste Runde überstehen und er ist dabei.


    Wobei das ja letztes Jahr auch nicht für die Tour Card gereicht hat. Ein schöner Run bei den UK Open könnte helfen...

    Edit: Ach ja, beim Grand Slam wird er ja wohl auch dabei sein, wenn sich die BDO nicht total querstellt.

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (11. Februar 2018 um 19:41)

  • Krzysztof Ratajski gewinnt das Finale mit 6:4 gegen Daryl Gurney :thumbup:

    130 Rest und nach der T20 und geht er über die 18 weiter und stellt sich die 32 Rest ?( und spekuliert das Gurney die 161 nicht ausmachen würde und das wäre beinahe noch in die Hose gegangen.PUH

    Das ist Freude pur bei Ratajski

    Einmal editiert, zuletzt von Helmi (11. Februar 2018 um 19:41)


  • Edit: Ach ja, beim Grand Slam wird er ja wohl auch dabei sein, wenn sich die BDO nicht total querstellt.

    Ach das traue ich der BDO eigentlich sehr gut zu. So wie Jeff Smith von den Finders Masters ausgeladen wurde, nachdem er einen Platz bei der PDC WM bekam.


    Edit:
    Und jetzt läuft das Spiel zwischen Hunt und Killington um was auch immer zu klären.

    Einmal editiert, zuletzt von Neindarter (11. Februar 2018 um 19:46)

  • Ratajski gewinnt :thumbup:

    Damit der WM Quali schon sehr nahe. Noch ein paar Qualifikationen für die ET und ein paar mal die erste Runde überstehen und er ist dabei.

    Viele 100+ Averages von ihm heute und das richtige Timing, ganz stark.
    Im Race um die World Matchplay-Teilnahme ist er jetzt auch dabei.
    Und nebenbei natürlich auch der erste Pole, der ein ProTour - Turnier gewinnt.

  • Viele 100+ Averages von ihm heute und das richtige Timing, ganz stark.
    Im Race um die World Matchplay-Teilnahme ist er jetzt auch dabei.

    Wobei er da noch ein paar sehr gute Auftritte auf der European Tour braucht, da er wohl nicht die Challenge Tour spielt um sich für Player Championship Turniere zu qualifizieren. Gibt da sicher weiterhin terminliche Überschneidungen zu den ET Qualis etc.

    • Offizieller Beitrag

    Übersicht über die Averages der deutschen Spieler bei den UK Open Qualifiers:

    Sortiert nach Spieler dann nach Average:

    Bernd Roith

    02.02.2018 UKQ1 L256 Bernd Roith 6 vs 5 Aaron Turle 90,0
    10.02.2018 UKQ5 L256 Bernd Roith 3 vs 6 Richie Burnett 86,4
    02.02.2018 UKQ1 L128 Bernd Roith 6 vs 4 Max Hopp 86,3
    09.02.2018 UKQ4 Prelim Bernd Roith 6 vs 1 Bradley Williams 84,7
    09.02.2018 UKQ4 L256 Bernd Roith 6 vs 1 Matt Padgett 84,4
    04.02.2018 UKQ3 L256 Bernd Roith 3 vs 6 Tom Gregory 83,5
    11.02.2018 UKQ6 L256 Bernd Roith 5 vs 6 Stefan Nilles 79,2
    09.02.2018 UKQ4 L128 Bernd Roith 3 vs 6 Peter Jacques 75,5
    03.02.2018 UKQ2 L256 Bernd Roith 1 vs 6 Luke Humphries 71,4

    Christian Bunse

    02.02.2018 UKQ1 L128 Christian Bunse 4 vs 6 Mark Dudbridge 84,2
    04.02.2018 UKQ3 Prelim Christian Bunse 6 vs 3 Michael Dawson 82,4
    10.02.2018 UKQ5 L256 Christian Bunse 5 vs 6 Mike Norton 81,0
    11.02.2018 UKQ6 L256 Christian Bunse 5 vs 6 Prakash Jiwa 80,5
    02.02.2018 UKQ1 L256 Christian Bunse 6 vs 0 John Part 76,9
    04.02.2018 UKQ3 L256 Christian Bunse 1 vs 6 Darren Beveridge 74,7
    03.02.2018 UKQ2 L256 Christian Bunse 2 vs 6 Ricky Williams 74,3
    09.02.2018 UKQ4 Prelim Christian Bunse 0 vs 6 Jan Dekker 74,3

    Fabian Herz

    04.02.2018 UKQ3 L256 Fabian Herz 5 vs 6 Ryan Searle 79,4
    02.02.2018 UKQ1 Prelim Fabian Herz 3 vs 6 Josh McCarthy 75,6
    03.02.2018 UKQ2 L256 Fabian Herz 0 vs 6 Danny Noppert 66,5

    Gabriel Clemens

    03.02.2018 UKQ2 L256 Gabriel Clemens 6 vs 1 Gary Eastwood 103,2
    11.02.2018 UKQ6 Prelim Gabriel Clemens 6 vs 3 Jason Wilson 102,6
    04.02.2018 UKQ3 L16 Gabriel Clemens 3 vs 6 Michael Smith 101,6
    10.02.2018 UKQ5 L256 Gabriel Clemens 1 vs 6 Michael Barnard 97,8
    02.02.2018 UKQ1 L256 Gabriel Clemens 6 vs 2 David Evans 97,21
    11.02.2018 UKQ6 L64 Gabriel Clemens 6 vs 3 Kim Huybrechts 96,6
    11.02.2018 UKQ6 L128 Gabriel Clemens 6 vs 3 Jason Lowe 96,5
    09.02.2018 UKQ4 L128 Gabriel Clemens 5 vs 6 Andrew Gilding 95,4
    04.02.2018 UKQ3 L128 Gabriel Clemens 6 vs 3 Cristo Reyes 94,2
    04.02.2018 UKQ3 L256 Gabriel Clemens 6 vs 1 Darren Place 92,4
    03.02.2018 UKQ2 L128 Gabriel Clemens 5 vs 6 Jeffrey de Graaf 89,3
    04.02.2018 UKQ3 L64 Gabriel Clemens 6 vs 2 Nathan Aspinall 89,1
    04.02.2018 UKQ3 L32 Gabriel Clemens 6 vs 4 Rees Hall 87,6
    09.02.2018 UKQ4 L256 Gabriel Clemens 6 vs 4 Mark Dudbridge 87,2
    02.02.2018 UKQ1 L128 Gabriel Clemens 4 vs 6 Antonio Alcinas 86,3
    11.02.2018 UKQ6 L256 Gabriel Clemens 6 vs 1 Rees Hall 85,9

    Karsten Kornath

    09.02.2018 UKQ4 L256 Karsten Kornath 1 vs 6 Christopher Bent 74,0
    11.02.2018 UKQ6 L128 Karsten Kornath 1 vs 6 Brett Claydon 70,9
    10.02.2018 UKQ5 L256 Karsten Kornath 2 vs 6 Dave Ladley 68,2
    11.02.2018 UKQ6 L256 Karsten Kornath 6 vs 1 Craig Quinn 64,8

    Kevin Münch

    04.02.2018 UKQ3 L256 Kevin Münch 4 vs 6 Jamie Caven 95,7
    02.02.2018 UKQ1 L256 Kevin Münch 5 vs 6 Brian Raman 88,2
    09.02.2018 UKQ4 L256 Kevin Münch 5 vs 6 Wes Newton 86,9
    03.02.2018 UKQ2 L256 Kevin Münch 4 vs 6 Ryan Murray 79,7
    10.02.2018 UKQ5 L256 Kevin Münch 3 vs 6 Ryan Searle 78,0
    11.02.2018 UKQ6 L256 Kevin Münch 4 vs 6 Steve Hine 77,5

    Maik Langendorf

    09.02.2018 UKQ4 L64 Maik Langendorf 6 vs 3 Jelle Klaasen 92,5
    09.02.2018 UKQ4 L128 Maik Langendorf 6 vs 3 Darren Johnson 92,3
    09.02.2018 UKQ4 L16 Maik Langendorf 3 vs 6 Krzystof Ratajski 91,0
    03.02.2018 UKQ2 L256 Maik Langendorf 4 vs 6 Prakash Jiwa 88,21
    09.02.2018 UKQ4 L32 Maik Langendorf 6 vs 3 Kirk Shepherd 88,1
    09.02.2018 UKQ4 L256 Maik Langendorf 6 vs 1 John Crossley 88,0
    11.02.2018 UKQ6 L256 Maik Langendorf 3 vs 6 Jeff Smith 84,9
    02.02.2018 UKQ1 L256 Maik Langendorf 5 vs 6 Brian Woods 83,2
    04.02.2018 UKQ3 Prelim Maik Langendorf 2 vs 6 Christopher Bent 82,2
    10.02.2018 UKQ5 L256 Maik Langendorf 3 vs 6 Jerry Hendriks 76,0

    Martin Schindler

    09.02.2018 UKQ4 L256 Martin Schindler 6 vs 2 Scott Taylor 106,1
    11.02.2018 UKQ6 L256 Martin Schindler 6 vs 5 Jan Dekker 103,3
    02.02.2018 UKQ1 L32 Martin Schindler 6 vs 2 John Henderson 99,9
    02.02.2018 UKQ1 L256 Martin Schindler 6 vs 3 Dimitri van den Bergh 99,0
    10.02.2018 UKQ5 L128 Martin Schindler 6 vs 0 Joe Cullen 97,0
    04.02.2018 UKQ3 Prelim Martin Schindler 6 vs 4 Diogo Portela 95,8
    09.02.2018 UKQ4 L64 Martin Schindler 3 vs 6 Gary Anderson 94,8
    10.02.2018 UKQ5 L32 Martin Schindler 6 vs 5 James Wade 94,1
    02.02.2018 UKQ1 L64 Martin Schindler 6 vs 1 Vincent van der Voort 93,0
    11.02.2018 UKQ6 Prelim Martin Schindler 6 vs 0 Jerry Hendriks 93,0
    02.02.2018 UKQ1 L16 Martin Schindler 3 vs 6 Michael Smith 92,9
    09.02.2018 UKQ4 L128 Martin Schindler 6 vs 5 Lee Evans 91,8
    03.02.2018 UKQ2 L64 Martin Schindler 5 vs 6 Jelle Klaasen 90,9
    02.02.2018 UKQ1 L128 Martin Schindler 6 vs 4 Madars Razma 90,2
    10.02.2018 UKQ5 L64 Martin Schindler 6 vs 4 Geert Nentjes 88,0
    10.02.2018 UKQ5 L256 Martin Schindler 6 vs 1 Lee Bryant 86,6
    11.02.2018 UKQ6 L128 Martin Schindler 3 vs 6 Dave Prins 85,9
    03.02.2018 UKQ2 L256 Martin Schindler 6 vs 2 Darren Johnson 85,4
    03.02.2018 UKQ2 L128 Martin Schindler 6 vs 3 Ronnie Baxter 84,9
    10.02.2018 UKQ5 L16 Martin Schindler 2 vs 6 Vincent Kamphuis 84,3
    04.02.2018 UKQ3 L256 Martin Schindler 1 vs 6 David Pallett 82,9

    Max Hopp

    09.02.2018 UKQ4 L128 Max Hopp 6 vs 5 Dave Prins 99,7
    10.02.2018 UKQ5 L256 Max Hopp 6 vs 3 Kelvin Self 96,3
    09.02.2018 UKQ4 L64 Max Hopp 3 vs 6 Steve West 95,4
    04.02.2018 UKQ3 L256 Max Hopp 5 vs 6 Callan Rydz 92,8
    10.02.2018 UKQ5 Prelim Max Hopp 6 vs 0 Christopher Bent 92,0
    10.02.2018 UKQ5 L128 Max Hopp 6 vs 4 Lee Harris 92,0
    02.02.2018 UKQ1 L256 Max Hopp 6 vs 2 Adam Huckvale 91,4
    10.02.2018 UKQ5 L64 Max Hopp 1 vs 6 Steve West 91,2
    09.02.2018 UKQ4 L256 Max Hopp 6 vs 0 Steven Marfleet 89,3
    03.02.2018 UKQ2 L256 Max Hopp 5 vs 6 Carl Wilkinson 87,5
    11.02.2018 UKQ6 Prelim Max Hopp 6 vs 4 Jason Marriott 85,2
    02.02.2018 UKQ1 L128 Max Hopp 4 vs 6 Bernd Roith 84,2
    11.02.2018 UKQ6 L256 Max Hopp 4 vs 6 Steven Kirkby 82,9

    Michael Hurtz
    09.02.2018 UKQ4 L256 Michael Hurtz 2 vs 6 Danny Noppert 91,0
    10.02.2018 UKQ5 L128 Michael Hurtz 0 vs 6 Stuart Kellett 76,7
    11.02.2018 UKQ6 L256 Michael Hurtz 5 vs 6 James Hajdar 74,7
    10.02.2018 UKQ5 L256 Michael Hurtz 6 vs 4 Jason Marriott 73,7

    Nico Blum
    02.02.2018 UKQ1 L64 Nico Blum 1 vs 6 Daryl Gurney 92,3
    03.02.2018 UKQ2 L256 Nico Blum 3 vs 6 Andy Boulton 88,4
    09.02.2018 UKQ4 Prelim Nico Blum 2 vs 6 Mario Robbe 86,0
    02.02.2018 UKQ1 L256 Nico Blum 6 vs 5 Darren Beveridge 84,0
    02.02.2018 UKQ1 L128 Nico Blum 6 vs 0 Ryan Palmer 84,0
    04.02.2018 UKQ3 L256 Nico Blum 5 vs 6 Rees Hall 81,4
    11.02.2018 UKQ6 Prelim Nico Blum 3 vs 6 Andy Jenkins 81,4
    10.02.2018 UKQ5 L256 Nico Blum 2 vs 6 Jim Walker 76,4

    René Berndt
    09.02.2018 UKQ4 L256 René Berndt 6 vs 2 Dawson Murschell 104,0
    04.02.2018 UKQ3 L128 René Berndt 6 vs 4 Steve West 97,1
    03.02.2018 UKQ2 L256 René Berndt 6 vs 1 Paul Phillips 92,9
    04.02.2018 UKQ3 L64 René Berndt 2 vs 6 Jermaine Wattimena 92,8
    11.02.2018 UKQ6 L128 René Berndt 4 vs 6 Krzystof Ratajski 92,4
    03.02.2018 UKQ2 L64 René Berndt 6 vs 2 Ricky Williams 89,92
    04.02.2018 UKQ3 L256 René Berndt 6 vs 4 Nathan Treadgold 87,3
    03.02.2018 UKQ2 L128 René Berndt 6 vs 5 George Killington 87,2
    03.02.2018 UKQ2 L32 René Berndt 1 vs 6 Michael van Gerwen 86,2
    09.02.2018 UKQ4 L128 René Berndt 3 vs 6 John Henderson 82,9
    11.02.2018 UKQ6 L256 René Berndt 6 vs 5 Jesus Noguera Perea 82,6
    10.02.2018 UKQ5 L256 René Berndt 6 vs 5 Jon Jukes 82,5
    02.02.2018 UKQ1 L256 René Berndt 5 vs 6 Ian Moss 82,01
    10.02.2018 UKQ5 L128 René Berndt 3 vs 6 Vincent van der Voort 78,8

    René Eidams
    09.02.2018 UKQ4 L128 René Eidams 6 vs 2 Corey Cadby 102,2
    03.02.2018 UKQ2 L128 René Eidams 6 vs 5 Steve West 97,8
    03.02.2018 UKQ2 L64 René Eidams 6 vs 4 Jeffrey de Graaf 93,5
    03.02.2018 UKQ2 L32 René Eidams 4 vs 6 Mervyn King 90,9
    03.02.2018 UKQ2 L256 René Eidams 6 vs 2 Jarred Cole 90,2
    10.02.2018 UKQ5 Prelim René Eidams 3 vs 6 Stuart Kellett 89,5
    09.02.2018 UKQ4 L64 René Eidams 2 vs 6 Jamie Lewis 88,3
    09.02.2018 UKQ4 L256 René Eidams 6 vs 2 Ricky Evans 87,7
    02.02.2018 UKQ1 L256 René Eidams 3 vs 6 Jan Dekker 87,0
    11.02.2018 UKQ6 L128 René Eidams 1 vs 6 Peter Wright 86,9
    11.02.2018 UKQ6 L256 René Eidams 6 vs 2 Lee Grimshaw 82,6
    04.02.2018 UKQ3 L256 René Eidams 3 vs 6 Mark Walsh 81,5

    Robert Marijanovic
    04.02.2018 UKQ3 L256 Robert Marijanovic 6 vs 1 Ricky Williams 102,9
    03.02.2018 UKQ2 L256 Robert Marijanovic 6 vs 5 Keith Geraghty 94,2
    04.02.2018 UKQ3 L64 Robert Marijanovic 6 vs 3 Jan Dekker 92,6
    04.02.2018 UKQ3 L128 Robert Marijanovic 6 vs 4 Simon Whitlock 92,3
    04.02.2018 UKQ3 L32 Robert Marijanovic 4 vs 6 Dave Chisnall 85,4
    03.02.2018 UKQ2 L128 Robert Marijanovic 3 vs 6 Scott Dale 85,2
    02.02.2018 UKQ1 Prelim Robert Marijanovic 3 vs 6 Bradley Brooks 83,2

    Stefan Nilles
    10.02.2018 UKQ5 L128 Stefan Nilles 6 vs 2 Rowby-John Rodriguez 89,3
    10.02.2018 UKQ5 L32 Stefan Nilles 5 vs 6 Rob Cross 86,7
    09.02.2018 UKQ4 Prelim Stefan Nilles 5 vs 6 Wayne Jones 84,4
    04.02.2018 UKQ3 Prelim Stefan Nilles 1 vs 6 Simon Preston 83,7
    10.02.2018 UKQ5 L64 Stefan Nilles 6 vs 4 Dave Ladley 80,9
    11.02.2018 UKQ6 L128 Stefan Nilles 1 vs 6 Mark Webster 80,9
    03.02.2018 UKQ2 L256 Stefan Nilles 3 vs 6 Rhys Griffin 78,2
    11.02.2018 UKQ6 L256 Stefan Nilles 6 vs 5 Bernd Roith 76,0
    02.02.2018 UKQ1 L256 Stefan Nilles 2 vs 6 James Richardson 75,4
    10.02.2018 UKQ5 L256 Stefan Nilles 6 vs 4 Ian Lever 74,1

    Steffen Siepmann
    11.02.2018 UKQ6 L256 Steffen Siepmann 0 vs 6 Simon Stevenson 91,6
    09.02.2018 UKQ4 L256 Steffen Siepmann 4 vs 6 Jon Jukes 83,4
    10.02.2018 UKQ5 L128 Steffen Siepmann 1 vs 6 Justin Pipe 81,8
    10.02.2018 UKQ5 L256 Steffen Siepmann 6 vs 5 Christian Kist 75,7

  • Wobei er da noch ein paar sehr gute Auftritte auf der European Tour braucht, da er wohl nicht die Challenge Tour spielt um sich für Player Championship Turniere zu qualifizieren. Gibt da sicher weiterhin terminliche Überschneidungen zu den ET Qualis etc.


    Das nächste CT-Wochenende liegt parallel zu ET1, für das sich Ratajski nicht qualifizieren konnte. Ich denke mal, da wird er in Milton Keynes sein. Der dritte Termin kollidiert dann allerdings wieder mit seinem Auftritt bei ET5.

  • Wobei er da noch ein paar sehr gute Auftritte auf der European Tour braucht, da er wohl nicht die Challenge Tour spielt um sich für Player Championship Turniere zu qualifizieren. Gibt da sicher weiterhin terminliche Überschneidungen zu den ET Qualis etc.


    Hatte ja letztens schonmal geschrieben, dass er wohl am meisten unter der Nullung der Nicht-Tourcardler leidet. Das dürfte jetzt umso mehr gelten, denn mit den ET-Preisgeldern von letztem Jahr (also denen nach dem Matchplay) würde es ja noch besser aussehen.

  • Wobei er da noch ein paar sehr gute Auftritte auf der European Tour braucht, da er wohl nicht die Challenge Tour spielt um sich für Player Championship Turniere zu qualifizieren. Gibt da sicher weiterhin terminliche Überschneidungen zu den ET Qualis etc.

    Zwei sichere ET- Teilnahmen + 4 weitere mögliche über Quali hat er noch bis zum Matchplay-Cutoff.
    Mit der alten Regelung wäre er wahrscheinlich für die meisten PC-Turniere nachgerückt, mit der neuen Regelung ist es durch terminliche Überschneidungen erstmal dumm gelaufen für Ratajski.

  • Ach das traue ich der BDO eigentlich sehr gut zu. So wie Jeff Smith von den Finders Masters ausgeladen wurde, nachdem er einen Platz bei der PDC WM bekam.


    Sollte die BDO wirklich Ratajski die Teilnahme verweigern, wäre es der PDC sicherlich ebenso zuzutrauen, die Anzahl der BDO-Plätze auf 7 zu kürzen und Ratajski trotzdem einzuladen.

    Unanbhängig davon: Zählt Ratajskis gewonnenes Preisgeld beim Grand Slam für die Order of Merit? BDO-Spieler werden da ja nicht berücksichtigt, er ist zwar PDC-Spieler, aber über die BDO qualifiziert.

  • Ich sage es nur ungern, aber ja haben sie tatsächlich gemacht. Es ging dabei um die "Draw Numbers" laut PDC Seite... :ohno_

    Und was ist mit den Draw Numbers bei den anderen Spielern, die nicht getrennt werden konnten, wo es aber keine Relevanz für die Quali hatte?
    Manchmal ist die PDC schon arg komisch...

  • Und was ist mit den Draw Numbers bei den anderen Spielern, die nicht getrennt werden konnten, wo es aber keine Relevanz für die Quali hatte?
    Manchmal ist die PDC schon arg komisch...


    Das hast du aber völlig falsch verstanden. Alle anderen Spieler machen jetzt auch noch Playoffs um die völlig irrelevanten Nummern im Draw. :ver:

  • Dann bitte jetzt auch noch Playoffs um die Drawnummern 41/42, 52-55, 75-78, 83-85 und 86/87 durchführen. :lollol:

    Ich denke, den heutigen Tag kann man in Sachen PDC Tournament Director unter der Metapher vom kopflosen Hühnchen verbuchen.

    Einmal editiert, zuletzt von Zeyes (11. Februar 2018 um 20:55)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!