Players Championship 1+2

  • Soooo, war den ganzen Tag weg, komm Heim und will mit neuem PDCTV Account Players Championship anschauen aber läuft so semi gut. Mit Chrome kann ich die letzte halbe Stunde anschauen, mit Edge das selbe aber kann nicht mal spulen. Kann ich nicht das komplette Event anschauen?

  • Soooo, war den ganzen Tag weg, komm Heim und will mit neuem PDCTV Account Players Championship anschauen aber läuft so semi gut. Mit Chrome kann ich die letzte halbe Stunde anschauen, mit Edge das selbe aber kann nicht mal spulen. Kann ich nicht das komplette Event anschauen?


    Leider nicht. Viele Matches werden aber auf Youtube hochgeladen.

  • Sonst könnte man sich die Matches nicht noch einmal anschauen.
    z.B. gibt es im Halbfinale zwischen Stevenson und Van Gerwen einen 85er Average von beiden und dies würde ich mir gerne nochmal ansehen. (ist auf Youtube)
    Es könnte ein "Wenn ich nicht unter Druck gerate produziere ich auch nicht" - Match gewesen sein, oder auch nicht.

    Und Sperren kann man nur wenn man Rechteinhaber ist soweit ich weiss. Das wäre ja sehr traurig.

    • Offizieller Beitrag

    Die PDC wirbt aber nicht damit, dass man sich die Spiele im Re-Live anschauen kann.

    Das ist bekannt, dass das nicht funktioniert, abgesehen davon, dass man wenn es gerade live läuft ein wenig zurückspulen kann.

  • Averages vom Wochenende (jeweils Turnier 1 / Turnier 2)...

    ETQ R144: 89.85 / 87.55
    ETQ R72: 90.10 / 89.75
    ETQ R36: 92.45 / 92.78
    ETQ gesamt: 90.58 / 89.65

    PC R128: 90.20 / 90.18
    PC R64: 90.88 / 91.75
    PC R32: 92.59 / 94.17
    PC R16: 98.52 / 95.97
    PC VF: 95.99 / 101.14
    PC HF: 93.29 / 95.36
    PC F: 99.09 / 98.14
    PC gesamt: 91.43 / 91.88

    Average von allem: 91.05

  • Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    1 Adrian Lewis 10-2 65-43 101.85
    2 Jamie Hughes 3-1 23-8 100.52
    3 Michael van Gerwen 14-0 84-31 99.89
    4 Rob Cross 5-2 40-24 98.84
    5 Ian White 9-2 60-41 98.49
    6 Peter Wright 1-2 15-12 98.12
    7 Josh Payne 4-3 33-29 97.91
    8 Jonny Clayton 7-2 49-30 97.43
    9 Gary Anderson 6-2 45-27 97.15
    10 Steve West 7-3 55-40 96.92
    11 Michael Smith 3-2 26-19 96.78
    12 Gabriel Clemens 1-2 13-13 96.68
    13 Jeffrey de Graaf 1-2 16-15 96.47
    14 Corey Cadby 7-2 47-29 96.43
    15 Stephen Bunting 4-3 34-29 96.32
    16 James Wade 10-2 68-42 96.24
    17 Gerwyn Price 5-2 35-30 96.21
    18 Ron Meulenkamp 4-2 32-23 95.89
    19 Chris Dobey 6-2 42-34 95.82
    20 Jermaine Wattimena 3-2 23-16 95.73
    21 Luke Humphries 7-2 51-35 95.69
    22 Cameron Menzies 4-1 25-15 95.62
    23 Joe Murnan 1-4 18-29 95.51
    24 Jamie Lewis 3-4 34-31 95.13

    Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    25 José Justicia 1-2 11-15 94.75
    26 Richard North 3-3 30-29 94.55
    27 Simon Stevenson 6-4 52-42 94.38
    28 Ryan Joyce 9-4 67-52 94.32
    29 Keegan Brown 7-3 48-45 94.26
    30 Nathan Aspinall 5-3 38-33 94.16
    31 Darren Johnson 4-3 35-34 94.16
    32 Cody Harris 0-2 4-12 94.08
    33 Daryl Gurney 2-2 17-19 94.08
    34 Richie Burnett 7-4 55-41 94.02
    35 Ryan Searle 4-4 36-33 93.97
    36 Kim Huybrechts 5-2 33-30 93.91
    37 Ricky Evans 3-4 32-33 93.61
    38 Darren Webster 5-3 35-31 93.35
    39 James Wilson 7-3 51-32 93.31
    40 Ricky Williams 0-1 2-6 93.20
    41 Callan Rydz 0-2 9-12 93.19
    42 Martin Schindler 1-2 9-15 93.19
    43 Jarred Cole 4-2 32-26 92.82
    44 Dimitri Van den Bergh 1-2 15-14 92.82
    45 Danny Noppert 6-2 41-35 92.77
    46 John Bowles 1-2 12-12 92.72
    47 Dirk van Duijvenbode 1-2 13-15 92.68
    48 Brendan Dolan 3-4 33-29 92.63
    49 Kyle Anderson 3-2 20-25 92.57
    50 Steve Beaton 4-3 36-28 92.53

    Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    51 Raymond van Barneveld 5-4 45-38 92.49
    52 Andy Boulton 2-2 19-16 92.24
    53 William O'Connor 5-3 44-36 92.10
    54 Max Hopp 0-2 3-12 92.10
    55 David Pallett 4-2 29-15 92.07
    56 Kirk Shepherd 6-4 50-44 92.00
    57 Vincent van der Voort 0-2 6-12 91.85
    58 Mickey Mansell 2-4 31-30 91.85
    59 John Henderson 6-3 44-34 91.71
    60 Simon Whitlock 3-2 24-21 91.58
    61 Ross Smith 3-4 28-31 91.51
    62 Paul Nicholson 0-4 18-24 91.48
    63 Antonio Alcinas 2-2 17-20 91.24
    64 Jeffrey de Zwaan 0-2 7-12 91.05
    65 Matthew Edgar 2-4 25-30 90.96
    66 Mervyn King 3-2 24-21 90.93
    67 Madars Razma 1-2 13-17 90.91
    68 Justin Pipe 2-3 20-24 90.80
    69 Davy Van Baelen 2-2 17-17 90.75
    70 Tytus Kanik 3-2 26-20 90.49
    71 John Goldie 2-4 21-29 90.35
    72 Steve Lennon 3-3 28-30 90.32
    73 Jan Dekker 2-2 19-21 90.30
    74 Alan Tabern 4-3 32-28 90.16
    75 Ryan Harrington 1-4 14-28 90.15
    76 Vincent Kamphuis 1-2 15-16 90.14
    77 Robert Thornton 4-4 35-37 90.11

    Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    78 Robert Owen 3-4 33-29 89.89
    79 Robbie Green 2-4 19-33 89.85
    80 Terry Jenkins 5-4 44-41 89.85
    81 Arron Monk 3-4 31-35 89.81
    82 Kevin Painter 3-4 32-36 89.80
    83 Dave Chisnall 4-2 27-23 89.80
    84 Dawson Murschell 4-4 38-40 89.74
    85 Mark Webster 0-4 16-24 89.73
    86 Luke Woodhouse 6-3 48-36 89.72
    87 Wayne Jones 4-3 34-32 89.66
    88 Jason Cullen 1-4 21-28 89.54
    89 Christian Kist 0-2 9-12 89.54
    90 Ritchie Edhouse 5-3 39-31 89.53
    91 Stephen Burton 2-2 16-13 89.51
    92 Adam Hunt 1-4 18-29 89.48
    93 Ryan Meikle 8-2 55-43 89.43
    94 Jimmy Hendriks 1-2 13-16 88.89
    95 Michael Barnard 6-3 48-38 88.81
    96 Peter Jacques 2-4 22-29 88.71
    97 Diogo Portela 0-2 6-12 88.60
    98 Rowby-John Rodriguez 1-2 11-17 88.57
    99 Tony Newell 2-4 19-33 88.56
    100 Steve Hine 0-4 7-24 88.41
    101 Mark Wilson 4-3 31-34 88.35
    102 Joe Cullen 0-2 10-12 88.27
    103 Bradley Brooks 2-4 18-31 88.14
    104 Andrew Gilding 3-3 27-29 87.97
    105 Alan Norris 1-2 11-13 87.94
    106 Eddie Dootson 2-4 19-32 87.81
    107 James Richardson 2-4 25-29 87.79
    108 Martin Atkins (Wigan) 4-3 34-29 87.64

    Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    109 Mario Robbe 2-2 21-15 87.49
    110 Chris Quantock 2-4 22-33 87.45
    111 Brett Claydon 1-2 12-15 87.08
    112 Jamie Caven 0-4 10-24 86.96
    113 Martin Lukeman 1-2 14-15 86.82
    114 Maik Langendorf 0-2 7-12 86.62
    115 Rhys Griffin 1-3 17-22 86.40
    116 Ronny Huybrechts 0-2 5-12 86.32
    117 Cristo Reyes 3-2 25-22 86.16
    118 Jelle Klaasen 1-2 15-17 86.15
    119 George Killington 1-4 18-28 86.07
    120 Prakash Jiwa 0-4 14-24 86.00
    121 Lee Bryant 1-4 13-28 85.95
    122 Scott Darbyshire 0-4 11-24 85.85
    123 Paul Rowley 4-3 37-31 85.62
    124 Peter Hudson 2-4 24-33 85.42
    125 Ben Burton 1-2 9-16 85.39
    126 Bryn Suckley 1-2 15-17 85.17
    127 Matt Padgett 1-2 11-14 85.08

    Spieler Spiele Legs Average
    --------------------------------------------------
    128 John Part 3-4 30-37 84.82
    129 Zoran Lerchbacher 0-2 7-12 84.63
    130 Benito van de Pas 4-2 29-24 84.43
    131 Robert Marijanovic 2-2 18-18 84.40
    132 Andy Jenkins 0-1 2-6 84.39
    133 Steven Kirkby 0-2 1-12 84.08
    134 Scott Taylor 3-3 25-28 83.84
    135 Callum Loose 1-2 9-17 83.57
    136 Mark Dudbridge 2-4 27-33 83.45
    137 Devon Petersen 0-4 12-24 83.27
    138 Gary Eastwood 1-4 16-29 83.26
    139 Terry Temple 1-4 13-27 82.98
    140 Sven Groen 0-2 4-12 82.17
    141 Dave Ladley 2-1 16-10 81.94
    142 Aden Kirk 0-3 8-18 81.89
    143 Jamie Bain 2-4 20-29 81.14
    144 Ronnie Baxter 0-2 2-12 81.11
    145 Mick McGowan 1-3 13-23 81.01
    146 Ross Twell 1-4 15-29 81.00
    147 Steven Smith 0-2 7-12 80.35
    148 Jim Brown 1-4 13-26 78.84
    149 Martin Bradbury 0-2 0-12 69.63

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!