Qualifizierte Spieler für die PDC-WM 2022

  • Ich hab zwar da jetzt überhaupt keinen Überblick aber bitte gewinnt nicht Yuki Yamada das war ja schrecklich bei der letzten WM.



    Hab jetzt zurückgespult und gesehen das Yamada 127 zum Match gecheckt hat und somit im Finale stehen müsste.


    Wer ist jetzt wer beim 2. Semifinale? Ausgecount


    Edit: Der Sieger müsste Masimo Chino sein und der hat schon ganz gut gespielt.


    Also Finale Yuki Yamada-Masimo Chino?!

  • Umfrage quer nutzen!

  • Rock your Dart!
  • Rock your Dart!
  • US CDC Tour: Danny Lauby

    PDJ Qualifier: Yuki Yamada

    Challenge Tour: Matt Campbell,Jim Williams

    Nordic&Baltic Tour: Madars Razma,Daniel Larsson

  • Mal noch die kompletten KO-Runden-Ergebnisse der Japan Championship, vielleicht interessiert ja das Abschneiden des einen oder anderen Namens. Insgesamt waren 219 Spieler am Werk, zuerst in 44 Vorrundengruppen, aus denen dann jeweils die Top 2 weiterkamen.


    In der Vorrunde gab es nur wenige prominente Opfer: Sho Katsumi (Gruppe 40) scheiterte bei 2 Siegen und 2 Niederlagen über die Legdifferenz, während Seigo Asada (Gruppe 32) mit einer Bilanz von ebenfalls 2-2 glatt raus war. Ansonsten ist mir keiner aufgefallen, von dem man hierzulande schon mal gehört hat.


    Nicht gemeldet hatten Haruki Muramatsu und Mikuru Suzuki.


    Letzte 88


    (82.36) Katsuya Aiba 4-0 Daisuke Arai (53.13)

    (70.12) Yoshihisa Baba 4-3 Yoshihiro Shimizu (69.00)

    (91.09) Atsushi Takeuchi 4-0 Masaya Kawanishi (62.19)

    (75.02) Ryuji Ueyama 4-3 Ao Ishihara (70.20)

    (76.82) Sho Okano 4-3 Tomoyuki Kyoya (69.60)

    (72.50) Kazuki Fukui 4-1 Hideya Akiyoshi (69.74)


    (78.79) Shota Sosogi 4-2 Takayuki Masatsu (75.51)

    (59.52) Shota Sato 4-0 Mamoru Kataoka (55.88)

    (69.90) Shusaku Nakamura 4-2 Rion Yamanishi (61.80)

    (69.79) Takuya Kondo 4-2 Tokuyo Takayama (72.54)

    (69.91) Takuya Nishida 4-0 Yuki Kimura (57.18)

    (66.48) Koki Okubo 4-3 Ami Komiyama (67.79)


    (81.40) Motomu Sakai 4-1 Teppei Nishi (77.46)

    (64.79) Yusuke Takada 4-3 Kazumi Hatakeyama (65.28)

    (78.89) Masatsugu Irabu 4-2 Ryusei Azemoto (75.34)

    (67.76) Hiroki Yasuda 4-3 Shin Higashida (78.11)

    (69.10) Katsuyuki Ito 4-0 Takaki Sunagawa (56.21)

    (69.91) Yuya Higuchi 4-0 Kenya Dewa (55.71)


    (71.11) Tetsuya Fujiwara 4-1 Genichi Tanaka (67.18)

    (77.37) Takahisa Hirose 4-3 Yasuyoshi Matsumoto (69.51)

    (76.57) Yoshinobu Takemoto 4-3 Eiji Komori (75.68)

    (77.84) Hideaki Iwasaki 4-3 Tomonari Kurokawa (71.54)

    (71.65) Asayuki Owan 4-2 Hiroto Ichimiya (63.85)

    (78.08) Yuya Wakasa 4-0 Ryuki Morikubo (78.42)


    Letzte 64


    (76.53) Katsuya Aiba 4-3 Kazuaki Koike (70.96)

    (86.86) Keita Ono 4-1 Yoshihisa Baba (76.61)

    (88.61) Atsushi Takeuchi 4-2 Toru Suzuki (82.96)

    (75.42) Masumi Chino 4-3 Keisuke Shibata (70.63)

    (77.17) Kota Suzuki 4-3 Ryuji Ueyama (74.61)

    (78.32) Edward Shoji Foulkes 4-2 Sho Okano (75.47)

    (83.37) Kazuki Fukui 4-3 Tomu Nakai (75.86)

    (79.11) Yasuhito Fukuoka 4-0 Shunpei Noge (77.21)


    (84.74) Shota Sosogi 4-3 Ryo Nakai (88.99)

    (73.02) Shota Sato 4-2 Shuhei Yamaguchi (62.82)

    (79.72) Nobuhiro Yamamoto 4-1 Shusaku Nakamura (74.27)

    (80.18) Yoichi Nishimoto 4-1 Wataru Yagenji (71.63)

    (83.29) Takuya Kondo 4-2 Ryuta Arihara (77.74)

    (76.02) Takuya Nishida 4-3 Junpei Shibata (74.77)

    (69.55) Koki Okubo 4-2 Ryota Ishiwata (70.50)

    (89.73) Mitsuhiko Tatsunami 4-0 Ryoji Tsunami (71.18)


    (67.66) Nobuyuki Ishii 4-3 Motomu Sakai (65.76)

    (64.51) Daisuke Masayama 4-1 Yusuke Takada (59.10)

    (85.12) Masatsugu Irabu 4-2 Tomoya Tsumura (87.12)

    (88.89) Yuki Yamada 4-1 Eikichi Nakanishi (75.89)

    (73.76) Naoyuki Mochiki 4-2 Hiroki Yasuda (69.41)

    (68.68) Katsuyuki Ito 4-3 Shoki Ino (62.84)

    (75.71) Yuya Higuchi 4-3 Osamu Niki (65.60)

    (79.22) Mitsumasa Hoshino 4-1 Toshiyuki Takeuchi (77.46)


    (88.41) Tetsuya Fujiwara 4-0 Kensei Sagawa (72.59)

    (78.14) Takahisa Hirose 4-2 Toyokazu Shibata (76.40)

    (76.10) Yuta Shiraishi 4-0 Yoshinobu Takemoto (63.32)

    (89.44) Shingo Enomata 4-1 Yuki Takeshima (81.62)

    (75.15) Kenichi Ajiki 4-0 Hideaki Iwasaki (70.81)

    (69.45) Asayuki Owan 4-2 Takahiro Saeki (68.24)

    (78.63) Yuta Hayashi 4-3 Yuya Wakasa (76.66)

    (69.10) Takashi Makino 4-0 Jun Matsuda (66.69)


    Letzte 32


    (82.68) Keita Ono 4-2 Katsuya Aiba (72.37)

    (71.58) Masumi Chino 4-1 Atsushi Takeuchi (71.14)

    (76.39) Kota Suzuki 4-2 Edward Shoji Foulkes (75.62)

    (85.89) Yasuhito Fukuoka 4-0 Kazuki Fukui (71.13)


    (79.90) Shota Sosogi 4-2 Shota Sato (79.47)

    (75.60) Yoichi Nishimoto 4-3 Nobuhiro Yamamoto (74.45)

    (78.84) Takuya Kondo 4-3 Takuya Nishida (79.86)

    (81.48) Mitsuhiko Tatsunami 4-3 Koki Okubo (78.22)


    (84.68) Nobuyuki Ishii 4-0 Daisuke Masayama (73.74)

    (93.10) Yuki Yamada 4-2 Masatsugu Irabu (75.90)

    (74.23) Katsuyuki Ito 4-1 Naoyuki Mochiki (67.09)

    (72.15) Yuya Higuchi 4-2 Mitsumasa Hoshino (67.70)


    (81.82) Takahisa Hirose 4-3 Tetsuya Fujiwara (79.33)

    (85.89) Yuta Shiraishi 4-0 Shingo Enomata (82.45)

    (75.13) Kenichi Ajiki 4-2 Asayuki Owan (67.47)

    (75.41) Takashi Makino 4-2 Yuta Hayashi (79.59)


    Achtelfinale


    (81.76) Masumi Chino 4-1 Keita Ono (74.40)

    (89.13) Kota Suzuki 4-2 Yasuhito Fukuoka (72.97)

    (75.72) Shota Sosogi 4-3 Yoichi Nishimoto (66.31)

    (82.89) Mitsuhiko Tatsunami 4-2 Takuya Kondo (76.85)


    (87.41) Yuki Yamada 4-3 Nobuyuki Ishii (69.64)

    (75.14) Yuya Higuchi 4-3 Katsuyuki Ito (72.49)

    (81.46) Takahisa Hirose 4-3 Yuta Shiraishi (73.40)

    (78.19) Kenichi Ajiki 4-3 Takashi Makino (80.37)


    Viertelfinale


    (83.16) Masumi Chino 4-2 Kota Suzuki (79.94)

    (78.61) Mitsuhiko Tatsunami 4-1 Shota Sosogi (77.24)

    (81.00) Yuki Yamada 4-2 Yuya Higuchi (72.74)

    (73.22) Takahisa Hirose 4-1 Kenichi Ajiki (76.16)


    Halbfinale


    (85.89) Masumi Chino 4-0 Mitsuhiko Tatsunami (64.68) [Video]

    (87.67) Yuki Yamada 4-3 Takahisa Hirose (76.67) [Video]


    Spiel um Platz 3


    (67.55) Takahisa Hirose 4-0 Mitsuhiko Tatsunami (53.96)


    Finale


    (89.90) Yuki Yamada 5-4 Masumi Chino (81.67) [Video]


    Verdienter Sieg für Yamada, der im Turnieraverage fast 5 Punkte vor dem nächstbesten Spieler lag.

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Die Chinese Premier League ist beendet. So wie ich das verstanden haben sind die beiden Finalisten im Halbfinale um den chinesischen WM-Platz? Falls ja, dann sind nun Xiaochen Zong und Xicheng Han im Halbfinale des WM-Qualifiers.


    Wie die anderen beiden Plätze aber vergeben werden, darüber hab ich keine Informationen.

  • Frauen von Welt spielen Dart

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!