UK Open Qualifier 2018

  • Tourcardler-Meldungen Q1-3: 124
    Tourcardler-Meldungen Q4-6: 122


    Damit 132 bzw. 134 Startplätze für Associates. Die verfügbaren mindestens 38 Plätze für Teilnehmer der EU-Q-School sind für keinen Termin ausgeschöpft worden.


    Associate-Teilnehmer EU (mit QS-Platzierung):


    Pl. Spieler Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
    1 Diogo Portela 1 1 1 1 1 1
    2 Krzysztof Ratajski 2 2 2 2 2 2
    4 Rusty-Jake Rodriguez 3 3 3 3 3 3
    5 Michael Hurtz 4 4 4
    6 Marko Kantele 4 4 4 5 5 5
    7 Boris Koltsov 5 5 5 6 6 6
    8 Melvin de Fijter 6 6 6 7 7 7
    9 Jesús Noguera 7 7 7 8 8 8
    10 René Eidams 8 8 8 9 9 9
    11 Steffen Siepmann 10 10 10
    12 František Humpula 9 9 9 11 11 11
    14 Michael Rasztovits 10 10 10 12 12 12
    15 Stefan Nilles 11 11 11 13 13 13
    16 Brian Raman 12 12 12 14 14 14
    17 Yordi Meeuwisse 13 13 13 15 15 15
    18 Ryan de Vreede 14 14 14 16 16 16
    23 Geert Nentjes 15 15 15 17 17 17
    24 Mats Gies 16 16 16 18 18 18
    25 René Berndt 17 17 17 19 19 19
    26 Nico Blum 18 18 18 20 20 20
    29 Roxy-James Rodriguez 19 19 19 21 21 21
    31 Andrea Micheletti 22 22 22
    34 Jerry Hendriks 20 20 20 23 23 23
    36 Fabian Herz 21 21 21
    37 Leo Hendriks 24 24 24
    41 Kevin Münch 22 22 22 25 25 25
    43 Gabriel Rollo 26 26 26
    55 Bernd Roith 23 23 23 27 27 27
    63 Dennis Nilsson 24 24 24 28 28 28
    64 Michael Plooy 25 25 25 29 29 29
    69 Christian Bunse 26 26 26 30 30 30
    70 John Michael 27 27 27 31 31 31
    106 Berry van Peer 28 28 32 32 32
    128 Mike De Decker 28 29 29 33 33 33
    158 Karsten Kornath 29 30 30 34 34 34


    Nicht gemeldet bis einschließlich Platz 43: 3 Michele Turetta, 13 Thomas Junghans, 19 Ricardo Pietreczko, 20 Manfred Bilderl, 21 Dragutin Horvat, 22 Alan Ljubic, 27 Mike Holz, 28 Kim Viljanen, 30 Holger Rettig, 32 Radosław Szagański, 33 Ingo Vogt, 35 Dennis Verhaegen, 38 Ricardo Fernández, 39 Heikki Hyvönen, 40 Tobias Höntsch, 42 Davyd Venken

  • Umfrage quer nutzen!

  • Damit waren 103 / 102 / 102 / 100 / 100 / 100 Plätze für UK-Associates verfügbar.


    Alle Spieler in QS-Reihenfolge bis zum letzten Teilnehmer, rot markiert = nicht gemeldet:


    Pl. Spieler Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
    1 Callan Rydz 1 1 1 1 1 1
    2 Darren Beveridge 2 2 2
    3 Ryan Murray 3 3 3 2 2 2
    4 Jason Cullen 4 4 4 3 3 3
    5 Ricky Williams 5 5 5 4 4 4
    6 Jim Walker 6 6 6 5 5 5
    7 Simon Preston 7 7 7 6 6 6
    8 Mike Norton 8 8 8 7 7 7
    9 John O'Shea
    10 Nicholas Bell 9 9 9 8 8 8
    11 Dave Prins 10 10 10 9 9 9
    12 Lewis Pride 11 11 11 10 10 10
    13 Chris Ware 12 12 12 11 11 11
    14 Michael Dawson 13 13 13 12 12 12
    15 Nathan Rafferty 14 14 14 13 13 13
    16 Lee Evans 15 15 15 14 14 14
    17 David Pallett 16 16 16 15 15 15
    18 Trevor Burkhill 17 17 17 16 16 16
    19 Cameron Menzies
    20 Ken MacNeil
    21 John Mann
    22 Steven Kirkby 18 18 18 17 17 17
    23 Niall Culleton 19 19 18 18 18
    24 Daniel Ayres 19 20 20 19 19 19
    25 Keith Geraghty 20 21 21 20 20 20
    26 Dyson Parody
    27 Craig Quinn 21 22 22 21 21 21
    28 Andy Boulton 22 23 23 22 22 22
    29 Haruki Muramatsu
    30 Martin Lukeman 23 24 24 23 23 23
    31 Keith O'Neill 24 25 25 24 24 24
    32 Barry Lynn 25 26 26 25 25 25
    33 Terry Roach 26 27 27 26 26 26
    34 Shayne Burgess 27 28 28 27 27 27
    35 George Gardner 28 29 29 28 28 28
    36 Michael Barnard 29 30 30 29 29 29
    37 Richie Corner 30 31 31 30 30 30
    38 Warrick Scheffer
    39 Carl Wilkinson 31 32 32 31 31 31
    40 Rees Hall 32 33 33 32 32 32
    41 Jarred Cole 33 34 34 33 33 33
    42 Matt Padgett 34 35 35 34 34 34
    43 Paul Dawkins
    44 Philip Borthwick 35 36 36 35 35 35
    45 Adam Huckvale 36 37 37 36 36 36
    46 Jason Wilson 37 38 38 37 37 37
    47 Darren Layden 38 39 39 38 38 38
    48 Adam Smith-Neale 39 40 40 39 39 39
    49 Josh McCarthy 40 41 41 40 40 40
    50 John Crossley 41 42 42 41 41 41
    51 David Evans 42 43 43 42 42 42
    52 Jason Marriott 43 44 44 43 43 43
    53 Kevin Thomas 44 45 45 44 44
    54 Ian Jones 45 46 46 45 45 44
    55 Scott Dale 46 47 47 46 46 45
    56 Paul Milford 47 48 48 47 47 46
    57 Brian Woods 48 49 49 48 48
    58 Martyn Turner 49 50 50 49 49 47
    59 Lee Turle 50 51 51 50 50 48
    60 Rhys Griffin 51 52 52 51 51 49
    61 Jonathan Worsley 52 53 53 52 52 50
    62 Shane O'Connor
    63 Jamie Hughes 53 54 54 53 53 51
    64 Kevin Edwards 54 55 55 54 54 52
    65 Darren Place 55 56 56 55 55 53
    66 Thomas Lovely 56 57 57 56 56 54
    67 Tony Cole 57 58 58 57 57 55
    68 Dave Ladley 58 59 59 58 58 56
    69 Cody Harris 59 60 60 59 59
    70 Jason Lowe 60 61 61 60 60 57
    71 Ian Lever 61 62 62 61 61 58
    72 Carl Hamilton 62 63 63 62 62 59
    73 Peter Mitchell 63 64 64 63 63 60
    74 Richard Baillie 64 65 65 64 64 61
    75 Curtis Hammond 65 66 66 65 65 62
    76 John Court 66 67 67 66 66 63
    77 Nathan Treadgold 67 68 68 67 67 64
    78 Brett Claydon 68 69 69 68 68 65
    79 Kelvin Self 69 70 70 69 69 66
    80 Matt Clark
    81 Keith Rooney
    82 Charlie Jackson 70 71 71 70 70 67
    83 Steven Marfleet 71 72 72 71 71 68
    84 Ted Evetts 72 73 73 72 72 69
    85 Jay Foreman 73 74 74 73 73 70
    86 Kevin Garcia 74 75 75 74 74 71
    87 Dean Winstanley 75 76 76 75 75 72
    88 Robert Hughes 76 77 77
    89 Jeff Smith 77 78 78 76 76 73
    90 Jack Main 78 79 79 77 77 74
    91 Tom Gregory 79 80 80 78 78 75
    92 Matthew Dicken 80 81 81 79 79 76
    93 Robert Rickwood 81 82 82 80 80 77
    94 Richie Howson 82 83 83 81 81 78
    95 Darren Lynch 83 84 84 82 82 79
    96 Sam Head
    97 Christopher Bent 84 85 85 83 83 80
    98 Sam Guest 85 86 86 84 84 81
    99 Ian Moss 86 87 87 85 85 82
    100 Ryan Palmer 87 88 88 86 86 83
    101 Chris White
    102 Mark Frost 88 89 89 87 87 84
    103 Ben Ward 89 90 90 88 88 85
    104 Mark Lawrence 90 91 91 89 89
    105 Martin Atkins (Leeds)
    106 Jamie Kelling
    107 Patrick Lynskey
    108 Dennis Smith 91 92 92 90 90 86
    109 Jon Jukes 92 93 93 91 91 87
    110 Andy Cornwall
    111 Paul Phillips 93 94 94 92 92 88
    112 Tony Martin 94 95 95 93 93 89
    113 Lee Palfreyman 95 96 96 94 94 90
    114 Lee Harris 96 97 97 95 95 91
    115 Colin Littlecott 97 98 98 96 96 92
    116 Scott Marsh
    117 Daniel Lauby
    118 Kevin Simm 98 99 99 97 97 93
    119 Bradley Williams 99 100 100 98 98 94
    120 Dafydd Edwards 100 101 101
    121 Stuart Kellett 101 102 102 99 99 95
    122 Will Harwood
    123 Keith Slocombe
    124 Trevor Vallely
    125 Wes Newton 102 100 100 96
    126 Andy Jenkins 103 97
    127 Ben Burton
    128 Lee Grimshaw 98
    129 Rob Hewson
    130 Steven Ferguson
    131 Tony O'Shea
    132 Mark Walsh 99
    133 Sean Bell
    134 Barrie Bates 100


    Kann sein, dass rot markierte Spieler ab Platz 127 tatsächlich in der ersten Woche gemeldet haben, und die obersten Nachrücker wären.

  • Hab da mal ne Frage :D 15:00 Uhr geht's ja los.. weiß man schon wer gegen wen spielt ? Und wie war das die letzten Jahre bei pdc.tv, wurden da nur ein paar Top Begegnungen gestreamt oder konnte man frei wählen ?

    Lieblingsspieler: Peter Wright ~scottland: , Gary Anderson ~scottland: , Rob Cross :england: , Jelle Klaasen :holland:

  • Hab da mal ne Frage :D 15:00 Uhr geht's ja los.. weiß man schon wer gegen wen spielt ? Und wie war das die letzten Jahre bei pdc.tv, wurden da nur ein paar Top Begegnungen gestreamt oder konnte man frei wählen ?


    Auslosung um 14 Uhr.
    Gestreamt werden 2 Boards.

  • Rock your Dart!
  • Zum Suljovic fällt mir echt nix mehr ein.
    Verzichtet freiwillig auf ein Major......

    Für mich auch unverständlich, zumindest ein Wochenende hätt er schon spielen können, und würde normal auch reichen sich zu qualifizieren, da würd ich eher das ein oder andere European Event auslassen, aber doch nicht komplett auf die UK Open :ohno_



    @ Gary Anderson Bin schon gespannt wie er es mit der European Tour handhabt, lt. Elmar soll er ja dieses Jahr wieder voll angreifen, aber das hat er ja schon öfter erzählt

  • @ Gary Anderson Bin schon gespannt wie er es mit der European Tour handhabt, lt. Elmar soll er ja dieses Jahr wieder voll angreifen, aber das hat er ja schon öfter erzählt


    Das er dieses Jahr viele ET-Turniere spielt glaube ich erst wenn ich es sehe, zumal er durch seine Absage dieses Wochenende sehr wahrscheinlich erstmal aus den Top 16 der Pro Tour-OoM fällt und damit für die ersten beiden ETs durch die Quali müsste. Und ob er darauf Bock hat bezweifle ich doch mal ganz stark :rolleyes: .

  • Rock your Dart!
  • Immer noch kein Draw draußen oder liegt es an mir ,dass ich da nichts sehe.

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
    Albert Einstein

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Infos direkt aus Wigan:


    Runde 1:
    Rasztovits - de Vreede
    Marijanovic - B. Brooks
    Herz - McCarthy


    Runde 2:
    Schindler - van den Bergh
    Rowby Rodriguez - C. Bent
    Hopp - Huckvale
    Roith - Barnard/L.Turle
    Langendorf - B.Woods
    Bunse - Part
    Rusty Rodriguez - M.Norton
    Lerchbacher - Foreman/Palfreyman
    Roxy Rodriguez - R.Palmer
    Blum - D.Beveridge
    Berndt - I.Moss
    Nilles - Richardson
    Clemens - D.Evans
    Münch - Noppert/Raman
    Eidams - Dekker


    Runde 3:
    Cross - Cadby möglich

  • Frauen von Welt spielen Dart

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!