Wenig - Rupprecht kann bei dartsconnect verfolgt werden.... langsam geht es wieder. Aktuell 2-2
PDC Q-School 2023
-
-
Rupprecht break vorne... oh Luu das wird jetzt verdammt eng
-
Wenig kassiert das Break. Ich glaube das wird leider keine TC für ihn.
-
das Ergebnis schon Kurz fehlt noch... befürchte aber da ging heute auch wieder nix.
-
das Ergebnis schon Kurz fehlt noch... befürchte aber da ging heute auch wieder nix.
2:6 verloren
-
Nico vs. Christian leider ne Kurze Kiste.
2:6
-
rebreak Wenig nachdem Rupprecht einige Darts liegen lässt.... weiter so Luu (Pascal kann es ja verschmerzen)
-
Heute mit dem ersten Punkt: Derk Telnekes. Denke auch ein Kandidat für eine TC.
-
Heute mit dem ersten Punkt: Derk Telnekes. Denke auch ein Kandidat für eine TC.
Ne, sein T64-Match läuft noch. Teilweise beginnen die Spiele an den Boards und es werden noch die Ergebnisse der vorherigen Matches angezeigt.
-
Heute mit dem ersten Punkt: Derk Telnekes. Denke auch ein Kandidat für eine TC.
NÖ. Haben gerade erst angefangen…das 6:2 war vom vorherigen Spiel. Haaaarjuuuu macht das, klar 😍
-
Heute mit dem ersten Punkt: Derk Telnekes. Denke auch ein Kandidat für eine TC.
Glaube Übertragungsfehler. Steht jetzt 0-1
-
Ne, sein T64-Match läuft noch. Teilweise beginnen die Spiele an den Boards und es werden noch die Ergebnisse der vorherigen Matches angezeigt.
Ja, habs gerade selbst bemerkt
-
Das ist dann auch einfach zu dünn von Wenig. Schade.
-
Das war es (wohl) für Luu. Sehe bei dem Druck morgen beim besten Willen nicht den Tagessieg... Schade. Das Potential hat er ... Aber vielleicht dann nächstes Jahr
-
sehr schwach von Rupprecht, hätte hier auch 6-0 rausgehen können mit ner sicheren Tourcard. Wenn ich Luu wäre hätte ich einige böse Wörter und an Schubserle für Rupprecht parat
-
Lukas Wenig ist leider auch einfach nicht gut bei dieser Q-School. Pascal war jetzt nicht unschlagbar.
-
Vielleicht interessiert auch der UK-Draw. Auch hier mit Punktzahl und Averages, und die 29 Spieler mit mindestens 2 Punkten rot eingefärbt.
James Hurrell (0, 88.28) Freilos
Christopher Wickenden (0, 84.59) - Justin Hood (2, 88.66)
Benjamin Johnson (0, 77.60) - John Bowles (0, 79.95)
Jim McEwan (0, 88.94) - Chris Quantock (0, 86.65)
Dom Taylor (5, 88.25) - Cam Crabtree (0, 89.16)
Shane Hayward (1, 81.29) - Nicky Denoon (0, 82.20)
Christian Perez (4, 89.88) - Tommy Morris (0, 82.65)
Ryan Harrington (5, 86.56) - Christopher Gilliland (0, 86.04)
--
Ryan Hogarth (0, 83.51) Freilos
Matthew Dennant (1, 89.79) - Lewis Gurney (1, 84.20)
Prakash Jiwa (0, 85.61) - David Evans (0, 86.36)
Adam Smith-Neale (0, 87.23) - Sam Cromwell (0, 84.59)
Lee Palfreyman (0, 82.58) - Jeremy Fagg (0, 78.61)
Andy Jenkins (0, n/a) - Cliff Prior (1, 88.96)
Adam Warner (5, 87.80) - Paul Mitchell (0, 76.92)
Tom Martin (0, 79.20) - Lee Cocks (0, 80.84)
-- --
Niall Culleton (0, 83.33) Freilos
Danny Lauby (0, 87.62) - Dylan Slevin (2, 91.72)
Steven Beasley (0, 82.29) - Llew Bevan (0, 86.34)
Scott Mitchell (3, 92.24) - Stu Wilson (0, 81.26)
Robert Thompson (1, 82.75) - Eddie Lovely (0, 83.19)
Jenson Walker (0, 79.23) - Jack Main (2, 85.27)
Michael Flynn (0, 86.09) - Adam Mould (0, 82.27)
Wayne Jones (1, 84.97) - Ryan O'Connor (0, 85.41)
--
Colin Osborne (0, 86.53) - James Richardson (0, 83.23)
Robert Rickwood (0, 83.32) - Lee Budgen (3, 85.54)
Darryl Pilgrim (0, 93.75) - Daniel Day (0, 84.17)
Jim Moston (0, 84.34) - Keegan Brown (4, 88.39)
Callum Goffin (0, 85.86) - Carl Sneyd (0, 80.64)
Steven Plumstead (0, 78.20) - Jason Heaver (0, 79.08)
David Wawrzewski (0, 79.81) - Peter Jacques (0, 85.18)
John Cook (0, 76.29) - Stuart Kellett (0, 80.73)
-- -- --
Conor Heneghan (2, 88.33) Freilos
Jim Walker (1, 85.95) - Peter Hudson (1, 86.12)
Conan Whitehead (3, 85.53) - Pete Burgoyne (0, 76.81)
Shaun McDonald (1, 84.52) - Michael Barnard (0, 77.14)
Pat Scurfield (0, 75.80) - Lewis Pride (0, 84.17)
Andy Hamilton (3, 91.93) - Scott Baker (2, 85.16)
Jack Vincent (2, 80.08) - James Howard Hughes (0, 86.38)
Chris Bird (0, 82.67) - John Henderson (3, 91.01)
--
Mark McGeeney (4, 88.10) - Adam Atkinson (0, 81.63)
Scott Artiss (0, 76.32) - Owen Bates (2, 86.59)
Gary Jackson (0, 75.35) - Reece Robinson (1, 84.63)
Jake Jones (1, 84.56) - Kevin Thomas (0, 82.67)
Kevin Lowe (0, 77.41) - Ryan Furness (0, 79.29)
Brett Claydon (0, 83.87) - Robert Collins (0, 81.30)
Andy Boulton (2, 89.53) - Scott Walters (1, 85.85)
Mark Challenger (1, 85.77) - Josh Payne (0, 89.51)
-- --
Alan Tabern (0, 86.68) Freilos
Nick Kenny (2, 88.03) - Adam Lipscombe (1, 79.27)
Stephen Burton (4, 91.81) - Jarred Cole (3, 84.90)
Stephen Rosney (0, 84.97) - Shaun Fox (1, 83.03)
Shane McGuirk (1, 88.64) - Dan Read (1, 85.99)
Stephen McNally (0, 81.37) - Joshua Richardson (0, 81.70)
Liam Meek (0, 80.24) - Dale Gadsby (0, 85.89)
Ian Jones (1, 77.96) - Graham Hall (2, 89.87)
--
Ryan Murray (0, 84.43) - Adam Hunt (4, 84.59)
Gary Blades (0, 84.38) - Mike Warburton (1, 85.45)
Kieron Bridgwater (0, 79.81) - William Borland (0, 81.72)
Lee Evans (4, 90.00) - Jamie Lewis (3, 90.63)
Fallon Sherrock (3, 86.39) - Nathan Girvan (4, 88.58)
Luke Smith (2, 83.09) - Thomas Lovely (1, 86.27)
Christopher Holt (0, 85.08) - David Sumner (0, 79.92)
Michael Huntley (0, 82.93) - Alec Small (1, 83.78)
-
sehr schwach von Rupprecht, hätte hier auch 6-0 rausgehen können mit ner sicheren Tourcard. Wenn ich Luu wäre hätte ich einige böse Wörter und an Schubserle für Rupprecht parat
Natürlich. Das sind sportler, die wollen immer Gewinnen. Also manche haben auch Ansichten
-
Glaube leider das wird heute ein sehr bitterer Tag für die Deutschen.
Max und Klose haben es jetzt auch extrem schwer in L64.
-
Glaube leider das wird heute ein sehr bitterer Tag für die Deutschen.
Max und Klose haben es jetzt auch extrem schwer in L64.
Tippe auf einen Lauf von Rötzsch heute!
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!