PDC Challenge Tour 2023

  • Umfrage quer nutzen!

  • Bin gerade aufgewacht und habe gedacht ich hätte das mit Horvats Sieg1.D nur geträumt, aber Dartconnect zeigt es tatsächlich an. Bitte zwickt mich doch mal jemand, damit ich mir auch 100%ig sicher sein kann, dass ich das jetzt hier auch nicht nur träume.:sleeping:

  • Deutsches CT-Ranking nach CT 9: Name Preisgeld; Turniere; Siege; Durchschnittsaverage


    1. Dragutin Horvat 2900 Pfund; 4; 14; 88,17

    2. Lukas Wenig 1.875 Pfund; 9; 21; 89,19

    3. Max Hopp 875 Pfund; 9; 18; 84,14

    4. Franz Rötzsch 525 Pfund; 9; 12; 83,43

    5. David Schlichting 350 Pfund; 9; 12; 79,14

    6. Jens Ziegler 350 Pfund; 4; 8; 76,27

    7. Jochen Graudenz 200 Pfund; 4; 3; 82,06

    8. Marcel Erba 150 Pfund; 8; 7; 79,13

    9. Danny Tessmann 150 Pfund; 4; 5; 76,87

    10. Rene Eidams 75 Pfund; 9; 6; 77,71

    11. Christian Helmecke 75 Pfund; 4; 4; 82,07

    12. Marcel Althaus 75 Pfund; 9; 4; 73,51

    13. Steffen Siepmann 75 Pfund; 4; 3; 84,30

    14. Marcel Höntsch 75 Pfund; 4; 3; 76,08

    15. Thomas Köhnlein 75 Pfund; 4; 3; 72,80

    16. Tom Luksch 75 Pfund; 4; 2; 80,53

    17. Michael Hurtz 75 Pfund; 4; 2; 78,09

    18. Alexander Brandt 75 Pfund; 4; 2; 71,31


    19. Nico Wagner; 5; 3; 77,05

    20. Jan Menger; 4; 2; 78,14

    21. Tom Hammermeister; 4; 2; 77,04

    22. Andrew Beeton; 9; 2; 76,32

    23. Patrick Heitmüller; 8; 2; 68,85

    24. Mohamed Daniel Shorbaji; 9; 2; 68,09

    25. Kevin Knopf; 3; 1; 75,98

    26. Kevin Luhr; 4; 1; 75,89

    27. Leon Remde; 2; 1; 75,77

    28. Kevin Kollmann; 2; 1; 74,62

    29. Manuel de Vreede; 4; 1; 74,20

    30. Dirk Langhoff; 4; 1; 70,68

    31. Chris Massilge; 4; 1; 69,47

    32. Daniel Zygla; 2; 1; 65,94

    33. Constantin Müller; 4; 1; 64,45


    34. Niklas Brackelmann; 2; 0; 80,35

    35. Marcel Hausotter; 3; 0; 76,21

    36. Moritz Richter; 4; 0; 75,94

    37. Simeon Heinz; 4; 0; 73,90

    38. Fabian Schmutzler; 5; 0; 68,95

    39. Daniel Grochotzky; 2; 0; 68,93

    40. Christian Schmidt; 4; 0; 68,68

    41. Marius Brink; 2; 0; 68,41

    42. Pascal Hartung; 2; 0; 67,86

    43. Joshua Hermann; 9; 0; 67,14

    44. Ole Holtkamp; 4; 0; 65,51

    45. Dominik Filippi; 2; 0; 60,66

    46. Markus Walchshäusl; 4; 0; 45,24

    47. Wallid Shorbaji; 2; 0; 44,88

  • Rock your Dart!
  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Wenig ging erneut in der ersten Runde raus. Finanziell wäre die Champions Week der Modus Series wohl deutlich besser gewesen. Schlichting wieder sehr stark, geht leider gegen Sean Fisher in Last 128 raus, da dieser einen 100er Average spielt. Davids Entwicklung macht wirklich Spaß! :thumbsup:


    Horvat der erste deutsche Spieler in den Top 64. Spielt in seinen beiden Matches auch Averages von 90 (gerundet) und 94 Punkten.

  • Wenig ging erneut in der ersten Runde raus. Finanziell wäre die Champions Week der Modus Series wohl deutlich besser gewesen. Schlichting wieder sehr stark, geht leider gegen Sean Fisher in Last 128 raus, da dieser einen 100er Average spielt. Davids Entwicklung macht wirklich Spaß! :thumbsup:


    Horvat der erste deutsche Spieler in den Top 64. Spielt in seinen beiden Matches auch Averages von 90 (gerundet) und 94 Punkten.

    Also ich finde dass man jetzt hätte auch erwähnen müssen, dass Moritz Richter sein Auftaktspiel gewonnen hat! :D;)

    Aktuell liegt er allerdings gegen Robert Rickwood zurück.

  • Rene Eidams spielt bisher auch einen guten Standard :thumbup:

    Das ist wohl nicht sein Standard, sondern eher sein A+Game! Aber toll:thumbup:, dass Eidams, Horvat, Rötzsch, Schlichting heute so gute Leistungen abrufen können. Es hagelt gefühlt ü 90 Averages, auch wieder von Fallon und wenn man mal nur 85 spielt, ist man schnell auf der Verliererstraße.8|

  • Frauen von Welt spielen Dart
  • Frauen von Welt spielen Dart

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!